鴻英大廈
Hung Ying House
九龍城道34-40號
實用呎價中位數
HK$8,906
最近成交
HK$2.85M
2024年4月5日
已登記成交
79
自 1996
地區12個月走勢
▲ 17.2%
九龍城區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,259
已納入模型估值的 33 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
土瓜灣
步行約 2 分鐘 · 132米
教育
75
學校 · 1公里內(500米內 21)
日常便利
40
日常生活設施 · 1公里內(500米內 14)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
57
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至土瓜灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 75 間學校。
生活便利 — 鄰近 40 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 57 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2024年4月1日 · HK$8,906成交紀錄 (79)
本站數據中,此大廈的成交紀錄止於2024年。其後或許確實未有成交,亦可能是本站數據並未涵蓋。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月5日 | HK$2.85M | HK$8,906 | ||
| 2023年11月9日 | HK$3.40M | HK$10,625 | ||
| 2023年5月12日 | HK$4.00M | HK$10,256 | ||
| 2021年7月7日 | HK$3.84M | HK$9,846 | ||
| 2021年7月5日 | HK$3.50M | HK$10,938 | ||
| 2021年4月12日 | HK$3.38M | HK$10,562 | ||
| 2020年7月7日 | HK$3.40M | HK$10,625 | ||
| 2020年5月21日 | HK$3.98M | HK$10,205 | ||
| 2018年5月14日 | HK$5.50M | HK$14,103 | ||
| 2018年4月26日 | HK$3.80M | HK$11,875 | ||
| 2018年3月7日 | HK$5.15M | HK$13,205 | ||
| 2017年9月29日 | HK$4.22M | HK$10,820 | ||
| 2017年7月6日 | HK$4.22M | HK$10,820 | ||
| 2015年7月28日 | HK$3.14M | HK$9,812 | ||
| 2015年3月16日 | HK$2.15M | HK$6,719 | ||
| 2015年2月17日 | HK$3.73M | HK$9,564 | ||
| 2014年10月24日 | HK$2.75M | HK$8,594 | ||
| 2014年10月16日 | HK$2.72M | HK$8,500 | ||
| 2014年9月24日 | HK$2.95M | HK$9,219 | ||
| 2013年5月31日 | HK$2.20M | HK$6,875 | ||
| 2012年11月15日 | HK$2.32M | HK$7,250 | ||
| 2012年10月15日 | HK$2.72M | HK$6,974 | ||
| 2012年3月29日 | HK$2.06M | HK$6,438 | ||
| 2011年12月8日 | HK$1.83M | HK$5,719 | ||
| 2011年8月11日 | HK$2.26M | HK$5,795 | ||
| 2011年5月19日 | HK$1.68M | HK$5,250 | ||
| 2011年5月6日 | HK$1.63M | HK$5,094 | ||
| 2010年12月2日 | HK$1.65M | HK$5,156 | ||
| 2010年11月29日 | HK$1.49M | HK$4,656 | ||
| 2010年11月11日 | HK$1.78M | HK$4,564 | ||
| 2010年7月28日 | HK$1.45M | HK$4,531 | ||
| 2010年7月26日 | HK$1.53M | HK$3,923 | ||
| 2009年6月16日 | HK$1.09M | HK$3,406 | ||
| 2009年2月10日 | HK$980K | HK$3,062 | ||
| 2008年9月3日 | HK$1.38M | HK$3,538 | ||
| 2008年8月5日 | HK$1.00M | HK$3,125 | ||
| 2008年8月5日 | HK$1.00M | HK$3,125 | ||
| 2008年6月3日 | HK$1.36M | HK$3,487 | ||
| 2008年5月9日 | HK$1.24M | HK$3,875 | ||
| 2008年4月9日 | HK$1.29M | HK$3,308 | ||
| 2008年3月10日 | HK$1.20M | HK$3,750 | ||
| 2008年2月25日 | HK$1.13M | HK$3,531 | ||
| 2007年12月21日 | HK$1.14M | HK$3,562 | ||
| 2007年12月4日 | HK$1.01M | HK$3,156 | ||
| 2007年10月9日 | HK$1.06M | HK$2,718 | ||
| 2007年9月11日 | HK$1.02M | — | ||
| 2007年6月22日 | HK$810K | HK$2,531 | ||
| 2006年10月20日 | HK$980K | HK$2,513 | ||
| 2006年9月15日 | HK$980K | HK$2,513 | ||
| 2006年5月19日 | HK$920K | HK$2,359 | ||
| 2006年4月13日 | HK$910K | HK$2,333 | ||
| 2005年12月16日 | HK$840K | — | ||
| 2005年9月21日 | HK$750K | HK$1,923 | ||
| 2005年6月2日 | HK$750K | HK$2,344 | ||
| 2005年4月12日 | HK$750K | HK$2,344 | ||
| 2005年1月24日 | HK$800K | HK$2,051 | ||
| 2005年1月13日 | HK$770K | HK$1,974 | ||
| 2004年5月8日 | HK$840K | — | ||
| 2004年4月2日 | HK$630K | — | ||
| 2004年1月19日 | HK$790K | HK$2,469 | ||
| 2002年6月25日 | HK$830K | — | ||
| 2001年12月14日 | HK$800K | — | ||
| 2001年8月27日 | HK$870K | HK$2,231 | ||
| 2001年8月27日 | HK$868K | — | ||
| 2000年9月15日 | HK$880K | HK$2,750 | ||
| 2000年3月28日 | HK$500K | HK$1,562 | ||
| 1999年12月8日 | HK$1.15M | — | ||
| 1999年5月21日 | HK$1.18M | — | ||
| 1998年7月16日 | HK$1.10M | HK$3,438 | ||
| 1998年4月18日 | HK$1.28M | — | ||
| 1997年9月6日 | HK$1.53M | HK$4,781 | ||
| 1997年4月10日 | HK$1.46M | — | ||
| 1997年1月13日 | HK$1.13M | — | ||
| 1996年10月3日 | HK$1.08M | HK$3,375 | ||
| 1996年9月26日 | HK$1.24M | HK$3,180 | ||
| 1996年7月23日 | HK$1.39M | — | ||
| 1996年7月13日 | HK$1.13M | HK$3,531 | ||
| 1996年7月5日 | HK$1.10M | — | ||
| 1996年6月28日 | HK$1.37M | — |
單位表 (36)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com