太平邨 平熙樓 (C座)
Tai Ping Estate Ping Hay House (Block C)
保平路8號
實用呎價中位數
HK$7,227
最近成交
HK$2.58M
2026年5月18日
已登記成交
27
自 2008
地區12個月走勢
▲ 7.5%
北區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,183
已納入模型估值的 22 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
上水
步行約 6 分鐘 · 448米
教育
34
學校 · 1公里內(500米內 16)
日常便利
31
日常生活設施 · 1公里內(500米內 12)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
47
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至上水站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 34 間學校。
生活便利 — 鄰近 31 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 47 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年5月1日 · HK$7,227成交紀錄 (27)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月18日 | HK$2.58M | HK$7,227 | ||
| 2026年4月24日 | HK$2.20M | HK$5,011 | ||
| 2025年4月1日 | HK$1.30M | HK$3,448 | ||
| 2025年3月14日 | HK$2.18M | HK$4,966 | ||
| 2024年9月10日 | HK$1.60M | HK$3,645 | ||
| 2023年10月24日 | HK$2.98M | HK$6,788 | ||
| 2022年7月15日 | HK$3.50M | HK$7,973 | ||
| 2021年12月7日 | HK$3.85M | HK$6,731 | ||
| 2020年5月29日 | HK$5.10M | HK$10,282 | ||
| 2019年5月31日 | HK$3.80M | HK$8,656 | ||
| 2019年3月11日 | HK$1.98M | HK$4,510 | ||
| 2018年7月30日 | HK$2.15M | HK$5,023 | ||
| 2018年1月23日 | HK$2.85M | HK$7,983 | ||
| 2017年11月10日 | HK$2.15M | HK$4,352 | ||
| 2017年7月25日 | HK$1.82M | HK$4,146 | ||
| 2016年12月7日 | HK$2.15M | HK$4,352 | ||
| 2016年10月25日 | HK$3.50M | HK$7,056 | ||
| 2016年2月29日 | HK$2.03M | HK$4,109 | ||
| 2015年3月23日 | HK$2.18M | HK$4,413 | ||
| 2013年9月11日 | HK$2.40M | HK$5,467 | ||
| 2013年7月18日 | HK$2.20M | HK$5,140 | ||
| 2011年6月21日 | HK$1.64M | HK$3,320 | ||
| 2011年1月17日 | HK$1.60M | HK$3,239 | ||
| 2010年11月18日 | HK$1.48M | HK$2,996 | ||
| 2009年4月29日 | HK$860K | HK$2,009 | ||
| 2008年8月28日 | HK$700K | HK$1,961 | ||
| 2008年6月5日 | HK$820K | HK$1,916 |
單位表 (22)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26樓 | — | — | — | — | 5 $1.6M 2011年6月 | — | 9 $2.2M 2013年7月 | — | — | — | — |
| 25樓 | — | — | — | 4 $2M 2019年3月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24樓 | — | — | 3 $3.8M 2019年5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23樓 | — | — | — | — | — | — | — | 10 $2.2M 2015年3月 | — | — | — |
| 22樓 | 1 $5.1M 2020年5月 | — | — | — | — | — | — | 10 $2M 2016年2月 | — | — | — |
| 18樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 $3.5M 2022年7月 | — |
| 17樓 | — | — | — | — | — | — | 9 $860K 2009年4月 | — | — | — | — |
| 16樓 | — | — | 3 $2.4M 2013年9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14樓 | — | 2 $3.9M 2021年12月 | — | — | — | — | — | 10 $2.1M 2016年12月 | — | — | — |
| 11樓 | — | — | — | — | — | — | 9 $2.1M 2018年7月 | — | 11 $1.8M 2017年7月 | — | — |
| 10樓 | — | — | 3 $3M 2023年10月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9樓 | — | — | — | — | 5 $1.6M 2011年1月 | — | — | — | — | — | — |
| 8樓 | — | — | — | — | — | 8 $1.3M 2025年4月 | — | — | — | 12 $2.2M 2026年4月 | — |
| 6樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 $2.2M 2025年3月 | — | — |
| 5樓 | — | — | — | 4 $1.6M 2024年9月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4樓 | — | — | — | — | 5 $2.1M 2017年11月 | — | — | — | — | — | — |
| 2樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 $2.6M 2026年5月 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com