跳至內容

采頤花園 3座

Rhythm Garden Block 3

彩虹道242號

實用呎價中位數
HK$11,083
最近成交
HK$6.55M
2026年8月5日
已登記成交
295
自 2000
地區12個月走勢
▲ 11.8%
黃大仙區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$11,094

已納入模型估值的 219 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
黃大仙區 · 九龍
分區
新蒲崗
小一校網
45
發展商
房委會/新世界
入伙日期
2000年9月28日
單位數目
220
樓層數目
22

位置

周邊環境

最近港鐵站
鑽石山
步行約 5 分鐘 · 334米
教育
53
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
66
日常生活設施 · 1公里內(500米內 15)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
61
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 5 分鐘至鑽石山站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 53 間學校。

生活便利 — 鄰近 66 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 61 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年8月1日 · HK$11,083
HK$12,806HK$7,633HK$2,46020002009201320182022

成交紀錄 (100 共 295)

日期 成交價 呎價
2026年8月5日 HK$6.55M HK$11,083
2026年5月29日 HK$5.17M HK$12,007
2026年4月20日 HK$6.42M HK$10,918
2026年3月9日 HK$6.09M HK$10,354
2026年1月16日 HK$5.70M HK$9,760
2025年12月30日 HK$5.68M HK$9,611
2025年10月3日 HK$5.66M HK$9,622
2025年3月24日 HK$7.00M HK$11,844
2024年7月3日 HK$4.50M HK$10,022
2024年4月12日 HK$5.68M HK$9,660
2024年1月8日 HK$6.17M
2023年12月19日 HK$6.68M HK$11,303
2022年7月8日 HK$5.38M HK$11,982
2021年12月24日 HK$7.48M HK$12,656
2021年10月28日 HK$5.75M HK$12,806
2021年7月5日 HK$7.18M HK$12,190
2021年6月22日 HK$6.28M HK$10,680
2020年2月28日 HK$7.23M HK$12,275
2020年2月7日 HK$5.40M HK$12,529
2019年8月14日 HK$5.30M HK$12,297
2019年3月26日 HK$7.18M HK$12,294
2018年7月4日 HK$6.95M HK$11,760
2017年11月16日 HK$4.50M HK$10,441
2017年6月20日 HK$7.20M HK$12,183
2017年5月25日 HK$4.50M HK$9,298
2016年10月14日 HK$5.04M HK$8,627
2016年9月28日 HK$4.92M HK$8,425
2016年8月12日 HK$5.28M HK$8,934
2016年5月24日 HK$3.72M HK$7,682
2015年7月13日 HK$5.00M HK$8,460
2014年9月22日 HK$3.45M HK$7,684
2014年6月25日 HK$3.23M HK$6,674
2014年5月8日 HK$3.85M HK$6,548
2013年12月23日 HK$2.95M HK$6,844
2013年8月26日 HK$6.80M HK$11,506
2013年6月6日 HK$4.10M HK$6,937
2012年10月31日 HK$3.95M HK$6,684
2012年6月18日 HK$3.23M HK$5,465
2012年5月28日 HK$2.28M HK$5,290
2012年4月16日 HK$2.40M HK$5,345
2011年7月11日 HK$2.80M HK$4,754
2011年6月15日 HK$2.11M HK$4,896
2011年1月26日 HK$2.58M HK$4,418
2010年10月6日 HK$2.35M HK$4,024
2010年9月29日 HK$2.11M HK$3,588
2010年9月28日 HK$2.15M HK$3,682
2010年9月13日 HK$2.46M HK$4,177
2010年8月24日 HK$3.70M HK$6,261
2010年7月16日 HK$2.45M HK$4,146
2009年9月28日 HK$1.97M HK$3,345
2009年9月10日 HK$1.39M HK$3,225
2009年6月15日 HK$1.40M HK$2,893
2009年5月21日 HK$1.70M HK$2,911
2008年10月17日 HK$1.49M HK$3,078
2008年8月1日 HK$1.40M HK$3,248
2008年6月26日 HK$1.82M HK$3,095
2008年6月3日 HK$1.80M HK$3,061
2007年11月23日 HK$1.96M
2007年9月24日 HK$1.98M HK$3,350
2007年8月30日 HK$1.80M
2007年7月5日 HK$1.52M
2006年11月24日 HK$1.21M HK$2,500
2006年2月25日 HK$1.49M HK$2,534
2006年1月21日 HK$1.62M
2006年1月17日 HK$1.65M HK$2,801
2005年12月31日 HK$1.58M
2005年12月8日 HK$1.90M
2005年11月17日 HK$1.20M
2004年8月25日 HK$1.47M
2004年5月13日 HK$1.45M
2004年4月24日 HK$1.48M
2003年11月4日 HK$1.46M
2003年8月23日 HK$1.32M
2000年4月20日 HK$1.28M
2000年4月20日 HK$1.40M
2000年4月20日 HK$1.35M
2000年4月20日 HK$1.39M
2000年4月20日 HK$1.08M
2000年4月20日 HK$1.06M
2000年4月20日 HK$1.10M
2000年4月20日 HK$1.34M
2000年4月20日 HK$1.37M
2000年4月20日 HK$1.38M
2000年4月20日 HK$1.33M
2000年4月20日 HK$1.36M
2000年4月20日 HK$1.27M
2000年4月20日 HK$1.39M
2000年4月20日 HK$1.35M
2000年4月20日 HK$1.46M
2000年4月20日 HK$1.33M
2000年4月20日 HK$1.43M
2000年4月20日 HK$1.49M
2000年4月20日 HK$1.48M HK$2,504
2000年4月20日 HK$1.40M
2000年4月20日 HK$1.41M
2000年4月20日 HK$1.42M
2000年4月20日 HK$1.15M HK$2,376
2000年4月20日 HK$1.35M HK$2,296
2000年4月20日 HK$1.28M
2000年4月20日 HK$1.33M

單位表 (219)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEFGHJK
22樓 A $1.5M 2000年4月 B $1.6M 2000年3月 C $1.5M 2000年3月 D $1.5M 2000年4月 E $1.1M 2000年3月 F $1.5M 2000年3月 G $1.5M 2000年4月 H $1.2M 2000年4月 J $1.5M 2000年4月 K $1.2M 2000年4月
21樓 A $1.6M 2000年3月 B $6.7M 2023年12月 C $1.5M 2000年3月 D $1.5M 2000年3月 E $1.4M 2008年8月 F $1.5M 2000年3月 G $7.2M 2021年7月 H $1.2M 2000年4月 J $1.5M 2000年4月 K $1.2M 2000年4月
20樓 A $1.6M 2000年3月 B $1.6M 2000年3月 C $1.5M 2000年3月 D $1.5M 2000年4月 E $2.1M 2011年6月 F $1.5M 2000年3月 G $1.5M 2000年4月 H $1.4M 2009年6月 J $1.5M 2000年4月 K $1.2M 2000年4月
19樓 A $1.5M 2000年3月 B $1.6M 2000年3月 C $1.5M 2000年3月 D $7.2M 2019年3月 E $1.1M 2000年3月 F $1.5M 2000年3月 G $1.5M 2000年4月 H $1.2M 2000年3月 J $1.5M 2000年4月 K $1.2M 2000年4月
18樓 A $1.5M 2000年3月 B $2.5M 2010年7月 C $1.5M 2000年3月 D $1.5M 2000年3月 E $1.1M 2000年3月 F $1.5M 2000年3月 G $1.5M 2000年4月 H $1.2M 2000年3月 J $1.8M 2008年6月 K $5.8M 2021年10月
17樓 A $1.5M 2000年3月 B $7M 2025年3月 C $1.5M 2000年3月 D $1.5M 2000年3月 E $1.1M 2000年3月 G $2.5M 2010年9月 H $1.2M 2000年4月 J $6.1M 2026年3月 K $5.4M 2022年7月
16樓 A $1.5M 2000年3月 B $1.6M 2000年3月 C $1.5M 2000年3月 D $1.5M 2000年4月 E $1.1M 2000年3月 F $1.5M 2000年3月 G $7.2M 2020年2月 H $1.2M 2000年4月 J $1.4M 2000年4月 K $1.2M 2000年4月
15樓 A $1.5M 2000年4月 B $7M 2018年7月 C $5M 2015年7月 D $1.5M 2000年4月 E $5.4M 2020年2月 F $1.5M 2003年11月 G $6.2M 2024年1月 H $1.5M 2008年10月 J $1.4M 2000年4月 K $2.4M 2012年4月
14樓 A $1.5M 2000年4月 B $1.6M 2000年4月 C $1.4M 2000年3月 D $1.5M 2000年4月 E $1.1M 2000年3月 F $1.4M 2000年4月 G $1.4M 2000年4月 H $4.5M 2017年5月 J $1.4M 2000年4月 K $1.2M 2000年4月
13樓 A $2.4M 2010年10月 B $1.6M 2000年4月 C $4.1M 2013年6月 D $1.5M 2000年4月 E $5.2M 2026年5月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年4月 J $1.6M 2006年1月 K $4.5M 2024年7月
12樓 A $1.5M 2000年4月 B $1.6M 2000年3月 C $2M 2007年11月 D $2.6M 2011年1月 E $1.1M 2000年3月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年4月 J $1.4M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
11樓 A $4.9M 2016年9月 B $1.6M 2000年4月 C $4M 2012年10月 D $1.4M 2000年4月 E $1M 2000年3月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年4月 J $5.7M 2025年10月 K $3.5M 2014年9月
10樓 A $1.7M 2009年5月 B $1.5M 2000年3月 C $7.2M 2017年6月 D $1.4M 2000年4月 E $1M 2000年3月 F $1.4M 2000年3月 G $2.8M 2011年7月 H $1.1M 2000年4月 J $6.4M 2026年4月 K $1.1M 2000年4月
9樓 A $1.4M 2000年4月 B $1.5M 2000年4月 C $1.4M 2000年3月 D $1.8M 2007年8月 E $4.5M 2017年11月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年4月 J $1.4M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
8樓 A $5M 2016年10月 B $7.5M 2021年12月 C $5.7M 2025年12月 D $1.4M 2000年4月 E $1M 2000年3月 F $3.9M 2014年5月 G $1.4M 2000年4月 H $3.2M 2014年6月 J $1.4M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
7樓 A $1.5M 2004年8月 B $1.5M 2000年4月 C $3.2M 2012年6月 D $1.5M 2004年4月 E $1M 2000年3月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年4月 J $1.4M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
6樓 A $1.4M 2000年4月 B $6.5M 2026年8月 C $1.4M 2000年4月 D $1.4M 2000年4月 E $3M 2013年12月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年4月 J $1.5M 2006年2月 K $1.1M 2000年4月
5樓 A $1.4M 2000年4月 B $1.5M 2000年4月 C $1.4M 2000年4月 D $1.4M 2000年4月 E $1M 2000年3月 F $1.4M 2000年3月 G $1.4M 2000年4月 H $1.1M 2000年3月 J $1.4M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
4樓 A $1.4M 2000年4月 B $3.7M 2010年8月 C $1.4M 2000年4月 D $1.4M 2000年4月 E $1M 2000年3月 F $1.4M 2000年4月 G $1.4M 2000年4月 H $3.7M 2016年5月 J $6.3M 2021年6月 K $1.1M 2000年4月
3樓 A $5.7M 2026年1月 B $1.6M 2005年12月 C $1.3M 2003年8月 D $2.1M 2010年9月 E $1M 2000年3月 F $1.3M 2000年4月 G $1.4M 2000年4月 H $1.9M 2005年12月 J $1.3M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
2樓 A $1.4M 2000年4月 B $1.4M 2000年4月 C $1.3M 2000年4月 D $1.4M 2000年4月 E $980K 2000年4月 F $1.3M 2000年3月 G $1.3M 2000年4月 H $1M 2000年4月 J $1.3M 2000年4月 K $1.1M 2000年4月
1樓 A $1.3M 2000年4月 B $1.3M 2000年4月 C $1.2M 2000年4月 D $1.3M 2000年4月 E $920K 2000年3月 F $1.2M 2000年4月 G $1.2M 2000年4月 H $970K 2000年4月 J $1.2M 2000年4月 K $1M 2000年4月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com