跳至內容

興發大廈

Hing Fat Building

啟民徑49號

實用呎價中位數
HK$10,170
最近成交
HK$2.52M
2026-07-14
已登記成交
166
自 1995
12個月走勢
▲ 14.4%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$11,254

本廈 48 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
屯門區 · New Territories West
小一校網
71
落成年份
1985-12-18
單位數目
60
樓層數目
15

位置

周邊環境

最近港鐵站
輕鐵-河田
步行約 3 分鐘 · 217米
教育
41
學校 · 1公里內(500米內 12)
日常便利
49
商場等 · 1公里內(500米內 21)
醫療
12
醫院/診所 · 1公里內
康樂
48
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至輕鐵-河田站。

適合家庭 — 1公里內有 41 間學校。

生活便利 — 鄰近 49 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 12 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 48 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-05-01 · HK$10,170
HK$21,577HK$11,276HK$975199520022008201120162026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-07-14 HK$2.52M HK$10,456
2026-05-11 HK$2.40M HK$10,170
2025-06-24 HK$2.18M HK$9,237
2025-06-13 HK$2.44M HK$10,330
2025-05-28 HK$2.17M HK$9,186
2024-08-23 HK$2.51M HK$10,415
2023-05-17 HK$3.08M HK$13,051
2023-03-27 HK$2.86M HK$12,119
2023-01-18 HK$2.60M HK$10,788
2021-06-07 HK$3.50M HK$14,830
2021-06-01 HK$3.78M HK$15,685
2021-04-16 HK$3.80M HK$15,768
2020-12-24 HK$3.80M HK$16,102
2020-03-02 HK$3.70M HK$15,353
2019-12-23 HK$3.90M HK$16,183
2019-12-20 HK$5.20M HK$21,577
2019-03-22 HK$3.81M HK$15,809
2018-08-31 HK$4.00M HK$16,598
2018-08-10 HK$3.76M HK$15,932
2018-07-26 HK$3.90M HK$16,525
2018-07-09 HK$3.70M HK$15,353
2018-07-03 HK$3.65M HK$15,466
2018-04-12 HK$3.65M HK$15,466
2018-01-09 HK$2.88M HK$12,203
2017-03-28 HK$2.58M HK$10,726
2016-12-23 HK$2.43M HK$10,083
2016-10-25 HK$2.45M HK$10,166
2016-10-19 HK$2.48M HK$10,290
2016-08-04 HK$2.30M HK$9,737
2016-01-13 HK$2.48M HK$10,290
2015-08-18 HK$2.50M HK$10,373
2015-07-29 HK$2.85M HK$12,076
2015-02-12 HK$2.50M HK$10,373
2015-01-27 HK$2.53M HK$10,720
2014-12-10 HK$2.50M HK$10,373
2014-11-10 HK$2.17M HK$9,195
2014-10-29 HK$2.42M HK$10,042
2014-10-17 HK$2.36M HK$10,000
2013-10-09 HK$1.83M HK$7,593
2013-07-22 HK$1.92M HK$8,136
2013-01-18 HK$1.80M HK$7,469
2013-01-11 HK$1.83M HK$7,754
2012-11-23 HK$1.70M HK$7,054
2012-11-01 HK$1.52M HK$6,441
2012-10-22 HK$1.78M HK$7,386
2012-10-22 HK$1.49M HK$6,314
2012-10-16 HK$1.61M HK$6,680
2012-09-12 HK$1.65M HK$6,992
2012-07-17 HK$1.00M HK$4,237
2012-07-03 HK$1.50M HK$6,356
2012-05-17 HK$1.37M HK$5,685
2012-05-10 HK$1.38M HK$5,726
2012-03-30 HK$1.48M HK$6,141
2012-03-09 HK$1.27M HK$5,381
2012-03-08 HK$1.39M HK$5,890
2011-09-30 HK$1.37M HK$5,805
2011-07-19 HK$1.23M HK$5,212
2011-05-27 HK$1.33M HK$5,519
2011-04-20 HK$1.23M HK$5,212
2011-01-12 HK$930K HK$3,941
2011-01-04 HK$1.26M HK$5,228
2010-12-07 HK$1.25M HK$5,178
2010-12-07 HK$1.25M HK$5,297
2010-12-07 HK$1.25M HK$5,187
2010-11-22 HK$1.15M HK$4,772
2010-10-28 HK$900K HK$3,814
2010-10-14 HK$1.08M HK$4,576
2010-09-07 HK$850K HK$3,602
2010-09-01 HK$910K HK$3,776
2010-07-27 HK$970K HK$4,110
2010-07-20 HK$890K HK$3,771
2010-07-07 HK$900K HK$3,734
2010-05-28 HK$860K HK$3,644
2010-05-05 HK$880K HK$3,729
2010-05-05 HK$890K HK$3,693
2010-03-04 HK$850K HK$3,602
2010-02-26 HK$820K HK$3,402
2010-02-22 HK$1.38M HK$5,726
2010-02-19 HK$800K HK$3,320
2009-12-03 HK$1.15M HK$4,873
2009-11-10 HK$729K HK$3,025
2009-11-10 HK$730K HK$3,029
2009-10-09 HK$750K HK$3,112
2009-09-16 HK$730K HK$3,029
2009-05-19 HK$650K HK$2,754
2009-03-16 HK$580K HK$2,458
2009-03-12 HK$670K HK$2,780
2009-02-27 HK$690K HK$2,924
2009-01-16 HK$670K HK$2,839
2008-08-21 HK$720K HK$2,988
2008-06-27 HK$780K HK$3,305
2008-06-20 HK$680K HK$2,822
2008-05-02 HK$780K HK$3,305
2008-04-22 HK$670K HK$2,780
2008-03-11 HK$650K HK$2,697
2007-11-23 HK$560K HK$2,373
2007-11-13 HK$480K
2007-11-06 HK$560K HK$2,324
2007-08-28 HK$490K
2007-07-24 HK$470K HK$1,992

待登記成交 (1)

已簽臨時買賣合約、尚未於土地註冊處登記。

日期 成交價 呎價
2026-06-24 HK$2.52M HK$10,456

單位 (48)

樓層 單位 實用呎
2/F FLAT B 236
2/F FLAT C 241
2/F FLAT D 241
3/F FLAT B 236
3/F FLAT C 241
4/F FLAT A 236
4/F FLAT B 236
4/F FLAT C 241
5/F FLAT A 236
5/F FLAT B 236
5/F FLAT D 241
6/F FLAT A 236
6/F FLAT B 236
6/F FLAT C 241
6/F FLAT D 241
7/F FLAT B 236
7/F FLAT C 241
7/F FLAT D 241
8/F FLAT A 236
8/F FLAT B 236
8/F FLAT D 241
9/F FLAT A 236
9/F FLAT B 236
9/F FLAT C 241
9/F FLAT D 241
10/F FLAT A 236
10/F FLAT B 236
10/F FLAT C 241
10/F FLAT D 241
11/F FLAT B 236
11/F FLAT C 241
11/F FLAT D 241
12/F FLAT D 241
13/F FLAT A 236
13/F FLAT B 236
13/F FLAT C 241
13/F FLAT D 241
14/F FLAT A 236
14/F FLAT B 236
14/F FLAT D 241
十四樓 C室 241
15/F FLAT A 236
15/F FLAT C 241
15/F FLAT D 241
16/F FLAT A 236
16/F FLAT B 236
16/F FLAT C 241
16/F FLAT D 241

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com