友福園
Yalford Building
丹拿道44-58號
實用呎價中位數
HK$12,247
最近成交
HK$4.36M
2026年6月9日
已登記成交
349
自 1995
地區12個月走勢
▲ 13.0%
東區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$12,184
已納入模型估值的 123 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
北角
步行約 4 分鐘 · 245米
教育
43
學校 · 1公里內(500米內 18)
日常便利
41
日常生活設施 · 1公里內(500米內 21)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
38
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至北角站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 43 間學校。
生活便利 — 鄰近 41 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 38 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
15 米
繼園街30號
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,854
19 米
繼園街28號
3 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,093
32 米
High Life Mansion 繼園街12-14號
7 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,165
41 米
丹桂閣
87 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,049
44 米
港運城 3座
643 宗已登記成交
呎價中位數 HK$15,815
54 米
輝濃臺
15 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,846
57 米
吉利大樓
17 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,638
67 米
繼園街10號
10 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,905
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$12,247成交紀錄 (100 共 349)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月9日 | HK$4.36M | HK$12,247 | ||
| 2026年5月18日 | HK$4.00M | HK$11,236 | ||
| 2026年4月14日 | HK$3.99M | HK$10,153 | ||
| 2026年1月12日 | HK$3.90M | HK$10,955 | ||
| 2026年1月8日 | HK$4.45M | HK$10,880 | ||
| 2025年12月2日 | HK$4.36M | HK$11,094 | ||
| 2025年11月27日 | HK$4.10M | HK$10,433 | ||
| 2025年11月5日 | HK$4.50M | HK$11,936 | ||
| 2025年4月22日 | HK$5.13M | HK$13,053 | ||
| 2025年2月13日 | HK$2.36M | HK$13,801 | ||
| 2025年2月13日 | HK$3.10M | HK$12,917 | ||
| 2025年1月22日 | HK$4.00M | HK$10,178 | ||
| 2025年1月9日 | HK$4.38M | HK$11,145 | ||
| 2025年1月9日 | HK$3.00M | HK$7,958 | ||
| 2024年12月4日 | HK$2.50M | HK$6,631 | ||
| 2024年11月8日 | HK$3.50M | HK$8,906 | ||
| 2024年8月23日 | HK$3.88M | HK$10,899 | ||
| 2023年10月16日 | HK$4.88M | HK$11,932 | ||
| 2023年9月29日 | HK$4.50M | HK$11,936 | ||
| 2023年7月11日 | HK$2.90M | HK$7,379 | ||
| 2023年7月7日 | HK$4.10M | HK$10,024 | ||
| 2023年3月1日 | HK$4.88M | HK$13,708 | ||
| 2023年2月24日 | HK$5.28M | HK$13,435 | ||
| 2023年1月3日 | HK$5.00M | HK$12,723 | ||
| 2022年9月9日 | HK$5.55M | HK$14,122 | ||
| 2022年9月8日 | HK$5.60M | HK$14,854 | ||
| 2022年8月9日 | HK$6.08M | HK$15,471 | ||
| 2022年5月17日 | HK$5.18M | HK$16,818 | ||
| 2022年4月14日 | HK$5.88M | HK$14,962 | ||
| 2022年1月10日 | HK$5.98M | HK$15,862 | ||
| 2021年9月20日 | HK$5.59M | HK$15,702 | ||
| 2021年9月7日 | HK$6.60M | HK$16,794 | ||
| 2021年7月23日 | HK$3.40M | HK$19,877 | ||
| 2021年7月9日 | HK$6.85M | HK$17,430 | ||
| 2021年5月24日 | HK$5.80M | HK$15,385 | ||
| 2021年4月28日 | HK$5.43M | HK$15,253 | ||
| 2021年4月26日 | HK$5.53M | HK$15,534 | ||
| 2021年1月29日 | HK$6.08M | HK$16,127 | ||
| 2021年1月27日 | HK$4.43M | HK$18,458 | ||
| 2020年11月16日 | HK$6.00M | HK$15,267 | ||
| 2020年10月30日 | HK$6.44M | HK$15,741 | ||
| 2020年9月1日 | HK$4.76M | HK$19,854 | ||
| 2020年7月30日 | HK$5.30M | HK$17,208 | ||
| 2020年5月28日 | HK$5.30M | HK$14,888 | ||
| 2020年3月12日 | HK$6.33M | HK$16,790 | ||
| 2020年1月16日 | HK$6.60M | HK$16,794 | ||
| 2019年9月23日 | HK$4.04M | HK$19,612 | ||
| 2019年7月25日 | HK$7.28M | HK$18,524 | ||
| 2019年6月18日 | HK$6.00M | HK$14,670 | ||
| 2019年3月18日 | HK$6.08M | HK$14,866 | ||
| 2018年8月29日 | HK$3.10M | HK$24,219 | ||
| 2018年7月3日 | HK$6.10M | HK$14,914 | ||
| 2018年6月15日 | HK$2.90M | HK$22,656 | ||
| 2018年6月6日 | HK$3.38M | HK$19,766 | ||
| 2018年4月16日 | HK$6.40M | HK$16,285 | ||
| 2018年1月17日 | HK$5.45M | HK$15,936 | ||
| 2017年11月10日 | HK$6.13M | HK$15,598 | ||
| 2017年10月12日 | HK$5.50M | HK$13,447 | ||
| 2017年9月4日 | HK$4.08M | HK$17,000 | ||
| 2017年8月21日 | HK$5.33M | HK$13,562 | ||
| 2017年4月27日 | HK$4.04M | HK$16,825 | ||
| 2017年3月21日 | HK$3.97M | HK$16,542 | ||
| 2017年2月24日 | HK$4.90M | HK$11,980 | ||
| 2017年2月8日 | HK$4.55M | HK$12,781 | ||
| 2016年12月7日 | HK$5.05M | HK$12,850 | ||
| 2016年11月29日 | HK$4.49M | HK$12,612 | ||
| 2016年11月18日 | HK$4.40M | HK$11,196 | ||
| 2016年11月4日 | HK$5.30M | HK$13,486 | ||
| 2016年10月24日 | HK$4.25M | HK$13,799 | ||
| 2016年10月20日 | HK$4.50M | HK$12,640 | ||
| 2016年8月16日 | HK$4.73M | HK$12,036 | ||
| 2016年8月10日 | HK$4.35M | HK$10,636 | ||
| 2015年11月13日 | HK$2.30M | HK$13,450 | ||
| 2015年7月21日 | HK$2.38M | HK$18,594 | ||
| 2015年7月6日 | HK$4.70M | HK$12,467 | ||
| 2015年5月6日 | HK$4.19M | HK$10,244 | ||
| 2015年3月20日 | HK$6.00M | HK$16,854 | ||
| 2015年1月22日 | HK$4.50M | HK$12,640 | ||
| 2014年9月8日 | HK$1.60M | HK$12,500 | ||
| 2014年8月22日 | HK$3.23M | HK$13,458 | ||
| 2014年7月8日 | HK$4.48M | HK$11,400 | ||
| 2014年1月10日 | HK$3.85M | HK$9,796 | ||
| 2013年10月7日 | HK$3.98M | HK$11,180 | ||
| 2013年1月16日 | HK$4.94M | HK$13,876 | ||
| 2013年1月4日 | HK$4.10M | HK$10,433 | ||
| 2012年12月31日 | HK$3.90M | HK$10,345 | ||
| 2012年10月12日 | HK$3.52M | HK$9,888 | ||
| 2012年10月10日 | HK$3.88M | HK$9,873 | ||
| 2012年9月19日 | HK$3.60M | HK$9,160 | ||
| 2012年9月18日 | HK$3.18M | HK$8,435 | ||
| 2012年9月6日 | HK$3.38M | HK$9,494 | ||
| 2012年9月6日 | HK$1.86M | HK$10,877 | ||
| 2012年9月6日 | HK$3.33M | HK$8,142 | ||
| 2012年7月9日 | HK$3.20M | HK$8,488 | ||
| 2012年4月2日 | HK$2.77M | HK$8,994 | ||
| 2012年3月29日 | HK$1.46M | HK$11,406 | ||
| 2012年2月28日 | HK$3.00M | HK$7,958 | ||
| 2011年11月1日 | HK$3.33M | HK$8,473 | ||
| 2011年10月11日 | HK$3.35M | HK$8,524 | ||
| 2011年10月7日 | HK$3.60M | HK$9,160 |
租務成交 (4)
預估毛租金回報: 4.3%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月1日 | HK$14,800 | HK$38 | ||
| 2023年7月15日 | HK$12,300 | HK$51 | ||
| 2023年5月16日 | HK$13,000 | HK$33 | ||
| 2021年4月10日 | HK$9,300 | HK$54 |
單位表 (123)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com