跳至內容

南灣 7座

Larvotto Tower 7

鴨脷洲海旁道8號

實用呎價中位數
HK$21,658
最近成交
HK$16.55M
2026年6月30日
已登記成交
112
自 2010
地區12個月走勢
▲ 16.8%
南區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$22,229

已納入模型估值的 75 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
南區 · 香港島
屋苑
南灣
小一校網
18
發展商
百利保/新鴻基/嘉里建設
入伙日期
2010年12月1日
單位數目
75
樓層數目
27

位置

周邊環境

最近港鐵站
利東
步行約 6 分鐘 · 428米
教育
23
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
11
日常生活設施 · 1公里內(500米內 4)
醫療
2
醫院/診所 · 1公里內
康樂
33
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 6 分鐘至利東站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 23 間學校。

生活便利 — 鄰近 11 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 2 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 33 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年6月1日 · HK$21,658
HK$39,038HK$27,908HK$16,779201020142017202020232026

成交紀錄 (100 共 112)

日期 成交價 呎價
2026年6月30日 HK$16.55M HK$21,110
2026年6月26日 HK$16.98M HK$21,658
2026年5月15日 HK$26.75M HK$22,555
2026年1月30日 HK$20.50M HK$17,285
2026年1月28日 HK$27.50M HK$19,798
2025年3月13日 HK$20.00M HK$16,863
2024年7月26日 HK$30.00M HK$21,786
2023年3月14日 HK$17.80M HK$22,704
2022年2月17日 HK$18.70M HK$23,852
2022年2月9日 HK$38.50M HK$28,688
2021年8月4日 HK$34.50M HK$25,054
2021年5月17日 HK$18.60M HK$23,724
2021年4月13日 HK$34.60M HK$25,127
2020年12月7日 HK$17.50M HK$22,321
2020年11月18日 HK$16.80M HK$21,429
2020年7月31日 HK$17.50M HK$22,321
2019年10月9日 HK$30.80M HK$22,368
2019年7月5日 HK$37.50M HK$31,780
2019年5月22日 HK$30.80M HK$25,970
2019年2月20日 HK$33.00M HK$23,965
2019年1月11日 HK$77.88M HK$39,038
2018年6月13日 HK$29.50M HK$24,874
2017年8月28日 HK$29.50M HK$21,423
2017年4月27日 HK$27.80M HK$20,014
2017年3月24日 HK$15.65M HK$19,962
2017年2月22日 HK$21.00M HK$17,797
2016年12月2日 HK$20.88M HK$17,605
2016年12月2日 HK$18.18M HK$15,329
2016年11月14日 HK$15.93M HK$20,316
2016年1月8日 HK$31.00M HK$23,100
2015年8月26日 HK$16.50M HK$21,046
2015年6月9日 HK$20.50M HK$17,285
2015年1月20日 HK$19.90M HK$16,779
2014年6月27日 HK$15.68M HK$20,000
2012年4月25日 HK$22.45M HK$18,929
2011年6月27日 HK$48.61M HK$31,341
2011年5月6日 HK$15.28M HK$19,490
2011年5月3日 HK$25.97M HK$21,897
2011年4月4日 HK$16.21M HK$20,676
2010年11月8日 HK$19.24M HK$25,895
2010年9月16日 HK$15.50M HK$19,770
2010年9月10日 HK$14.26M HK$18,189
2010年9月9日 HK$13.18M HK$16,811
2010年9月9日 HK$14.89M HK$18,992
2010年9月9日 HK$14.10M HK$17,985
2010年9月8日 HK$13.18M HK$16,811
2010年9月8日 HK$13.24M HK$16,888
2010年9月8日 HK$14.65M HK$18,686
2010年9月8日 HK$13.57M HK$17,309
2010年9月8日 HK$13.43M HK$17,130
2010年9月7日 HK$14.56M HK$18,571
2010年9月7日 HK$14.99M HK$19,120
2010年9月7日 HK$14.47M HK$18,457
2010年9月7日 HK$13.72M HK$17,500
2010年9月7日 HK$13.37M HK$17,054
2010年9月7日 HK$14.18M HK$18,087
2010年9月6日 HK$13.30M HK$16,964
2010年9月6日 HK$14.78M HK$18,852
2010年9月6日 HK$14.02M HK$17,883
2010年9月6日 HK$13.95M HK$17,793
2010年9月6日 HK$13.72M HK$17,500
2010年9月3日 HK$13.50M HK$17,219
2010年9月3日 HK$26.48M HK$22,441
2010年8月31日 HK$24.40M HK$17,720
2010年8月31日 HK$23.53M
2010年8月31日 HK$22.85M HK$19,266
2010年8月30日 一手 HK$14.47M HK$18,452
2010年8月30日 HK$14.47M HK$18,457
2010年8月27日 HK$24.25M HK$17,611
2010年8月27日 HK$24.69M HK$17,930
2010年8月27日 HK$24.69M HK$17,930
2010年8月27日 HK$22.44M HK$18,921
2010年8月27日 HK$23.53M HK$17,088
2010年8月26日 HK$23.82M HK$17,298
2010年8月26日 HK$24.11M HK$17,509
2010年8月26日 HK$22.58M HK$19,039
2010年8月25日 HK$23.68M HK$17,197
2010年8月25日 HK$25.43M HK$18,308
2010年8月25日 HK$27.29M HK$19,818
2010年8月25日 HK$22.71M HK$19,148
2010年8月24日 HK$23.96M HK$17,400
2010年8月24日 HK$72.35M HK$36,266
2010年8月24日 HK$22.99M HK$19,384
2010年8月24日 HK$32.54M HK$24,247
2010年8月24日 HK$25.56M HK$18,562
2010年8月24日 HK$26.59M HK$19,310
2010年8月23日 HK$26.08M HK$18,940
2010年8月20日 HK$25.67M HK$18,642
2010年8月20日 HK$26.42M HK$19,187
2010年8月20日 HK$25.56M HK$18,402
2010年8月20日 HK$26.77M HK$19,441
2010年8月20日 HK$19.45M HK$16,483
2010年8月20日 HK$21.89M HK$18,457
2010年8月18日 HK$19.13M HK$16,606
2010年8月17日 HK$26.94M HK$19,564
2010年8月17日 HK$27.11M HK$19,688
2010年8月16日 HK$26.08M HK$18,940
2010年8月16日 HK$19.45M HK$16,483
2010年8月16日 HK$20.30M HK$17,116
2010年8月16日 HK$20.18M HK$17,015

單位表 (75)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABC
39樓 A $77.9M 2019年1月
38樓 A $59.3M 2010年8月 C $48.6M 2011年6月
37樓 A $29.5M 2018年6月 B $27.3M 2010年8月 C $16.2M 2011年4月
36樓 A $23M 2010年8月 B $27.1M 2010年8月 C $17.5M 2020年7月
35樓 A $22.9M 2010年8月 B $26.9M 2010年8月 C $17.5M 2020年12月
33樓 A $22.7M 2010年8月 B $34.5M 2021年8月 C $16.5M 2015年8月
32樓 A $20M 2025年3月 B $26.6M 2010年8月 C $14.8M 2010年9月
31樓 A $20.9M 2016年12月 B $26.4M 2010年8月 C $16.6M 2026年6月
30樓 A $26.8M 2026年5月 B $26.2M 2010年8月 C $14.6M 2010年9月
29樓 A $20.5M 2015年6月 B $26.1M 2010年8月 C $17.8M 2023年3月
28樓 A $21.8M 2010年8月 B $30M 2024年7月 C $15.7M 2014年6月
27樓 A $21.4M 2010年8月 B $25.7M 2010年8月 C $14.3M 2010年9月
26樓 A $21.3M 2010年8月 B $25.6M 2010年8月 C $16.8M 2020年11月
25樓 B $25.6M 2010年8月 C $15.3M 2011年5月
23樓 B $27.5M 2026年1月 C $14M 2010年9月
22樓 B $25.4M 2010年8月 C $13.9M 2010年9月
19樓 A $20.6M 2010年8月 B $29.5M 2017年8月 C $18.7M 2022年2月
18樓 A $20.6M 2010年8月 B $24.7M 2010年8月 C $13.7M 2010年9月
17樓 A $20.3M 2010年8月 B $30.8M 2019年10月 C $18.6M 2021年5月
16樓 A $18.2M 2016年12月 B $24.2M 2010年8月 C $13.5M 2010年9月
15樓 A $19.9M 2015年1月 B $24.1M 2010年8月 C $13.4M 2010年9月
12樓 A $19.9M 2010年8月 B $24M 2010年8月 C $13.4M 2010年9月
11樓 A $20.5M 2026年1月 B $33M 2019年2月 C $15.7M 2017年3月
10樓 A $19.1M 2010年8月 B $23.7M 2010年8月 C $17M 2026年6月
9樓 A $19.4M 2010年8月 B $23.5M 2010年8月 C $13.2M 2010年9月
8樓 A $21M 2017年2月 B $23.5M 2010年8月 C $13.2M 2010年9月
7樓 A $37.5M 2019年7月 B $38.5M 2022年2月 C $19.2M 2010年11月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com