貝沙灣 4期 南灣 貝沙灣 4期 南灣 9座
Residence Bel-Air Phase 4 Bel-Air On The Peak Tower 9
貝沙山道68號
實用呎價中位數
HK$20,116
最近成交
HK$20.88M
2026年6月3日
已登記成交
255
自 2005
地區12個月走勢
▲ 13.7%
南區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$23,274
已納入模型估值的 98 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
海怡半島
步行約 26 分鐘 · 2,041米
(較遠,建議查看其他交通方式)
教育
16
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
20
日常生活設施 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
10
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 16 間學校。
生活便利 — 鄰近 20 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 10 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$20,116成交紀錄 (100 共 255)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月3日 | HK$20.88M | HK$20,116 | ||
| 2026年3月27日 | HK$21.28M | HK$19,346 | ||
| 2026年3月3日 | HK$21.80M | HK$19,818 | ||
| 2026年1月6日 | HK$22.65M | HK$21,716 | ||
| 2025年10月20日 | HK$18.98M | HK$17,254 | ||
| 2025年7月17日 | HK$10.98M | HK$16,918 | ||
| 2025年5月19日 | HK$18.00M | HK$17,341 | ||
| 2025年3月28日 | HK$10.88M | HK$16,764 | ||
| 2025年3月21日 | HK$10.75M | HK$16,564 | ||
| 2023年11月23日 | HK$22.80M | HK$20,634 | ||
| 2023年4月6日 | HK$14.00M | HK$21,572 | ||
| 2022年7月4日 | HK$26.38M | HK$25,414 | ||
| 2021年11月5日 | HK$14.50M | HK$22,342 | ||
| 2021年10月8日 | HK$28.00M | HK$26,975 | ||
| 2021年9月13日 | HK$26.60M | HK$24,182 | ||
| 2021年9月8日 | HK$15.65M | HK$24,114 | ||
| 2021年8月30日 | HK$26.20M | HK$23,818 | ||
| 2021年7月8日 | HK$28.50M | HK$27,457 | ||
| 2021年6月17日 | HK$24.80M | HK$23,892 | ||
| 2021年5月11日 | HK$29.28M | HK$26,260 | ||
| 2021年4月28日 | HK$14.54M | HK$22,332 | ||
| 2020年10月21日 | HK$26.00M | HK$23,572 | ||
| 2020年9月2日 | HK$23.28M | HK$22,428 | ||
| 2020年7月13日 | HK$14.95M | HK$23,035 | ||
| 2020年3月19日 | HK$13.28M | HK$20,462 | ||
| 2019年10月24日 | HK$25.00M | HK$24,085 | ||
| 2019年5月9日 | HK$29.80M | HK$26,968 | ||
| 2019年4月8日 | HK$15.30M | HK$23,575 | ||
| 2018年9月11日 | HK$28.20M | HK$25,636 | ||
| 2018年3月2日 | HK$14.88M | HK$22,928 | ||
| 2018年2月15日 | HK$25.85M | HK$24,904 | ||
| 2017年12月8日 | HK$23.00M | HK$20,909 | ||
| 2017年9月14日 | HK$13.60M | HK$20,955 | ||
| 2017年7月10日 | HK$22.85M | HK$22,014 | ||
| 2017年6月23日 | HK$14.00M | HK$21,572 | ||
| 2017年1月5日 | HK$42.00M | HK$22,690 | ||
| 2016年11月9日 | HK$21.80M | HK$19,764 | ||
| 2016年10月19日 | HK$21.28M | HK$19,346 | ||
| 2016年9月1日 | HK$10.80M | HK$16,641 | ||
| 2016年8月31日 | HK$19.60M | HK$17,818 | ||
| 2016年5月26日 | HK$19.00M | HK$17,195 | ||
| 2015年5月7日 | HK$10.90M | HK$16,795 | ||
| 2015年4月16日 | HK$20.68M | HK$18,800 | ||
| 2015年1月29日 | HK$11.30M | HK$17,411 | ||
| 2015年1月6日 | HK$19.38M | HK$17,618 | ||
| 2014年8月13日 | HK$10.75M | HK$16,564 | ||
| 2013年10月2日 | HK$19.00M | HK$17,352 | ||
| 2013年5月9日 | HK$11.28M | HK$17,327 | ||
| 2012年11月1日 | HK$19.80M | HK$17,758 | ||
| 2012年10月19日 | HK$10.18M | HK$15,686 | ||
| 2012年9月25日 | HK$17.18M | HK$16,551 | ||
| 2012年9月19日 | HK$18.20M | HK$16,546 | ||
| 2012年4月30日 | HK$9.38M | HK$14,453 | ||
| 2012年4月2日 | HK$17.80M | HK$17,148 | ||
| 2011年10月12日 | HK$16.80M | HK$17,464 | ||
| 2011年8月26日 | HK$9.30M | HK$14,330 | ||
| 2011年7月8日 | HK$9.80M | HK$15,054 | ||
| 2011年6月27日 | HK$15.50M | HK$14,933 | ||
| 2011年5月3日 | HK$19.00M | HK$17,040 | ||
| 2010年11月26日 | HK$8.50M | HK$13,097 | ||
| 2010年9月20日 | HK$8.35M | HK$12,866 | ||
| 2010年8月26日 | HK$7.70M | HK$11,864 | ||
| 2010年8月25日 | HK$14.50M | HK$13,315 | ||
| 2010年8月19日 | HK$17.80M | HK$16,345 | ||
| 2010年6月25日 | HK$7.88M | HK$12,142 | ||
| 2010年5月7日 | HK$16.00M | HK$14,612 | ||
| 2010年4月30日 | HK$8.44M | HK$12,965 | ||
| 2010年4月23日 | HK$15.10M | HK$13,727 | ||
| 2010年4月15日 | HK$15.40M | HK$13,403 | ||
| 2010年4月9日 | HK$14.98M | HK$13,083 | ||
| 2010年3月15日 | HK$14.00M | HK$13,488 | ||
| 2010年3月9日 | HK$8.68M | HK$13,374 | ||
| 2009年12月29日 | HK$14.38M | HK$13,854 | ||
| 2009年12月16日 | HK$7.73M | HK$11,874 | ||
| 2009年11月20日 | HK$7.45M | HK$11,479 | ||
| 2009年10月27日 | HK$7.75M | HK$11,941 | ||
| 2009年9月9日 | HK$7.88M | HK$12,142 | ||
| 2009年8月27日 | HK$7.30M | HK$11,248 | ||
| 2009年8月19日 | HK$12.78M | HK$12,312 | ||
| 2009年7月29日 | HK$13.00M | HK$11,786 | ||
| 2009年7月7日 | HK$11.60M | HK$11,175 | ||
| 2009年7月2日 | HK$11.67M | HK$10,609 | ||
| 2009年5月14日 | HK$10.90M | HK$9,909 | ||
| 2009年5月12日 | HK$6.04M | HK$9,902 | ||
| 2009年5月6日 | HK$5.70M | HK$8,783 | ||
| 2009年4月15日 | HK$6.10M | HK$9,399 | ||
| 2009年2月24日 | HK$9.60M | HK$9,249 | ||
| 2008年9月18日 | HK$15.38M | HK$14,746 | ||
| 2008年7月7日 | HK$8.03M | HK$12,373 | ||
| 2008年6月17日 | HK$8.38M | HK$12,912 | ||
| 2008年6月4日 | HK$7.88M | HK$12,142 | ||
| 2008年5月23日 | HK$8.38M | HK$12,912 | ||
| 2008年4月23日 | HK$8.45M | HK$13,020 | ||
| 2008年4月21日 | HK$15.00M | HK$13,636 | ||
| 2008年4月3日 | HK$8.45M | HK$13,020 | ||
| 2008年3月18日 | HK$7.78M | HK$11,988 | ||
| 2008年3月3日 | HK$13.50M | HK$12,397 | ||
| 2008年2月14日 | HK$16.00M | HK$14,350 | ||
| 2008年2月4日 | HK$13.78M | HK$13,276 | ||
| 2008年1月23日 | HK$13.80M | HK$13,295 |
單位表 (98)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
未能顯示於表內的單位 (2)
- SDPPWYPAPSPPDA $6.8M
- SDPPWYPAPSPPDE $6.8M
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com