海怡半島 2期 怡暉閣 (13A座)
South Horizons Phase 2 Yee Fai Court (Block 13A)
海怡路13A號
實用呎價中位數
HK$14,625
最近成交
HK$8.98M
2026年8月13日
已登記成交
515
自 1995
地區12個月走勢
▲ 16.9%
南區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$16,165
已納入模型估值的 242 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
海怡半島
步行約 5 分鐘 · 365米
教育
13
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
20
日常生活設施 · 1公里內(500米內 6)
醫療
2
醫院/診所 · 1公里內
康樂
15
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至海怡半島站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 13 間學校。
生活便利 — 鄰近 20 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 2 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 15 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
643 米
港麗豪園 1座
261 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,000
644 米
碧麗大廈
199 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,111
656 米
四喜大廈
59 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,481
662 米
石排灣道86號
2 宗已登記成交
呎價中位數 HK$2,561
662 米
富裕閣
24 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,037
663 米
石排灣道84號
5 宗已登記成交
呎價中位數 HK$1,122
666 米
南景花園
342 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,465
669 米
漁歌街1-3號
12 宗已登記成交
呎價中位數 HK$5,945
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$14,625成交紀錄 (100 共 515)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | HK$8.98M | HK$14,625 | ||
| 2026年7月9日 | HK$9.78M | HK$15,698 | ||
| 2026年6月11日 | HK$9.35M | HK$15,008 | ||
| 2026年6月2日 | HK$13.50M | HK$15,306 | ||
| 2026年5月27日 | HK$9.16M | HK$14,919 | ||
| 2026年3月9日 | HK$16.48M | HK$19,074 | ||
| 2025年11月3日 | HK$8.00M | HK$12,841 | ||
| 2025年8月14日 | HK$8.20M | HK$13,355 | ||
| 2025年7月23日 | HK$8.05M | HK$13,111 | ||
| 2025年6月4日 | HK$8.48M | HK$13,612 | ||
| 2025年4月24日 | HK$13.50M | HK$15,306 | ||
| 2025年2月26日 | HK$6.60M | HK$10,749 | ||
| 2025年2月4日 | HK$6.75M | HK$10,835 | ||
| 2024年8月22日 | HK$8.53M | HK$13,692 | ||
| 2024年3月4日 | HK$15.50M | HK$17,574 | ||
| 2024年2月29日 | HK$11.00M | HK$12,472 | ||
| 2023年12月28日 | HK$7.40M | HK$12,052 | ||
| 2023年11月28日 | HK$11.00M | HK$12,472 | ||
| 2023年10月24日 | HK$9.66M | HK$15,506 | ||
| 2023年10月4日 | HK$7.00M | HK$8,111 | ||
| 2023年8月25日 | HK$8.80M | HK$14,125 | ||
| 2023年8月25日 | HK$8.80M | HK$14,332 | ||
| 2023年8月15日 | HK$16.38M | HK$18,571 | ||
| 2023年5月11日 | HK$9.10M | HK$14,821 | ||
| 2023年4月13日 | HK$16.80M | HK$19,444 | ||
| 2023年4月13日 | HK$9.80M | HK$15,730 | ||
| 2023年4月3日 | HK$17.10M | HK$19,388 | ||
| 2023年3月20日 | HK$2.00M | HK$3,257 | ||
| 2023年2月10日 | HK$8.90M | HK$14,495 | ||
| 2022年11月7日 | HK$15.88M | HK$18,004 | ||
| 2022年7月18日 | HK$18.50M | HK$21,412 | ||
| 2022年6月24日 | HK$9.12M | HK$14,853 | ||
| 2022年6月20日 | HK$10.52M | HK$17,134 | ||
| 2022年5月23日 | HK$9.17M | HK$14,718 | ||
| 2022年3月14日 | HK$10.75M | HK$17,255 | ||
| 2022年2月16日 | HK$18.20M | HK$21,089 | ||
| 2021年10月20日 | HK$20.60M | HK$23,843 | ||
| 2021年9月8日 | HK$20.40M | HK$23,129 | ||
| 2021年7月26日 | HK$18.60M | HK$21,088 | ||
| 2021年6月21日 | HK$18.50M | HK$21,437 | ||
| 2021年4月9日 | HK$20.00M | HK$22,676 | ||
| 2021年1月25日 | HK$10.50M | HK$17,101 | ||
| 2021年1月11日 | HK$11.13M | HK$17,865 | ||
| 2021年1月5日 | HK$16.85M | HK$19,104 | ||
| 2020年12月29日 | HK$9.92M | HK$15,923 | ||
| 2020年10月30日 | HK$14.00M | HK$16,204 | ||
| 2020年10月22日 | HK$10.79M | HK$17,573 | ||
| 2020年10月21日 | HK$20.00M | HK$22,676 | ||
| 2020年8月12日 | HK$18.50M | HK$21,412 | ||
| 2020年7月20日 | HK$11.68M | — | ||
| 2020年7月15日 | HK$17.50M | HK$19,841 | ||
| 2020年6月24日 | HK$10.50M | HK$16,851 | ||
| 2020年5月27日 | HK$16.70M | HK$19,351 | ||
| 2020年4月9日 | HK$10.90M | HK$17,496 | ||
| 2020年1月2日 | HK$9.95M | HK$15,971 | ||
| 2020年1月2日 | HK$10.00M | HK$16,287 | ||
| 2019年12月11日 | HK$9.98M | HK$16,254 | ||
| 2019年9月26日 | HK$10.18M | HK$16,340 | ||
| 2019年9月25日 | HK$10.46M | HK$17,036 | ||
| 2019年7月12日 | HK$11.00M | HK$17,656 | ||
| 2019年4月29日 | HK$10.88M | HK$17,720 | ||
| 2019年2月21日 | HK$18.18M | HK$20,612 | ||
| 2019年2月18日 | HK$16.00M | HK$18,141 | ||
| 2018年12月6日 | HK$11.72M | HK$18,812 | ||
| 2018年10月29日 | HK$10.80M | HK$17,336 | ||
| 2018年7月5日 | HK$18.40M | HK$20,862 | ||
| 2018年5月10日 | HK$9.00M | HK$14,446 | ||
| 2018年3月19日 | HK$17.58M | HK$20,347 | ||
| 2017年12月27日 | HK$17.23M | HK$19,535 | ||
| 2017年9月28日 | HK$16.00M | — | ||
| 2017年8月31日 | HK$18.70M | HK$21,644 | ||
| 2017年8月31日 | HK$10.10M | HK$16,212 | ||
| 2017年8月28日 | HK$17.80M | HK$20,181 | ||
| 2017年3月28日 | HK$7.80M | HK$12,704 | ||
| 2016年11月8日 | HK$16.30M | HK$18,481 | ||
| 2016年9月9日 | HK$7.48M | HK$12,182 | ||
| 2016年8月9日 | HK$8.30M | HK$13,323 | ||
| 2016年8月3日 | HK$7.75M | HK$12,622 | ||
| 2016年7月11日 | HK$7.80M | HK$12,520 | ||
| 2016年6月10日 | HK$13.55M | HK$15,683 | ||
| 2016年6月7日 | HK$8.35M | HK$13,403 | ||
| 2015年10月16日 | HK$15.15M | HK$17,535 | ||
| 2015年7月24日 | HK$15.65M | HK$17,744 | ||
| 2014年12月17日 | HK$13.78M | HK$15,624 | ||
| 2014年11月6日 | HK$13.50M | HK$15,625 | ||
| 2014年10月13日 | HK$7.82M | HK$12,736 | ||
| 2014年9月30日 | HK$8.23M | HK$13,404 | ||
| 2014年9月10日 | HK$7.08M | HK$11,531 | ||
| 2014年1月16日 | HK$12.20M | HK$13,832 | ||
| 2013年12月11日 | HK$11.89M | HK$13,481 | ||
| 2013年9月16日 | HK$12.76M | HK$14,467 | ||
| 2013年9月3日 | HK$12.10M | HK$13,719 | ||
| 2013年9月2日 | HK$12.50M | HK$14,172 | ||
| 2013年8月28日 | HK$7.00M | HK$11,236 | ||
| 2013年2月7日 | HK$11.88M | HK$13,766 | ||
| 2013年1月4日 | HK$5.63M | HK$9,169 | ||
| 2012年12月18日 | HK$6.90M | HK$11,075 | ||
| 2012年11月19日 | HK$12.92M | HK$14,648 | ||
| 2012年10月19日 | HK$6.06M | HK$9,727 | ||
| 2012年9月12日 | HK$12.00M | HK$13,605 |
單位表 (242)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com