添喜大廈
Albert House
成都道20-28號
實用呎價中位數
HK$9,533
最近成交
HK$3.88M
2026年8月13日
已登記成交
104
自 1995
地區12個月走勢
▲ 16.8%
南區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,838
已納入模型估值的 58 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
利東
步行約 8 分鐘 · 624米
教育
32
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
37
日常生活設施 · 1公里內(500米內 20)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
44
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 32 間學校。
生活便利 — 鄰近 37 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 44 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$9,533成交紀錄 (100 共 104)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | HK$3.88M | HK$9,533 | ||
| 2026年7月21日 | HK$3.00M | HK$7,371 | ||
| 2026年1月19日 | HK$3.23M | HK$7,936 | ||
| 2025年8月8日 | HK$3.08M | HK$7,555 | ||
| 2025年5月16日 | HK$3.35M | HK$8,231 | ||
| 2025年3月27日 | HK$3.00M | HK$7,371 | ||
| 2024年10月4日 | HK$3.05M | HK$7,494 | ||
| 2023年8月15日 | HK$3.80M | HK$9,337 | ||
| 2023年3月22日 | HK$5.00M | HK$12,285 | ||
| 2023年1月4日 | HK$4.00M | HK$9,828 | ||
| 2021年3月24日 | HK$4.80M | HK$11,794 | ||
| 2020年10月21日 | HK$4.88M | — | ||
| 2020年1月10日 | HK$4.05M | HK$13,911 | ||
| 2018年2月12日 | HK$5.58M | HK$13,710 | ||
| 2017年6月30日 | HK$4.95M | HK$12,162 | ||
| 2017年1月16日 | HK$3.90M | HK$9,582 | ||
| 2016年10月18日 | HK$3.95M | HK$9,705 | ||
| 2014年11月19日 | HK$2.90M | HK$7,125 | ||
| 2013年11月15日 | HK$3.00M | — | ||
| 2013年7月4日 | HK$2.00M | HK$4,914 | ||
| 2012年9月25日 | HK$2.35M | — | ||
| 2012年5月2日 | HK$2.50M | HK$6,142 | ||
| 2012年3月28日 | HK$2.39M | HK$5,872 | ||
| 2011年8月19日 | HK$2.32M | HK$5,700 | ||
| 2011年7月6日 | HK$2.00M | HK$4,914 | ||
| 2011年4月18日 | HK$2.45M | HK$6,020 | ||
| 2011年2月24日 | HK$2.00M | HK$4,914 | ||
| 2010年9月1日 | HK$1.90M | HK$4,668 | ||
| 2010年8月12日 | HK$1.76M | HK$5,254 | ||
| 2010年4月15日 | HK$1.60M | HK$3,931 | ||
| 2010年2月17日 | HK$1.84M | HK$4,521 | ||
| 2009年12月23日 | HK$1.80M | HK$4,423 | ||
| 2009年11月18日 | HK$1.53M | HK$3,759 | ||
| 2009年10月22日 | HK$1.46M | HK$3,587 | ||
| 2009年9月25日 | HK$1.46M | HK$3,587 | ||
| 2009年7月2日 | HK$1.34M | HK$3,292 | ||
| 2009年6月10日 | HK$1.43M | — | ||
| 2009年4月23日 | HK$400K | HK$983 | ||
| 2009年4月1日 | HK$1.38M | HK$3,391 | ||
| 2008年9月5日 | HK$1.38M | HK$3,391 | ||
| 2008年5月7日 | HK$1.66M | HK$4,079 | ||
| 2008年3月19日 | HK$1.58M | HK$3,882 | ||
| 2008年1月11日 | HK$1.40M | — | ||
| 2008年1月11日 | HK$890K | HK$2,187 | ||
| 2007年11月29日 | HK$1.27M | HK$3,120 | ||
| 2007年6月28日 | HK$1.05M | HK$2,580 | ||
| 2007年4月16日 | HK$1.04M | HK$2,555 | ||
| 2007年4月14日 | HK$998K | HK$2,452 | ||
| 2007年4月3日 | HK$1.14M | HK$2,801 | ||
| 2007年4月3日 | HK$980K | — | ||
| 2006年10月5日 | HK$1.00M | — | ||
| 2006年9月20日 | HK$1.00M | — | ||
| 2006年8月10日 | HK$1.00M | — | ||
| 2006年5月19日 | HK$1.00M | HK$2,457 | ||
| 2006年2月10日 | HK$880K | — | ||
| 2005年7月14日 | HK$920K | — | ||
| 2004年5月18日 | HK$920K | — | ||
| 2003年8月15日 | HK$690K | — | ||
| 2003年6月27日 | HK$780K | HK$1,916 | ||
| 2003年5月30日 | HK$850K | — | ||
| 2003年5月27日 | HK$700K | HK$1,720 | ||
| 2003年4月24日 | HK$720K | HK$1,769 | ||
| 2003年1月30日 | HK$680K | — | ||
| 2003年1月16日 | HK$600K | HK$1,474 | ||
| 2002年11月22日 | HK$780K | HK$1,916 | ||
| 2002年7月22日 | HK$850K | — | ||
| 2002年5月10日 | HK$800K | HK$1,966 | ||
| 2002年4月12日 | HK$940K | HK$2,310 | ||
| 2002年1月7日 | HK$960K | — | ||
| 1999年5月18日 | HK$1.04M | HK$2,744 | ||
| 1999年5月17日 | HK$980K | HK$2,408 | ||
| 1999年5月7日 | HK$1.34M | HK$3,292 | ||
| 1999年1月15日 | HK$1.37M | — | ||
| 1998年12月24日 | HK$1.12M | — | ||
| 1998年11月14日 | HK$1.45M | — | ||
| 1998年3月30日 | HK$1.78M | HK$4,374 | ||
| 1997年8月11日 | HK$1.65M | HK$4,925 | ||
| 1997年7月23日 | HK$2.08M | HK$5,111 | ||
| 1997年6月21日 | HK$1.64M | HK$4,030 | ||
| 1997年5月29日 | HK$1.60M | — | ||
| 1997年5月24日 | HK$1.37M | HK$4,708 | ||
| 1997年5月13日 | HK$1.78M | — | ||
| 1997年4月25日 | HK$1.79M | HK$4,398 | ||
| 1997年4月23日 | HK$1.66M | — | ||
| 1997年4月8日 | HK$1.35M | — | ||
| 1997年3月20日 | HK$1.55M | — | ||
| 1997年2月12日 | HK$1.39M | HK$3,415 | ||
| 1997年1月28日 | HK$1.41M | HK$3,464 | ||
| 1997年1月24日 | HK$1.66M | — | ||
| 1996年12月9日 | HK$1.56M | — | ||
| 1996年11月19日 | HK$1.15M | HK$2,826 | ||
| 1996年11月7日 | HK$1.25M | HK$3,071 | ||
| 1996年9月27日 | HK$1.34M | — | ||
| 1996年9月2日 | HK$1.00M | — | ||
| 1996年6月7日 | HK$1.55M | — | ||
| 1996年3月26日 | HK$1.05M | — | ||
| 1996年2月29日 | HK$500K | — | ||
| 1996年2月6日 | HK$1.33M | HK$3,268 | ||
| 1996年1月17日 | HK$950K | HK$3,265 | ||
| 1995年12月9日 | HK$920K | — |
待登記成交 (1)
已簽臨時買賣合約、尚未於土地註冊處登記。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日 | HK$3.88M | HK$9,533 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 4.0%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月1日 | HK$12,000 | HK$32 |
單位表 (58)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com