跳至內容

嘉信大廈 B座

CARSON MANSION BLOCK B

電氣道170-174號

實用呎價中位數
HK$10,632
最近成交
HK$5.45M
2026-01-12
已登記成交
198
自 1995
12個月走勢
▲ 15.4%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$12,096

本廈 90 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · Hong Kong Island
分區
北角
小一校網
14
落成年份
1979-06-28
單位數目
136
樓層數目
19

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路炮台山站
步行約 2 分鐘 · 136米
教育
43
學校 · 1公里內(500米內 20)
日常便利
43
商場等 · 1公里內(500米內 20)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
77
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 2 分鐘至香港鐵路炮台山站站。

適合家庭 — 1公里內有 43 間學校。

生活便利 — 鄰近 43 個商場及日常設施。

康樂設施充足 — 鄰近 77 個公園、圖書館及運動場地。

樓價中位數走勢

2026-01-01 · HK$4.88M
HK$8.08MHK$4.54MHK$1.00M199519992005200920152026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-01-12 HK$5.45M HK$11,874
2026-01-06 HK$4.88M HK$10,632
2026-01-05 HK$4.88M HK$10,632
2025-08-06 HK$4.60M HK$10,875
2025-04-10 HK$4.40M HK$9,973
2025-03-24 HK$4.50M HK$10,345
2024-11-25 HK$4.55M HK$9,913
2024-10-24 HK$5.20M HK$11,954
2024-07-31 HK$4.75M HK$12,242
2024-06-14 HK$5.20M HK$11,329
2024-05-08 HK$5.10M HK$11,111
2023-11-06 HK$5.68M HK$12,880
2022-06-17 HK$7.38M HK$16,078
2021-07-12 HK$7.56M HK$17,872
2021-04-21 HK$7.35M HK$17,376
2020-12-23 HK$8.08M HK$18,575
2020-10-21 HK$7.08M HK$16,276
2020-10-07 HK$7.40M HK$16,122
2020-06-23 HK$7.00M HK$16,548
2020-05-28 HK$7.70M HK$16,776
2019-11-26 HK$7.85M HK$17,102
2019-05-10 HK$7.23M HK$17,092
2019-01-23 HK$6.30M HK$14,286
2018-05-10 HK$7.62M HK$19,639
2017-07-06 HK$5.30M HK$12,530
2017-03-10 HK$5.38M HK$13,866
2017-01-06 HK$6.00M HK$13,072
2016-09-08 HK$5.99M HK$13,050
2016-08-31 HK$5.00M HK$10,893
2016-08-17 HK$5.70M HK$12,418
2016-07-20 HK$5.20M HK$11,329
2016-06-20 HK$5.60M HK$12,874
2016-06-07 HK$5.60M HK$12,200
2015-04-22 HK$5.50M HK$12,644
2015-03-09 HK$5.47M HK$12,575
2015-02-17 HK$5.60M HK$12,200
2015-01-30 HK$5.83M HK$12,702
2015-01-14 HK$5.40M HK$12,414
2015-01-08 HK$5.63M HK$12,766
2014-11-06 HK$5.05M HK$13,016
2014-08-25 HK$5.35M HK$11,656
2014-08-22 HK$5.00M HK$10,893
2014-06-11 HK$4.98M HK$11,448
2014-06-10 HK$4.83M HK$10,523
2014-05-28 HK$4.40M HK$11,340
2014-04-14 HK$4.35M HK$9,477
2012-09-25 HK$4.98M HK$10,850
2012-07-10 HK$4.18M HK$10,773
2012-04-27 HK$4.60M HK$10,022
2012-03-22 HK$3.98M HK$9,409
2011-08-15 HK$3.98M HK$8,671
2011-08-05 HK$4.20M HK$9,929
2011-07-05 HK$3.88M HK$10,000
2011-02-09 HK$3.83M HK$8,805
2011-01-31 HK$3.48M HK$7,582
2011-01-05 HK$3.60M HK$7,843
2010-12-14 HK$3.64M HK$8,368
2010-12-06 HK$3.35M HK$8,634
2010-10-18 HK$3.18M HK$8,196
2010-09-14 HK$3.10M HK$7,329
2010-08-17 HK$3.23M HK$7,636
2010-07-30 HK$2.74M HK$6,299
2010-07-23 HK$2.56M HK$6,598
2010-07-02 HK$2.60M HK$5,664
2010-04-23 HK$2.96M HK$6,449
2010-04-21 HK$3.20M HK$6,972
2010-04-13 HK$3.18M HK$8,196
2010-03-24 HK$3.22M HK$7,015
2010-03-12 HK$2.70M HK$6,207
2010-01-12 HK$3.00M HK$6,536
2009-10-28 HK$2.74M HK$5,970
2009-08-25 HK$2.80M HK$6,100
2009-06-22 HK$2.55M HK$5,556
2009-06-08 HK$2.50M HK$5,910
2009-05-11 HK$2.39M HK$6,160
2009-04-28 HK$2.60M HK$5,664
2009-03-03 HK$2.83M HK$6,166
2009-02-19 HK$2.08M HK$4,532
2009-02-11 HK$2.00M HK$4,357
2008-11-03 HK$1.98M HK$4,314
2008-10-24 HK$2.55M HK$6,028
2008-10-10 HK$2.98M HK$7,045
2008-10-10 HK$2.98M HK$7,045
2008-07-23 HK$3.48M HK$8,969
2008-07-17 HK$2.70M HK$6,383
2008-07-07 HK$2.80M HK$6,437
2008-06-17 HK$2.69M HK$6,359
2008-05-13 HK$2.94M HK$6,405
2008-04-02 HK$2.93M HK$6,383
2008-03-12 HK$2.97M HK$6,471
2007-12-14 HK$2.50M HK$5,910
2007-10-08 HK$1.75M HK$3,813
2007-09-27 HK$2.31M HK$5,461
2007-09-05 HK$2.48M HK$5,863
2007-02-08 HK$1.85M HK$4,768
2006-12-13 HK$1.80M HK$4,138
2006-11-30 HK$2.30M
2006-08-24 HK$2.15M
2006-05-27 HK$2.03M
2006-04-06 HK$2.03M

單位 (90)

樓層 單位 實用呎
4/F FLAT 3 459
4/F FLAT 4 459
4/F FLAT 5 459
4/F FLAT 6 459
4/F FLAT 7 388
4/F FLAT 8 423
5/F FLAT 3 459
5/F FLAT 4 459
5/F FLAT 6 459
5/F FLAT 7 423
5/F FLAT 8 423
6/F FLAT 1 435
6/F FLAT 4 459
6/F FLAT 5 459
6/F FLAT 8 423
7/F FLAT 2 441
7/F FLAT 3 459
7/F FLAT 5 459
7/F FLAT 6 459
7/F FLAT 7 423
7/F FLAT 8 423
8/F FLAT 2 441
8/F FLAT 4 456
8/F FLAT 5 459
8/F FLAT 6 456
8/F FLAT 7 423
8/F FLAT 8 423
9/F FLAT 1 435
9/F FLAT 2 441
9/F FLAT 4 459
9/F FLAT 5 459
9/F FLAT 6 456
9/F FLAT 7 423
10/F FLAT 1 435
10/F FLAT 3 459
10/F FLAT 4 459
10/F FLAT 5 456
10/F FLAT 7 423
10/F FLAT 8 423
11/F FLAT 2 441
11/F FLAT 3 456
11/F FLAT 4 459
11/F FLAT 5 459
11/F FLAT 7 423
11/F FLAT 8 423
12/F FLAT 3 459
12/F FLAT 5 456
12/F FLAT 7 423
12/F FLAT 8 423
13/F FLAT 1 435
13/F FLAT 3 459
13/F FLAT 4 456
13/F FLAT 5 459
13/F FLAT 7 423
13/F FLAT 8 423
14/F FLAT 1 435
14/F FLAT 2 441
14/F FLAT 3 459
14/F FLAT 4 459
14/F FLAT 6 459
14/F FLAT 7 423
14/F FLAT 8 423
15/F FLAT 1 435
15/F FLAT 3 456
15/F FLAT 5 388
15/F FLAT 6 388
16/F FLAT 1 435
16/F FLAT 3 456
16/F FLAT 5 388
17/F FLAT 3 459
17/F FLAT 5 388
17/F FLAT 6 388
18/F FLAT 1 435
18/F FLAT 2 441
18/F FLAT 6 388
19/F FLAT 2 441
19/F FLAT 3 459
19/F FLAT 5 388
19/F FLAT 6 388
20/F FLAT 1 435
20/F FLAT 5 388
21/F FLAT 1 435
21/F FLAT 3 459
21/F FLAT 4 456
21/F FLAT 6 388
22/F FLAT 1 435
22/F FLAT 2 441
22/F FLAT 4 459
22/F FLAT 5 388
22/F FLAT 6 388

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com