跳至內容

美孚新邨 1期 百老匯街14-16號

MEI FOO SUN CHUEN PHASE 1 14-16 BROADWAY

百老匯街14-16號

實用呎價中位數
HK$11,775
最近成交
HK$11.38M
2026-07-20
已登記成交
134
自 1995
12個月走勢
▲ 12.0%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$11,412

本廈 69 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
深水埗區 · Kowloon
分區
美孚
小一校網
40
發展商
美孚企業/新世界
落成年份
1969-07-31
單位數目
120
樓層數目
20

位置

周邊環境

最近港鐵站
美孚
步行約 4 分鐘 · 247米
教育
16
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
16
商場等 · 1公里內(500米內 12)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
22
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 4 分鐘至美孚站。

適合家庭 — 1公里內有 16 間學校。

生活便利 — 鄰近 16 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 22 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2022-07-01 · HK$11,775
HK$17,005HK$9,560HK$2,114199520002006201020162022

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-07-20 HK$11.38M HK$12,030
2022-07-28 HK$10.68M HK$11,775
2021-08-23 HK$13.30M HK$14,059
2021-06-22 HK$12.65M HK$13,372
2020-12-01 HK$17.60M HK$13,243
2020-10-21 HK$12.08M HK$12,770
2020-08-17 HK$19.30M HK$14,522
2019-06-20 HK$14.00M HK$14,799
2019-05-08 HK$19.00M HK$14,296
2019-05-08 HK$12.98M HK$13,019
2019-03-15 HK$19.00M HK$14,296
2018-06-01 HK$13.80M HK$14,588
2018-05-11 HK$12.10M HK$12,791
2018-05-04 HK$22.60M HK$17,005
2018-02-15 HK$10.50M HK$12,545
2018-02-05 HK$12.08M HK$12,770
2017-12-22 HK$11.55M HK$12,734
2017-05-26 HK$8.50M HK$10,760
2017-01-06 HK$10.00M HK$10,030
2016-10-05 HK$12.30M HK$10,033
2016-03-22 HK$11.00M HK$11,033
2016-01-29 HK$11.38M HK$11,414
2015-07-08 HK$10.40M HK$10,994
2015-04-13 HK$9.80M HK$10,359
2015-04-09 HK$10.18M HK$10,761
2015-03-17 HK$9.60M HK$10,148
2014-11-04 HK$9.68M HK$10,672
2014-09-03 HK$8.00M HK$8,457
2014-06-04 HK$13.80M HK$10,384
2013-06-18 HK$11.03M HK$11,063
2012-10-26 HK$8.52M HK$9,006
2012-10-08 HK$7.79M HK$8,235
2012-05-10 HK$9.80M HK$9,830
2012-05-04 HK$7.00M HK$7,718
2012-03-19 HK$7.10M HK$7,505
2012-01-30 HK$6.90M HK$7,294
2011-12-08 HK$6.82M HK$7,209
2011-05-13 HK$6.79M HK$7,486
2011-04-08 HK$8.30M HK$8,774
2011-02-14 HK$7.18M HK$7,590
2010-11-09 HK$5.90M HK$6,505
2010-03-01 HK$6.00M HK$6,018
2009-11-24 HK$6.06M HK$6,406
2009-11-16 HK$5.20M HK$5,497
2009-08-20 HK$5.47M HK$5,782
2009-06-15 HK$5.12M HK$5,412
2009-05-12 HK$4.60M HK$5,072
2008-07-11 HK$5.07M HK$5,590
2008-06-26 HK$6.55M HK$6,570
2008-05-09 HK$4.25M HK$4,493
2008-01-07 HK$4.98M HK$5,491
2007-11-27 HK$4.32M HK$4,763
2007-08-07 HK$5.74M
2007-07-27 HK$5.58M HK$5,597
2007-07-25 HK$5.00M
2007-07-23 HK$8.80M HK$6,622
2007-07-09 HK$4.50M
2007-01-11 HK$4.12M
2007-01-10 HK$3.74M HK$3,954
2006-10-23 HK$3.98M HK$4,207
2006-09-28 HK$5.20M HK$5,078
2006-08-18 HK$7.38M
2006-07-24 HK$3.98M HK$4,388
2006-05-30 HK$3.64M HK$4,013
2006-04-07 HK$4.00M HK$4,228
2006-03-29 HK$4.13M HK$4,554
2006-03-08 HK$4.67M HK$4,560
2006-02-24 HK$7.80M HK$5,869
2006-02-22 HK$3.66M HK$4,035
2005-10-06 HK$4.39M HK$4,641
2005-09-06 HK$4.39M HK$4,641
2005-08-06 HK$5.54M
2005-05-31 HK$4.73M HK$4,619
2005-05-17 HK$4.05M HK$4,281
2005-04-29 HK$3.30M HK$3,488
2005-04-27 HK$7.20M HK$5,418
2005-04-23 HK$7.00M
2005-04-13 HK$3.54M HK$3,742
2005-02-17 HK$3.65M HK$4,024
2004-06-03 HK$3.00M HK$3,009
2004-05-29 HK$3.08M HK$3,008
2004-05-27 HK$5.00M
2004-05-08 HK$3.75M HK$3,761
2004-03-31 HK$6.30M HK$4,740
2004-03-11 HK$3.28M
2003-10-21 HK$2.18M HK$2,304
2003-05-30 HK$2.00M HK$2,114
2002-12-20 HK$1.95M
2002-02-07 HK$2.40M
2001-03-21 HK$2.23M HK$2,357
2001-02-16 HK$3.14M HK$3,149
2001-01-23 HK$1.95M HK$2,061
2001-01-11 HK$3.15M HK$3,160
2000-09-15 HK$2.60M HK$2,748
2000-05-05 HK$3.95M
2000-04-12 HK$4.17M
2000-03-15 HK$2.79M HK$3,076
2000-02-09 HK$3.28M
2000-01-28 HK$5.00M HK$3,762
1999-11-19 HK$3.04M HK$3,214

單位 (69)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT A NO. 16 1,024
1/F FLAT C NO. 14 946
2/F FLAT B NO. 14 907
3/F FLAT B NO. 14 907
3/F FLAT C NO. 14 946
3/F NO. 16 (FLAT B) 1,329
3/F NO. 16 (FLAT C) 997
4/F FLAT A NO. 14 946
4/F FLAT A NO. 16 1,024
4/F FLAT C NO. 14 946
4/F NO. 16 (FLAT B) 1,329
5/F FLAT A NO. 14 946
5/F FLAT B NO. 14 907
5/F FLAT B NO. 16 1,303
5/F NO. 14 (FLAT C) 946
5/F NO. 16 (FLAT A) 997
6/F FLAT A NO. 14 946
6/F FLAT A NO. 16 994
6/F FLAT B NO. 16 1,329
6/F FLAT C NO. 16 994
6/F NO. 14 (FLAT B) 907
6樓 14號C室 946
7/F FLAT A NO. 14 946
7/F FLAT B NO. 16 1,303
7/F FLAT C NO. 14 946
8/F FLAT A NO. 16 994
8/F FLAT B NO. 14 907
8/F FLAT B NO. 16 1,303
8/F NO. 14 (FLAT C) 946
9/F FLAT A NO. 16 994
9/F FLAT B NO. 14 885
9/F FLAT C NO. 16 994
10/F FLAT A NO. 14 946
10/F FLAT B NO. 14 911
10/F FLAT B NO. 16 1,329
10/F FLAT C NO. 14 974
10/F NO. 16 (FLAT A) 997
11/F FLAT B NO. 16 1,329
11/F FLAT C NO. 14 946
11/F FLAT C NO. 16 997
12/F NO. 16 (FLAT C) 997
13/F FLAT B NO. 14 885
13/F FLAT B NO. 16 1,303
13/F FLAT C NO. 16 997
13/F NO. 14 (FLAT C) 946
14/F FLAT A NO. 14 946
14/F FLAT A NO. 16 994
15/F FLAT A NO. 16 997
15/F FLAT B NO. 14 907
15/F FLAT B NO. 16 1,329
15/F FLAT C NO. 16 997
16/F FLAT A NO. 16 994
16/F FLAT B NO. 16 1,329
16/F FLAT C NO. 14 946
17/F FLAT A NO. 16 994
17/F FLAT B NO. 14 885
17/F FLAT C NO. 14 946
18/F FLAT A NO. 14 946
18/F FLAT C NO. 14 946
19/F FLAT A NO. 14 946
19/F FLAT A NO. 16 997
19/F FLAT C NO. 14 946
19/F FLAT C NO. 16 997
19/F NO. 16 (FLAT B) 1,329
20/F FLAT A NO. 16 997
20/F FLAT C NO. 14 946
20/F NO. 14 (FLAT A) 790
20/F NO. 16 (FLAT B) 1,226
20/F NO. 16 (FLAT C) 837

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com