曉廬
Hill Lodge
樂楓徑1號
實用呎價中位數
HK$8,330
最近成交
HK$8.44M
2026年1月12日
已登記成交
47
自 1995
地區12個月走勢
▲ 12.1%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$9,783
已納入模型估值的 20 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
馬場
步行約 10 分鐘 · 758米
教育
9
學校 · 1公里內(500米內 1)
日常便利
14
日常生活設施 · 1公里內(500米內 0)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
13
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 9 間學校。
生活便利 — 鄰近 14 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 13 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
44 米
嘉美花園
21 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,742
70 米
沙田山莊
70 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,801
77 米
祥雲閣
49 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,944
97 米
景峰閣
37 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,532
148 米
怡翠花園 2座
58 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,133
159 米
晉名峰 洋房 3
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,482
239 米
樂恆花園 樂園徑3號
2 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,562
293 米
樂林園 A座
11 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,218
本廈實用呎價中位數走勢
2026年1月1日 · HK$8,330成交紀錄 (47)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月12日 | HK$8.44M | HK$8,330 | ||
| 2025年12月12日 | HK$8.88M | HK$8,766 | ||
| 2025年6月5日 | HK$16.80M | HK$8,280 | ||
| 2025年6月4日 | HK$23.09M | HK$11,380 | ||
| 2023年2月7日 | HK$520K | — | ||
| 2020年6月30日 | HK$800K | — | ||
| 2020年6月2日 | HK$23.28M | HK$11,474 | ||
| 2018年7月13日 | HK$23.98M | HK$11,819 | ||
| 2016年7月27日 | HK$20.28M | HK$9,995 | ||
| 2016年7月7日 | HK$8.48M | HK$8,371 | ||
| 2015年1月7日 | HK$7.00M | HK$6,910 | ||
| 2014年10月31日 | HK$9.48M | HK$9,358 | ||
| 2013年12月20日 | HK$18.00M | HK$8,871 | ||
| 2013年5月29日 | HK$17.10M | HK$8,428 | ||
| 2013年2月4日 | HK$8.50M | HK$8,391 | ||
| 2011年5月31日 | HK$7.60M | HK$7,502 | ||
| 2011年1月14日 | HK$15.74M | HK$7,758 | ||
| 2010年12月23日 | HK$7.20M | HK$7,108 | ||
| 2010年5月6日 | HK$14.38M | HK$7,087 | ||
| 2009年9月30日 | HK$6.31M | HK$6,229 | ||
| 2009年9月29日 | HK$5.83M | HK$5,755 | ||
| 2009年9月7日 | HK$12.00M | HK$5,914 | ||
| 2008年9月29日 | HK$5.95M | HK$5,874 | ||
| 2008年3月31日 | HK$11.45M | HK$5,643 | ||
| 2008年3月18日 | HK$5.52M | HK$5,449 | ||
| 2007年11月27日 | HK$4.75M | HK$4,689 | ||
| 2006年12月20日 | HK$8.28M | HK$4,081 | ||
| 2006年10月19日 | HK$4.08M | HK$4,028 | ||
| 2006年9月5日 | HK$8.38M | HK$4,130 | ||
| 2005年3月11日 | HK$4.40M | HK$4,344 | ||
| 2004年5月12日 | HK$5.90M | HK$2,908 | ||
| 2003年1月11日 | HK$5.20M | HK$2,563 | ||
| 2002年11月20日 | HK$5.20M | HK$2,563 | ||
| 2001年12月5日 | HK$3.00M | HK$2,962 | ||
| 2001年1月17日 | HK$3.18M | HK$3,139 | ||
| 2000年8月31日 | HK$3.60M | HK$3,554 | ||
| 1999年7月13日 | HK$8.68M | HK$4,278 | ||
| 1997年6月26日 | HK$7.62M | HK$7,522 | ||
| 1997年6月19日 | HK$7.33M | — | ||
| 1997年6月7日 | HK$12.30M | HK$6,062 | ||
| 1997年4月24日 | HK$6.55M | HK$6,466 | ||
| 1997年4月8日 | HK$6.10M | — | ||
| 1997年2月26日 | HK$6.35M | HK$6,268 | ||
| 1996年9月11日 | HK$9.88M | HK$4,869 | ||
| 1996年6月4日 | HK$5.46M | HK$5,390 | ||
| 1996年6月4日 | HK$5.74M | HK$5,666 | ||
| 1995年7月10日 | HK$4.60M | HK$4,541 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 4.4%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月15日 | HK$31,000 | HK$31 |
單位表 (22)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | A | B |
|---|---|---|
| 8樓 | A $6.3M 1997年2月 | B $9.5M 2014年10月 |
| 7樓 | A $6M 2008年9月 | — |
| 6樓 | A $6.3M 2009年9月 | B $8.9M 2025年12月 |
| 5樓 | A $4.8M 2007年11月 | — |
| 4樓 | — | B $3.6M 2000年8月 |
| 3樓 | A $7.6M 2011年5月 | B $7M 2015年1月 |
| 2樓 | A $7.3M 1997年6月 | B $8.4M 2026年1月 |
| 1樓 | A $7.2M 2010年12月 | B $5.7M 1996年6月 |
未能顯示於表內的單位 (9)
- 10樓 1號 $23.1M
- 11/F NO. 1 $18M
- 13/F NO. 1 $5.2M
- 14樓 1號 $24M
- 15樓 1號 $23.3M
- 16樓 1號 $16.8M
- 9樓 1號 $20.3M
- 地下 27號 $520K
- 地下 37號 $800K
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com