樓宇
20
平均實用呎價
HK$11,632
已登記成交
3,301
屋苑內大廈 (20)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 香港仔中心 港興閣 (J座) | 162 |
| 香港仔中心 港榮閣 (I座) | 162 |
| 香港仔中心 港富閣 (E座) | 162 |
| 香港仔中心 港泰閣 (H座) | 162 |
| 香港仔中心 港盛閣 (F座) | 162 |
| 香港仔中心 港昌閣 (G座) | 162 |
| 香港仔中心 海瑩閣 (L座) | 154 |
| 香港仔中心 海晶閣 (K座) | 154 |
| 香港仔中心 海天閣 (M座) | 154 |
| 香港仔中心 海龍閣 (N座) | 154 |
| 香港仔中心 海珍閣 (A座) | 154 |
| 香港仔中心 海湖閣 (D座) | 154 |
| 香港仔中心 海珊閣 (C座) | 154 |
| 香港仔中心 海珠閣 (B座) | 154 |
| 香港仔中心 美光閣 (P座) | 150 |
| 香港仔中心 美輝閣 (Q座) | 100 |
| 香港仔中心 美豐閣 (R座) | 100 |
| 香港仔中心 觀景閣 (U座) | 78 |
| 香港仔中心 觀潮閣 (T座) | 78 |
| 香港仔中心 觀海閣 (S座) | 78 |
資料來源: Renavon.com