海濱花園 海昇閣 (10座)
RIVIERA GARDENS HOI SING MANSION (BLOCK 10)
怡樂街2-12號
實用呎價中位數
HK$10,137
最近成交
HK$4.45M
2026-06-30
已登記成交
545
自 1995
12個月走勢
▲ 14.8%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,776
本廈 214 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路青衣站
步行約 8 分鐘 · 637米
教育
26
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
33
商場等 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
33
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 26 間學校。
生活便利 — 鄰近 33 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 33 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-06-01 · HK$10,137成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | HK$4.45M | HK$10,137 | |
| 2026-05-12 | HK$5.45M | HK$10,966 | |
| 2026-04-28 | HK$4.98M | HK$11,344 | |
| 2026-03-04 | HK$5.00M | HK$10,060 | |
| 2026-03-03 | HK$6.13M | HK$10,606 | |
| 2026-01-16 | HK$4.90M | HK$9,859 | |
| 2026-01-06 | HK$6.60M | HK$9,925 | |
| 2025-12-16 | HK$4.65M | HK$10,592 | |
| 2025-12-04 | HK$6.75M | HK$10,150 | |
| 2025-08-18 | HK$5.55M | HK$11,167 | |
| 2025-08-11 | HK$5.10M | HK$10,262 | |
| 2025-07-28 | HK$4.38M | HK$9,977 | |
| 2025-02-28 | HK$5.08M | HK$10,221 | |
| 2025-02-20 | HK$6.05M | HK$9,098 | |
| 2024-10-29 | HK$4.62M | HK$10,524 | |
| 2024-09-16 | HK$5.10M | HK$10,262 | |
| 2024-09-10 | HK$4.10M | HK$9,339 | |
| 2024-06-19 | HK$4.88M | HK$11,116 | |
| 2024-04-19 | HK$4.78M | HK$10,888 | |
| 2024-04-05 | HK$5.45M | HK$9,429 | |
| 2024-03-07 | HK$4.52M | HK$10,296 | |
| 2024-01-03 | HK$4.50M | HK$9,804 | |
| 2023-12-28 | HK$5.78M | HK$8,692 | |
| 2023-12-14 | HK$5.20M | HK$10,463 | |
| 2023-07-28 | HK$8.10M | HK$12,180 | |
| 2023-05-30 | HK$7.50M | HK$11,278 | |
| 2023-03-30 | HK$8.00M | HK$12,030 | |
| 2023-03-02 | HK$7.58M | HK$11,398 | |
| 2023-02-23 | HK$6.00M | HK$12,072 | |
| 2023-01-19 | HK$5.38M | HK$10,825 | |
| 2022-10-27 | HK$5.75M | HK$11,569 | |
| 2021-10-15 | HK$5.40M | HK$12,296 | |
| 2021-08-13 | HK$6.90M | HK$11,938 | |
| 2021-04-01 | HK$5.80M | HK$10,035 | |
| 2021-03-29 | HK$6.98M | HK$12,076 | |
| 2021-03-25 | HK$6.38M | HK$11,038 | |
| 2021-03-12 | HK$5.73M | HK$13,052 | |
| 2021-03-04 | HK$8.82M | HK$13,263 | |
| 2021-01-25 | HK$6.30M | HK$10,900 | |
| 2020-10-19 | HK$8.00M | HK$12,030 | |
| 2020-09-29 | HK$6.50M | HK$11,246 | |
| 2020-08-21 | HK$5.75M | HK$13,098 | |
| 2020-08-17 | HK$7.85M | HK$11,804 | |
| 2020-07-22 | HK$6.45M | HK$12,978 | |
| 2020-06-30 | HK$5.97M | HK$13,599 | |
| 2020-06-23 | HK$5.80M | HK$11,670 | |
| 2020-06-23 | HK$7.02M | HK$10,556 | |
| 2020-04-01 | HK$6.60M | HK$13,280 | |
| 2019-10-09 | HK$6.00M | HK$12,072 | |
| 2019-05-21 | HK$6.40M | HK$12,877 | |
| 2019-05-20 | HK$8.15M | HK$12,256 | |
| 2019-04-09 | HK$6.53M | HK$13,139 | |
| 2019-03-21 | HK$8.09M | HK$12,165 | |
| 2019-01-15 | HK$5.35M | HK$12,187 | |
| 2019-01-09 | HK$5.50M | HK$12,528 | |
| 2018-09-24 | HK$6.08M | HK$13,850 | |
| 2018-08-31 | HK$7.77M | HK$13,443 | |
| 2018-08-17 | HK$6.30M | HK$12,676 | |
| 2018-07-16 | HK$5.85M | HK$11,771 | |
| 2018-07-05 | HK$6.00M | HK$12,072 | |
| 2018-05-08 | HK$6.00M | HK$13,667 | |
| 2018-04-27 | HK$5.95M | HK$11,972 | |
| 2018-03-20 | HK$6.00M | HK$10,381 | |
| 2018-01-05 | HK$6.00M | HK$10,381 | |
| 2017-10-20 | HK$5.15M | HK$11,731 | |
| 2017-08-31 | HK$5.70M | — | |
| 2017-08-10 | HK$4.00M | HK$9,112 | |
| 2017-05-31 | HK$5.90M | HK$11,871 | |
| 2017-05-12 | HK$5.10M | HK$11,617 | |
| 2017-05-02 | HK$6.75M | HK$11,678 | |
| 2017-04-20 | HK$4.50M | HK$10,251 | |
| 2017-04-19 | HK$6.28M | HK$10,865 | |
| 2017-03-27 | HK$5.25M | HK$10,563 | |
| 2017-03-24 | HK$6.38M | HK$9,594 | |
| 2017-02-16 | HK$7.40M | HK$11,128 | |
| 2017-02-03 | HK$6.90M | HK$10,376 | |
| 2017-01-26 | HK$6.90M | HK$10,376 | |
| 2017-01-11 | HK$3.90M | HK$8,884 | |
| 2016-10-24 | HK$4.26M | HK$9,704 | |
| 2016-09-14 | HK$4.93M | HK$8,529 | |
| 2016-09-02 | HK$6.00M | HK$9,023 | |
| 2016-07-15 | HK$4.20M | HK$9,567 | |
| 2016-02-19 | HK$4.15M | HK$8,350 | |
| 2015-10-22 | HK$5.05M | HK$10,161 | |
| 2015-08-21 | HK$6.06M | HK$9,113 | |
| 2015-06-12 | HK$5.15M | HK$10,362 | |
| 2015-05-05 | HK$5.28M | HK$10,624 | |
| 2015-04-23 | HK$4.84M | HK$9,738 | |
| 2015-02-09 | HK$5.50M | HK$8,271 | |
| 2015-01-29 | HK$4.78M | HK$9,618 | |
| 2014-11-18 | HK$6.10M | HK$9,173 | |
| 2014-09-25 | HK$3.90M | HK$8,884 | |
| 2014-09-15 | HK$6.06M | HK$9,113 | |
| 2014-09-12 | HK$5.38M | HK$8,090 | |
| 2014-08-18 | HK$3.90M | HK$8,884 | |
| 2014-07-31 | HK$3.65M | HK$8,314 | |
| 2014-07-30 | HK$4.60M | HK$7,958 | |
| 2014-07-07 | HK$3.20M | HK$7,289 | |
| 2014-07-07 | HK$5.00M | HK$7,519 | |
| 2014-06-23 | HK$3.60M | HK$7,244 |
單位 (214)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| PODIUM | FLAT A | 459 | |
| PODIUM | FLAT B | 456 | |
| 1/F | FLAT B | 439 | |
| 1/F | FLAT C | 439 | |
| 1/F | FLAT D | 497 | |
| 1/F | FLAT E | 665 | |
| 1/F | FLAT F | 578 | |
| 1/F | FLAT G | 578 | |
| 1/F | FLAT H | 665 | |
| 2/F | FLAT A | 497 | |
| 2/F | FLAT D | 497 | |
| 2/F | FLAT F | 568 | |
| 2/F | FLAT G | 578 | |
| 2/F | FLAT H | 642 | |
| 3/F | FLAT A | 497 | |
| 3/F | FLAT D | 502 | |
| 3/F | FLAT E | 665 | |
| 3/F | FLAT H | 665 | |
| 4/F | FLAT A | 502 | |
| 4/F | FLAT B | 439 | |
| 4/F | FLAT E | 665 | |
| 4/F | FLAT F | 578 | |
| 4/F | FLAT G | 578 | |
| 4/F | FLAT H | 642 | |
| 5/F | FLAT A | 502 | |
| 5/F | FLAT B | 439 | |
| 5/F | FLAT D | 497 | |
| 5/F | FLAT E | 642 | |
| 5/F | FLAT F | 578 | |
| 5/F | FLAT H | 665 | |
| 5樓 | C室 | 439 | |
| 6/F | FLAT C | 452 | |
| 6/F | FLAT D | 502 | |
| 6/F | FLAT E | 665 | |
| 6/F | FLAT H | 665 | |
| 7/F | FLAT A | 502 | |
| 7/F | FLAT B | 452 | |
| 7/F | FLAT C | 439 | |
| 7/F | FLAT E | 642 | |
| 7/F | FLAT F | 578 | |
| 8/F | FLAT A | 497 | |
| 8/F | FLAT C | 452 | |
| 8/F | FLAT D | 502 | |
| 8/F | FLAT E | 665 | |
| 8/F | FLAT F | 578 | |
| 8/F | FLAT H | 642 | |
| 9/F | FLAT A | 502 | |
| 9/F | FLAT B | 452 | |
| 9/F | FLAT C | 452 | |
| 9/F | FLAT D | 497 | |
| 9/F | FLAT E | 665 | |
| 9/F | FLAT F | 578 | |
| 9/F | FLAT H | 665 | |
| 10/F | FLAT A | 497 | |
| 10/F | FLAT B | 439 | |
| 10/F | FLAT C | 439 | |
| 10/F | FLAT E | 665 | |
| 10/F | FLAT F | 578 | |
| 11/F | FLAT A | 497 | |
| 11/F | FLAT B | 439 | |
| 11/F | FLAT E | 665 | |
| 11/F | FLAT H | 665 | |
| 12/F | FLAT A | 497 | |
| 12/F | FLAT B | 452 | |
| 12/F | FLAT C | 452 | |
| 12/F | FLAT D | 497 | |
| 12/F | FLAT E | 665 | |
| 12/F | FLAT F | 568 | |
| 12/F | FLAT H | 665 | |
| 13/F | FLAT A | 502 | |
| 13/F | FLAT B | 452 | |
| 13/F | FLAT C | 439 | |
| 13/F | FLAT D | 502 | |
| 13/F | FLAT E | 642 | |
| 13/F | FLAT F | 578 | |
| 13/F | FLAT H | 665 | |
| 14/F | FLAT A | 497 | |
| 14/F | FLAT B | 439 | |
| 14/F | FLAT D | 502 | |
| 14/F | FLAT F | 578 | |
| 15/F | FLAT B | 452 | |
| 15/F | FLAT C | 439 | |
| 15/F | FLAT D | 497 | |
| 15/F | FLAT E | 665 | |
| 16/F | FLAT A | 502 | |
| 16/F | FLAT B | 439 | |
| 16/F | FLAT C | 439 | |
| 16/F | FLAT F | 578 | |
| 17/F | FLAT A | 497 | |
| 17/F | FLAT B | 452 | |
| 17/F | FLAT D | 497 | |
| 17/F | FLAT E | 665 | |
| 17/F | FLAT H | 665 | |
| 18/F | FLAT A | 497 | |
| 18/F | FLAT B | 439 | |
| 18/F | FLAT C | 452 | |
| 18/F | FLAT D | 502 | |
| 18/F | FLAT E | 665 | |
| 18/F | FLAT F | 578 | |
| 18/F | FLAT H | 642 | |
| 19/F | FLAT B | 439 | |
| 19/F | FLAT D | 497 | |
| 19/F | FLAT F | 578 | |
| 19/F | FLAT H | 665 | |
| 20/F | FLAT A | 502 | |
| 20/F | FLAT B | 439 | |
| 20/F | FLAT D | 497 | |
| 20/F | FLAT E | 642 | |
| 20/F | FLAT F | 578 | |
| 20/F | FLAT H | 665 | |
| 21/F | FLAT A | 502 | |
| 21/F | FLAT B | 439 | |
| 21/F | FLAT C | 439 | |
| 21/F | FLAT E | 665 | |
| 21/F | FLAT H | 642 | |
| 22/F | FLAT A | 497 | |
| 22/F | FLAT B | 452 | |
| 22/F | FLAT C | 452 | |
| 22/F | FLAT D | 502 | |
| 22/F | FLAT E | 665 | |
| 22/F | FLAT F | 578 | |
| 23/F | FLAT B | 439 | |
| 23/F | FLAT C | 439 | |
| 23/F | FLAT D | 497 | |
| 23/F | FLAT E | 642 | |
| 23/F | FLAT F | 568 | |
| 23/F | FLAT H | 665 | |
| 24/F | FLAT A | 497 | |
| 24/F | FLAT B | 452 | |
| 24/F | FLAT C | 439 | |
| 24/F | FLAT D | 497 | |
| 24/F | FLAT F | 578 | |
| 24/F | FLAT H | 642 | |
| 25/F | FLAT A | 497 | |
| 25/F | FLAT C | 439 | |
| 25/F | FLAT D | 497 | |
| 25/F | FLAT E | 665 | |
| 25/F | FLAT F | 568 | |
| 26/F | FLAT A | 497 | |
| 26/F | FLAT B | 439 | |
| 26/F | FLAT C | 439 | |
| 26/F | FLAT D | 497 | |
| 26/F | FLAT E | 665 | |
| 26/F | FLAT H | 665 | |
| 27/F | FLAT A | 497 | |
| 27/F | FLAT B | 439 | |
| 27/F | FLAT C | 439 | |
| 27/F | FLAT E | 642 | |
| 27/F | FLAT F | 568 | |
| 28/F | FLAT B | 439 | |
| 28/F | FLAT C | 439 | |
| 28/F | FLAT F | 568 | |
| 28/F | FLAT H | 665 | |
| 29/F | FLAT A | 497 | |
| 29/F | FLAT B | 439 | |
| 29/F | FLAT E | 665 | |
| 29/F | FLAT F | 578 | |
| 29/F | FLAT H | 665 | |
| 30/F | FLAT C | 439 | |
| 30/F | FLAT E | 665 | |
| 30/F | FLAT H | 665 | |
| 31/F | FLAT B | 439 | |
| 31/F | FLAT C | 439 | |
| 31/F | FLAT D | 497 | |
| 31/F | FLAT H | 642 | |
| 32/F | FLAT A | 502 | |
| 32/F | FLAT B | 439 | |
| 32/F | FLAT C | 452 | |
| 32/F | FLAT D | 497 | |
| 32/F | FLAT E | 665 | |
| 32/F | FLAT H | 642 | |
| 33/F | FLAT A | 497 | |
| 33/F | FLAT B | 452 | |
| 33/F | FLAT C | 439 | |
| 33/F | FLAT D | 502 | |
| 33/F | FLAT F | 578 | |
| 33/F | FLAT H | 665 | |
| 34/F | FLAT A | 497 | |
| 34/F | FLAT B | 452 | |
| 34/F | FLAT C | 439 | |
| 34/F | FLAT D | 497 | |
| 34/F | FLAT F | 568 | |
| 34/F | FLAT H | 665 | |
| 35/F | FLAT A | 497 | |
| 35/F | FLAT B | 452 | |
| 35/F | FLAT C | 439 | |
| 35/F | FLAT E | 665 | |
| 35/F | FLAT H | 642 | |
| 36/F | FLAT A | 502 | |
| 36/F | FLAT B | 439 | |
| 36/F | FLAT C | 439 | |
| 36/F | FLAT E | 665 | |
| 36/F | FLAT F | 578 | |
| 37/F | FLAT A | 497 | |
| 37/F | FLAT C | 439 | |
| 37/F | FLAT D | 497 | |
| 37/F | FLAT F | 578 | |
| 37/F | FLAT H | 665 | |
| 38/F | FLAT A | 497 | |
| 38/F | FLAT B | 439 | |
| 38/F | FLAT C | 439 | |
| 38/F | FLAT E | 665 | |
| 38/F | FLAT F | 568 | |
| 38/F | FLAT H | 665 | |
| 39/F | FLAT B | 452 | |
| 39/F | FLAT C | 452 | |
| 39/F | FLAT D | 497 | |
| 39/F | FLAT E | 642 | |
| 39/F | FLAT F | 578 | |
| 40/F | FLAT A | 497 | |
| 40/F | FLAT B | 439 | |
| 40/F | FLAT C | 439 | |
| 40/F | FLAT D | 497 | |
| 40/F | FLAT F | 578 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com