銀湖.天峰 銀湖‧天峰 銀湖.天峰 3座
Lake Silver Tower 3
西沙路599號
實用呎價中位數
HK$16,509
最近成交
HK$12.00M
2026年5月19日
已登記成交
657
自 2009
地區12個月走勢
▲ 9.6%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$15,521
已納入模型估值的 309 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
烏溪沙
步行約 1 分鐘 · 66米
教育
9
學校 · 1公里內(500米內 5)
日常便利
14
日常生活設施 · 1公里內(500米內 8)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
5
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 1 分鐘至烏溪沙站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 9 間學校。
生活便利 — 鄰近 14 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 5 個公園、圖書館及運動場地。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年5月1日 · HK$16,509成交紀錄 (100 共 657)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月19日 | HK$12.00M | HK$15,038 | ||
| 2026年5月15日 | HK$9.08M | HK$16,509 | ||
| 2026年4月21日 | HK$8.45M | HK$15,009 | ||
| 2026年3月30日 | HK$8.16M | HK$14,468 | ||
| 2026年3月25日 | HK$7.90M | HK$14,364 | ||
| 2026年1月7日 | HK$7.60M | HK$13,669 | ||
| 2025年12月23日 | HK$8.05M | HK$14,636 | ||
| 2025年11月27日 | HK$9.85M | HK$14,275 | ||
| 2025年11月4日 | HK$12.30M | HK$16,510 | ||
| 2025年10月30日 | HK$9.50M | HK$13,768 | ||
| 2025年10月9日 | HK$8.23M | HK$14,618 | ||
| 2025年8月20日 | HK$11.20M | HK$14,035 | ||
| 2025年7月10日 | HK$11.28M | HK$14,135 | ||
| 2025年6月20日 | HK$6.50M | HK$11,691 | ||
| 2024年11月18日 | HK$7.80M | HK$13,854 | ||
| 2024年11月13日 | HK$7.25M | HK$13,040 | ||
| 2024年8月23日 | HK$9.78M | HK$12,256 | ||
| 2024年6月27日 | HK$10.88M | HK$13,634 | ||
| 2024年6月21日 | HK$7.38M | HK$13,085 | ||
| 2024年6月6日 | HK$7.08M | HK$12,553 | ||
| 2024年5月30日 | HK$9.80M | HK$13,154 | ||
| 2024年5月28日 | HK$7.20M | HK$12,950 | ||
| 2024年5月2日 | HK$9.80M | HK$12,281 | ||
| 2024年4月23日 | HK$8.00M | HK$14,210 | ||
| 2024年4月11日 | HK$8.14M | HK$14,458 | ||
| 2024年4月8日 | HK$11.50M | HK$14,411 | ||
| 2024年4月3日 | HK$6.00M | HK$10,870 | ||
| 2024年4月3日 | HK$7.88M | HK$14,275 | ||
| 2024年2月22日 | HK$7.87M | HK$13,954 | ||
| 2023年10月6日 | HK$8.45M | HK$15,364 | ||
| 2023年8月28日 | HK$11.60M | HK$15,570 | ||
| 2023年7月7日 | HK$10.49M | HK$15,210 | ||
| 2023年6月20日 | HK$8.85M | HK$15,719 | ||
| 2023年6月19日 | HK$12.25M | HK$15,351 | ||
| 2023年5月15日 | HK$12.15M | HK$15,226 | ||
| 2023年5月8日 | HK$8.98M | HK$16,327 | ||
| 2023年3月31日 | HK$12.00M | HK$15,038 | ||
| 2023年3月27日 | HK$8.20M | HK$14,539 | ||
| 2023年3月13日 | HK$8.50M | HK$15,098 | ||
| 2023年3月13日 | HK$11.03M | HK$13,822 | ||
| 2022年12月12日 | HK$8.60M | HK$15,580 | ||
| 2022年11月25日 | HK$11.60M | HK$14,536 | ||
| 2022年7月21日 | HK$9.15M | HK$16,576 | ||
| 2022年7月5日 | HK$12.65M | HK$15,852 | ||
| 2022年6月27日 | HK$12.38M | HK$15,514 | ||
| 2022年6月10日 | HK$11.98M | HK$16,080 | ||
| 2022年5月17日 | HK$12.38M | HK$16,617 | ||
| 2022年4月20日 | HK$9.35M | HK$17,000 | ||
| 2022年3月21日 | HK$12.60M | HK$16,913 | ||
| 2022年3月2日 | HK$9.36M | HK$16,956 | ||
| 2021年12月21日 | HK$9.39M | HK$16,678 | ||
| 2021年11月18日 | HK$8.84M | HK$15,896 | ||
| 2021年11月5日 | HK$9.34M | HK$16,557 | ||
| 2021年10月28日 | HK$9.60M | HK$17,052 | ||
| 2021年10月22日 | HK$16.50M | HK$16,888 | ||
| 2021年10月22日 | HK$12.42M | HK$16,671 | ||
| 2021年10月20日 | HK$9.30M | HK$16,727 | ||
| 2021年10月12日 | HK$13.50M | HK$18,121 | ||
| 2021年8月3日 | HK$9.38M | HK$16,631 | ||
| 2021年7月14日 | HK$17.38M | HK$16,537 | ||
| 2021年7月13日 | HK$12.40M | HK$16,644 | ||
| 2021年7月12日 | HK$9.73M | HK$14,101 | ||
| 2021年7月9日 | HK$9.40M | HK$17,091 | ||
| 2021年4月20日 | HK$9.00M | HK$11,278 | ||
| 2021年4月15日 | HK$10.72M | HK$15,536 | ||
| 2021年1月27日 | HK$11.74M | HK$14,709 | ||
| 2021年1月18日 | HK$8.80M | HK$15,631 | ||
| 2020年12月16日 | HK$8.60M | HK$15,580 | ||
| 2020年11月6日 | HK$8.50M | HK$15,288 | ||
| 2020年10月14日 | HK$8.68M | HK$15,725 | ||
| 2020年9月30日 | HK$8.80M | HK$15,631 | ||
| 2020年9月28日 | HK$10.00M | HK$14,493 | ||
| 2020年9月22日 | HK$8.60M | HK$15,580 | ||
| 2020年9月22日 | HK$32.00M | HK$20,408 | ||
| 2020年9月7日 | HK$8.32M | HK$14,964 | ||
| 2020年7月10日 | HK$8.95M | HK$16,214 | ||
| 2020年7月8日 | HK$8.78M | HK$15,906 | ||
| 2020年6月18日 | HK$17.50M | HK$16,651 | ||
| 2020年6月16日 | HK$8.71M | HK$15,462 | ||
| 2020年6月4日 | HK$8.50M | HK$15,071 | ||
| 2020年4月2日 | HK$23.68M | HK$19,600 | ||
| 2020年3月31日 | HK$8.30M | HK$14,742 | ||
| 2020年3月27日 一手 | HK$24.14M | HK$19,998 | ||
| 2020年3月12日 | HK$8.18M | HK$14,712 | ||
| 2020年3月9日 | HK$8.00M | HK$14,184 | ||
| 2020年1月20日 | HK$8.37M | HK$15,163 | ||
| 2020年1月17日 | HK$10.95M | HK$13,722 | ||
| 2020年1月16日 | HK$8.48M | HK$15,036 | ||
| 2020年1月9日 | HK$8.75M | HK$15,909 | ||
| 2019年12月9日 | HK$8.60M | HK$15,468 | ||
| 2019年11月29日 | HK$8.55M | HK$15,489 | ||
| 2019年11月26日 | HK$11.25M | HK$14,098 | ||
| 2019年11月12日 | HK$8.65M | HK$15,337 | ||
| 2019年10月15日 | HK$12.28M | HK$16,483 | ||
| 2019年6月20日 | HK$8.88M | HK$15,773 | ||
| 2019年5月29日 | HK$8.80M | HK$15,942 | ||
| 2019年4月25日 | HK$8.58M | HK$15,240 | ||
| 2019年4月3日 | HK$10.40M | HK$15,072 | ||
| 2019年3月29日 | HK$7.80M | HK$14,029 | ||
| 2019年2月18日 | HK$9.90M | HK$14,348 |
單位表 (309)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com