太和邨 福和樓 (11座)
TAI WO ESTATE FOOK WO HOUSE (BLOCK 11)
大埔太和路12號
實用呎價中位數
HK$6,998
最近成交
HK$2.75M
2026-07-21
已登記成交
37
自 2009
12個月走勢
▲ 13.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$5,820
本廈 36 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路太和站
步行約 2 分鐘 · 135米
教育
29
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
28
商場等 · 1公里內(500米內 5)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
42
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至香港鐵路太和站站。
適合家庭 — 1公里內有 29 間學校。
生活便利 — 鄰近 28 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 42 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-05-01 · HK$6,998成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | HK$2.75M | HK$6,208 | |
| 2026-07-07 | HK$2.90M | HK$6,546 | |
| 2026-05-27 | HK$3.10M | HK$6,998 | |
| 2026-01-12 | HK$2.70M | HK$6,095 | |
| 2025-12-24 | HK$2.69M | HK$6,072 | |
| 2025-12-15 | HK$2.93M | HK$5,992 | |
| 2025-02-17 | HK$2.00M | HK$4,515 | |
| 2024-10-18 | HK$1.25M | HK$3,281 | |
| 2024-08-13 | HK$4.08M | HK$9,210 | |
| 2024-08-01 | HK$2.38M | HK$5,372 | |
| 2024-06-05 | HK$2.49M | HK$5,088 | |
| 2024-05-03 | HK$2.65M | HK$5,928 | |
| 2024-02-22 | HK$1.90M | HK$4,289 | |
| 2023-07-20 | HK$3.48M | HK$7,117 | |
| 2023-06-27 | HK$2.50M | HK$5,643 | |
| 2023-04-27 | HK$2.75M | HK$6,208 | |
| 2023-01-05 | HK$2.75M | HK$6,208 | |
| 2021-10-20 | HK$4.88M | HK$10,062 | |
| 2020-02-21 | HK$3.31M | HK$6,779 | |
| 2019-07-17 | HK$2.76M | HK$6,230 | |
| 2019-06-18 | HK$3.06M | HK$6,309 | |
| 2019-05-28 | HK$2.42M | — | |
| 2018-11-01 | HK$2.73M | HK$6,162 | |
| 2018-07-12 | HK$4.00M | HK$9,027 | |
| 2018-03-07 | HK$4.30M | HK$9,706 | |
| 2018-01-04 | HK$4.30M | HK$9,706 | |
| 2017-06-26 | HK$3.30M | HK$6,804 | |
| 2016-10-19 | HK$2.10M | HK$4,294 | |
| 2016-08-25 | HK$3.50M | HK$7,901 | |
| 2016-07-22 | HK$1.92M | HK$4,334 | |
| 2016-07-12 | HK$1.86M | HK$4,190 | |
| 2016-07-06 | HK$1.78M | HK$4,018 | |
| 2014-12-17 | HK$1.56M | HK$3,490 | |
| 2014-02-13 | HK$1.98M | HK$4,082 | |
| 2014-01-10 | HK$2.13M | HK$4,808 | |
| 2013-11-13 | HK$1.87M | HK$4,221 | |
| 2011-03-11 | HK$880K | HK$2,310 | |
| 2010-06-03 | HK$910K | HK$2,054 | |
| 2009-09-08 | HK$900K | HK$1,695 |
單位 (36)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 6/F | FLAT 19 | 443 | |
| 6/F | FLAT 6 | 443 | |
| 7/F | FLAT 13 | 447 | |
| 7/F | FLAT 7 | 443 | |
| 9/F | FLAT 9 | 485 | |
| 10/F | FLAT 16 | 485 | |
| 11/F | FLAT 19 | 443 | |
| 12/F | FLAT 1 | 381 | |
| 12/F | FLAT 5 | 489 | |
| 12樓 | 15室 | 443 | |
| 16/F | FLAT 19 | 443 | |
| 17/F | FLAT 3 | 443 | |
| 18/F | FLAT 13 | 447 | |
| 18/F | FLAT 24 | 381 | |
| 19/F | FLAT 7 | 443 | |
| 22/F | FLAT 18 | 443 | |
| 22樓 | 15室 | 443 | |
| 23/F | FLAT 7 | 443 | |
| 24/F | FLAT 15 | 443 | |
| 24/F | FLAT 21 | 489 | |
| 24/F | FLAT 8 | 485 | |
| 25/F | FLAT 14 | 443 | |
| 25/F | FLAT 2 | 443 | |
| 26/F | FLAT 2 | 443 | |
| 27/F | FLAT 19 | 443 | |
| 28/F | FLAT 2 | 443 | |
| 28/F | FLAT 21 | 489 | |
| 28/F | FLAT 6 | 443 | |
| 29/F | FLAT 16 | 485 | |
| 29/F | FLAT 2 | 443 | |
| 29/F | FLAT 24 | 381 | |
| 30/F | FLAT 7 | 443 | |
| 34/F | FLAT 7 | 443 | |
| 35/F | FLAT 12 | 531 | |
| 35/F | FLAT 21 | 489 | |
| 35/F | FLAT 4 | 489 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com