一號銀海 3座
One Silversea Tower 3
海輝道18號
實用呎價中位數
HK$23,804
最近成交
HK$15.83M
2026年8月27日
已登記成交
226
自 2005
地區12個月走勢
▲ 8.8%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$26,588
已納入模型估值的 100 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
奧運
步行約 6 分鐘 · 459米
教育
26
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
30
日常生活設施 · 1公里內(500米內 6)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
25
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至奧運站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 26 間學校。
生活便利 — 鄰近 30 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 25 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
76 米
瓏璽 2座
129 宗已登記成交
呎價中位數 HK$27,804
150 米
浪澄灣 2座
287 宗已登記成交
呎價中位數 HK$21,429
154 米
維港灣 7座
433 宗已登記成交
呎價中位數 HK$21,961
339 米
凱帆軒 2座
768 宗已登記成交
呎價中位數 HK$18,498
540 米
利奧坊.壹隅 2座
315 宗已登記成交
呎價中位數 HK$22,481
541 米
福群樓 A座
58 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,221
555 米
君匯港 豪匯 (2座)
274 宗已登記成交
呎價中位數 HK$24,505
560 米
博文街26-26A號
8 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,365
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$23,804成交紀錄 (100 共 226)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | HK$15.83M | HK$23,804 | ||
| 2026年7月31日 | HK$28.50M | HK$28,051 | ||
| 2026年7月31日 | HK$26.50M | HK$25,828 | ||
| 2026年7月31日 | HK$26.50M | HK$26,083 | ||
| 2026年7月27日 | HK$28.50M | HK$27,778 | ||
| 2025年6月30日 | HK$22.50M | HK$22,146 | ||
| 2025年6月30日 | HK$22.50M | HK$21,930 | ||
| 2025年4月8日 | HK$26.00M | HK$25,515 | ||
| 2024年10月18日 | HK$20.00M | HK$19,627 | ||
| 2024年10月18日 | HK$20.00M | HK$19,418 | ||
| 2024年8月16日 | HK$13.88M | HK$20,872 | ||
| 2024年6月14日 | HK$14.98M | HK$22,526 | ||
| 2024年6月7日 | HK$27.50M | HK$26,987 | ||
| 2024年4月22日 | HK$31.80M | HK$31,207 | ||
| 2024年4月15日 | HK$14.20M | HK$21,353 | ||
| 2023年4月19日 | HK$14.21M | HK$21,368 | ||
| 2023年1月11日 | HK$14.98M | HK$22,526 | ||
| 2022年5月16日 | HK$16.93M | HK$25,457 | ||
| 2021年9月23日 | HK$32.00M | HK$31,403 | ||
| 2021年5月10日 | HK$30.30M | HK$29,735 | ||
| 2021年4月13日 | HK$17.00M | HK$25,564 | ||
| 2021年3月3日 | HK$23.60M | HK$24,355 | ||
| 2021年2月17日 | HK$25.80M | HK$25,146 | ||
| 2020年9月7日 | HK$31.00M | HK$30,422 | ||
| 2020年7月3日 | HK$27.00M | HK$26,316 | ||
| 2020年6月11日 | HK$28.00M | HK$27,290 | ||
| 2020年3月23日 | HK$26.90M | HK$26,218 | ||
| 2020年3月18日 | HK$25.80M | HK$25,394 | ||
| 2020年2月13日 | HK$14.00M | HK$21,053 | ||
| 2019年10月22日 | HK$16.38M | HK$24,632 | ||
| 2018年7月6日 | HK$32.68M | HK$32,071 | ||
| 2018年4月17日 | HK$15.00M | HK$22,556 | ||
| 2017年11月9日 | HK$14.00M | HK$21,053 | ||
| 2017年8月10日 | HK$15.80M | HK$23,759 | ||
| 2017年4月20日 | HK$12.80M | HK$19,248 | ||
| 2016年12月28日 | HK$25.20M | HK$24,803 | ||
| 2016年12月13日 | HK$26.50M | HK$26,083 | ||
| 2016年12月13日 | HK$26.50M | HK$25,828 | ||
| 2016年11月29日 | HK$26.00M | HK$25,341 | ||
| 2016年8月9日 | HK$11.70M | HK$17,594 | ||
| 2015年8月24日 | HK$11.93M | HK$17,940 | ||
| 2015年7月29日 | HK$12.78M | HK$19,218 | ||
| 2015年7月28日 | HK$21.23M | HK$20,692 | ||
| 2015年6月18日 | HK$12.40M | HK$18,647 | ||
| 2015年6月3日 | HK$12.62M | HK$18,977 | ||
| 2015年4月27日 | HK$20.88M | HK$20,551 | ||
| 2014年9月18日 | HK$12.00M | HK$18,045 | ||
| 2014年8月29日 | HK$24.94M | HK$24,214 | ||
| 2014年8月29日 | HK$24.94M | HK$24,475 | ||
| 2013年6月25日 | HK$12.00M | HK$18,045 | ||
| 2013年6月14日 | HK$11.35M | HK$17,068 | ||
| 2013年4月17日 | HK$11.28M | HK$16,962 | ||
| 2013年3月28日 | HK$22.50M | HK$21,845 | ||
| 2013年3月28日 | HK$22.50M | HK$22,080 | ||
| 2013年2月4日 | HK$23.80M | HK$23,107 | ||
| 2013年2月4日 | HK$21.30M | HK$20,903 | ||
| 2012年8月2日 | HK$21.50M | HK$21,099 | ||
| 2011年11月17日 | HK$10.30M | HK$15,489 | ||
| 2011年4月21日 | HK$9.85M | HK$14,812 | ||
| 2011年4月19日 | HK$18.30M | HK$18,012 | ||
| 2011年4月7日 | HK$19.00M | HK$18,646 | ||
| 2011年2月22日 | HK$9.10M | HK$13,684 | ||
| 2011年2月16日 | HK$9.10M | HK$13,684 | ||
| 2011年2月11日 | HK$18.18M | HK$17,719 | ||
| 2011年1月28日 | HK$17.68M | HK$17,350 | ||
| 2011年1月27日 | HK$9.00M | HK$13,534 | ||
| 2010年12月23日 | HK$56.39M | HK$32,076 | ||
| 2010年12月22日 | HK$9.05M | HK$13,609 | ||
| 2010年12月14日 | HK$56.39M | HK$32,076 | ||
| 2010年11月30日 | HK$19.80M | HK$19,223 | ||
| 2010年11月30日 | HK$19.80M | HK$19,431 | ||
| 2010年11月22日 | HK$8.50M | HK$12,782 | ||
| 2010年11月5日 | HK$8.50M | HK$12,782 | ||
| 2010年11月1日 | HK$9.00M | HK$13,534 | ||
| 2010年10月15日 | HK$8.60M | HK$12,932 | ||
| 2010年9月13日 | HK$14.95M | HK$14,571 | ||
| 2010年8月20日 | HK$14.85M | HK$14,474 | ||
| 2010年8月11日 | HK$16.80M | HK$16,487 | ||
| 2010年7月19日 | HK$14.00M | HK$13,780 | ||
| 2010年4月8日 | HK$8.30M | HK$12,481 | ||
| 2010年2月18日 | HK$17.00M | HK$16,505 | ||
| 2010年1月8日 | HK$15.80M | HK$15,505 | ||
| 2010年1月6日 | HK$36.50M | HK$35,819 | ||
| 2009年12月15日 | HK$15.20M | HK$14,815 | ||
| 2009年12月15日 | HK$15.20M | HK$14,961 | ||
| 2009年12月14日 | HK$17.15M | HK$16,830 | ||
| 2009年12月14日 | HK$17.15M | HK$16,650 | ||
| 2009年12月11日 | HK$7.43M | HK$11,173 | ||
| 2009年11月10日 | HK$7.38M | HK$11,098 | ||
| 2009年11月6日 | HK$15.50M | HK$15,211 | ||
| 2009年9月23日 | HK$7.68M | HK$11,549 | ||
| 2009年9月15日 | HK$16.00M | HK$15,594 | ||
| 2009年9月11日 | HK$7.18M | HK$10,797 | ||
| 2009年8月27日 | HK$14.10M | HK$13,878 | ||
| 2009年4月28日 | HK$12.30M | HK$11,988 | ||
| 2009年4月20日 | HK$6.34M | HK$9,534 | ||
| 2009年2月5日 | HK$9.50M | HK$14,179 | ||
| 2008年9月3日 | HK$7.78M | HK$11,699 | ||
| 2008年6月3日 | HK$15.00M | HK$14,764 | ||
| 2008年5月5日 | HK$7.78M | HK$11,699 |
單位表 (100)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com