金堂閣
King Tong Heights
鐵樹街19號
實用呎價中位數
HK$10,383
最近成交
HK$2.98M
2026年4月10日
已登記成交
146
自 1996
地區12個月走勢
▲ 11.8%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,217
已納入模型估值的 55 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
奧運
步行約 5 分鐘 · 358米
教育
60
學校 · 1公里內(500米內 14)
日常便利
102
日常生活設施 · 1公里內(500米內 25)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
81
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至奧運站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 60 間學校。
生活便利 — 鄰近 102 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 81 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
26 米
金滿閣
130 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,724
31 米
富多來新邨 1期 富金樓 (A座)
77 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,198
31 米
金旺閣
126 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,240
42 米
櫻桃大廈
311 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,567
78 米
海康大廈 1座
86 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,733
101 米
大角咀大廈
257 宗已登記成交
呎價中位數 HK$4,267
132 米
晏架街12-14號
9 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,702
135 米
橡樹街67號
4 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,331
本廈實用呎價中位數走勢
2026年4月1日 · HK$10,383成交紀錄 (100 共 146)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月10日 | HK$2.98M | HK$10,383 | ||
| 2026年3月3日 | HK$4.00M | HK$10,025 | ||
| 2025年12月5日 | HK$3.28M | HK$10,615 | ||
| 2025年11月24日 | HK$4.33M | HK$10,852 | ||
| 2025年9月3日 | HK$3.80M | HK$9,524 | ||
| 2025年5月2日 | HK$2.77M | HK$8,964 | ||
| 2024年11月7日 | HK$2.60M | HK$9,059 | ||
| 2024年6月20日 | HK$3.40M | HK$11,847 | ||
| 2023年5月16日 | HK$3.85M | HK$12,460 | ||
| 2022年5月25日 | HK$4.23M | HK$13,683 | ||
| 2022年5月13日 | HK$3.55M | HK$12,369 | ||
| 2021年12月31日 | HK$5.18M | HK$12,982 | ||
| 2021年9月15日 | HK$4.25M | HK$14,808 | ||
| 2021年8月18日 | HK$4.00M | HK$12,945 | ||
| 2021年6月16日 | HK$5.40M | HK$13,534 | ||
| 2019年4月25日 | HK$5.78M | HK$14,486 | ||
| 2018年11月27日 | HK$4.55M | HK$14,725 | ||
| 2018年9月4日 | HK$4.60M | HK$16,028 | ||
| 2018年8月21日 | HK$3.60M | HK$11,650 | ||
| 2018年6月1日 | HK$4.30M | HK$14,983 | ||
| 2018年5月30日 | HK$4.30M | HK$14,983 | ||
| 2018年5月28日 | HK$5.00M | HK$12,531 | ||
| 2018年3月16日 | HK$3.30M | HK$11,498 | ||
| 2018年1月19日 | HK$5.17M | HK$12,952 | ||
| 2017年12月21日 | HK$4.02M | HK$14,007 | ||
| 2017年9月6日 | HK$3.34M | HK$11,631 | ||
| 2017年7月10日 | HK$3.48M | HK$11,262 | ||
| 2017年5月11日 | HK$3.62M | HK$11,715 | ||
| 2017年4月3日 | HK$3.28M | HK$10,615 | ||
| 2017年3月10日 | HK$3.08M | HK$10,732 | ||
| 2017年2月7日 | HK$3.00M | HK$9,709 | ||
| 2015年11月18日 | HK$4.12M | HK$10,326 | ||
| 2015年4月10日 | HK$3.10M | HK$10,801 | ||
| 2015年2月26日 | HK$3.15M | HK$10,976 | ||
| 2014年12月3日 | HK$3.75M | HK$9,398 | ||
| 2014年10月7日 | HK$2.90M | HK$9,385 | ||
| 2014年7月22日 | HK$2.70M | HK$9,408 | ||
| 2014年7月15日 | HK$2.73M | HK$8,835 | ||
| 2014年6月13日 | HK$2.48M | HK$8,026 | ||
| 2014年5月12日 | HK$2.50M | — | ||
| 2014年2月10日 | HK$2.60M | HK$8,414 | ||
| 2013年8月28日 | HK$2.56M | HK$8,285 | ||
| 2013年5月31日 | HK$2.53M | HK$8,188 | ||
| 2013年1月29日 | HK$2.70M | HK$8,738 | ||
| 2012年11月12日 | HK$2.90M | HK$10,104 | ||
| 2012年8月6日 | HK$2.83M | — | ||
| 2012年4月3日 | HK$2.60M | — | ||
| 2012年3月14日 | HK$2.03M | HK$7,073 | ||
| 2011年9月15日 | HK$2.29M | HK$5,739 | ||
| 2011年7月8日 | HK$1.79M | HK$6,237 | ||
| 2011年6月17日 | HK$1.89M | HK$6,585 | ||
| 2011年3月29日 | HK$2.34M | HK$5,865 | ||
| 2011年2月14日 | HK$1.80M | HK$6,272 | ||
| 2010年11月18日 | HK$1.66M | HK$5,372 | ||
| 2010年10月29日 | HK$1.65M | HK$5,340 | ||
| 2010年9月24日 | HK$1.46M | HK$4,725 | ||
| 2010年9月22日 | HK$1.50M | HK$4,854 | ||
| 2010年8月2日 | HK$2.05M | HK$5,138 | ||
| 2010年5月19日 | HK$1.38M | HK$4,466 | ||
| 2010年5月10日 | HK$1.48M | HK$5,157 | ||
| 2010年5月4日 | HK$1.58M | HK$5,505 | ||
| 2010年4月28日 | HK$2.28M | HK$5,714 | ||
| 2010年4月7日 | HK$1.35M | — | ||
| 2010年3月24日 | HK$1.46M | HK$5,087 | ||
| 2010年2月22日 | HK$2.18M | HK$5,464 | ||
| 2010年2月3日 | HK$1.10M | HK$3,833 | ||
| 2009年11月3日 | HK$1.23M | HK$3,981 | ||
| 2009年10月21日 | HK$1.71M | HK$4,286 | ||
| 2009年10月5日 | HK$1.60M | HK$4,010 | ||
| 2009年7月2日 | HK$1.13M | HK$3,937 | ||
| 2009年6月8日 | HK$1.58M | HK$3,960 | ||
| 2009年5月22日 | HK$1.54M | HK$3,860 | ||
| 2008年8月7日 | HK$1.19M | HK$4,146 | ||
| 2008年5月5日 | HK$1.12M | HK$3,625 | ||
| 2008年3月3日 | HK$1.23M | HK$4,286 | ||
| 2008年2月13日 | HK$1.16M | HK$4,042 | ||
| 2008年2月5日 | HK$900K | HK$2,913 | ||
| 2008年1月28日 | HK$1.31M | HK$4,564 | ||
| 2007年11月22日 | HK$1.13M | — | ||
| 2007年5月25日 | HK$1.28M | HK$3,208 | ||
| 2007年4月19日 | HK$1.09M | HK$3,798 | ||
| 2007年2月23日 | HK$920K | HK$2,977 | ||
| 2007年2月10日 | HK$930K | — | ||
| 2006年12月8日 | HK$950K | HK$3,074 | ||
| 2006年10月20日 | HK$880K | HK$3,066 | ||
| 2006年9月20日 | HK$700K | HK$2,439 | ||
| 2006年7月14日 | HK$710K | HK$2,474 | ||
| 2006年6月3日 | HK$650K | HK$2,265 | ||
| 2006年3月10日 | HK$650K | HK$2,265 | ||
| 2006年3月4日 | HK$960K | — | ||
| 2006年2月21日 | HK$940K | — | ||
| 2005年9月29日 | HK$860K | HK$2,783 | ||
| 2005年9月28日 | HK$930K | HK$3,010 | ||
| 2005年5月26日 | HK$790K | HK$2,753 | ||
| 2005年4月23日 | HK$620K | — | ||
| 2005年4月8日 | HK$720K | HK$2,509 | ||
| 2005年2月26日 | HK$630K | HK$2,039 | ||
| 2005年2月19日 | HK$700K | HK$2,439 | ||
| 2005年2月8日 | HK$830K | HK$2,686 | ||
| 2005年2月3日 | HK$610K | HK$1,974 |
租務成交 (5)
預估毛租金回報: 5.4%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月8日 | HK$12,800 | HK$45 | ||
| 2026年3月1日 | HK$14,500 | HK$50 | ||
| 2024年12月27日 | HK$15,500 | HK$54 | ||
| 2023年11月25日 | HK$14,000 | HK$49 | ||
| 2021年7月1日 | HK$10,800 | HK$38 |
單位表 (56)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com