跳至內容

浪澄灣 3座

The Long Beach Tower 3

海輝道8號

實用呎價中位數
HK$18,570
最近成交
HK$14.15M
2026年7月17日
已登記成交
545
自 2007
地區12個月走勢
▲ 8.8%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$20,030

已納入模型估值的 256 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
油尖旺區 · 九龍
屋苑
浪澄灣
分區
奧運站
小一校網
32
發展商
恒隆
入伙日期
2004年9月1日
單位數目
256
樓層數目
44

位置

周邊環境

最近港鐵站
奧運
步行約 7 分鐘 · 503米
教育
28
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
37
日常生活設施 · 1公里內(500米內 6)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
31
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 7 分鐘至奧運站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 28 間學校。

生活便利 — 鄰近 37 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 31 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年7月1日 · HK$18,570
HK$24,300HK$16,250HK$8,200200720112015201820222026

成交紀錄 (100 共 545)

日期 成交價 呎價
2026年7月17日 HK$14.15M HK$18,570
2026年6月3日 HK$10.83M HK$19,763
2026年5月26日 HK$9.25M HK$16,910
2026年5月6日 HK$10.30M HK$18,830
2026年3月30日 HK$9.50M HK$17,368
2026年3月9日 HK$8.80M HK$16,029
2026年3月4日 HK$9.08M HK$16,539
2025年12月4日 HK$13.10M HK$17,169
2025年9月29日 HK$8.20M HK$14,909
2025年8月21日 HK$9.00M HK$16,364
2025年8月14日 HK$8.50M HK$15,483
2025年8月6日 HK$8.40M HK$15,300
2025年5月26日 HK$8.45M HK$15,392
2025年4月7日 HK$8.35M HK$15,293
2024年11月29日 HK$12.95M HK$16,884
2024年7月31日 HK$9.28M HK$16,996
2024年7月19日 HK$9.00M HK$16,423
2024年4月19日 HK$8.82M HK$16,062
2024年3月12日 HK$8.38M HK$15,236
2024年2月21日 HK$8.00M HK$14,572
2024年2月6日 HK$9.14M HK$16,584
2024年1月26日 HK$9.60M HK$17,454
2024年1月12日 HK$9.33M HK$16,994
2024年1月4日 HK$9.08M HK$16,539
2023年12月7日 HK$9.20M HK$16,727
2023年12月4日 HK$8.58M HK$15,600
2023年8月28日 HK$9.50M HK$17,273
2023年8月25日 HK$9.63M HK$17,541
2023年7月4日 HK$9.00M HK$16,393
2023年6月29日 HK$7.30M HK$13,370
2023年6月12日 HK$10.20M HK$18,647
2023年6月8日 HK$10.28M HK$18,793
2023年6月2日 HK$11.00M HK$20,000
2023年5月8日 HK$11.18M HK$20,402
2023年5月2日 HK$11.10M HK$20,256
2023年4月25日 HK$10.00M HK$18,215
2023年4月12日 HK$10.60M HK$19,343
2023年3月20日 HK$9.20M HK$16,727
2023年3月10日 HK$9.88M HK$18,062
2023年2月1日 HK$9.18M HK$16,721
2023年1月5日 HK$9.35M HK$17,124
2022年8月30日 HK$10.40M HK$18,909
2022年8月11日 HK$10.88M HK$19,927
2022年4月19日 HK$10.60M HK$19,308
2022年3月7日 HK$10.68M HK$19,383
2022年3月7日 HK$9.96M HK$18,142
2022年2月18日 HK$10.00M HK$18,215
2021年10月18日 HK$10.60M HK$19,378
2021年9月24日 HK$15.70M HK$20,604
2021年9月15日 HK$16.18M HK$21,206
2021年9月3日 HK$11.30M HK$20,546
2021年8月30日 HK$16.15M HK$21,166
2021年7月27日 HK$12.28M HK$22,368
2021年7月8日 HK$10.83M HK$19,727
2021年7月2日 HK$11.35M HK$20,636
2021年6月30日 HK$15.40M HK$20,210
2021年6月8日 HK$10.30M HK$18,864
2021年6月4日 HK$9.70M HK$17,668
2021年5月12日 HK$9.98M HK$18,178
2021年4月13日 HK$15.98M HK$20,944
2021年3月30日 HK$11.28M HK$20,546
2021年2月25日 HK$10.86M HK$19,710
2021年2月19日 HK$10.38M HK$18,976
2020年12月24日 HK$12.60M HK$22,993
2020年11月4日 HK$10.50M HK$19,231
2020年10月28日 HK$9.30M HK$17,002
2020年10月23日 HK$10.00M HK$18,215
2020年10月19日 HK$10.00M HK$18,282
2020年9月30日 HK$10.00M HK$18,282
2020年8月25日 HK$10.50M HK$19,231
2020年8月11日 HK$10.55M HK$19,287
2020年7月27日 HK$11.05M HK$20,091
2020年7月21日 HK$10.00M HK$18,182
2020年7月14日 HK$10.00M HK$18,182
2020年7月13日 HK$10.80M HK$19,636
2020年5月29日 HK$10.65M HK$19,364
2020年5月19日 HK$14.80M HK$19,397
2020年3月23日 HK$9.90M HK$18,099
2020年3月12日 HK$10.00M HK$18,182
2020年2月24日 HK$11.40M HK$20,765
2020年2月17日 HK$9.80M HK$17,851
2019年10月30日 HK$17.89M HK$23,447
2019年10月30日 HK$10.10M HK$18,364
2019年10月30日 HK$11.98M HK$21,782
2019年10月14日 HK$10.65M HK$19,506
2019年9月4日 HK$10.50M HK$19,126
2019年8月9日 HK$10.05M HK$18,306
2019年7月10日 HK$11.60M HK$21,091
2019年5月24日 HK$16.68M HK$21,890
2019年4月29日 HK$11.00M HK$20,036
2019年4月24日 HK$11.70M HK$21,273
2019年4月10日 HK$10.98M HK$20,073
2018年7月17日 HK$12.50M HK$22,727
2018年7月11日 一手 HK$32.12M HK$24,300
2018年5月10日 HK$14.80M HK$19,423
2018年4月30日 HK$10.50M HK$19,126
2018年3月22日 HK$9.58M HK$17,450
2018年3月16日 HK$9.95M HK$18,124
2018年2月13日 HK$10.60M HK$19,343
2018年2月12日 HK$9.80M HK$17,949

單位表 (256)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEF
52樓 B $9.4M 2016年5月 C $9.5M 2007年11月
51樓 A $25.9M 2016年6月 B $9.1M 2017年1月 C $12.3M 2021年7月 D $27.4M 2016年5月
50樓 A $10.8M 2026年6月 B $6.6M 2011年4月 C $9.3M 2024年1月 D $11.3M 2021年3月 E $32.1M 2018年7月
49樓 A $9M 2024年7月 B $5.2M 2007年11月 C $11.4M 2020年2月 D $5.6M 2008年7月 E $31.1M 2013年12月
48樓 A $9.9M 2017年5月 B $9.2M 2017年5月 C $9M 2023年7月 D $5.1M 2007年11月 E $11.4M 2013年12月 F $5.2M 2007年11月
47樓 A $7.4M 2011年2月 B $5.2M 2007年11月 C $5.5M 2010年9月 D $8.4M 2025年5月 E $10.7M 2014年11月 F $5.2M 2007年11月
46樓 A $12.6M 2020年12月 B $10.9M 2021年2月 C $8.4M 2025年8月 D $9.6M 2023年8月 E $10.6M 2013年12月 F $5.2M 2007年11月
45樓 A $11.2M 2023年5月 B $5.2M 2007年11月 C $5M 2008年9月 D $8.8M 2024年4月 E $10.6M 2013年11月 F $5.4M 2007年11月
43樓 A $9.8M 2017年7月 B $10.7M 2022年3月 C $5M 2007年11月 D $5M 2007年11月 E $10.6M 2013年12月 F $5.6M 2010年8月
42樓 A $11.1M 2023年5月 B $5.2M 2007年11月 C $7.3M 2013年2月 D $8M 2024年2月 E $10.3M 2013年12月 F $8.8M 2017年1月
41樓 A $5.4M 2007年11月 B $9.1M 2024年2月 C $7.5M 2013年3月 D $9.2M 2023年2月 E $12.2M 2017年10月 F $10.6M 2023年4月
40樓 A $8.9M 2015年10月 B $6.1M 2010年12月 C $4.9M 2007年11月 D $10.8M 2021年7月 E $12.9M 2024年11月 F $5.5M 2010年7月
39樓 A $8M 2011年10月 B $5.1M 2007年11月 C $7.7M 2015年2月 D $10.6M 2022年4月 E $11.3M 2014年1月 F $5.1M 2007年11月
38樓 A $8.5M 2015年1月 B $5.1M 2007年11月 C $11M 2019年4月 D $9.1M 2024年1月 E $8.7M 2010年2月 F $10.6M 2018年2月
37樓 A $5.4M 2007年11月 B $11M 2019年4月 C $7.3M 2023年6月 D $10.5M 2020年11月 E $10.5M 2013年12月 F $9M 2025年8月
36樓 A $5.4M 2007年11月 B $10M 2020年10月 C $9.3M 2023年1月 D $10.7M 2019年10月 E $10.4M 2013年12月 F $5.1M 2007年11月
35樓 A $5.4M 2007年11月 B $10.4M 2021年2月 C $5.5M 2010年12月 D $9M 2017年9月 E $10.4M 2013年11月 F $10.4M 2022年8月
33樓 A $6.1M 2010年11月 B $5.5M 2010年4月 C $7.5M 2013年4月 D $8.2M 2017年1月 E $13.1M 2025年12月 F $5.1M 2007年11月
32樓 A $5.3M 2007年11月 B $7.7M 2016年8月 C $5M 2010年4月 D $4.9M 2007年11月 E $10.4M 2013年12月 F $11.6M 2019年7月
31樓 A $12.5M 2018年7月 B $7.5M 2014年9月 C $9.8M 2018年2月 D $8.3M 2025年4月 E $10.4M 2013年12月 F $10M 2020年7月
30樓 A $8.7M 2012年10月 B $6.9M 2013年11月 C $9.3M 2024年7月 D $6.6M 2011年7月 E $10.3M 2013年12月 F $11.1M 2020年7月
29樓 A $8.1M 2014年12月 B $6.5M 2012年2月 C $10.5M 2020年8月 D $10.3M 2021年6月 E $17.9M 2019年10月 F $5M 2007年11月
28樓 A $9.1M 2017年6月 B $4.7M 2009年7月 C $4.3M 2009年6月 D $4.9M 2007年12月 E $8M 2010年2月 F $5M 2007年12月
27樓 A $7.6M 2013年11月 B $7.3M 2014年8月 C $8.3M 2016年11月 D $10.9M 2022年8月 E $16.1M 2021年8月 F $5M 2007年11月
26樓 A $5.2M 2007年11月 B $6.8M 2011年10月 C $7.8M 2016年11月 D $4.9M 2008年5月 E $16.2M 2021年9月 F $6.8M 2011年4月
25樓 A $6.2M 2010年12月 B $9.9M 2023年3月 C $6.8M 2016年2月 D $6.3M 2011年10月 E $10.2M 2013年12月 F $10.8M 2020年7月
23樓 A $10.7M 2020年5月 B $10.2M 2023年6月 C $6M 2014年6月 D $10M 2021年5月 E $10.2M 2013年12月 F $8.4M 2024年3月
22樓 A $8.7M 2015年6月 B $10.3M 2026年5月 C $4.8M 2008年9月 D $5.4M 2011年3月 E $16M 2021年4月 F $4.9M 2007年11月
21樓 A $5.2M 2007年11月 B $4.9M 2007年11月 C $7.5M 2016年8月 D $9.9M 2018年3月 E $14.8M 2020年5月 F $7.4M 2013年11月
20樓 A $5.4M 2007年11月 B $5.8M 2011年2月 C $4.9M 2010年7月 D $7.8M 2016年9月 E $9.9M 2013年11月 F $10M 2020年3月
19樓 A $9.6M 2024年1月 B $10.3M 2023年6月 C $5.8M 2011年3月 D $4.8M 2007年11月 E $10.9M 2014年1月 F $7.3M 2011年4月
18樓 A $5.1M 2007年11月 B $5M 2010年3月 C $7.5M 2014年12月 D $4.8M 2007年11月 E $10.9M 2014年1月 F $4.9M 2007年11月
17樓 A $7.6M 2013年8月 B $10.6M 2020年8月 C $7M 2016年3月 D $8.5M 2025年8月 E $9.8M 2013年11月 F $9.2M 2023年12月
16樓 A $5.7M 2010年10月 B $4.8M 2007年11月 C $7.9M 2015年6月 D $9.1M 2026年3月 E $14.2M 2026年7月 F $9.5M 2023年8月
15樓 A $5.1M 2007年11月 B $10M 2020年9月 C $4.8M 2010年5月 D $10M 2020年10月 E $9.8M 2013年12月 F $9.2M 2023年3月
13樓 A $10.1M 2019年10月 B $9.5M 2026年3月 C $9.6M 2018年3月 D $8M 2017年4月 E $16.7M 2019年5月 F $4.8M 2007年11月
12樓 A $11M 2023年6月 B $4.8M 2007年11月 C $6.2M 2011年3月 D $8.8M 2026年3月 E $15.7M 2021年9月 F $4.8M 2007年11月
11樓 A $8.6M 2015年7月 B $4.8M 2007年11月 C $5.1M 2011年2月 D $10M 2022年2月 E $9.8M 2013年11月 F $7.4M 2014年8月
10樓 A $12M 2019年10月 B $10.6M 2021年10月 C $10.5M 2019年9月 D $7.2M 2016年4月 E $15.4M 2021年6月 F $8.6M 2023年12月
9樓 A $11.3M 2021年7月 B $6.8M 2012年10月 C $4.9M 2007年11月 D $10M 2022年3月 E $10.8M 2014年8月 F $8.2M 2015年7月
8樓 A $11.3M 2021年9月 B $5M 2010年11月 C $9.2M 2017年12月 D $10M 2023年4月 E $10.7M 2014年3月 F $4.7M 2007年11月
7樓 A $4.9M 2007年11月 B $9.3M 2020年10月 C $6.8M 2014年10月 D $6.1M 2011年7月 E $9.7M 2013年12月 F $6.8M 2012年4月
6樓 A $4.9M 2007年11月 B $9.9M 2020年3月 C $4.7M 2007年11月 D $9.8M 2020年2月 E $9.7M 2013年11月 F $4.6M 2007年11月
5樓 A $10M 2020年7月 B $9.2M 2026年5月 C $8.3M 2017年5月 D $4.6M 2007年11月 E $14.8M 2018年5月 F $8.2M 2025年9月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com