跳至內容

北帝大廈

Pak Tai Mansion

北帝街2-16號

實用呎價中位數
HK$11,000
最近成交
HK$6.80M
2022年9月13日
已登記成交
141
自 1996
地區12個月走勢
▲ 15.4%
九龍城區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$6,660

已納入模型估值的 90 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
九龍城區 · 九龍
分區
土瓜灣
小一校網
34
入伙日期
1962年11月21日
單位數目
108
樓層數目
8

位置

周邊環境

最近港鐵站
土瓜灣
步行約 4 分鐘 · 255米
教育
74
學校 · 1公里內(500米內 25)
日常便利
36
日常生活設施 · 1公里內(500米內 17)
醫療
13
醫院/診所 · 1公里內
康樂
52
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 4 分鐘至土瓜灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 74 間學校。

生活便利 — 鄰近 36 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 13 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 52 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2022年9月1日 · HK$11,000
HK$12,000HK$6,319HK$638199620022006201120172022

成交紀錄 (100 共 141)

本站數據中,此大廈的成交紀錄止於2022年。其後或許確實未有成交,亦可能是本站數據並未涵蓋。

日期 成交價 呎價
2022年9月13日 HK$6.80M
2022年9月13日 HK$5.74M HK$11,000
2022年2月25日 HK$4.59M HK$11,007
2021年9月28日 HK$7.11M HK$12,010
2021年9月28日 HK$5.00M HK$12,000
2021年9月28日 HK$5.01M HK$12,014
2021年9月3日 HK$6.25M HK$14,985
2021年9月3日 HK$5.00M HK$12,000
2021年9月3日 HK$7.10M HK$12,000
2021年9月3日 HK$7.10M HK$12,000
2021年8月26日 HK$6.52M HK$11,014
2021年8月18日 HK$6.51M HK$11,000
2021年7月28日 HK$4.00M HK$7,767
2021年7月22日 HK$5.22M HK$10,000
2021年7月22日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月29日 HK$4.59M HK$11,000
2021年6月25日 HK$6.51M HK$11,000
2021年6月23日 HK$4.59M HK$11,007
2021年6月22日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月18日 HK$4.59M HK$11,000
2021年6月11日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月10日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月9日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月8日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月7日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月3日 HK$6.52M HK$11,014
2021年6月2日 HK$6.52M HK$11,014
2021年5月17日 HK$6.51M HK$11,000
2021年5月14日 HK$4.59M HK$11,000
2021年5月13日 HK$6.51M HK$11,000
2021年5月12日 HK$4.59M HK$11,000
2021年5月11日 HK$4.59M HK$11,000
2021年5月10日 HK$6.51M HK$11,000
2021年5月7日 HK$4.59M HK$11,000
2021年5月6日 HK$6.23M HK$11,000
2021年5月5日 HK$6.52M HK$11,014
2021年5月3日 HK$4.59M HK$11,007
2021年4月29日 HK$4.59M HK$11,007
2021年4月28日 HK$4.59M HK$11,007
2020年12月7日 HK$5.67M HK$11,000
2020年12月7日 HK$7.75M HK$11,000
2020年12月4日 HK$5.74M HK$11,000
2020年12月4日 HK$5.67M HK$11,000
2020年12月3日 HK$5.67M HK$11,000
2020年12月3日 HK$7.75M HK$11,000
2020年12月2日 HK$5.67M HK$11,000
2020年12月2日 HK$5.15M HK$10,000
2020年12月1日 HK$6.23M HK$11,000
2020年12月1日 HK$5.95M HK$10,034
2020年11月26日 HK$6.54M HK$11,037
2020年11月26日 HK$5.67M HK$11,000
2020年11月26日 HK$6.23M HK$11,000
2020年11月26日 HK$5.22M HK$10,000
2020年11月26日 HK$5.74M HK$11,000
2020年11月26日 HK$7.75M HK$11,000
2018年8月9日 HK$5.85M HK$9,882
2018年4月9日 HK$3.65M HK$8,753
2017年5月5日 HK$3.00M HK$5,747
2017年4月20日 HK$3.35M HK$5,659
2014年11月4日 HK$1.98M HK$4,748
2014年3月10日 HK$2.32M HK$4,505
2014年1月21日 HK$2.32M HK$4,505
2014年1月20日 HK$2.66M HK$4,493
2014年1月20日 HK$1.88M HK$4,508
2013年11月6日 HK$2.68M HK$4,519
2013年11月4日 HK$1.88M HK$4,508
2013年6月10日 HK$2.00M HK$4,796
2013年3月14日 HK$2.29M HK$5,492
2013年1月30日 HK$2.87M HK$5,498
2013年1月28日 HK$2.50M HK$5,995
2013年1月28日 HK$3.88M HK$5,504
2013年1月23日 HK$2.83M HK$5,495
2013年1月23日 HK$4.09M HK$5,801
2013年1月23日 HK$3.11M HK$5,495
2013年1月23日 HK$3.28M HK$5,795
2013年1月17日 HK$370K HK$887
2013年1月10日 HK$3.55M HK$5,997
2013年1月10日 HK$2.50M HK$5,995
2013年1月10日 HK$2.50M HK$5,995
2013年1月10日 HK$3.26M HK$5,507
2013年1月10日 HK$2.50M HK$5,995
2013年1月10日 HK$3.55M HK$5,997
2013年1月10日 HK$3.55M HK$5,997
2013年1月10日 HK$3.55M HK$5,997
2013年1月10日 HK$3.57M HK$6,020
2013年1月10日 HK$3.40M HK$6,007
2013年1月9日 HK$2.50M
2013年1月9日 HK$3.55M
2013年1月9日 HK$2.50M
2013年1月9日 HK$3.55M
2013年1月9日 HK$3.57M HK$6,020
2013年1月9日 HK$3.57M HK$6,020
2013年1月9日 HK$3.55M
2013年1月9日 HK$4.58M HK$6,496
2013年1月9日 HK$4.58M HK$6,496
2013年1月9日 HK$3.35M HK$2,062
2013年1月9日 HK$3.68M HK$6,502
2013年1月9日 HK$3.39M HK$6,494
2012年6月28日 HK$1.80M HK$3,040
2012年4月18日 HK$880K HK$1,686

單位 (95)

樓層 單位 實用面積
1/F NO. 10 705
1/F NO. 12 1,625
1/F NO. 2A 566
1/F NO. 4 (FRONT) 592
1/F NO. 8 (REAR) 417
一樓 2B號 522
一樓 4號(後座) 417
一樓 8號(前座) 592
2/F NO. 10 705
2/F NO. 12 515
2/F NO. 14 515
2/F NO. 2 (FRONT) 592
2/F NO. 2B 522
2/F NO. 4 (REAR) 417
2/F NO. 8 (REAR) 417
二樓 2號(後座) 417
二樓 6號(前座) 592
二樓 8號(前座) 592
3/F NO. 10 705
3/F NO. 14 515
3/F NO. 16 593
3/F NO. 2A 566
三樓 2B號 522
三樓 2號(前座) 592
三樓 2號(後座) 417
三樓 4號(前座) 592
三樓 4號(後座) 417
三樓 6號(前座) 592
三樓 6號(後座) 417
三樓 8號(前座) 592
三樓 12號 515
4/F NO. 10
4/F NO. 2A 566
四樓 2B號 522
四樓 2號(前座) 592
四樓 2號(後座) 417
四樓 4號(前座)
四樓 4號(後座) 417
四樓 6號(前座) 592
四樓 6號(後座) 417
四樓 8號(前座) 592
四樓 12號 515
四樓 14號 515
四樓 16號 593
5/F NO. 16 593
5/F NO. 2 (REAR) 417
5/F NO. 2B 522
5/F NO. 4 (FRONT) 592
5/F NO. 4 (REAR)
5/F NO. 6 (REAR)

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com