錦豐苑 錦葵閣 (E座)
KAM FUNG COURT KAM KWAI HOUSE (BLOCK E)
西沙路638號
實用呎價中位數
HK$9,564
最近成交
HK$5.70M
2026-04-27
已登記成交
290
自 1997
12個月走勢
▲ 18.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,542
本廈 213 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路恆安站
步行約 7 分鐘 · 488米
教育
31
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
23
商場等 · 1公里內(500米內 7)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
29
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路恆安站站。
適合家庭 — 1公里內有 31 間學校。
生活便利 — 鄰近 23 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 29 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-04-01 · HK$9,564成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | HK$5.70M | HK$9,564 | |
| 2026-04-22 | HK$5.38M | HK$8,907 | |
| 2026-04-01 | HK$6.11M | HK$11,485 | |
| 2026-02-25 | HK$4.16M | HK$9,607 | |
| 2026-02-23 | HK$6.50M | HK$10,046 | |
| 2026-02-10 | HK$5.65M | HK$9,401 | |
| 2025-12-23 | HK$5.37M | HK$8,889 | |
| 2025-12-12 | HK$5.38M | HK$9,027 | |
| 2025-12-11 | HK$3.40M | HK$6,296 | |
| 2025-12-08 | HK$5.06M | HK$8,378 | |
| 2025-05-12 | HK$3.76M | HK$8,684 | |
| 2025-05-06 | HK$3.68M | HK$8,440 | |
| 2025-04-24 | HK$3.97M | HK$9,164 | |
| 2025-04-17 | HK$4.30M | HK$8,083 | |
| 2025-02-19 | HK$5.38M | HK$8,315 | |
| 2024-11-28 | HK$4.79M | HK$7,520 | |
| 2024-08-29 | HK$4.78M | HK$7,446 | |
| 2024-06-25 | HK$3.95M | HK$7,425 | |
| 2024-06-21 | HK$5.90M | HK$9,899 | |
| 2024-06-11 | HK$3.30M | HK$7,569 | |
| 2024-03-26 | HK$5.29M | — | |
| 2024-03-21 | HK$5.00M | HK$7,849 | |
| 2024-01-08 | HK$4.48M | HK$8,421 | |
| 2023-08-17 | HK$3.95M | HK$7,315 | |
| 2023-07-28 | HK$4.80M | HK$7,419 | |
| 2023-01-17 | HK$5.28M | HK$8,859 | |
| 2022-12-22 | HK$5.08M | HK$11,651 | |
| 2021-10-25 | HK$5.60M | HK$10,526 | |
| 2021-10-19 | HK$4.80M | HK$8,955 | |
| 2021-09-21 | HK$5.00M | HK$9,398 | |
| 2021-09-17 | HK$6.55M | HK$15,023 | |
| 2021-09-08 | HK$4.80M | HK$8,889 | |
| 2021-08-31 | HK$4.70M | HK$8,835 | |
| 2021-05-05 | HK$5.90M | HK$9,190 | |
| 2021-04-21 | HK$5.35M | HK$9,907 | |
| 2021-03-18 | HK$5.60M | HK$8,655 | |
| 2020-11-10 | HK$6.42M | HK$14,896 | |
| 2020-10-22 | HK$6.23M | HK$9,704 | |
| 2020-10-09 | HK$5.10M | HK$11,697 | |
| 2020-10-06 | HK$5.80M | HK$9,732 | |
| 2020-09-28 | HK$5.78M | HK$13,411 | |
| 2020-09-16 | HK$5.50M | HK$10,185 | |
| 2020-05-08 | HK$6.35M | HK$9,969 | |
| 2020-04-21 | HK$6.06M | HK$10,168 | |
| 2020-02-07 | HK$6.28M | HK$9,859 | |
| 2019-08-09 | HK$6.43M | HK$9,935 | |
| 2019-07-17 | HK$4.05M | HK$9,289 | |
| 2019-05-29 | HK$4.28M | — | |
| 2019-04-16 | HK$5.32M | HK$8,223 | |
| 2019-03-19 | HK$4.75M | HK$7,342 | |
| 2019-03-12 | HK$5.80M | HK$9,105 | |
| 2019-03-01 | HK$5.28M | HK$12,110 | |
| 2019-02-22 | HK$5.25M | HK$8,114 | |
| 2019-02-13 | HK$4.18M | HK$9,654 | |
| 2019-01-17 | HK$4.90M | HK$11,369 | |
| 2019-01-10 | HK$4.75M | HK$8,929 | |
| 2018-10-09 | HK$3.98M | HK$9,128 | |
| 2018-07-11 | HK$4.35M | HK$8,056 | |
| 2018-05-31 | HK$6.27M | HK$9,691 | |
| 2018-05-08 | HK$6.00M | HK$10,067 | |
| 2018-04-17 | HK$6.27M | HK$9,688 | |
| 2017-12-19 | HK$3.80M | HK$8,716 | |
| 2017-08-25 | HK$5.70M | HK$8,948 | |
| 2017-07-24 | HK$4.88M | HK$11,193 | |
| 2017-07-12 | HK$3.63M | HK$8,326 | |
| 2017-07-04 | HK$5.30M | HK$12,297 | |
| 2017-05-05 | HK$4.10M | HK$9,469 | |
| 2017-04-05 | HK$4.74M | HK$8,906 | |
| 2016-04-08 | HK$5.05M | HK$8,403 | |
| 2016-01-18 | HK$4.57M | HK$7,171 | |
| 2015-10-30 | HK$3.08M | HK$7,064 | |
| 2015-09-21 | HK$5.00M | HK$8,320 | |
| 2015-06-18 | HK$4.25M | HK$6,672 | |
| 2015-05-11 | HK$3.58M | HK$6,729 | |
| 2015-03-10 | HK$3.33M | HK$6,213 | |
| 2015-01-30 | HK$3.88M | HK$5,997 | |
| 2014-07-25 | HK$2.91M | HK$6,752 | |
| 2014-07-14 | HK$3.29M | HK$6,184 | |
| 2014-06-18 | HK$3.23M | HK$5,420 | |
| 2014-06-09 | HK$3.68M | HK$5,688 | |
| 2014-04-10 | HK$2.65M | HK$6,148 | |
| 2014-04-02 | HK$2.98M | HK$5,518 | |
| 2014-04-02 | HK$2.65M | HK$6,148 | |
| 2014-03-17 | HK$2.54M | HK$5,866 | |
| 2014-02-17 | HK$2.55M | HK$5,889 | |
| 2013-07-30 | HK$3.85M | HK$6,044 | |
| 2013-07-30 | HK$2.65M | HK$6,148 | |
| 2013-07-17 | HK$4.05M | HK$6,358 | |
| 2013-07-15 | HK$2.48M | HK$4,593 | |
| 2013-07-09 | HK$4.55M | HK$7,032 | |
| 2013-06-21 | HK$3.32M | HK$5,570 | |
| 2013-02-06 | HK$3.30M | HK$6,111 | |
| 2012-11-29 | HK$2.80M | HK$6,422 | |
| 2012-11-23 | HK$3.22M | HK$7,471 | |
| 2012-10-31 | HK$3.48M | HK$5,421 | |
| 2012-08-06 | HK$2.50M | HK$4,195 | |
| 2012-06-13 | HK$3.92M | HK$6,106 | |
| 2012-05-21 | HK$2.63M | HK$6,032 | |
| 2012-04-10 | HK$3.20M | HK$6,015 | |
| 2012-04-10 | HK$2.66M | HK$4,176 |
單位 (213)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT 10 | 604 | |
| 1/F | FLAT 13 | 540 | |
| 1/F | FLAT 4 | 540 | |
| 2/F | FLAT 1 | 647 | |
| 2/F | FLAT 13 | 540 | |
| 2/F | FLAT 4 | 540 | |
| 2/F | FLAT 5 | 540 | |
| 2/F | FLAT 8 | 647 | |
| 2/F | FLAT 9 | 647 | |
| 3/F | FLAT 10 | 604 | |
| 3/F | FLAT 13 | 540 | |
| 3/F | FLAT 3 | 604 | |
| 3/F | FLAT 7 | 436 | |
| 3/F | FLAT 8 | 647 | |
| 4/F | FLAT 10 | 604 | |
| 4/F | FLAT 11 | 604 | |
| 4/F | FLAT 13 | 540 | |
| 4/F | FLAT 15 | 436 | |
| 4/F | FLAT 3 | 605 | |
| 4/F | FLAT 8 | 647 | |
| 5/F | FLAT 15 | 436 | |
| 5/F | FLAT 7 | 436 | |
| 5/F | FLAT 8 | 647 | |
| 6/F | FLAT 1 | 647 | |
| 6/F | FLAT 14 | 436 | |
| 6/F | FLAT 4 | 540 | |
| 6/F | FLAT 6 | 436 | |
| 6/F | FLAT 8 | 647 | |
| 6/F | FLAT 9 | 647 | |
| 7/F | FLAT 10 | 604 | |
| 7/F | FLAT 15 | 436 | |
| 7/F | FLAT 4 | 540 | |
| 7/F | FLAT 5 | 540 | |
| 7/F | FLAT 6 | 436 | |
| 7/F | FLAT 7 | 436 | |
| 8/F | FLAT 15 | 436 | |
| 8/F | FLAT 3 | 605 | |
| 8/F | FLAT 5 | 540 | |
| 8/F | FLAT 6 | 436 | |
| 8/F | FLAT 8 | 647 | |
| 9/F | FLAT 10 | 605 | |
| 9/F | FLAT 12 | 540 | |
| 9/F | FLAT 2 | 604 | |
| 9/F | FLAT 6 | 436 | |
| 9/F | FLAT 7 | 436 | |
| 9/F | FLAT 9 | 647 | |
| 10/F | FLAT 1 | 647 | |
| 10/F | FLAT 14 | 436 | |
| 10/F | FLAT 15 | 436 | |
| 10/F | FLAT 2 | 604 | |
| 10/F | FLAT 3 | 605 | |
| 10/F | FLAT 7 | 436 | |
| 11/F | FLAT 1 | 647 | |
| 11/F | FLAT 12 | 540 | |
| 11/F | FLAT 14 | 436 | |
| 11/F | FLAT 15 | 436 | |
| 11/F | FLAT 7 | 436 | |
| 12/F | FLAT 1 | 647 | |
| 12/F | FLAT 12 | 540 | |
| 12/F | FLAT 13 | 540 | |
| 12/F | FLAT 14 | 436 | |
| 12/F | FLAT 3 | 604 | |
| 12/F | FLAT 7 | 436 | |
| 13/F | FLAT 12 | 540 | |
| 13/F | FLAT 16 | 647 | |
| 13/F | FLAT 6 | 436 | |
| 14/F | FLAT 13 | 540 | |
| 15/F | FLAT 12 | 540 | |
| 15/F | FLAT 13 | 540 | |
| 15/F | FLAT 15 | 436 | |
| 15/F | FLAT 7 | 436 | |
| 15/F | FLAT 9 | 647 | |
| 16/F | FLAT 1 | 647 | |
| 16/F | FLAT 13 | 540 | |
| 16/F | FLAT 16 | 647 | |
| 16/F | FLAT 2 | 604 | |
| 16/F | FLAT 4 | 540 | |
| 16/F | FLAT 7 | 436 | |
| 16/F | FLAT 8 | 647 | |
| 17/F | FLAT 1 | 647 | |
| 17/F | FLAT 12 | 540 | |
| 17/F | FLAT 13 | 540 | |
| 17/F | FLAT 14 | 436 | |
| 17/F | FLAT 15 | 436 | |
| 17/F | FLAT 6 | 436 | |
| 17/F | FLAT 8 | 647 | |
| 18/F | FLAT 1 | 642 | |
| 18/F | FLAT 10 | 601 | |
| 18/F | FLAT 14 | 433 | |
| 19/F | FLAT 11 | 601 | |
| 19/F | FLAT 14 | 433 | |
| 19/F | FLAT 15 | 433 | |
| 19/F | FLAT 4 | 536 | |
| 19/F | FLAT 5 | 536 | |
| 19/F | FLAT 6 | 433 | |
| 19/F | FLAT 7 | 433 | |
| 20/F | FLAT 10 | 601 | |
| 20/F | FLAT 2 | 601 | |
| 20/F | FLAT 6 | 433 | |
| 20/F | FLAT 7 | 433 | |
| 20/F | FLAT 8 | 642 | |
| 20/F | FLAT 9 | 642 | |
| 21/F | FLAT 15 | 433 | |
| 21/F | FLAT 16 | 642 | |
| 21/F | FLAT 2 | 601 | |
| 21/F | FLAT 6 | 433 | |
| 21/F | FLAT 8 | 642 | |
| 22/F | FLAT 13 | 536 | |
| 22/F | FLAT 16 | 642 | |
| 22/F | FLAT 7 | 433 | |
| 22/F | FLAT 9 | 642 | |
| 23/F | FLAT 10 | 601 | |
| 23/F | FLAT 11 | 601 | |
| 23/F | FLAT 5 | 536 | |
| 23/F | FLAT 6 | 433 | |
| 23/F | FLAT 8 | 642 | |
| 23/F | FLAT 9 | 642 | |
| 24/F | FLAT 13 | 536 | |
| 24/F | FLAT 3 | 601 | |
| 24/F | FLAT 9 | 642 | |
| 25/F | FLAT 10 | 601 | |
| 25/F | FLAT 12 | 536 | |
| 25/F | FLAT 16 | 642 | |
| 25/F | FLAT 2 | 601 | |
| 25/F | FLAT 4 | 536 | |
| 25/F | FLAT 7 | 433 | |
| 26/F | FLAT 10 | 601 | |
| 26/F | FLAT 3 | 601 | |
| 26/F | FLAT 5 | 536 | |
| 26/F | FLAT 6 | 433 | |
| 26/F | FLAT 9 | 642 | |
| 27/F | FLAT 1 | 642 | |
| 27/F | FLAT 13 | 536 | |
| 27/F | FLAT 5 | 536 | |
| 27/F | FLAT 9 | 642 | |
| 28/F | FLAT 12 | 532 | |
| 28/F | FLAT 2 | 596 | |
| 28/F | FLAT 7 | 431 | |
| 29/F | FLAT 10 | 597 | |
| 29/F | FLAT 11 | 596 | |
| 29/F | FLAT 12 | 532 | |
| 29/F | FLAT 4 | 531 | |
| 29/F | FLAT 8 | 637 | |
| 29/F | FLAT 9 | 637 | |
| 30/F | FLAT 1 | 637 | |
| 30/F | FLAT 12 | 532 | |
| 30/F | FLAT 13 | 531 | |
| 30/F | FLAT 3 | 596 | |
| 30/F | FLAT 5 | 532 | |
| 30/F | FLAT 7 | 431 | |
| 30/F | FLAT 8 | 637 | |
| 31/F | FLAT 10 | 597 | |
| 31/F | FLAT 12 | 532 | |
| 31/F | FLAT 13 | 531 | |
| 31/F | FLAT 14 | 431 | |
| 31/F | FLAT 5 | 531 | |
| 31/F | FLAT 8 | 637 | |
| 31/F | FLAT 9 | 637 | |
| 32/F | FLAT 1 | 637 | |
| 32/F | FLAT 10 | 597 | |
| 32/F | FLAT 11 | 596 | |
| 32/F | FLAT 13 | 532 | |
| 32/F | FLAT 14 | 431 | |
| 32/F | FLAT 15 | 431 | |
| 32/F | FLAT 16 | 637 | |
| 32/F | FLAT 2 | 596 | |
| 32/F | FLAT 4 | 532 | |
| 32/F | FLAT 7 | 431 | |
| 32/F | FLAT 8 | 637 | |
| 32/F | FLAT 9 | 637 | |
| 33/F | FLAT 1 | 637 | |
| 33/F | FLAT 10 | 597 | |
| 33/F | FLAT 11 | 596 | |
| 33/F | FLAT 13 | 531 | |
| 33/F | FLAT 15 | 431 | |
| 33/F | FLAT 2 | 597 | |
| 33/F | FLAT 4 | 531 | |
| 33/F | FLAT 5 | 532 | |
| 33/F | FLAT 6 | 431 | |
| 33/F | FLAT 7 | 431 | |
| 34/F | FLAT 11 | 596 | |
| 34/F | FLAT 12 | 532 | |
| 34/F | FLAT 13 | 531 | |
| 34/F | FLAT 15 | 431 | |
| 34/F | FLAT 3 | 596 | |
| 34/F | FLAT 4 | 532 | |
| 34/F | FLAT 7 | 431 | |
| 34/F | FLAT 8 | 637 | |
| 35/F | FLAT 14 | 431 | |
| 35/F | FLAT 3 | 596 | |
| 35/F | FLAT 4 | 532 | |
| 35/F | FLAT 8 | 637 | |
| 35/F | FLAT 9 | 637 | |
| 36/F | FLAT 1 | 637 | |
| 36/F | FLAT 12 | 532 | |
| 36/F | FLAT 13 | 532 | |
| 36/F | FLAT 2 | 596 | |
| 36/F | FLAT 3 | 596 | |
| 36/F | FLAT 8 | 637 | |
| 36/F | FLAT 9 | 637 | |
| 37/F | FLAT 1 | 637 | |
| 37/F | FLAT 10 | 596 | |
| 37/F | FLAT 11 | 596 | |
| 37/F | FLAT 5 | 532 | |
| 37/F | FLAT 7 | 431 | |
| 38/F | FLAT 1 | 637 | |
| 38/F | FLAT 11 | 596 | |
| 38/F | FLAT 14 | 431 | |
| 38/F | FLAT 15 | 431 | |
| 38/F | FLAT 16 | 637 | |
| 38/F | FLAT 3 | 596 | |
| 38/F | FLAT 6 | 431 | |
| 38/F | FLAT 8 | 637 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com