跳至內容

葵俊苑 葵豐閣 (C座)

KWAI CHUN COURT KWAI FUNG HOUSE (BLOCK C)

葵興路93號

實用呎價中位數
HK$9,177
最近成交
HK$6.48M
2026-07-13
已登記成交
184
自 1995
12個月走勢
▲ 15.1%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$8,695

本廈 123 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
葵青區 · New Territories West
屋苑
葵俊苑
分區
下葵涌
小一校網
65
落成年份
1995-11-07
單位數目
350
樓層數目
35

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路葵興站
步行約 4 分鐘 · 251米
教育
57
學校 · 1公里內(500米內 17)
日常便利
47
商場等 · 1公里內(500米內 18)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
67
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 4 分鐘至香港鐵路葵興站站。

適合家庭 — 1公里內有 57 間學校。

生活便利 — 鄰近 47 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 67 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-03-01 · HK$9,177
HK$15,212HK$8,381HK$1,550199920032009201320192026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-07-13 HK$6.48M HK$10,046
2026-03-13 HK$3.68M HK$9,177
2025-03-18 HK$3.57M HK$8,903
2025-02-14 HK$3.55M HK$8,853
2025-01-08 HK$4.93M HK$8,899
2025-01-06 HK$3.48M HK$8,678
2024-12-19 HK$4.88M HK$8,809
2024-06-28 HK$3.05M HK$7,606
2024-05-02 HK$4.65M HK$8,394
2023-08-24 HK$4.67M HK$11,641
2023-02-27 HK$3.30M HK$8,229
2022-09-16 HK$8.02M HK$12,434
2022-09-09 HK$4.14M HK$7,469
2022-08-30 HK$3.30M HK$8,229
2022-05-16 HK$4.80M HK$8,664
2022-04-29 HK$3.40M HK$8,479
2021-11-12 HK$4.00M HK$9,975
2021-09-30 HK$6.10M HK$15,212
2021-04-13 HK$5.46M HK$13,616
2020-12-23 HK$3.50M HK$8,728
2020-10-14 HK$5.23M HK$13,037
2020-09-16 HK$3.25M HK$8,105
2020-06-19 HK$4.25M HK$10,598
2020-04-23 HK$5.10M HK$9,206
2020-04-21 HK$5.52M HK$9,964
2020-04-16 HK$5.10M HK$9,206
2019-12-03 HK$4.25M HK$10,598
2019-09-26 HK$5.20M HK$9,386
2019-05-08 HK$4.19M HK$10,449
2019-05-03 HK$6.82M HK$10,574
2019-04-12 HK$6.49M HK$10,062
2017-10-03 HK$4.38M HK$7,906
2017-08-07 HK$3.60M HK$8,978
2017-05-04 HK$3.75M
2017-02-28 HK$6.00M HK$9,302
2016-12-21 HK$4.10M HK$10,224
2016-07-15 HK$3.68M HK$6,643
2016-05-16 HK$3.75M HK$6,769
2016-04-20 HK$2.80M HK$6,982
2016-04-12 HK$2.54M HK$6,329
2015-08-11 HK$3.30M HK$8,229
2015-06-05 HK$4.80M HK$7,442
2015-02-10 HK$3.76M HK$6,787
2015-01-30 HK$2.88M HK$7,182
2015-01-22 HK$3.48M HK$8,678
2014-12-16 HK$3.84M HK$6,931
2014-08-26 HK$3.50M HK$8,728
2014-07-04 HK$3.38M HK$8,429
2014-06-20 HK$3.00M HK$5,415
2014-06-13 HK$3.70M HK$5,736
2014-06-09 HK$2.53M HK$6,309
2014-06-04 HK$3.30M HK$5,957
2014-05-27 HK$3.25M HK$5,866
2013-08-08 HK$2.85M HK$7,107
2013-05-28 HK$2.50M HK$6,234
2013-04-17 HK$3.80M HK$5,892
2012-11-23 HK$2.09M HK$5,212
2012-05-25 HK$2.43M HK$3,767
2012-05-11 HK$1.73M HK$4,314
2012-03-23 HK$1.58M HK$3,940
2012-02-28 HK$1.76M HK$4,389
2011-11-28 HK$2.45M HK$4,422
2011-11-16 HK$1.68M HK$4,190
2011-08-30 HK$2.40M HK$5,985
2011-07-20 HK$2.40M HK$4,332
2011-07-04 HK$1.49M HK$3,716
2011-06-20 HK$1.54M HK$3,840
2011-05-24 HK$1.80M HK$3,249
2011-05-17 HK$2.63M HK$4,078
2011-03-29 HK$2.28M HK$4,116
2011-03-17 HK$1.44M HK$3,591
2011-03-03 HK$2.25M HK$4,061
2011-02-24 HK$1.69M HK$3,050
2010-11-25 HK$1.38M HK$3,441
2010-11-17 HK$1.70M HK$4,239
2010-09-13 HK$1.67M HK$3,014
2010-05-10 HK$2.60M HK$4,693
2009-12-21 HK$1.62M HK$2,924
2009-10-12 HK$1.64M HK$2,960
2009-09-09 HK$1.00M HK$2,494
2009-08-31 HK$1.45M HK$3,616
2009-08-25 HK$980K HK$2,444
2009-07-13 HK$1.60M HK$2,481
2009-06-04 HK$1.52M HK$3,790
2009-04-17 HK$1.68M HK$2,605
2009-03-23 HK$930K HK$2,319
2009-01-20 HK$1.37M HK$3,416
2008-11-11 HK$1.35M HK$2,437
2008-10-13 HK$960K HK$2,394
2008-09-23 HK$1.04M HK$1,877
2008-08-29 HK$1.08M HK$2,693
2008-05-20 HK$1.78M HK$2,760
2008-01-21 HK$2.00M HK$3,610
2008-01-08 HK$1.01M HK$1,823
2007-12-21 HK$1.55M HK$2,403
2007-12-03 HK$1.45M
2007-11-02 HK$910K HK$2,269
2007-10-31 HK$1.56M
2007-09-19 HK$850K
2007-09-03 HK$1.15M HK$2,868

單位 (123)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT 10 401
1/F FLAT 6 554
2/F FLAT 5 401
2/F FLAT 6 554
2/F FLAT 7 554
2/F FLAT 8 401
2/F FLAT 9 645
3/F FLAT 10 401
3/F FLAT 2 554
3/F FLAT 4 645
4/F FLAT 9 645
5/F FLAT 1 554
5/F FLAT 10 401
5/F FLAT 2 554
5/F FLAT 7 554
5/F FLAT 8 401
5/F FLAT 9 645
6/F FLAT 10 401
6/F FLAT 4 645
6/F FLAT 5 401
6/F FLAT 8 401
7/F FLAT 3 401
7/F FLAT 4 645
7/F FLAT 5 401
7/F FLAT 6 554
7/F FLAT 8 401
7/F FLAT 9 645
8/F FLAT 10 401
8/F FLAT 2 554
8/F FLAT 3 401
8/F FLAT 5 401
8/F FLAT 6 554
8/F FLAT 7 554
8/F FLAT 8 401
9/F FLAT 3 401
9/F FLAT 5 401
9/F FLAT 7 554
10/F FLAT 1 554
10/F FLAT 7 554
11/F FLAT 3 401
11/F FLAT 6 554
11/F FLAT 7 554
11/F FLAT 9 645
12/F FLAT 10 401
12/F FLAT 3 401
12/F FLAT 5 401
12/F FLAT 6 554
12/F FLAT 8 401
13/F FLAT 3 401
13/F FLAT 4 645
13/F FLAT 9 645
14/F FLAT 1 554
14/F FLAT 3 401
14/F FLAT 5 401
14/F FLAT 7 554
16/F FLAT 3 401
16/F FLAT 7 554
16/F FLAT 9 645
17/F FLAT 10 401
17/F FLAT 5 401
17/F FLAT 8 401
18/F FLAT 1 554
18/F FLAT 10 401
18/F FLAT 5 401
18/F FLAT 6 554
18/F FLAT 7 554
18/F FLAT 8 401
18樓 9室 645
19/F FLAT 1 554
19/F FLAT 3 401
19/F FLAT 4 645
19/F FLAT 5 401
19/F FLAT 7 554
20/F FLAT 3 401
20/F FLAT 6 554
20/F FLAT 8 401
21/F FLAT 1 554
21/F FLAT 3 401
22/F FLAT 1 554
22/F FLAT 2 554
22/F FLAT 3 401
22/F FLAT 5 401
22/F FLAT 6 554
22/F FLAT 8 401
23/F FLAT 2 554
23/F FLAT 5 401
23/F FLAT 7 554
24/F FLAT 1 554
24/F FLAT 3 401
24/F FLAT 8 401
24/F FLAT 9 645
25/F FLAT 6 554
25/F FLAT 7 554
25/F FLAT 8 401
25/F FLAT 9 645
26/F FLAT 2 554
26/F FLAT 9 645
27/F FLAT 3 401
27/F FLAT 6 554
28/F FLAT 3 401
28/F FLAT 8 401
28/F FLAT 9 645
29/F FLAT 1 554
29/F FLAT 10 401
29/F FLAT 3 401
29/F FLAT 7 554
30/F FLAT 10 401
30/F FLAT 6 554
30/F FLAT 7 554
31/F FLAT 2 554
31/F FLAT 5 401
31/F FLAT 8 401
32/F FLAT 1 554
32/F FLAT 10 401
32/F FLAT 5 401
33/F FLAT 1 554
33/F FLAT 5 401
33/F FLAT 6 554
34/F FLAT 10 401
34/F FLAT 4 645
35/F FLAT 10 401
35/F FLAT 2 554
35/F FLAT 7 554

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com