跳至內容

黃金大廈 2座

GOLDEN BUILDING BLOCK 2

福華街146-152號

實用呎價中位數
HK$9,878
最近成交
HK$3.25M
2025-06-25
已登記成交
95
自 2000
12個月走勢
▲ 14.6%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$10,181

本廈 42 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
深水埗區 · Kowloon
分區
深水埗
小一校網
40
落成年份
1980-01-24
單位數目
88
樓層數目
11

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路深水埗站
步行約 2 分鐘 · 135米
教育
83
學校 · 1公里內(500米內 23)
日常便利
68
商場等 · 1公里內(500米內 23)
醫療
13
醫院/診所 · 1公里內
康樂
72
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 2 分鐘至香港鐵路深水埗站站。

適合家庭 — 1公里內有 83 間學校。

生活便利 — 鄰近 68 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 13 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 72 個公園、圖書館及運動場地。

樓價中位數走勢

2025-06-01 · HK$3.25M
HK$5.38MHK$2.92MHK$470K200020052007201120172025

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2025-06-25 HK$3.25M HK$9,878
2024-08-06 HK$3.92M HK$10,195
2023-02-09 HK$4.03M HK$11,614
2022-02-15 HK$4.00M HK$12,158
2020-10-12 HK$4.60M HK$13,982
2020-05-22 HK$4.00M HK$12,384
2020-02-04 HK$4.97M HK$14,317
2019-08-19 HK$5.38M HK$13,974
2019-07-11 HK$4.98M HK$12,935
2018-11-30 HK$4.70M HK$12,208
2018-10-24 HK$4.00M HK$10,390
2018-07-25 HK$5.15M HK$13,377
2018-02-13 HK$4.43M HK$11,506
2018-01-19 HK$4.00M HK$11,527
2017-12-21 HK$3.85M HK$11,702
2017-06-13 HK$3.99M HK$12,128
2017-03-20 HK$3.80M HK$11,550
2017-03-16 HK$3.00M HK$7,792
2017-01-25 HK$3.36M HK$10,213
2017-01-20 HK$3.10M HK$9,422
2016-04-06 HK$3.38M HK$9,741
2015-05-22 HK$3.66M HK$10,548
2015-01-28 HK$3.40M HK$10,334
2014-11-05 HK$3.35M HK$8,701
2014-06-30 HK$3.00M HK$9,288
2014-06-09 HK$3.68M HK$9,558
2014-04-30 HK$2.90M HK$8,357
2014-04-08 HK$2.70M HK$8,207
2014-03-25 HK$3.25M HK$8,442
2013-11-04 HK$3.25M HK$8,442
2013-05-30 HK$2.78M HK$7,221
2012-10-19 HK$2.65M HK$6,883
2012-08-02 HK$2.08M HK$6,440
2012-01-19 HK$2.24M HK$6,455
2011-10-14 HK$2.05M HK$6,231
2011-10-12 HK$2.40M HK$6,234
2011-04-11 HK$2.80M HK$7,273
2011-03-04 HK$1.69M HK$5,137
2011-02-09 HK$1.98M HK$5,143
2010-12-14 HK$1.78M HK$5,410
2010-10-05 HK$2.00M HK$5,195
2010-08-17 HK$1.87M HK$4,857
2010-07-22 HK$1.60M HK$4,156
2010-07-05 HK$1.47M HK$4,468
2009-10-05 HK$1.66M HK$4,312
2009-09-28 HK$1.53M HK$4,409
2009-09-21 HK$1.53M HK$4,650
2009-09-14 HK$1.33M HK$4,118
2009-06-16 HK$1.11M HK$3,374
2008-10-14 HK$1.49M HK$3,870
2008-06-17 HK$1.43M HK$3,714
2008-03-03 HK$1.20M HK$3,458
2008-01-28 HK$930K HK$2,879
2008-01-08 HK$1.17M HK$3,556
2007-12-27 HK$1.25M
2007-11-02 HK$1.22M HK$3,169
2007-10-18 HK$1.00M HK$3,040
2007-10-16 HK$1.23M HK$3,195
2007-09-21 HK$970K
2007-08-27 HK$1.13M HK$3,435
2007-05-12 HK$980K HK$2,979
2007-04-16 HK$1.11M HK$2,883
2007-01-10 HK$900K HK$2,736
2007-01-10 HK$1.23M HK$3,195
2007-01-08 HK$930K HK$2,416
2006-11-28 HK$1.20M
2006-10-05 HK$930K HK$2,416
2006-07-11 HK$1.16M
2006-06-10 HK$1.22M
2006-03-20 HK$940K
2006-01-18 HK$930K HK$2,416
2005-12-10 HK$950K
2005-10-17 HK$910K HK$2,766
2005-09-24 HK$940K HK$2,709
2005-09-09 HK$850K HK$2,584
2005-04-07 HK$710K HK$2,158
2005-02-08 HK$950K HK$2,738
2005-02-07 HK$840K HK$2,182
2004-11-26 HK$740K HK$2,249
2004-11-18 HK$820K HK$2,363
2004-04-28 HK$900K HK$2,594
2004-02-06 HK$960K HK$2,494
2003-12-01 HK$750K HK$1,948
2003-11-15 HK$770K HK$2,219
2003-10-10 HK$700K
2003-05-27 HK$760K
2003-01-15 HK$790K HK$2,052
2002-12-03 HK$610K HK$1,584
2002-02-23 HK$920K HK$2,796
2001-08-28 HK$780K HK$2,248
2001-08-20 HK$580K HK$1,672
2001-07-24 HK$990K HK$2,571
2001-03-09 HK$470K HK$1,354
2000-04-28 HK$1.15M
2000-01-31 HK$1.32M HK$3,804

單位 (42)

樓層 單位 實用呎
2/F FLAT A (NO. 150A) 385
2/F FLAT B (NO. 150B) 347
2/F FLAT C (NO. 150C) 347
2/F FLAT E (NO. 150E) 385
2/F FLAT G (NO. 150G) 329
2/F FLAT H (NO. 150H) 385
3/F FLAT A (NO. 150A) 385
3/F FLAT C (NO. 150C) 347
3/F FLAT G (NO. 150G) 329
3/F FLAT H (NO. 150H) 385
4/F FLAT C (NO. 150C) 347
4/F FLAT D (NO. 150D) 385
4/F FLAT G (NO. 150G) 329
4/F FLAT H (NO. 150H) 385
6/F FLAT B (NO. 150B) 347
6/F FLAT D (NO. 150D) 385
6/F FLAT E (NO. 150E) 380
7/F FLAT D (NO. 150D) 380
7/F FLAT E (NO. 150E) 385
7/F FLAT F (NO. 150F) 329
7/F FLAT H (NO. 150H) 385
8/F FLAT A (NO. 150A) 385
8/F FLAT B (NO. 150B) 347
8/F FLAT G (NO. 150G) 329
8/F FLAT H (NO. 150H) 385
9/F FLAT D (NO. 150D) 385
9/F FLAT G (NO. 150G) 331
10/F FLAT A (NO. 150A) 385
10/F FLAT B (NO. 150B) 347
10/F FLAT C (NO. 150C) 347
10/F FLAT F (NO. 150F) 329
10/F FLAT G (NO. 150G) 329
10/F FLAT H (NO. 150H) 385
11/F FLAT B (NO. 150B) 347
11/F FLAT C (NO. 150C) 347
12/F FLAT A (NO. 150A) 323
12/F FLAT B (NO. 150B) 347
12/F FLAT D (NO. 150D) 385
12/F FLAT E (NO. 150E) 385
12/F FLAT F (NO. 150F) 329
12/F FLAT G (NO. 150G) 329
12/F FLAT H (NO. 150H) 323

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com