跳至內容

大同新邨 大公樓 (D座)

COSMOPOLITAN ESTATES TAI KUNG BUILDING (BLOCK D)

大角咀道117號

實用呎價中位數
HK$9,723
最近成交
HK$3.16M
2025-10-28
已登記成交
168
自 1995
12個月走勢
▲ 8.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$9,279

本廈 86 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
油尖旺區 · Kowloon
小一校網
32
落成年份
1974-05-15
單位數目
144
樓層數目
12

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路奧運站
步行約 6 分鐘 · 451米
教育
52
學校 · 1公里內(500米內 16)
日常便利
82
商場等 · 1公里內(500米內 20)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
73
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 6 分鐘至香港鐵路奧運站站。

適合家庭 — 1公里內有 52 間學校。

生活便利 — 鄰近 82 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 73 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2025-10-01 · HK$9,723
HK$13,846HK$7,583HK$1,319199520012008201220182025

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2025-10-28 HK$3.16M HK$9,723
2025-07-14 HK$3.26M HK$10,181
2025-04-16 HK$3.40M HK$9,884
2024-06-14 HK$3.20M HK$9,302
2024-02-16 HK$2.42M HK$8,403
2022-11-16 HK$2.98M HK$10,347
2022-05-30 HK$3.30M HK$11,458
2022-05-10 HK$3.78M HK$11,812
2022-01-18 HK$3.25M HK$11,285
2021-11-25 HK$2.98M HK$10,347
2021-09-02 HK$4.16M HK$12,800
2021-08-13 HK$4.50M HK$13,846
2021-07-19 HK$3.28M HK$10,061
2021-06-18 HK$4.25M HK$13,281
2021-04-13 HK$5.75M HK$13,529
2021-03-17 HK$4.20M HK$13,125
2020-07-03 HK$4.25M HK$13,281
2020-05-06 HK$4.10M
2020-02-06 HK$5.50M HK$12,941
2019-10-16 HK$4.00M HK$12,308
2019-09-25 HK$4.50M HK$13,846
2018-11-15 HK$4.30M HK$10,118
2018-08-14 HK$4.20M HK$13,125
2018-03-22 HK$4.85M HK$11,412
2017-12-22 HK$3.45M HK$10,583
2017-11-27 HK$3.65M HK$11,406
2017-11-03 HK$3.40M HK$10,625
2017-03-20 HK$2.77M HK$9,611
2016-11-14 HK$3.70M HK$11,562
2016-05-18 HK$3.12M HK$9,571
2016-05-13 HK$3.33M HK$10,406
2016-05-12 HK$2.60M HK$6,118
2016-05-04 HK$2.78M HK$9,653
2015-11-12 HK$3.00M HK$10,417
2015-07-22 HK$3.55M HK$10,890
2015-04-02 HK$3.20M HK$9,816
2015-03-12 HK$4.20M HK$9,882
2014-09-10 HK$2.90M HK$8,923
2014-06-09 HK$2.86M HK$8,938
2014-01-06 HK$2.80M HK$8,750
2013-08-27 HK$2.60M HK$8,125
2013-03-26 HK$2.82M HK$8,677
2012-12-14 HK$1.98M HK$6,875
2012-11-15 HK$3.24M HK$7,624
2012-11-05 HK$1.80M HK$6,250
2012-09-10 HK$1.68M HK$5,833
2012-08-29 HK$2.23M HK$6,840
2012-08-15 HK$2.10M HK$6,462
2012-08-09 HK$2.03M HK$6,344
2012-06-04 HK$2.00M HK$6,154
2011-09-26 HK$2.53M HK$5,953
2011-07-18 HK$1.94M HK$6,062
2011-04-08 HK$1.94M HK$6,062
2011-02-10 HK$2.28M HK$6,628
2010-11-03 HK$1.75M HK$4,118
2010-09-16 HK$2.02M HK$4,753
2010-08-04 HK$1.96M HK$5,698
2010-06-14 HK$1.63M HK$4,738
2010-05-06 HK$1.99M HK$4,682
2010-04-12 HK$1.20M HK$4,167
2010-03-24 HK$1.48M HK$4,625
2010-01-22 HK$1.75M HK$5,087
2009-09-10 HK$1.12M HK$3,500
2009-08-12 HK$980K HK$3,062
2009-07-23 HK$960K HK$3,333
2009-07-17 HK$930K HK$3,229
2009-07-15 HK$1.30M HK$3,779
2009-07-07 HK$930K HK$3,229
2009-07-03 HK$1.21M HK$3,517
2009-05-25 HK$840K HK$2,917
2009-04-23 HK$1.06M HK$3,312
2008-11-17 HK$1.10M HK$3,438
2008-08-19 HK$1.80M HK$4,235
2008-07-02 HK$1.55M HK$3,647
2008-06-26 HK$1.37M HK$3,224
2008-06-10 HK$1.48M HK$3,482
2008-02-20 HK$1.20M HK$3,488
2007-11-28 HK$700K HK$2,431
2007-08-16 HK$680K HK$2,361
2007-07-25 HK$1.15M HK$2,706
2007-07-13 HK$800K HK$2,778
2007-04-28 HK$890K HK$2,587
2007-04-02 HK$980K
2007-01-29 HK$860K
2006-11-22 HK$680K HK$2,361
2006-09-26 HK$630K
2006-06-23 HK$900K
2006-06-23 HK$1.10M HK$2,588
2006-02-24 HK$920K HK$2,822
2005-10-21 HK$990K HK$2,329
2005-09-05 HK$780K HK$2,267
2005-08-11 HK$750K HK$2,301
2005-08-01 HK$740K HK$2,270
2005-06-14 HK$700K
2005-05-05 HK$560K
2005-04-27 HK$450K HK$1,562
2005-04-12 HK$850K HK$2,000
2005-04-01 HK$650K HK$2,257
2004-12-10 HK$380K HK$1,319
2004-12-02 HK$630K

單位 (86)

樓層 單位 實用呎
2/F FLAT 12 425
2/F FLAT 2 326
2/F FLAT 3 288
2/F FLAT 4 288
2/F FLAT 7 425
2/F FLAT 8 325
2/F FLAT 9 320
3/F FLAT 1 344
3/F FLAT 10 320
3/F FLAT 11 325
3/F FLAT 12 425
3/F FLAT 3 288
3/F FLAT 4 288
3/F FLAT 6 344
3/F FLAT 7 425
4/F FLAT 10 320
4/F FLAT 12 425
4/F FLAT 2 326
4/F FLAT 3 288
4/F FLAT 4 288
4/F FLAT 6 344
4/F FLAT 8 325
4/F FLAT 9 320
5/F FLAT 1 344
5/F FLAT 10 320
5/F FLAT 12 425
5/F FLAT 2 326
5/F FLAT 3 288
5/F FLAT 4 288
5/F FLAT 6 344
5/F FLAT 7 425
5/F FLAT 9 320
5/F FLAT 9 623
6/F FLAT 10 320
6/F FLAT 2 326
6/F FLAT 3 288
6/F FLAT 6 344
6/F FLAT 9 320
7/F FLAT 2 326
7/F FLAT 3 288
7/F FLAT 4 288
7/F FLAT 6 344
7/F FLAT 7 425
7/F FLAT 8 325
7/F FLAT 9 320
8/F FLAT 5 326
8/F FLAT 7 425
8/F FLAT 9 320
9/F FLAT 10 320
9/F FLAT 11 325
9/F FLAT 12 425
9/F FLAT 2 326
9/F FLAT 4 288
9/F FLAT 5 326
9/F FLAT 7 425
10/F FLAT 1 344
10/F FLAT 10 320
10/F FLAT 12 425
10/F FLAT 3 288
10/F FLAT 6 344
10/F FLAT 7 425
10/F FLAT 8 325
10/F FLAT 9 320
11/F FLAT 11 325
11/F FLAT 12 425
11/F FLAT 3 288
11/F FLAT 4 288
11/F FLAT 6 344
11/F FLAT 7 425
12/F FLAT 1 344
12/F FLAT 11 325
12/F FLAT 2 326
12/F FLAT 3 288
12/F FLAT 6 344
12/F FLAT 7 425
12/F FLAT 8 325
12/F FLAT 9 320
13/F FLAT 11 325
13/F FLAT 12 425
13/F FLAT 2 326
13/F FLAT 4 288
13/F FLAT 5 326
13/F FLAT 6 344
13/F FLAT 7 425
13/F FLAT 8 325
13/F FLAT 9 320

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com