跳至內容

朗晴居 6座

Grand Del Sol Block 6

鳳翔路100號

實用呎價中位數
HK$8,466
最近成交
HK$5.76M
2026年9月7日
已登記成交
208
自 1997
地區12個月走勢
▲ 10.9%
元朗區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$9,473

已納入模型估值的 88 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
元朗區 · 新界西
屋苑
朗晴居
小一校網
74
發展商
新鴻基
入伙日期
1997年12月1日
單位數目
88
樓層數目
11

位置

周邊環境

最近港鐵站
元朗(輕鐵)
步行約 9 分鐘 · 692米
教育
23
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
38
日常生活設施 · 1公里內(500米內 7)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
25
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

適合家庭 — 1公里內有 23 間學校。

生活便利 — 鄰近 38 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 25 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年8月1日 · HK$8,466
HK$12,042HK$7,024HK$2,007199720032009201420202026

成交紀錄 (100 共 209)

日期 成交價 呎價
2026年9月7日 HK$5.76M HK$10,052
2026年8月26日 HK$6.40M HK$8,466
2026年3月3日 HK$6.63M HK$8,864
2025年5月13日 HK$6.35M HK$8,400
2024年10月28日 HK$5.35M HK$9,337
2024年9月25日 HK$5.25M HK$9,162
2024年9月13日 HK$6.16M HK$8,235
2024年6月25日 HK$5.70M HK$9,777
2024年4月12日 HK$5.10M HK$8,793
2023年1月19日 HK$5.80M HK$10,000
2022年6月24日 HK$8.15M HK$10,780
2022年4月12日 HK$6.60M HK$11,518
2021年11月18日 HK$6.68M HK$11,517
2021年9月28日 HK$6.90M HK$12,042
2021年8月19日 HK$6.15M HK$10,640
2021年7月13日 HK$6.65M HK$11,606
2021年6月29日 HK$6.84M HK$11,934
2021年6月4日 HK$6.48M HK$11,309
2021年3月31日 HK$6.00M HK$10,292
2021年2月4日 HK$7.25M HK$9,590
2020年12月18日 HK$6.25M HK$10,908
2020年9月23日 HK$6.23M HK$10,873
2020年6月11日 HK$8.15M HK$10,780
2019年9月11日 HK$6.50M HK$11,344
2019年7月29日 HK$5.30M HK$9,091
2018年11月8日 HK$7.00M HK$12,007
2018年4月13日 HK$7.78M HK$10,401
2017年12月14日 HK$5.98M HK$10,346
2017年12月12日 HK$7.53M HK$9,960
2017年12月11日 HK$5.80M HK$9,948
2017年11月9日 HK$5.86M HK$10,052
2017年11月2日 HK$5.14M HK$8,893
2017年6月7日 HK$5.23M HK$9,127
2017年4月24日 HK$4.95M HK$8,639
2017年4月13日 HK$5.80M HK$7,754
2017年2月22日 HK$4.98M HK$8,616
2016年10月19日 HK$5.00M HK$8,576
2016年10月11日 HK$5.93M HK$7,844
2015年6月3日 HK$4.58M HK$7,993
2015年2月5日 HK$5.43M HK$7,182
2015年1月8日 HK$4.49M HK$7,768
2014年12月22日 HK$4.50M HK$7,759
2014年11月17日 HK$4.42M HK$7,582
2014年7月28日 HK$4.32M HK$7,474
2014年2月4日 HK$4.49M HK$6,003
2013年12月17日 HK$4.73M HK$6,257
2013年5月10日 HK$3.48M HK$6,021
2013年2月26日 HK$4.75M HK$6,350
2012年10月8日 HK$4.50M HK$6,016
2012年9月10日 HK$3.30M HK$5,709
2012年9月6日 HK$3.08M HK$5,375
2012年8月2日 HK$3.23M HK$5,588
2012年6月20日 HK$4.00M HK$5,348
2012年6月4日 HK$3.18M HK$5,454
2012年4月25日 HK$4.03M HK$5,331
2012年4月13日 HK$2.96M HK$5,166
2012年1月31日 HK$2.62M HK$4,572
2012年1月19日 HK$3.55M HK$4,746
2011年9月6日 HK$3.43M HK$4,537
2011年7月6日 HK$3.16M HK$5,420
2011年5月25日 HK$3.04M HK$5,305
2011年3月31日 HK$3.62M HK$4,788
2011年2月11日 HK$3.20M HK$4,278
2011年2月10日 HK$2.67M HK$4,660
2010年8月31日 HK$2.28M HK$3,979
2010年8月27日 HK$2.15M HK$3,752
2010年8月12日 HK$2.10M HK$3,633
2010年7月8日 HK$2.13M HK$3,717
2010年2月24日 HK$2.38M HK$4,154
2010年2月9日 HK$2.00M HK$3,430
2010年2月2日 HK$2.20M HK$3,774
2009年12月23日 HK$2.08M HK$3,599
2009年11月27日 HK$2.75M HK$3,676
2009年11月5日 HK$2.40M HK$3,175
2009年5月26日 HK$1.73M HK$3,019
2009年5月4日 HK$1.69M HK$2,924
2009年3月9日 HK$1.82M HK$3,149
2009年1月21日 HK$2.29M HK$3,029
2008年12月4日 HK$1.74M HK$3,037
2008年9月12日 HK$1.88M HK$3,241
2008年9月5日 HK$1.77M HK$3,089
2008年8月12日 HK$1.73M HK$2,983
2008年7月28日 HK$1.87M HK$3,235
2008年5月30日 HK$2.58M HK$3,413
2008年2月4日 HK$1.81M HK$3,105
2008年1月31日 HK$2.28M HK$3,016
2007年12月24日 HK$1.80M HK$3,103
2007年12月21日 HK$1.78M
2007年12月13日 HK$1.81M HK$3,132
2007年8月10日 HK$1.88M HK$3,225
2007年4月26日 HK$1.65M HK$2,880
2007年4月14日 HK$1.60M HK$2,759
2007年3月29日 HK$1.65M HK$2,880
2007年3月23日 HK$1.65M
2006年6月22日 HK$1.59M HK$2,751
2006年4月19日 HK$1.70M HK$2,967
2005年5月14日 HK$2.33M HK$3,082
2005年4月30日 HK$1.71M HK$2,984
2005年4月13日 HK$1.83M HK$3,166
2005年3月31日 HK$2.05M HK$2,712

單位表 (88)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEFGH
12樓 A $2.1M 2010年8月 B $2.5M 1999年3月 C $3M 1998年12月 D $3M 2011年5月 E $5M 1997年11月 F $4.5M 2015年1月 G $3.7M 1997年10月 H $4.5M 2014年12月
11樓 A $1.8M 2008年9月 B $7.5M 2017年12月 C $5.5M 1997年10月 D $1.8M 2004年4月 E $5.8M 2017年4月 F $1.6M 2007年3月 G $5.7M 2024年6月 H $5.8M 2023年1月
10樓 A $6.7M 2021年7月 B $8.2M 2022年6月 C $2.3M 2009年1月 D $5.3M 2024年10月 E $4M 2012年6月 F $6.2M 2021年8月 G $5.9M 2017年11月 H $6.7M 2021年11月
9樓 A $6.5M 2019年9月 B $6.3M 2025年5月 C $3.2M 1998年8月 D $1.7M 2006年4月 E $5.1M 1997年11月 F $1.8M 2009年3月 G $6M 2021年3月 H $3.6M 1997年10月
8樓 A $1.7M 2009年5月 B $3.6M 2011年3月 C $3.1M 1998年7月 D $6.8M 2021年6月 E $7.8M 2018年4月 F $6M 2017年12月 G $4.4M 2014年11月 H $1.9M 2008年9月
7樓 A $1.7M 2005年4月 B $4.7M 2013年12月 C $3M 1998年7月 D $3.8M 1997年10月 E $2.6M 1999年1月 F $5M 2017年2月 G $7M 2018年11月 H $3.8M 1997年10月
6樓 A $6.5M 2021年6月 B $4.7M 1998年1月 C $3.2M 1998年6月 D $5.2M 2024年9月 E $6.6M 2026年3月 F $3.3M 2012年9月 G $3.2M 2011年7月 H $1.8M 2007年12月
5樓 A $6.6M 2022年4月 B $8.2M 2020年6月 C $2.7M 1998年10月 D $6.9M 2021年9月 E $4.5M 1997年10月 F $3.3M 1997年10月 G $5.3M 2019年7月 H $2.2M 1999年9月
3樓 A $4.6M 2015年6月 B $7.2M 2021年2月 C $5.9M 2016年10月 D $5.8M 2026年9月 E $4.8M 2013年2月 F $5.1M 2017年11月 G $2.2M 2010年2月 H $1.6M 2007年4月
2樓 A $3.6M 1997年10月 B $2.3M 1998年12月 C $5M 1997年10月 D $6.2M 2020年12月 E $4.3M 1997年10月 F $1.4M 2002年12月 G $5.8M 2017年12月 H $3.4M 1997年10月
1樓 A $1.9M 1999年12月 B $6.4M 2026年8月 C $1M 2001年1月 D $3.7M 1997年11月 E $4.5M 2014年2月 F $2.1M 2010年8月 G $3.2M 1997年10月 H $5.1M 2024年4月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com