旭埔苑 明湖閣 (B座)
Yuk Po Court Ming Wu House (Block B)
彩園路10號
實用呎價中位數
HK$6,088
最近成交
HK$3.32M
2026年6月15日
已登記成交
87
自 1995
地區12個月走勢
▲ 8.3%
北區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,552
已納入模型估值的 56 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
上水
步行約 3 分鐘 · 169米
教育
37
學校 · 1公里內(500米內 17)
日常便利
33
日常生活設施 · 1公里內(500米內 22)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
50
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 3 分鐘至上水站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 37 間學校。
生活便利 — 鄰近 33 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 50 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
249 米
上水中心 4座
376 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,604
276 米
新都廣場 3座
290 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,875
278 米
威尼斯花園 1座
304 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,599
292 米
太平邨 平靜樓 (B座)
34 宗已登記成交
呎價中位數 HK$4,762
341 米
龍琛路64號
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$5,180
343 米
龍琛路76-86號
2 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,456
345 米
龍琛路42號
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$1,729
349 米
龍琛路40號
3 宗已登記成交
呎價中位數 HK$5,720
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$6,088成交紀錄 (87)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月15日 | HK$3.32M | HK$6,088 | ||
| 2026年2月9日 | HK$2.95M | HK$5,403 | ||
| 2025年12月19日 | HK$2.65M | HK$4,854 | ||
| 2025年2月10日 | HK$3.00M | HK$5,494 | ||
| 2024年10月8日 | HK$4.00M | HK$7,326 | ||
| 2024年4月8日 | HK$4.57M | HK$8,370 | ||
| 2023年11月8日 | HK$2.95M | HK$5,403 | ||
| 2023年10月10日 | HK$2.93M | HK$5,366 | ||
| 2023年4月12日 | HK$2.88M | HK$5,275 | ||
| 2023年2月17日 | HK$5.20M | HK$9,524 | ||
| 2020年2月13日 | HK$2.80M | HK$5,128 | ||
| 2019年9月26日 | HK$4.98M | HK$9,121 | ||
| 2019年6月5日 | HK$5.79M | HK$10,604 | ||
| 2019年4月26日 | HK$3.68M | HK$6,740 | ||
| 2019年3月8日 | HK$3.12M | HK$5,723 | ||
| 2018年4月10日 | HK$5.28M | HK$9,670 | ||
| 2017年3月6日 | HK$4.03M | HK$7,381 | ||
| 2017年1月26日 | HK$3.90M | HK$7,143 | ||
| 2016年4月12日 | HK$2.00M | HK$3,663 | ||
| 2016年3月1日 | HK$3.96M | HK$7,253 | ||
| 2015年8月18日 | HK$3.79M | HK$6,941 | ||
| 2015年3月17日 | HK$3.66M | HK$6,703 | ||
| 2014年7月17日 | HK$3.00M | HK$5,494 | ||
| 2014年3月7日 | HK$3.18M | HK$5,824 | ||
| 2013年9月30日 | HK$2.35M | HK$4,304 | ||
| 2013年7月16日 | HK$3.30M | HK$6,044 | ||
| 2013年7月4日 | HK$2.65M | HK$4,854 | ||
| 2012年5月25日 | HK$1.48M | HK$2,711 | ||
| 2011年3月30日 | HK$2.45M | HK$4,487 | ||
| 2010年6月11日 | HK$1.63M | HK$2,985 | ||
| 2010年3月9日 | HK$1.82M | HK$3,333 | ||
| 2009年12月16日 | HK$1.80M | HK$3,297 | ||
| 2009年9月14日 | HK$1.78M | HK$3,260 | ||
| 2009年6月3日 | HK$1.39M | HK$2,546 | ||
| 2008年10月21日 | HK$1.50M | HK$2,747 | ||
| 2008年5月26日 | HK$1.54M | HK$2,820 | ||
| 2008年2月18日 | HK$1.50M | HK$2,747 | ||
| 2007年10月31日 | HK$1.28M | — | ||
| 2007年10月18日 | HK$1.18M | — | ||
| 2007年7月4日 | HK$790K | — | ||
| 2007年4月3日 | HK$1.25M | HK$2,289 | ||
| 2006年10月23日 | HK$1.15M | — | ||
| 2006年9月27日 | HK$1.18M | — | ||
| 2006年6月8日 | HK$1.15M | HK$2,106 | ||
| 2005年11月29日 | HK$1.08M | — | ||
| 2005年5月11日 | HK$1.18M | HK$2,161 | ||
| 2004年12月7日 | HK$1.18M | HK$2,161 | ||
| 2004年11月9日 | HK$960K | — | ||
| 2003年9月27日 | HK$800K | — | ||
| 2003年9月15日 | HK$680K | HK$1,245 | ||
| 2003年4月17日 | HK$780K | HK$1,429 | ||
| 2003年3月5日 | HK$940K | — | ||
| 2002年5月7日 | HK$700K | HK$1,282 | ||
| 2002年1月24日 | HK$950K | — | ||
| 2001年12月12日 | HK$1.00M | — | ||
| 2001年7月4日 | HK$1.00M | HK$1,832 | ||
| 2001年1月19日 | HK$1.28M | HK$2,344 | ||
| 2001年1月17日 | HK$920K | — | ||
| 2000年11月25日 | HK$940K | HK$1,722 | ||
| 2000年8月26日 | HK$820K | — | ||
| 2000年8月23日 | HK$1.17M | HK$2,143 | ||
| 2000年2月12日 | HK$870K | — | ||
| 1999年12月17日 | HK$880K | — | ||
| 1999年11月11日 | HK$900K | — | ||
| 1999年11月10日 | HK$820K | — | ||
| 1999年11月2日 | HK$820K | HK$1,502 | ||
| 1999年8月4日 | HK$850K | — | ||
| 1999年6月30日 | HK$1.14M | — | ||
| 1999年6月17日 | HK$1.48M | — | ||
| 1999年6月3日 | HK$1.30M | — | ||
| 1999年4月20日 | HK$1.47M | — | ||
| 1999年3月31日 | HK$800K | HK$1,465 | ||
| 1998年12月28日 | HK$530K | — | ||
| 1998年12月2日 | HK$1.37M | — | ||
| 1997年11月15日 | HK$2.48M | HK$4,542 | ||
| 1997年8月11日 | HK$2.30M | HK$4,212 | ||
| 1997年7月16日 | HK$2.29M | — | ||
| 1997年5月7日 | HK$2.18M | HK$3,993 | ||
| 1997年1月28日 | HK$1.98M | — | ||
| 1996年12月9日 | HK$1.80M | — | ||
| 1996年10月26日 | HK$1.75M | HK$3,205 | ||
| 1996年7月29日 | HK$1.68M | — | ||
| 1996年6月6日 | HK$1.70M | — | ||
| 1996年6月4日 | HK$1.58M | HK$2,894 | ||
| 1996年5月31日 | HK$1.81M | HK$3,315 | ||
| 1996年2月7日 | HK$1.80M | — | ||
| 1995年11月2日 | HK$1.39M | — |
單位表 (56)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com