跳至內容

沙田第一城 1期 11座

CITY ONE SHATIN SITE 1 BLOCK 11

得利街2號

實用呎價中位數
HK$14,175
最近成交
HK$7.30M
2026-06-12
已登記成交
311
自 1995
12個月走勢
▲ 18.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$13,744

本廈 147 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
沙田區 · New Territories East
小一校網
91
發展商
恒基兆業/新世界/新鴻基/長實
落成年份
1981-05-25
單位數目
198
樓層數目
33

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路第一城站
步行約 6 分鐘 · 473米
教育
28
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
29
商場等 · 1公里內(500米內 13)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
30
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 6 分鐘至香港鐵路第一城站站。

適合家庭 — 1公里內有 28 間學校。

生活便利 — 鄰近 29 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 30 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-06-01 · HK$14,175
HK$17,758HK$9,840HK$1,922199520002005201020142026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-06-12 HK$7.30M HK$14,175
2022-07-15 HK$6.93M HK$13,750
2022-06-21 HK$7.04M HK$13,964
2022-06-08 HK$8.33M HK$16,528
2022-06-02 HK$7.60M HK$15,702
2022-05-04 HK$7.35M HK$14,268
2022-01-27 HK$7.53M HK$15,558
2022-01-19 HK$7.95M HK$16,426
2021-12-22 HK$7.75M HK$16,012
2021-08-06 HK$8.19M HK$16,922
2021-07-12 HK$8.25M HK$16,369
2021-06-11 HK$8.00M HK$16,529
2021-04-12 HK$6.50M HK$13,430
2021-03-03 HK$8.07M HK$16,008
2021-01-07 HK$8.53M HK$16,921
2020-12-30 HK$8.09M HK$16,711
2020-09-22 HK$7.95M HK$15,774
2020-09-21 HK$7.80M HK$16,116
2020-08-20 HK$7.10M HK$14,087
2020-07-09 HK$6.63M HK$13,155
2020-06-03 HK$8.59M HK$16,676
2020-03-05 HK$7.50M HK$15,496
2019-10-09 HK$6.95M HK$14,360
2019-03-18 HK$7.38M HK$14,643
2018-10-23 HK$7.50M HK$15,496
2018-07-31 HK$8.04M HK$16,607
2018-07-26 HK$8.95M HK$17,758
2018-03-07 HK$7.63M HK$15,139
2017-06-02 HK$5.95M HK$11,553
2017-05-02 HK$5.65M HK$11,674
2017-03-23 HK$6.48M HK$13,388
2016-06-08 HK$5.35M HK$10,615
2015-12-18 HK$5.63M HK$11,643
2015-12-07 HK$5.39M HK$10,694
2015-09-11 HK$5.95M HK$11,806
2015-07-14 HK$6.30M HK$12,233
2015-06-30 HK$6.30M HK$12,233
2015-06-29 HK$6.20M HK$12,302
2014-12-24 HK$5.48M HK$10,641
2014-12-17 HK$5.60M HK$10,874
2014-10-13 HK$5.90M HK$11,456
2014-09-08 HK$5.78M HK$11,468
2014-08-13 HK$5.15M HK$10,000
2014-08-05 HK$5.75M HK$11,409
2014-06-30 HK$4.50M HK$8,929
2014-05-21 HK$5.05M HK$10,434
2014-05-13 HK$4.40M HK$8,544
2014-05-05 HK$4.60M HK$8,932
2013-12-02 HK$5.20M HK$10,097
2013-09-16 HK$5.00M HK$10,331
2013-07-23 HK$5.00M HK$9,921
2013-06-11 HK$5.23M HK$10,806
2013-04-19 HK$5.38M HK$10,447
2013-02-27 HK$4.64M HK$9,587
2013-02-25 HK$4.60M HK$9,127
2012-12-21 HK$4.00M HK$7,936
2012-09-27 HK$4.35M HK$8,631
2012-08-31 HK$4.38M HK$8,505
2012-06-20 HK$4.15M HK$8,574
2012-05-15 HK$4.17M HK$8,616
2012-04-26 HK$3.76M HK$7,301
2012-04-02 HK$3.00M HK$5,825
2012-03-30 HK$3.63M HK$7,202
2012-03-20 HK$3.95M HK$7,837
2012-03-15 HK$4.19M HK$8,136
2012-03-15 HK$4.42M HK$9,132
2011-10-06 HK$3.70M HK$7,645
2011-07-05 HK$3.80M HK$7,851
2011-06-03 HK$4.28M HK$8,492
2011-06-02 HK$3.65M HK$7,242
2011-05-23 HK$3.75M HK$7,748
2011-05-18 HK$3.73M HK$7,243
2011-05-05 HK$3.54M HK$7,314
2011-04-12 HK$3.44M HK$7,107
2011-02-18 HK$3.64M HK$7,521
2010-12-13 HK$3.63M HK$7,048
2010-12-13 HK$3.00M HK$5,952
2010-11-15 HK$3.05M HK$6,302
2010-11-05 HK$3.37M HK$6,963
2010-10-29 HK$3.19M HK$6,591
2010-10-25 HK$2.80M HK$5,437
2010-10-25 HK$2.80M HK$5,556
2010-10-07 HK$3.30M HK$6,818
2010-09-10 HK$2.95M HK$5,853
2010-09-06 HK$2.72M HK$5,397
2010-07-28 HK$3.18M HK$6,310
2010-07-02 HK$3.10M HK$6,151
2010-06-14 HK$2.99M HK$6,178
2010-06-02 HK$2.66M HK$5,496
2010-05-19 HK$3.18M HK$6,570
2010-05-18 HK$3.10M HK$6,019
2010-05-13 HK$2.85M HK$5,888
2010-04-15 HK$3.23M HK$6,409
2010-04-07 HK$2.80M HK$5,556
2010-01-20 HK$2.92M HK$6,033
2010-01-15 HK$2.86M HK$5,675
2010-01-06 HK$2.78M HK$5,398
2010-01-06 HK$2.40M HK$4,762
2009-12-24 HK$2.59M HK$5,351
2009-12-11 HK$2.85M HK$5,888

單位 (147)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT A 515
1/F FLAT B 515
1/F FLAT E 504
2/F FLAT A 515
2/F FLAT C 484
2/F FLAT D 505
2/F FLAT E 504
2/F FLAT F 484
3/F FLAT A 514
3/F FLAT B 515
3/F FLAT C 484
3/F FLAT D 505
3/F FLAT E 504
3/F FLAT F 484
4/F FLAT A 515
4/F FLAT B 515
4/F FLAT C 484
4/F FLAT D 504
4/F FLAT E 504
5/F FLAT B 515
5/F FLAT C 484
5/F FLAT D 504
5/F FLAT F 484
6/F FLAT A 515
6/F FLAT C 484
6/F FLAT D 505
6/F FLAT E 505
7/F FLAT A 514
7/F FLAT C 484
7/F FLAT D 504
7/F FLAT E 504
7/F FLAT F 484
8/F FLAT A 514
8/F FLAT B 515
8/F FLAT D 504
8/F FLAT E 504
8/F FLAT F 484
9/F FLAT A 514
9/F FLAT B 514
9/F FLAT C 484
9/F FLAT D 504
9/F FLAT E 504
9/F FLAT F 484
10/F FLAT B 514
10/F FLAT C 484
10/F FLAT D 504
10/F FLAT E 504
11/F FLAT A 514
11/F FLAT B 514
11/F FLAT C 484
11/F FLAT D 504
11/F FLAT E 504
11/F FLAT F 484
12/F FLAT C 484
12/F FLAT E 505
13/F FLAT B 514
13/F FLAT C 484
13/F FLAT D 504
13/F FLAT E 504
14/F FLAT C 484
14/F FLAT D 505
14/F FLAT E 504
15/F FLAT A 514
15/F FLAT B 515
15/F FLAT C 484
15/F FLAT D 505
15/F FLAT E 505
15/F FLAT F 484
16/F FLAT A 514
16/F FLAT D 505
16/F FLAT E 504
17/F FLAT A 515
17/F FLAT B 515
17/F FLAT D 504
17/F FLAT E 505
17/F FLAT F 484
18/F FLAT B 514
18/F FLAT C 484
18/F FLAT D 504
18/F FLAT E 505
18/F FLAT F 484
18樓 A室 515
19/F FLAT A 514
19/F FLAT C 484
19/F FLAT D 504
19/F FLAT E 504
19/F FLAT F 484
20/F FLAT A 514
20/F FLAT B 515
20/F FLAT C 484
20/F FLAT D 505
20/F FLAT E 504
20/F FLAT F 484
21/F FLAT A 515
21/F FLAT B 514
21/F FLAT C 484
21/F FLAT F 484
22/F FLAT A 515
22/F FLAT B 514
22/F FLAT C 484
22/F FLAT D 505
22/F FLAT F 484
23/F FLAT A 514
23/F FLAT B 515
23/F FLAT E 505
23/F FLAT F 484
24/F FLAT A 514
24/F FLAT B 515
24/F FLAT C 484
24/F FLAT D 505
24/F FLAT F 484
25/F FLAT B 515
25/F FLAT C 484
25/F FLAT D 504
25/F FLAT E 504
25/F FLAT F 484
26/F FLAT A 515
26/F FLAT B 514
26/F FLAT C 484
26/F FLAT E 504
26/F FLAT F 484
27/F FLAT C 484
28/F FLAT A 514
28/F FLAT E 504
28/F FLAT F 484
29/F FLAT A 515
29/F FLAT B 515
29/F FLAT C 484
29/F FLAT D 504
29/F FLAT E 504
30/F FLAT A 514
30/F FLAT C 484
30/F FLAT D 504
30/F FLAT F 484
31/F FLAT B 515
31/F FLAT C 484
31/F FLAT F 484
32/F FLAT B 515
32/F FLAT C 484
32/F FLAT D 504
32/F FLAT E 504
32/F FLAT F 484
33/F FLAT A 515
33/F FLAT B 515
33/F FLAT C 484
33/F FLAT D 504
33/F FLAT F 484

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com