跳至內容

愉田苑 愉群閣 (G座)

YUE TIN COURT YUE KWAN HOUSE (BLOCK G)

銀城街21號

實用呎價中位數
HK$12,652
最近成交
HK$6.08M
2026-07-02
已登記成交
239
自 1995
12個月走勢
▲ 18.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$9,486

本廈 110 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
沙田區 · New Territories East
屋苑
愉田苑
分區
小瀝源
小一校網
91
發展商
房委會
落成年份
1983-02-28
單位數目
280
樓層數目
35

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路第一城站
步行約 2 分鐘 · 104米
教育
28
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
32
商場等 · 1公里內(500米內 14)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
31
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 2 分鐘至香港鐵路第一城站站。

適合家庭 — 1公里內有 28 間學校。

生活便利 — 鄰近 32 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 31 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2022-08-01 · HK$12,652
HK$14,734HK$8,081HK$1,429199620022007201020172022

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-07-02 HK$6.08M HK$10,704
2022-08-03 HK$5.24M HK$12,652
2021-12-16 HK$6.14M HK$14,143
2021-08-30 HK$6.33M HK$14,585
2021-08-27 HK$6.10M HK$14,055
2021-08-17 HK$6.12M HK$14,101
2021-07-02 HK$4.28M HK$7,810
2021-06-24 HK$7.47M HK$13,148
2021-06-10 HK$5.98M HK$13,779
2021-05-21 HK$7.08M HK$12,920
2020-11-05 HK$5.00M HK$8,803
2020-09-08 HK$6.50M HK$11,861
2020-08-04 HK$7.15M HK$12,588
2020-05-25 HK$6.95M HK$12,236
2020-04-24 HK$5.30M HK$12,802
2020-03-09 HK$6.83M HK$12,464
2020-02-03 HK$6.98M HK$12,289
2019-05-23 HK$7.08M HK$12,465
2019-05-07 HK$6.10M HK$14,734
2018-11-06 HK$5.80M HK$14,010
2018-05-07 HK$7.30M HK$12,852
2018-04-16 HK$4.00M HK$9,662
2018-03-13 HK$6.00M HK$13,825
2018-02-28 HK$5.40M HK$12,442
2017-12-11 HK$6.80M HK$11,972
2017-11-09 HK$5.00M HK$12,077
2017-08-21 HK$4.65M HK$11,232
2017-08-17 HK$6.00M HK$10,563
2017-06-22 HK$5.55M HK$12,788
2017-03-29 HK$4.19M HK$10,121
2017-02-15 HK$5.95M HK$10,858
2016-11-17 HK$4.00M HK$9,217
2016-09-15 HK$3.94M HK$9,505
2015-12-04 HK$4.16M HK$10,036
2015-03-16 HK$4.10M HK$9,447
2014-10-16 HK$3.99M HK$9,194
2014-09-30 HK$4.55M HK$8,011
2014-08-28 HK$4.70M HK$8,577
2014-08-27 HK$3.68M HK$8,889
2014-03-17 HK$4.40M HK$7,746
2013-12-11 HK$2.98M HK$5,438
2013-09-16 HK$4.03M HK$7,354
2013-06-28 HK$2.98M HK$5,246
2013-06-19 HK$2.95M HK$6,797
2013-05-31 HK$3.18M HK$7,327
2013-05-20 HK$3.15M HK$7,609
2013-04-10 HK$3.98M HK$7,007
2013-02-08 HK$4.21M HK$7,412
2012-11-20 HK$3.10M HK$7,143
2012-10-12 HK$4.15M HK$7,306
2012-07-11 HK$2.72M HK$6,570
2012-03-05 HK$2.50M HK$6,039
2011-11-24 HK$2.68M HK$4,718
2011-10-19 HK$2.25M HK$5,184
2011-06-17 HK$2.43M HK$5,599
2011-02-17 HK$2.04M HK$4,928
2010-12-09 HK$2.07M HK$5,000
2010-12-07 HK$2.82M HK$5,146
2010-12-07 HK$1.96M HK$4,734
2010-11-05 HK$2.83M HK$4,982
2010-09-29 HK$1.90M HK$4,378
2010-08-18 HK$2.00M HK$4,831
2010-08-06 HK$2.63M HK$4,799
2010-08-04 HK$1.73M HK$4,179
2010-07-22 HK$1.82M HK$4,194
2010-07-21 HK$2.06M HK$4,746
2010-07-16 HK$1.89M HK$4,355
2010-06-28 HK$2.31M HK$4,215
2010-06-25 HK$1.90M HK$4,378
2010-05-13 HK$1.85M HK$4,263
2010-03-02 HK$1.70M HK$3,917
2009-12-29 HK$2.33M HK$4,252
2009-12-24 HK$2.30M HK$4,049
2009-10-13 HK$1.67M HK$3,848
2009-09-22 HK$2.23M HK$4,069
2009-09-04 HK$1.62M HK$3,733
2009-09-03 HK$1.65M HK$3,986
2009-08-05 HK$1.57M HK$3,792
2009-07-28 HK$2.08M HK$3,796
2009-07-27 HK$2.29M HK$4,032
2009-05-22 HK$1.89M HK$3,449
2009-05-07 HK$1.41M HK$3,406
2009-04-15 HK$1.94M HK$3,540
2009-02-02 HK$1.38M HK$3,180
2009-01-15 HK$1.68M HK$3,066
2009-01-05 HK$1.86M HK$3,275
2008-10-24 HK$2.05M HK$3,741
2008-08-14 HK$1.43M HK$3,454
2008-08-07 HK$1.53M HK$3,525
2008-06-20 HK$1.98M HK$3,613
2008-06-13 HK$2.03M HK$3,704
2008-06-13 HK$1.48M HK$3,410
2008-06-03 HK$1.77M HK$3,230
2008-05-27 HK$1.32M HK$3,188
2008-05-16 HK$1.45M HK$3,341
2008-01-15 HK$1.73M HK$3,046
2008-01-15 HK$1.35M HK$3,261
2008-01-14 HK$1.32M HK$3,042
2007-12-24 HK$1.68M HK$2,958
2007-12-14 HK$1.08M HK$2,488

單位 (110)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT 3 434
1/F FLAT 4 414
2/F FLAT 3 434
2/F FLAT 5 548
2/F FLAT 7 434
3/F FLAT 4 414
3/F FLAT 5 548
3/F FLAT 7 434
4/F FLAT 1 548
4/F FLAT 7 434
4/F FLAT 8 414
5/F FLAT 3 434
5/F FLAT 5 548
6/F FLAT 3 434
6/F FLAT 4 414
7/F FLAT 1 548
7/F FLAT 3 434
8/F FLAT 3 434
8/F FLAT 5 548
8/F FLAT 6 568
8/F FLAT 8 414
9/F FLAT 2 568
9/F FLAT 4 414
9/F FLAT 5 548
9/F FLAT 6 568
9/F FLAT 7 434
10/F FLAT 3 434
10/F FLAT 5 548
10/F FLAT 7 434
11/F FLAT 1 548
11/F FLAT 2 568
11/F FLAT 3 434
11/F FLAT 6 568
11/F FLAT 7 434
12/F FLAT 2 568
12/F FLAT 3 434
12/F FLAT 6 568
12/F FLAT 7 434
13/F FLAT 3 434
13/F FLAT 4 414
13/F FLAT 5 548
13/F FLAT 8 414
14/F FLAT 1 548
14/F FLAT 2 568
14/F FLAT 4 414
14/F FLAT 7 434
15/F FLAT 1 548
15/F FLAT 2 568
15/F FLAT 3 434
15/F FLAT 6 568
16/F FLAT 2 568
16/F FLAT 3 434
16/F FLAT 5 548
17/F FLAT 2 568
17/F FLAT 5 548
17/F FLAT 8 414
18/F FLAT 2 568
18/F FLAT 4 414
18/F FLAT 6 568
18/F FLAT 8 414
19/F FLAT 2 568
19/F FLAT 4 414
19/F FLAT 5 548
20/F FLAT 3 434
20/F FLAT 8 414
21/F FLAT 1 548
21/F FLAT 6 568
21/F FLAT 7 434
21/F FLAT 8 414
22/F FLAT 2 568
22/F FLAT 4 414
22/F FLAT 8 414
23/F FLAT 8 414
二十三樓 6室 568
24/F FLAT 2 568
24/F FLAT 3 434
24/F FLAT 6 568
25/F FLAT 3 434
25/F FLAT 6 568
26/F FLAT 2 568
27/F FLAT 2 568
27/F FLAT 3 434
27/F FLAT 4 414
28/F FLAT 2 568
28/F FLAT 7 434
28/F FLAT 8 414
29/F FLAT 4 414
29/F FLAT 5 548
29/F FLAT 6 568
29/F FLAT 8 414
31/F FLAT 3 434
31/F FLAT 5 548
31/F FLAT 6 568
31/F FLAT 7 434
31/F FLAT 8 414
32/F FLAT 1 548
32/F FLAT 3 434
32/F FLAT 4 414
33/F FLAT 3 434
33/F FLAT 5 548
33/F FLAT 6 568
33/F FLAT 7 434
33/F FLAT 8 414
34/F FLAT 2 568
34/F FLAT 4 414
34/F FLAT 7 434
35/F FLAT 2 568
35/F FLAT 3 434
35/F FLAT 5 548
35/F FLAT 6 568

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com