跳至內容

錦龍苑 龍悅閣 (A座)

KAM LUNG COURT LUNG YUET HOUSE (BLOCK A)

錦英路1號

實用呎價中位數
HK$8,728
最近成交
HK$4.00M
2026-07-22
已登記成交
201
自 1997
12個月走勢
▲ 18.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$8,167

本廈 114 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
沙田區 · New Territories East
屋苑
錦龍苑
分區
馬鞍山
小一校網
89
發展商
房委會
落成年份
1993-04-20
單位數目
350
樓層數目
35

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路烏溪沙站
步行約 7 分鐘 · 482米
教育
15
學校 · 1公里內(500米內 7)
日常便利
18
商場等 · 1公里內(500米內 7)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
14
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路烏溪沙站站。

適合家庭 — 1公里內有 15 間學校。

生活便利 — 鄰近 18 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 14 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-06-01 · HK$8,728
HK$13,965HK$7,641HK$1,318199720042009201320192026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-07-22 HK$4.00M HK$9,975
2026-06-09 HK$3.50M HK$8,728
2026-04-09 HK$4.68M HK$8,448
2025-12-02 HK$1.68M HK$4,190
2025-10-14 HK$3.60M HK$8,978
2025-10-08 HK$4.00M HK$9,975
2025-06-10 HK$4.90M HK$8,845
2025-02-14 HK$4.18M HK$10,424
2024-11-18 HK$3.20M HK$5,776
2024-06-04 HK$5.30M HK$9,567
2024-04-15 HK$3.40M HK$6,137
2023-12-05 HK$4.54M HK$8,191
2023-04-26 HK$4.68M HK$11,671
2023-04-25 HK$4.58M HK$11,421
2023-03-08 HK$3.00M HK$7,481
2023-02-27 HK$4.58M HK$11,421
2022-12-16 HK$6.12M
2022-10-14 HK$6.08M HK$10,975
2022-09-15 HK$4.33M HK$10,786
2022-08-30 HK$4.50M HK$11,222
2021-10-27 HK$7.55M HK$11,705
2021-08-23 HK$3.62M HK$6,534
2021-03-30 HK$4.68M HK$11,671
2021-02-23 HK$6.30M HK$11,372
2020-09-11 HK$4.98M HK$12,419
2020-08-14 HK$3.33M HK$8,304
2020-02-05 HK$5.20M HK$12,968
2019-10-31 HK$4.00M HK$9,975
2019-08-01 HK$5.60M HK$13,965
2019-05-03 HK$3.60M HK$8,978
2018-07-19 HK$4.35M HK$7,852
2018-06-27 HK$4.30M HK$7,762
2018-02-15 HK$5.94M HK$10,718
2017-12-21 HK$5.50M HK$9,929
2017-03-21 HK$4.54M HK$8,195
2017-03-13 HK$3.42M HK$5,302
2017-01-26 HK$5.44M HK$8,431
2016-11-10 HK$3.30M HK$8,229
2016-10-05 HK$3.00M HK$5,415
2016-08-30 HK$4.00M HK$7,220
2016-06-17 HK$2.38M HK$5,935
2016-05-31 HK$4.52M HK$8,155
2016-05-27 HK$3.37M HK$8,399
2016-03-03 HK$3.35M HK$8,354
2016-02-24 HK$3.20M HK$7,980
2016-02-12 HK$2.49M HK$6,210
2015-03-25 HK$5.40M HK$8,372
2015-01-27 HK$3.63M HK$9,052
2014-11-04 HK$3.23M HK$5,008
2014-09-03 HK$2.70M HK$4,874
2014-08-07 HK$4.20M HK$7,581
2014-04-04 HK$3.83M HK$6,913
2014-01-17 HK$2.82M HK$7,032
2013-12-13 HK$3.88M HK$7,004
2013-11-11 HK$2.85M HK$7,107
2013-07-24 HK$2.85M HK$7,107
2012-10-22 HK$2.67M HK$6,658
2012-08-30 HK$3.25M HK$5,866
2012-08-23 HK$2.90M HK$5,235
2012-08-23 HK$2.45M HK$6,110
2012-07-25 HK$2.97M HK$5,361
2012-07-23 HK$2.36M HK$5,885
2012-05-09 HK$2.38M HK$5,935
2012-04-27 HK$3.58M HK$5,550
2012-02-27 HK$3.28M HK$5,085
2012-02-14 HK$1.80M HK$4,489
2011-12-02 HK$2.55M HK$4,603
2011-06-23 HK$3.15M HK$4,884
2011-04-14 HK$1.69M HK$4,214
2011-02-10 HK$1.88M HK$4,688
2011-02-02 HK$2.37M HK$4,278
2011-01-14 HK$1.81M HK$4,514
2010-12-17 HK$1.47M HK$3,666
2010-10-20 HK$1.83M HK$4,564
2010-10-14 HK$2.50M HK$4,513
2010-08-27 HK$1.10M HK$2,743
2010-05-31 HK$1.73M HK$4,314
2010-03-19 HK$1.56M HK$3,890
2010-03-08 HK$1.94M HK$3,502
2010-03-03 HK$1.53M HK$3,816
2010-03-01 HK$2.20M HK$3,411
2010-02-03 HK$1.75M HK$3,159
2010-02-01 HK$1.58M HK$3,940
2009-12-17 HK$1.30M HK$3,242
2009-12-14 HK$1.87M HK$3,376
2009-11-03 HK$1.42M HK$3,541
2009-10-29 HK$1.44M HK$3,591
2009-10-16 HK$1.76M HK$2,729
2009-10-13 HK$1.19M HK$2,968
2009-10-06 HK$1.80M HK$3,249
2009-09-09 HK$1.38M HK$3,441
2009-07-08 HK$1.36M HK$3,392
2009-06-25 HK$1.32M HK$3,292
2009-06-09 HK$1.88M HK$3,394
2009-03-13 HK$1.25M HK$3,117
2008-10-29 HK$2.45M HK$3,798
2008-10-10 HK$1.50M HK$3,741
2008-08-19 HK$1.28M HK$3,192
2008-08-07 HK$1.34M HK$3,342
2008-07-25 HK$1.50M HK$3,741

單位 (114)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT 2 645
1/F FLAT 4 554
1/F FLAT 5 554
1/F FLAT 6 401
2/F FLAT 2 645
2/F FLAT 3 401
2/F FLAT 5 554
2/F FLAT 6 401
2/F FLAT 7 645
2/F FLAT 8 401
3/F FLAT 1 401
3/F FLAT 10 554
3/F FLAT 5 554
3/F FLAT 6 401
4/F FLAT 6 401
5/F FLAT 10 554
5/F FLAT 2 645
5/F FLAT 9 554
6/F FLAT 1 401
6/F FLAT 2 645
6/F FLAT 9 554
7/F FLAT 1 401
7/F FLAT 2 645
7/F FLAT 6 401
8/F FLAT 4 554
8/F FLAT 8 401
8/F FLAT 9 554
9/F FLAT 4 554
9/F FLAT 6 401
10/F FLAT 1 401
10/F FLAT 3 401
10/F FLAT 6 401
10/F FLAT 8 401
11/F FLAT 6 401
11/F FLAT 8 401
11樓 3室 401
12/F FLAT 1 401
12/F FLAT 9 554
13/F FLAT 3 401
13/F FLAT 5 554
13/F FLAT 7 645
13/F FLAT 8 401
14/F FLAT 5 554
14/F FLAT 7 645
14/F FLAT 8 401
14/F FLAT 9 554
15/F FLAT 8 401
16/F FLAT 1 401
16/F FLAT 10 554
16/F FLAT 3 401
16/F FLAT 4 554
16/F FLAT 5 554
16/F FLAT 8 401
17/F FLAT 5 554
17/F FLAT 8 401
19/F FLAT 10 554
19/F FLAT 2 645
19/F FLAT 5 554
19/F FLAT 9 554
20/F FLAT 3 401
20/F FLAT 9 554
21/F FLAT 3 401
21/F FLAT 4 554
21/F FLAT 5 554
22/F FLAT 1 401
22/F FLAT 10 554
22/F FLAT 3 401
22/F FLAT 4 554
22/F FLAT 5 554
23/F FLAT 1 401
23/F FLAT 2 645
23/F FLAT 7 645
23/F FLAT 8 401
24/F FLAT 1 401
24/F FLAT 10 554
24/F FLAT 2 645
24/F FLAT 6 401
25/F FLAT 1 401
25/F FLAT 2 645
25/F FLAT 3 401
25/F FLAT 5 554
25/F FLAT 6 401
25/F FLAT 8 401
26/F FLAT 3 401
27/F FLAT 1 401
27/F FLAT 10 554
27/F FLAT 8 401
28/F FLAT 3 401
28/F FLAT 4 554
28/F FLAT 8 401
29/F FLAT 10 554
29/F FLAT 2 645
29/F FLAT 3 401
29/F FLAT 8 401
29/F FLAT 9 554
30/F FLAT 3 401
30/F FLAT 9 554
31/F FLAT 10 554
31/F FLAT 2 645
31/F FLAT 4 554
31/F FLAT 8 401
31/F FLAT 9 554
32/F FLAT 4 554
32/F FLAT 7 645
32樓 3室 401
33/F FLAT 2 645
33/F FLAT 7 645
33/F FLAT 8 401
34/F FLAT 6 401
35/F FLAT 10 554
35/F FLAT 2 645
35/F FLAT 4 554
35/F FLAT 6 401
35/F FLAT 7 645

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com