成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 1,521 宗成交
平均分析
1,521售價
- 平均
- HK$8.23M
- 最高
- HK$65.41M
- 最低
- HK$1.80M
呎價 (實)
- 平均
- HK$13,092
- 最高
- HK$23,016
- 最低
- HK$8,064
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$12.90M | HK$16,165 | ||
| 2026年8月10日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$8.20M | HK$14,855 | ||
| 2026年6月12日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.28M | HK$13,893 | ||
| 2026年6月11日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$1.98M | — | ||
| 2026年6月11日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$1.98M | — | ||
| 2026年6月2日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$11.80M | HK$14,787 | ||
| 2026年5月28日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$12.80M | HK$16,040 | ||
| 2026年5月21日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.86M | HK$15,847 | ||
| 2026年5月21日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$9.28M | HK$15,945 | ||
| 2026年5月15日 | 迎海 1期 2座 沙田區 | HK$7.08M | HK$14,274 | ||
| 2026年5月14日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$8.10M | HK$16,497 | ||
| 2026年5月13日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$2.03M | — | ||
| 2026年5月4日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$8.38M | HK$15,518 | ||
| 2026年5月4日 一手 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$46.80M | HK$16,901 | ||
| 2026年4月22日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$8.88M | HK$15,258 | ||
| 2026年4月21日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$8.45M | HK$15,416 | ||
| 2026年4月13日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$8.60M | HK$14,777 | ||
| 2026年4月10日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.55M | HK$15,222 | ||
| 2026年4月10日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$11.10M | HK$13,910 | ||
| 2026年4月9日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$1.81M | — | ||
| 2026年4月1日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$7.30M | HK$14,258 | ||
| 2026年3月27日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$2.60M | — | ||
| 2026年3月27日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$12.00M | HK$14,833 | ||
| 2026年3月16日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$7.00M | HK$13,672 | ||
| 2026年3月16日 | 迎海 1期 2座 沙田區 | HK$13.48M | HK$14,748 | ||
| 2026年3月2日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$11.58M | HK$14,511 | ||
| 2026年2月12日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$7.20M | HK$14,062 | ||
| 2026年2月5日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$12.30M | HK$15,394 | ||
| 2026年1月16日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.58M | HK$15,282 | ||
| 2026年1月13日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.00M | HK$14,141 | ||
| 2026年1月12日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$6.80M | HK$14,079 | ||
| 2025年12月24日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.30M | HK$14,258 | ||
| 2025年12月8日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$6.75M | HK$13,609 | ||
| 2025年11月20日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$12.00M | HK$12,183 | ||
| 2025年11月19日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$2.45M | — | ||
| 2025年11月14日 | 迎海 1期 2座 沙田區 | HK$6.58M | HK$13,239 | ||
| 2025年11月4日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$1.80M | — | ||
| 2025年10月17日 | 迎海 1期 2座 沙田區 | HK$7.22M | HK$14,556 | ||
| 2025年10月13日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$13.10M | HK$13,300 | ||
| 2025年10月13日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$7.55M | HK$13,777 | ||
| 2025年10月6日 | 迎海 1期 2座 沙田區 | HK$11.00M | HK$13,783 | ||
| 2025年9月3日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$7.15M | HK$12,953 | ||
| 2025年9月3日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$8.00M | HK$13,746 | ||
| 2025年9月2日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$2.00M | — | ||
| 2025年8月27日 | 迎海 1期 2座 沙田區 | HK$6.57M | HK$13,242 | ||
| 2025年8月18日 | 迎海 1期 沙田區 | HK$1.92M | — | ||
| 2025年8月15日 | 迎海 1期 5座 沙田區 | HK$8.20M | HK$13,993 | ||
| 2025年8月6日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$6.88M | HK$13,464 | ||
| 2025年8月1日 | 迎海 1期 1座 沙田區 | HK$6.70M | HK$13,646 | ||
| 2025年7月29日 | 迎海 1期 3座 沙田區 | HK$11.13M | HK$14,000 |
1 / 31
下一頁 →