迎海 1期 5座
Double Cove Phase 1 Block 5
烏溪沙路8號
實用呎價中位數
HK$14,787
最近成交
HK$7.28M
2026年6月12日
已登記成交
348
自 2012
地區12個月走勢
▲ 9.6%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$15,533
已納入模型估值的 210 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
烏溪沙
步行約 3 分鐘 · 222米
教育
9
學校 · 1公里內(500米內 3)
日常便利
10
日常生活設施 · 1公里內(500米內 8)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
5
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 3 分鐘至烏溪沙站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 9 間學校。
生活便利 — 鄰近 10 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 5 個公園、圖書館及運動場地。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$14,787成交紀錄 (100 共 348)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月12日 | HK$7.28M | HK$13,893 | ||
| 2026年6月2日 | HK$11.80M | HK$14,787 | ||
| 2026年5月21日 | HK$9.28M | HK$15,945 | ||
| 2026年5月21日 | HK$7.86M | HK$15,847 | ||
| 2026年5月4日 | HK$8.38M | HK$15,518 | ||
| 2026年4月22日 | HK$8.88M | HK$15,258 | ||
| 2026年4月21日 | HK$8.45M | HK$15,416 | ||
| 2026年4月13日 | HK$8.60M | HK$14,777 | ||
| 2026年4月10日 | HK$7.55M | HK$15,222 | ||
| 2026年3月2日 | HK$11.58M | HK$14,511 | ||
| 2026年1月16日 | HK$7.58M | HK$15,282 | ||
| 2026年1月13日 | HK$7.00M | HK$14,141 | ||
| 2026年1月12日 | HK$6.80M | HK$14,079 | ||
| 2025年12月24日 | HK$7.30M | HK$14,258 | ||
| 2025年11月20日 | HK$12.00M | HK$12,183 | ||
| 2025年10月13日 | HK$13.10M | HK$13,300 | ||
| 2025年9月3日 | HK$8.00M | HK$13,746 | ||
| 2025年9月3日 | HK$7.15M | HK$12,953 | ||
| 2025年8月15日 | HK$8.20M | HK$13,993 | ||
| 2025年2月10日 | HK$10.28M | HK$12,882 | ||
| 2025年2月7日 | HK$12.95M | HK$13,147 | ||
| 2024年12月10日 | HK$7.18M | HK$14,505 | ||
| 2024年11月6日 | HK$6.60M | HK$12,891 | ||
| 2024年9月11日 | HK$6.70M | HK$13,535 | ||
| 2024年7月24日 | HK$7.97M | HK$14,540 | ||
| 2024年4月5日 | HK$11.80M | HK$14,787 | ||
| 2023年12月7日 | HK$7.80M | HK$15,758 | ||
| 2023年10月27日 | HK$7.30M | HK$13,225 | ||
| 2023年7月4日 | HK$8.52M | HK$17,212 | ||
| 2023年6月12日 | HK$8.28M | HK$16,172 | ||
| 2023年6月2日 | HK$10.62M | HK$11,635 | ||
| 2023年3月29日 | HK$16.18M | HK$16,426 | ||
| 2023年3月14日 | HK$12.68M | HK$15,910 | ||
| 2023年2月28日 | HK$7.48M | HK$14,275 | ||
| 2023年2月16日 | HK$13.19M | HK$16,508 | ||
| 2023年1月9日 | HK$10.20M | HK$17,526 | ||
| 2022年11月11日 | HK$9.18M | HK$15,773 | ||
| 2022年10月6日 | HK$12.78M | HK$15,995 | ||
| 2022年9月21日 | HK$8.23M | HK$15,241 | ||
| 2022年8月23日 | HK$13.10M | HK$16,416 | ||
| 2022年4月11日 | HK$14.60M | HK$18,296 | ||
| 2022年4月8日 | HK$10.48M | HK$18,007 | ||
| 2022年3月1日 | HK$9.20M | HK$16,788 | ||
| 2021年12月6日 | HK$13.00M | HK$16,291 | ||
| 2021年9月8日 | HK$9.80M | HK$17,883 | ||
| 2021年8月25日 | HK$10.40M | HK$17,869 | ||
| 2021年8月5日 | HK$12.92M | HK$16,170 | ||
| 2021年7月23日 | HK$9.05M | HK$18,246 | ||
| 2021年7月20日 | HK$8.60M | HK$16,797 | ||
| 2021年6月24日 | HK$8.60M | HK$14,676 | ||
| 2021年6月15日 | HK$8.70M | HK$15,761 | ||
| 2021年6月11日 | HK$12.55M | HK$15,727 | ||
| 2021年6月1日 | HK$15.00M | HK$15,182 | ||
| 2021年3月31日 | HK$7.80M | HK$14,886 | ||
| 2021年3月30日 | HK$12.18M | HK$15,282 | ||
| 2021年1月27日 | HK$8.00M | HK$16,129 | ||
| 2021年1月8日 | HK$12.45M | HK$15,602 | ||
| 2020年12月23日 | HK$11.98M | HK$14,994 | ||
| 2020年12月21日 | HK$11.85M | HK$14,850 | ||
| 2020年11月18日 | HK$12.38M | HK$15,533 | ||
| 2020年11月13日 | HK$9.38M | HK$16,117 | ||
| 2020年11月4日 | HK$7.95M | HK$15,527 | ||
| 2020年10月23日 | HK$12.28M | HK$15,388 | ||
| 2020年10月12日 | HK$8.15M | HK$16,465 | ||
| 2020年7月14日 | HK$10.60M | HK$13,300 | ||
| 2020年6月24日 | HK$14.05M | HK$14,264 | ||
| 2020年6月8日 | HK$8.15M | HK$15,918 | ||
| 2020年5月29日 | HK$9.43M | HK$16,203 | ||
| 2020年5月27日 | HK$5.60M | HK$11,290 | ||
| 2020年5月26日 | HK$12.30M | HK$15,433 | ||
| 2020年5月21日 | HK$7.90M | HK$15,960 | ||
| 2020年5月15日 | HK$11.73M | HK$14,718 | ||
| 2020年5月8日 | HK$8.00M | HK$16,162 | ||
| 2020年3月25日 | HK$7.78M | HK$15,686 | ||
| 2020年2月17日 | HK$11.80M | HK$14,768 | ||
| 2020年1月24日 | HK$8.47M | HK$15,456 | ||
| 2020年1月9日 | HK$8.38M | HK$15,292 | ||
| 2019年11月26日 | HK$12.00M | HK$15,038 | ||
| 2019年11月4日 | HK$7.76M | HK$15,156 | ||
| 2019年9月25日 | HK$9.10M | HK$15,636 | ||
| 2019年8月8日 | HK$12.78M | HK$16,035 | ||
| 2019年7月10日 | HK$12.50M | HK$15,684 | ||
| 2019年5月20日 | HK$8.32M | HK$16,250 | ||
| 2019年5月14日 | HK$6.98M | HK$13,321 | ||
| 2018年10月9日 | HK$8.50M | HK$17,172 | ||
| 2018年9月10日 | HK$12.08M | HK$20,756 | ||
| 2018年8月24日 | HK$8.55M | HK$17,273 | ||
| 2018年8月7日 | HK$8.58M | HK$17,298 | ||
| 2018年6月29日 | HK$8.60M | HK$17,339 | ||
| 2018年5月25日 | HK$12.90M | HK$16,165 | ||
| 2018年5月21日 | HK$13.60M | HK$17,043 | ||
| 2018年4月30日 | HK$13.05M | HK$16,333 | ||
| 2018年4月30日 | HK$7.80M | HK$15,234 | ||
| 2018年4月16日 一手 | HK$57.22M | HK$20,035 | ||
| 2018年3月16日 | HK$7.55M | HK$14,746 | ||
| 2018年2月9日 | HK$11.65M | HK$14,617 | ||
| 2018年1月30日 | HK$12.10M | HK$15,163 | ||
| 2017年12月14日 | HK$7.90M | HK$14,312 | ||
| 2017年11月21日 | HK$7.90M | HK$14,312 | ||
| 2017年10月25日 | HK$7.80M | HK$15,758 |
單位表 (210)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com