麗豪閣
Regal Court
窩打老道94-96號
實用呎價中位數
HK$12,326
最近成交
HK$17.60M
2026年6月23日
已登記成交
130
自 1996
地區12個月走勢
▲ 18.2%
九龍城區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$12,172
已納入模型估值的 59 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
旺角東
步行約 8 分鐘 · 620米
教育
108
學校 · 1公里內(500米內 15)
日常便利
40
日常生活設施 · 1公里內(500米內 3)
醫療
10
醫院/診所 · 1公里內
康樂
58
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 108 間學校。
生活便利 — 鄰近 40 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 10 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 58 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
22 米
金碧大廈
15 宗已登記成交
呎價中位數 HK$995
56 米
龍騰閣
93 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,886
110 米
聖佐治大廈
40 宗已登記成交
呎價中位數 HK$17,393
143 米
匯景大廈
36 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,103
144 米
翠華大廈 2座
33 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,760
156 米
嘉多利豪園
228 宗已登記成交
呎價中位數 HK$20,680
173 米
碧儷閣
29 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,290
183 米
Dunbar Place
73 宗已登記成交
呎價中位數 HK$20,066
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$12,326成交紀錄 (100 共 130)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月23日 | HK$17.60M | HK$10,641 | ||
| 2026年6月1日 | HK$10.60M | HK$12,326 | ||
| 2026年6月1日 | HK$10.82M | HK$12,581 | ||
| 2025年12月22日 | HK$11.38M | HK$11,636 | ||
| 2025年12月1日 | HK$14.80M | HK$8,948 | ||
| 2025年9月3日 | HK$9.08M | HK$9,284 | ||
| 2024年10月17日 | HK$11.18M | HK$11,432 | ||
| 2024年3月18日 | HK$9.28M | HK$10,791 | ||
| 2023年6月27日 | HK$11.76M | HK$12,024 | ||
| 2022年12月22日 | HK$12.30M | HK$12,577 | ||
| 2022年6月7日 | HK$12.50M | HK$14,535 | ||
| 2022年6月1日 | HK$11.85M | HK$13,779 | ||
| 2022年5月16日 | HK$9.50M | HK$10,544 | ||
| 2022年3月14日 | HK$11.90M | HK$13,837 | ||
| 2021年11月26日 | HK$11.58M | HK$13,465 | ||
| 2021年11月18日 | HK$13.80M | HK$14,110 | ||
| 2021年4月13日 | HK$14.38M | HK$16,721 | ||
| 2020年6月1日 | HK$16.00M | HK$16,360 | ||
| 2018年10月4日 | HK$32.35M | HK$17,374 | ||
| 2018年4月24日 | HK$14.00M | HK$16,279 | ||
| 2017年3月17日 | HK$12.30M | HK$12,577 | ||
| 2015年11月26日 | HK$10.30M | HK$11,977 | ||
| 2015年3月3日 | HK$12.28M | HK$12,556 | ||
| 2013年11月26日 | HK$8.30M | HK$9,651 | ||
| 2012年5月22日 | HK$7.98M | HK$9,279 | ||
| 2012年5月3日 | HK$9.55M | HK$9,765 | ||
| 2012年4月13日 | HK$8.60M | HK$10,000 | ||
| 2011年5月24日 | HK$6.80M | HK$7,547 | ||
| 2011年4月6日 | HK$7.90M | HK$8,078 | ||
| 2011年1月28日 | HK$7.00M | HK$7,158 | ||
| 2010年11月10日 | HK$7.75M | HK$7,924 | ||
| 2010年8月20日 | HK$6.95M | HK$8,081 | ||
| 2010年7月26日 | HK$7.58M | HK$7,750 | ||
| 2010年3月9日 | HK$6.80M | HK$6,953 | ||
| 2010年3月1日 | HK$6.65M | HK$7,733 | ||
| 2010年2月10日 | HK$7.00M | HK$8,140 | ||
| 2010年2月4日 | HK$6.45M | HK$7,500 | ||
| 2009年12月31日 | HK$5.99M | HK$6,965 | ||
| 2009年12月17日 | HK$6.30M | HK$7,326 | ||
| 2009年11月24日 | HK$5.25M | HK$6,105 | ||
| 2009年11月13日 | HK$6.35M | HK$6,493 | ||
| 2009年9月17日 | HK$6.60M | HK$7,674 | ||
| 2009年6月24日 | HK$5.60M | HK$5,726 | ||
| 2008年4月11日 | HK$6.30M | HK$6,442 | ||
| 2008年2月18日 | HK$6.30M | HK$7,326 | ||
| 2008年1月23日 | HK$6.15M | HK$6,288 | ||
| 2008年1月18日 | HK$4.96M | HK$5,505 | ||
| 2007年11月19日 | HK$5.75M | HK$5,879 | ||
| 2007年10月22日 | HK$5.75M | — | ||
| 2007年9月4日 | HK$5.73M | HK$5,859 | ||
| 2007年7月3日 | HK$4.80M | HK$5,581 | ||
| 2007年3月14日 | HK$5.50M | HK$5,624 | ||
| 2007年1月11日 | HK$5.15M | HK$5,266 | ||
| 2006年7月4日 | HK$4.80M | — | ||
| 2006年5月23日 | HK$4.88M | — | ||
| 2006年3月28日 | HK$5.40M | — | ||
| 2006年1月26日 | HK$5.01M | — | ||
| 2006年1月11日 | HK$4.35M | — | ||
| 2005年10月25日 | HK$5.60M | — | ||
| 2005年10月19日 | HK$5.15M | HK$5,266 | ||
| 2005年9月1日 | HK$5.48M | — | ||
| 2005年7月15日 | HK$12.38M | — | ||
| 2005年5月24日 | HK$4.80M | HK$4,908 | ||
| 2005年2月7日 | HK$4.37M | — | ||
| 2004年12月29日 | HK$4.38M | HK$5,093 | ||
| 2004年12月24日 | HK$4.75M | — | ||
| 2004年11月9日 | HK$4.60M | — | ||
| 2004年11月6日 | HK$3.63M | HK$4,029 | ||
| 2004年11月2日 | HK$4.81M | HK$4,918 | ||
| 2004年9月27日 | HK$4.37M | HK$4,468 | ||
| 2004年6月1日 | HK$4.18M | HK$4,860 | ||
| 2004年5月3日 | HK$4.16M | — | ||
| 2004年4月3日 | HK$3.96M | HK$4,049 | ||
| 2004年2月24日 | HK$3.79M | HK$3,875 | ||
| 2004年2月4日 | HK$3.77M | — | ||
| 2004年1月12日 | HK$3.33M | HK$3,405 | ||
| 2004年1月8日 | HK$4.16M | HK$4,837 | ||
| 2003年11月27日 | HK$3.44M | HK$4,000 | ||
| 2003年11月24日 | HK$3.94M | HK$4,029 | ||
| 2003年11月22日 | HK$3.70M | HK$3,783 | ||
| 2003年11月8日 | HK$4.29M | HK$4,386 | ||
| 2003年11月6日 | HK$3.73M | HK$4,337 | ||
| 2003年11月5日 | HK$3.38M | — | ||
| 2003年11月4日 | HK$3.49M | — | ||
| 2003年11月4日 | HK$4.03M | — | ||
| 2003年10月23日 | HK$3.77M | — | ||
| 2003年10月15日 | HK$3.68M | HK$4,279 | ||
| 2003年10月15日 | HK$4.03M | HK$4,686 | ||
| 2003年10月14日 | HK$3.10M | HK$3,605 | ||
| 2003年10月14日 | HK$3.99M | — | ||
| 2003年10月11日 | HK$3.76M | — | ||
| 2003年10月8日 | HK$4.05M | — | ||
| 2003年9月23日 | HK$3.77M | HK$3,855 | ||
| 2003年9月22日 | HK$3.44M | HK$3,517 | ||
| 2003年9月15日 | HK$3.88M | HK$3,967 | ||
| 2003年9月9日 | HK$3.93M | HK$4,570 | ||
| 2003年9月5日 | HK$3.27M | — | ||
| 2003年9月2日 | HK$3.70M | — | ||
| 2003年8月20日 | HK$3.95M | — | ||
| 2003年4月30日 | HK$7.08M | HK$3,802 |
租務成交 (2)
預估毛租金回報: 3.2%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月15日 | HK$33,000 | HK$34 | ||
| 2021年11月27日 | HK$31,500 | HK$32 |
單位表 (59)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com