利成大廈
Lee Shing Mansion
偉晴街11-19號
實用呎價中位數
HK$6,614
最近成交
HK$3.80M
2026年11月4日
已登記成交
90
自 1996
地區12個月走勢
▲ 9.0%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$6,940
已納入模型估值的 45 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年10月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
柯士甸
步行約 3 分鐘 · 201米
教育
39
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
72
日常生活設施 · 1公里內(500米內 32)
醫療
15
醫院/診所 · 1公里內
康樂
53
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 3 分鐘至柯士甸站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 39 間學校。
生活便利 — 鄰近 72 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 15 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 53 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2024年12月1日 · HK$6,614成交紀錄 (92)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | HK$3.80M | HK$6,333 | ||
| 2026年11月4日 | HK$6.00M | HK$8,119 | ||
| 2024年12月3日 | HK$5.00M | HK$6,614 | ||
| 2024年5月3日 | HK$5.50M | HK$9,599 | ||
| 2023年3月7日 | HK$5.15M | HK$8,583 | ||
| 2023年2月24日 | HK$3.50M | HK$9,138 | ||
| 2023年1月19日 | HK$4.93M | HK$8,788 | ||
| 2022年8月1日 | HK$5.05M | HK$7,640 | ||
| 2021年9月8日 | HK$5.00M | HK$9,398 | ||
| 2020年11月17日 | HK$6.89M | HK$9,321 | ||
| 2019年2月26日 | HK$6.15M | HK$8,322 | ||
| 2018年12月24日 | HK$5.70M | HK$11,753 | ||
| 2018年5月21日 | HK$6.08M | HK$10,133 | ||
| 2018年4月18日 | HK$4.76M | HK$8,165 | ||
| 2018年2月5日 | HK$7.08M | HK$9,972 | ||
| 2017年5月22日 | HK$5.60M | HK$7,887 | ||
| 2016年4月12日 | HK$5.05M | HK$7,113 | ||
| 2015年4月28日 | HK$5.40M | HK$7,143 | ||
| 2015年1月22日 | HK$3.70M | HK$7,143 | ||
| 2014年1月30日 | HK$3.78M | HK$5,719 | ||
| 2013年10月2日 | HK$3.98M | HK$6,633 | ||
| 2011年9月27日 | HK$2.85M | HK$6,209 | ||
| 2011年7月6日 | HK$1.50M | HK$2,030 | ||
| 2011年6月21日 | HK$6.44M | HK$6,741 | ||
| 2011年3月29日 | HK$4.20M | HK$5,683 | ||
| 2010年8月30日 | HK$2.90M | HK$4,833 | ||
| 2010年8月18日 | HK$3.90M | HK$4,682 | ||
| 2010年8月6日 | HK$3.00M | HK$3,968 | ||
| 2010年7月2日 | HK$2.98M | HK$4,197 | ||
| 2010年6月8日 | HK$2.65M | HK$4,083 | ||
| 2010年5月19日 | HK$2.34M | HK$3,777 | ||
| 2010年5月17日 | HK$2.79M | HK$4,221 | ||
| 2010年4月15日 | HK$2.58M | HK$3,903 | ||
| 2010年3月4日 | HK$2.58M | HK$3,413 | ||
| 2010年2月9日 | HK$2.36M | HK$3,570 | ||
| 2010年2月5日 | HK$1.63M | HK$2,633 | ||
| 2010年1月25日 | HK$2.42M | HK$4,986 | ||
| 2009年11月9日 | HK$2.20M | HK$3,328 | ||
| 2009年8月24日 | HK$1.81M | HK$3,412 | ||
| 2009年8月14日 | HK$1.53M | HK$3,155 | ||
| 2009年7月31日 | HK$1.88M | HK$2,844 | ||
| 2009年7月20日 | HK$1.60M | — | ||
| 2009年7月9日 | HK$3.20M | HK$3,351 | ||
| 2008年7月14日 | HK$1.50M | HK$2,269 | ||
| 2008年5月27日 | HK$2.10M | HK$3,061 | ||
| 2008年1月11日 | HK$1.80M | HK$2,624 | ||
| 2007年11月2日 | HK$1.63M | HK$2,717 | ||
| 2007年6月6日 | HK$1.48M | HK$2,239 | ||
| 2007年5月9日 | HK$1.22M | HK$1,846 | ||
| 2007年1月9日 | HK$1.30M | HK$1,831 | ||
| 2006年6月7日 | HK$1.30M | HK$2,041 | ||
| 2006年4月18日 | HK$1.85M | HK$1,937 | ||
| 2006年3月22日 | HK$1.21M | HK$1,267 | ||
| 2006年2月9日 | HK$1.25M | HK$1,761 | ||
| 2005年11月7日 | HK$1.35M | HK$2,538 | ||
| 2005年7月25日 | HK$1.00M | HK$1,880 | ||
| 2004年11月27日 | HK$1.40M | HK$1,681 | ||
| 2004年9月14日 | HK$950K | HK$1,140 | ||
| 2004年8月25日 | HK$980K | HK$1,483 | ||
| 2004年8月11日 | HK$1.15M | HK$1,620 | ||
| 2004年7月14日 | HK$1.20M | HK$1,587 | ||
| 2003年12月16日 | HK$800K | HK$1,333 | ||
| 2003年11月26日 | HK$1.10M | HK$1,452 | ||
| 2003年10月11日 | HK$680K | HK$1,133 | ||
| 2003年4月2日 | HK$920K | HK$1,245 | ||
| 2002年11月9日 | HK$1.12M | HK$1,229 | ||
| 2002年8月6日 | HK$730K | HK$1,104 | ||
| 2002年3月19日 | HK$780K | HK$1,056 | ||
| 2000年11月2日 | HK$1.20M | HK$2,139 | ||
| 2000年9月1日 | HK$965K | HK$1,990 | ||
| 2000年5月10日 | HK$1.00M | HK$1,776 | ||
| 1999年10月2日 | HK$1.35M | HK$2,080 | ||
| 1999年5月15日 | HK$980K | HK$1,510 | ||
| 1999年2月11日 | HK$800K | HK$1,434 | ||
| 1998年11月26日 | HK$700K | HK$926 | ||
| 1998年11月25日 | HK$880K | HK$1,699 | ||
| 1998年11月24日 | HK$1.20M | HK$1,617 | ||
| 1998年6月20日 | HK$1.57M | HK$2,218 | ||
| 1998年2月5日 | HK$650K | HK$1,222 | ||
| 1998年1月24日 | HK$600K | HK$794 | ||
| 1998年1月20日 | HK$1.60M | HK$2,254 | ||
| 1998年1月7日 | HK$2.00M | HK$3,565 | ||
| 1997年6月26日 | HK$1.88M | HK$2,487 | ||
| 1997年4月26日 | HK$1.98M | HK$2,996 | ||
| 1997年4月23日 | HK$1.74M | HK$3,791 | ||
| 1997年2月15日 | HK$1.60M | HK$2,739 | ||
| 1997年2月13日 | HK$1.55M | HK$2,097 | ||
| 1997年1月15日 | HK$1.95M | HK$2,042 | ||
| 1996年10月1日 | HK$1.18M | HK$2,571 | ||
| 1996年9月11日 | HK$1.83M | HK$1,922 | ||
| 1996年8月10日 | HK$1.70M | — | ||
| 1996年5月18日 | HK$650K | HK$1,222 |
待登記成交 (1)
已簽臨時買賣合約、尚未於土地註冊處登記。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | HK$6.00M | HK$8,119 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 5.0%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月1日 | HK$21,000 | HK$28 |
單位表 (45)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13樓 | — | — | C $3.9M 2010年8月 | — | E $1M 2000年5月 | F $5M 2021年9月 | — | — |
| 12樓 | A $920K 2003年4月 | — | C $1.1M 2002年11月 | D $2.1M 2008年5月 | — | F $4.8M 2018年4月 | G $5.5M 2024年5月 | — |
| 11樓 | — | — | — | — | — | F $1.3M 2006年6月 | — | — |
| 10樓 | A $4.2M 2011年3月 | — | — | D $1.6M 1998年6月 | — | F $5.7M 2018年12月 | — | H $3.5M 2023年2月 |
| 9樓 | — | B $5.4M 2015年4月 | — | D $1.6M 1998年1月 | — | — | — | H $2.9M 2011年9月 |
| 8樓 | A $1.2M 1998年11月 | — | C $6.4M 2011年6月 | D $7.1M 2018年2月 | — | F $2.3M 2010年5月 | G $800K 1999年2月 | H $3.7M 2015年1月 |
| 7樓 | — | B $5M 2024年12月 | — | D $5.6M 2017年5月 | — | F $2.6M 2010年6月 | — | — |
| 6樓 | A $6.9M 2020年11月 | B $600K 1998年1月 | — | — | E $2.6M 2010年4月 | F $1.5M 2007年6月 | G $1.6M 2007年11月 | — |
| 5樓 | A $6M 2026年11月 | B $1.2M 2004年7月 | — | — | E $3.8M 2014年1月 | — | G $5.2M 2023年3月 | H $4.9M 2023年1月 |
| 4樓 | A $1.5M 2011年7月 | — | — | D $3M 2010年7月 | E $2.8M 2010年5月 | — | — | — |
| 3樓 | A $6.2M 2019年2月 | B $3M 2010年8月 | C $1.9M 1997年1月 | D $5M 2016年4月 | E $980K 2004年8月 | — | — | — |
| 2樓 | A $1.6M 2009年7月 | — | — | — | — | — | — | H $1.2M 2000年11月 |