跳至內容

柏景灣 1期 9座

Park Avenue Phase 1 Tower 9

海庭道18號

實用呎價中位數
HK$21,826
最近成交
HK$9.80M
2026年8月12日
已登記成交
653
自 1999
地區12個月走勢
▲ 11.8%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$21,888

已納入模型估值的 285 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
油尖旺區 · 九龍
屋苑
柏景灣
分區
奧運站
小一校網
31
發展商
中國海外/信置/港鐵/新中地產/嘉里建設
入伙日期
2001年2月1日
單位數目
288
樓層數目
37

位置

周邊環境

最近港鐵站
奧運
步行約 5 分鐘 · 373米
教育
50
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
102
日常生活設施 · 1公里內(500米內 16)
醫療
16
醫院/診所 · 1公里內
康樂
71
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 5 分鐘至奧運站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 50 間學校。

生活便利 — 鄰近 102 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 16 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 71 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年8月1日 · HK$21,826
HK$25,365HK$14,560HK$3,755199920042010201520212026

成交紀錄 (100 共 653)

日期 成交價 呎價
2026年8月12日 HK$9.80M HK$21,826
2026年7月24日 HK$25.30M HK$16,043
2026年7月3日 HK$9.70M HK$21,604
2026年4月28日 HK$18.60M HK$21,934
2026年4月17日 HK$9.46M HK$20,300
2026年3月11日 HK$18.70M HK$21,644
2025年11月7日 HK$8.70M HK$19,376
2025年11月3日 HK$13.80M HK$18,725
2025年8月18日 HK$9.00M HK$19,313
2025年5月9日 HK$7.00M HK$14,862
2025年3月17日 HK$7.20M HK$15,451
2025年3月13日 HK$8.38M HK$17,792
2025年3月6日 HK$14.00M HK$16,509
2025年3月5日 HK$8.50M HK$18,240
2025年1月23日 HK$8.80M HK$18,684
2024年12月2日 HK$16.50M HK$19,458
2024年11月11日 HK$7.94M HK$17,034
2024年11月6日 HK$7.36M HK$15,633
2024年11月1日 HK$26.00M HK$16,487
2024年10月7日 HK$8.00M HK$17,167
2024年6月11日 HK$17.40M HK$20,519
2024年4月17日 HK$8.50M HK$18,240
2024年3月12日 HK$9.03M HK$19,378
2024年2月15日 HK$8.63M HK$18,519
2023年12月19日 HK$14.88M HK$20,190
2023年12月15日 HK$2.70M HK$3,125
2023年6月26日 HK$9.03M HK$19,378
2023年3月30日 HK$16.28M HK$22,090
2023年1月20日 HK$16.60M HK$19,576
2022年11月14日 HK$9.40M HK$19,958
2022年10月14日 HK$18.10M HK$21,344
2022年9月20日 HK$10.25M HK$21,762
2022年7月22日 HK$9.50M HK$20,170
2022年5月30日 HK$19.70M HK$23,231
2022年5月25日 HK$9.78M HK$20,987
2022年5月17日 HK$9.65M HK$21,492
2022年2月9日 HK$10.80M HK$23,176
2021年12月13日 HK$9.90M HK$21,245
2021年10月25日 HK$9.98M HK$22,227
2021年9月28日 HK$10.00M HK$22,272
2021年8月31日 HK$9.48M HK$20,343
2021年8月20日 HK$9.90M HK$22,049
2021年7月22日 HK$11.82M HK$25,365
2021年7月5日 HK$10.38M HK$22,275
2021年6月11日 HK$11.20M HK$24,034
2021年6月9日 HK$16.70M HK$19,693
2021年5月26日 HK$10.36M HK$22,232
2021年4月14日 HK$9.96M HK$22,183
2021年2月18日 HK$16.05M HK$18,927
2021年1月11日 HK$9.98M HK$21,189
2020年11月30日 HK$8.30M HK$17,811
2020年11月9日 HK$10.50M HK$22,293
2020年10月28日 HK$16.80M HK$19,811
2020年10月19日 HK$9.99M HK$21,438
2020年9月28日 HK$18.00M HK$23,936
2020年7月30日 HK$19.38M HK$22,854
2020年3月27日 HK$9.45M HK$20,279
2020年1月16日 HK$9.99M HK$22,249
2020年1月2日 HK$17.20M HK$23,338
2019年11月22日 HK$10.99M HK$23,329
2019年11月14日 HK$22.30M HK$25,810
2019年11月7日 HK$18.68M HK$21,620
2019年10月25日 HK$17.55M HK$20,696
2019年8月23日 HK$17.72M HK$24,043
2019年8月23日 HK$15.00M HK$17,689
2019年5月17日 HK$9.80M HK$21,030
2019年4月25日 HK$20.38M HK$24,033
2019年4月23日 HK$9.75M HK$21,715
2019年3月27日 HK$20.38M HK$24,033
2019年2月28日 HK$9.60M HK$20,382
2019年1月9日 HK$16.61M HK$19,587
2019年1月4日 HK$9.00M HK$19,313
2018年12月12日 HK$11.00M HK$24,499
2018年11月22日 HK$9.00M HK$19,108
2018年10月11日 HK$19.80M HK$23,349
2018年9月19日 HK$10.88M HK$23,348
2018年6月27日 HK$19.74M HK$23,278
2018年5月30日 HK$17.30M HK$23,005
2018年5月16日 HK$7.80M HK$17,372
2018年5月2日 HK$10.00M HK$13,568
2018年4月26日 HK$10.20M HK$21,656
2018年2月28日 HK$9.20M HK$20,490
2017年7月10日 HK$16.40M HK$19,340
2017年5月22日 HK$8.38M HK$18,664
2017年4月26日 HK$7.20M HK$16,036
2017年2月28日 HK$8.00M HK$17,167
2017年2月14日 HK$14.68M HK$19,919
2017年2月14日 HK$8.30M HK$17,811
2017年1月25日 HK$8.18M HK$17,554
2016年11月9日 HK$7.50M HK$16,704
2016年11月7日 HK$8.28M HK$17,768
2016年8月19日 HK$7.63M HK$16,200
2016年6月28日 HK$6.90M HK$14,650
2016年5月23日 HK$6.70M HK$14,378
2016年4月27日 HK$6.86M HK$14,565
2016年3月18日 HK$7.20M HK$15,451
2016年3月11日 HK$7.38M HK$15,837
2016年3月9日 HK$7.28M HK$15,456
2015年10月30日 HK$6.88M HK$14,764
2015年8月18日 HK$7.58M HK$16,882

單位表 (286)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEFGH
43樓 E $4.8M 2003年8月
42樓 A $26M 2024年11月 B $27M 2012年8月 C $21.8M 2010年4月 D $25.3M 2026年7月 E $10.7M 2009年3月 F $6.5M 2004年3月
41樓 A $4.3M 2003年12月 B $22.3M 2019年11月 C $5M 2001年8月 D $17.3M 2018年5月 E $11M 2018年12月 F $3.9M 2007年12月 G $9M 2024年3月 H $2.8M 2000年7月
40樓 A $4.2M 2003年11月 B $14.5M 2014年7月 C $6.7M 2005年6月 D $6.4M 2007年9月 E $3.1M 2007年4月 G $5.1M 2010年5月 H $2.9M 2000年7月
39樓 A $3.7M 2003年9月 B $5.6M 2001年9月 C $18.7M 2026年3月 D $11.7M 2014年5月 E $2.7M 2001年6月 F $8.3M 2017年2月 G $11.8M 2021年7月 H $4.5M 2008年3月
38樓 A $5.3M 2000年10月 B $13.5M 2012年3月 C $2.7M 2023年12月 D $4.5M 2001年3月 E $4.2M 2008年7月 F $4.9M 2010年5月 G $2.7M 2000年7月 H $2.7M 2000年7月
37樓 A $6.5M 2007年10月 B $5.8M 2001年8月 C $12M 2010年12月 D $4.5M 2001年3月 E $8.4M 2017年5月 F $4.3M 2010年1月 G $9M 2025年8月 H $2.7M 2000年7月
36樓 A $11.5M 2012年4月 B $5.5M 2001年8月 C $6M 2004年5月 D $18M 2020年9月 E $3M 2006年5月 F $8.5M 2024年4月 G $10.8M 2022年2月 H $2.2M 2003年6月
35樓 A $4.5M 2002年4月 B $5.5M 2001年8月 C $19.7M 2022年5月 D $4.4M 2001年4月 E $2.5M 2000年8月 F $10.4M 2021年7月 G $11.2M 2021年6月 H $10.5M 2020年11月
33樓 A $4.9M 2001年8月 B $5.5M 2001年8月 C $4.7M 2001年6月 D $4.4M 2001年3月 E $2.4M 2000年8月 F $3.3M 2006年6月 G $3M 2001年7月 H $9.4M 2022年11月
32樓 A $5M 2000年10月 B $20.4M 2019年3月 C $4.7M 2001年5月 D $8M 2008年6月 E $7.3M 2014年12月 F $2.6M 2000年9月 G $4.8M 2010年6月 H $2.6M 2000年7月
31樓 A $4.8M 2001年8月 B $5.1M 2001年10月 C $18.6M 2026年4月 D $6.6M 2009年4月 E $10M 2021年9月 F $2.6M 2000年9月 G $3M 1999年12月 H $10.2M 2018年4月
30樓 A $10M 2011年8月 B $5.4M 2001年8月 C $19.4M 2020年7月 D $4.5M 2000年10月 E $3.4M 2005年6月 F $3.4M 2005年6月 G $8M 2015年6月 H $10M 2021年1月
29樓 A $14.9M 2023年12月 B $5.1M 2001年12月 C $7.3M 2007年11月 D $4.2M 2001年1月 E $8.7M 2025年11月 F $2.5M 2000年8月 G $6.3M 2011年11月 H $10.2M 2022年9月
28樓 A $7.8M 2009年12月 B $5.5M 2001年3月 C $8.1M 2008年1月 D $5M 2004年10月 E $9.8M 2019年4月 F $2.5M 2000年7月 G $8.2M 2015年1月 H $7.9M 2015年1月
27樓 A $4.7M 2001年3月 B $17.4M 2024年6月 C $13.8M 2014年10月 D $11.8M 2014年8月 E $7.5M 2016年11月 F $6M 2011年5月 G $6.8M 2012年7月 H $3.4M 2007年5月
25樓 A $4.7M 2000年8月 B $7.9M 2009年6月 C $4.6M 2001年5月 D $6.2M 2007年10月 E $2.4M 2000年8月 F $2.7M 2001年8月 G $2.6M 2000年7月 H $6.8M 2013年12月
23樓 A $4.7M 2000年9月 B $15.2M 2015年3月 C $20.4M 2019年4月 D $11.5M 2014年6月 E $3.1M 2007年11月 F $10.9M 2018年9月 G $8.2M 2015年8月 H $11M 2019年11月
22樓 A $4.5M 2000年9月 B $16.5M 2024年12月 C $19.8M 2018年10月 D $4.9M 2004年10月 E $4M 2010年1月 F $10.4M 2021年5月 G $7.9M 2024年11月 H $6.4M 2011年11月
21樓 A $4.6M 2000年9月 B $4.7M 2002年1月 C $6.2M 2007年6月 D $11.6M 2013年12月 E $2.4M 2000年8月 F $4.5M 2010年7月 G $2.1M 2003年7月 H $8.8M 2025年1月
20樓 A $3.6M 2003年11月 B $5.3M 2001年9月 C $6.7M 2007年8月 D $7M 2008年1月 E $9.7M 2026年7月 F $7.2M 2013年2月 G $10M 2020年10月 H $9.6M 2019年2月
19樓 A $17.2M 2020年1月 B $18.1M 2022年10月 C $4.8M 2001年6月 D $4.2M 2000年8月 E $6.8M 2013年2月 F $2.8M 1999年12月 G $8.6M 2024年2月 H $2.5M 2000年7月
18樓 A $5.8M 2007年3月 B $5M 2001年3月 C $4.9M 2001年3月 D $11.7M 2013年3月 E $9.8M 2026年8月 F $9.9M 2021年12月 G $8M 2024年10月 H $4M 2008年8月
17樓 A $4.5M 2000年10月 B $6.5M 2007年2月 C $4.8M 2001年3月 D $4.2M 2000年8月 E $9.2M 2018年2月 F $4.8M 2010年10月 G $9.8M 2022年5月 H $2.5M 2000年7月
16樓 A $4.4M 2000年8月 B $11.1M 2012年5月 C $4.8M 2001年3月 D $4.2M 2000年8月 E $7.8M 2018年5月 F $3.2M 2006年6月 G $3.4M 2005年11月 H $6.5M 2012年9月
15樓 A $6.5M 2009年6月 B $6.5M 2007年8月 C $7.1M 2009年5月 D $16.3M 2023年3月 E $2.3M 2000年8月 F $4.5M 2010年8月 G $4.6M 2010年6月 H $2.5M 2000年7月
12樓 A $8.5M 2010年7月 B $17.6M 2019年10月 C $4.9M 2001年3月 D $4.7M 1999年12月 E $10M 2021年4月 F $9.5M 2026年4月 G $2.8M 1999年12月 H $2.5M 2000年7月
11樓 A $4.3M 2000年9月 B $6.7M 2009年3月 C $4.5M 2001年5月 D $5.3M 2006年12月 E $10M 2021年10月 F $8.3M 2020年11月 G $2.4M 2000年7月 H $8.4M 2025年3月
10樓 A $17.7M 2019年8月 B $15M 2019年8月 C $16.6M 2023年1月 D $5.6M 2005年3月 E $2.4M 2000年11月 F $2.3M 2000年7月 G $8.5M 2025年3月 H $9M 2018年11月
9樓 A $7.9M 2008年3月 B $4.7M 2001年6月 C $11.8M 2012年9月 D $4.1M 2000年8月 E $3.5M 2009年8月 F $3.2M 2007年12月 G $2.6M 2000年7月 H $4.8M 2010年11月
8樓 A $7.3M 2009年9月 B $4.7M 2001年5月 C $4.7M 2001年3月 D $10M 2018年5月 E $2.2M 2000年8月 F $2.6M 1999年12月 G $6.6M 2012年10月 H $6.9M 2016年4月
7樓 A $10.1M 2011年6月 B $12.1M 2012年10月 C $4.3M 2001年8月 D $4.5M 1999年12月 E $7.2M 2017年4月 F $3.5M 2009年5月 G $6.7M 2016年5月 H $2.6M 2000年9月
6樓 A $4.2M 2000年8月 B $6M 2005年4月 C $16.1M 2021年2月 D $13.8M 2025年11月 E $7.3M 2015年6月 F $3M 2007年8月 G $2.4M 2000年7月 H $7.4M 2024年11月
5樓 A $4.1M 2001年5月 B $6.2M 2005年5月 C $6.3M 2007年10月 D $8.8M 2010年12月 E $2.2M 2000年8月 F $9M 2023年6月 G $9.8M 2019年5月 H $5.8M 2012年5月
3樓 A $4.8M 2004年10月 B $9.2M 2010年7月 C $12.8M 2014年8月 D $10.5M 2014年5月 E $6.5M 2013年3月 F $2.6M 1999年12月 G $6.7M 2014年11月 H $3.8M 2008年1月
2樓 A $4.1M 2001年5月 B $4.2M 2002年5月 C $16.8M 2020年10月 D $4M 2001年3月 E $9.9M 2021年8月 F $2.4M 2000年9月 G $9.5M 2021年8月 H $2.6M 2004年9月
1樓 A $4.1M 2001年8月 B $16.7M 2021年6月 C $14M 2025年3月 D $4.8M 2007年8月 E $2.8M 2005年9月 F $7.2M 2025年3月 G $4.5M 2010年12月 H $7M 2025年5月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com