柏景灣 帝柏海灣 柏景灣 2期 帝柏海灣 3座
Park Avenue Central Park Tower 3
海庭道18號
實用呎價中位數
HK$23,447
最近成交
HK$15.85M
2026年8月26日
已登記成交
685
自 2000
地區12個月走勢
▲ 10.6%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$21,978
已納入模型估值的 329 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
奧運
步行約 4 分鐘 · 245米
教育
50
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
98
日常生活設施 · 1公里內(500米內 18)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
70
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至奧運站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 50 間學校。
生活便利 — 鄰近 98 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 70 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
176 米
海桃灣 3座
429 宗已登記成交
呎價中位數 HK$21,061
196 米
海明閣
72 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,278
204 米
海富苑 海寧閣 (A座)
226 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,156
231 米
帝峰.皇殿 帝峰‧皇殿 帝峰.皇殿 8座
200 宗已登記成交
呎價中位數 HK$27,468
232 米
金旺閣
126 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,240
262 米
金堂閣
146 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,383
272 米
富多來新邨 1期 富金樓 (A座)
77 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,198
281 米
富貴大廈 東座
164 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,299
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$23,447成交紀錄 (100 共 685)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月26日 | HK$15.85M | HK$23,447 | ||
| 2026年7月20日 | HK$10.39M | HK$22,149 | ||
| 2026年5月27日 | HK$17.28M | HK$23,226 | ||
| 2026年3月20日 | HK$15.50M | HK$22,206 | ||
| 2026年1月16日 | HK$9.53M | HK$20,148 | ||
| 2026年1月16日 | HK$12.60M | HK$18,639 | ||
| 2025年11月25日 | HK$14.68M | HK$20,942 | ||
| 2025年10月14日 | HK$11.38M | HK$19,126 | ||
| 2025年8月13日 | HK$12.40M | HK$18,478 | ||
| 2025年7月14日 | HK$8.83M | HK$18,668 | ||
| 2025年7月3日 | HK$11.28M | HK$18,894 | ||
| 2025年6月17日 | HK$13.50M | HK$19,424 | ||
| 2025年6月13日 | HK$8.50M | HK$18,124 | ||
| 2025年6月5日 | HK$12.10M | HK$17,335 | ||
| 2025年5月26日 | HK$8.75M | HK$18,421 | ||
| 2025年4月24日 | HK$10.80M | HK$18,243 | ||
| 2025年3月14日 | HK$8.75M | HK$18,499 | ||
| 2025年3月3日 | HK$11.00M | HK$15,942 | ||
| 2025年3月3日 | HK$10.83M | HK$18,198 | ||
| 2025年2月4日 | HK$11.87M | HK$17,637 | ||
| 2025年2月3日 | HK$16.00M | HK$22,315 | ||
| 2024年11月26日 | HK$8.98M | HK$18,985 | ||
| 2024年11月12日 | HK$16.60M | HK$22,252 | ||
| 2024年10月21日 | HK$11.85M | HK$17,608 | ||
| 2024年9月5日 | HK$10.88M | HK$18,286 | ||
| 2024年6月20日 | HK$11.17M | HK$18,865 | ||
| 2024年3月12日 | HK$10.00M | HK$16,892 | ||
| 2024年1月8日 | HK$8.80M | — | ||
| 2023年12月7日 | HK$12.00M | HK$17,964 | ||
| 2023年12月4日 | HK$13.75M | HK$19,784 | ||
| 2023年8月25日 | HK$10.70M | HK$22,814 | ||
| 2023年5月17日 | HK$15.70M | HK$22,493 | ||
| 2023年3月7日 | HK$9.68M | HK$16,214 | ||
| 2023年2月16日 | HK$13.88M | HK$20,116 | ||
| 2023年2月9日 | HK$14.30M | HK$18,766 | ||
| 2023年2月9日 | HK$13.60M | HK$18,968 | ||
| 2022年11月7日 | HK$12.78M | HK$21,407 | ||
| 2022年6月22日 | HK$15.18M | HK$22,623 | ||
| 2022年6月1日 | HK$15.20M | HK$22,754 | ||
| 2022年5月27日 | HK$14.15M | HK$23,782 | ||
| 2022年5月12日 | HK$11.25M | HK$23,684 | ||
| 2022年4月4日 | HK$10.90M | HK$23,241 | ||
| 2021年10月11日 | HK$16.45M | HK$23,669 | ||
| 2021年8月10日 | HK$11.50M | HK$24,520 | ||
| 2021年7月16日 | HK$8.00M | HK$17,058 | ||
| 2021年6月17日 | HK$15.95M | HK$23,770 | ||
| 2021年6月16日 | HK$15.10M | HK$22,404 | ||
| 2021年5月24日 | HK$13.00M | HK$21,960 | ||
| 2021年5月3日 | HK$10.80M | HK$23,028 | ||
| 2021年4月7日 | HK$10.50M | HK$22,388 | ||
| 2021年3月24日 | HK$10.60M | HK$22,410 | ||
| 2021年2月19日 | HK$13.80M | HK$23,116 | ||
| 2021年1月28日 | HK$12.00M | HK$17,831 | ||
| 2021年1月26日 | HK$15.00M | HK$21,583 | ||
| 2020年12月16日 | HK$12.08M | HK$17,950 | ||
| 2020年12月14日 | HK$10.75M | HK$22,632 | ||
| 2020年10月20日 | HK$1.70M | — | ||
| 2020年10月19日 | HK$12.48M | HK$21,081 | ||
| 2020年10月5日 | HK$15.80M | HK$22,899 | ||
| 2020年9月11日 | HK$12.55M | HK$21,199 | ||
| 2020年8月28日 | HK$19.20M | HK$25,737 | ||
| 2020年7月10日 | HK$13.53M | HK$20,254 | ||
| 2020年6月1日 | HK$14.50M | HK$20,863 | ||
| 2020年5月22日 | HK$10.15M | HK$21,642 | ||
| 2020年3月4日 | HK$13.15M | HK$22,027 | ||
| 2020年2月24日 | HK$9.80M | HK$20,896 | ||
| 2019年8月28日 | HK$33.28M | HK$30,172 | ||
| 2018年11月29日 | HK$13.58M | HK$22,747 | ||
| 2018年10月12日 | HK$15.30M | HK$25,628 | ||
| 2018年5月11日 | HK$14.80M | HK$24,791 | ||
| 2018年4月26日 | HK$13.80M | HK$20,659 | ||
| 2018年4月3日 | HK$16.50M | HK$23,741 | ||
| 2018年1月25日 | HK$13.08M | HK$21,910 | ||
| 2017年10月18日 | HK$8.70M | HK$18,550 | ||
| 2017年10月11日 | HK$13.50M | HK$20,210 | ||
| 2017年9月12日 | HK$8.88M | HK$18,934 | ||
| 2017年9月6日 | HK$12.60M | HK$21,106 | ||
| 2017年5月11日 | HK$13.50M | HK$20,210 | ||
| 2017年4月26日 | HK$11.10M | HK$18,750 | ||
| 2016年12月2日 | HK$7.00M | HK$14,925 | ||
| 2016年11月28日 | HK$8.05M | HK$17,164 | ||
| 2016年11月25日 | HK$9.86M | HK$16,571 | ||
| 2016年11月21日 | HK$8.50M | HK$17,895 | ||
| 2016年11月3日 | HK$7.50M | HK$15,992 | ||
| 2016年10月27日 | HK$13.48M | HK$19,312 | ||
| 2016年7月14日 | HK$7.30M | HK$14,513 | ||
| 2016年4月29日 | HK$9.20M | HK$15,462 | ||
| 2016年3月23日 | HK$10.60M | HK$15,727 | ||
| 2015年8月4日 | HK$13.58M | HK$19,540 | ||
| 2015年6月11日 | HK$9.00M | HK$13,373 | ||
| 2015年5月5日 | HK$22.38M | HK$20,290 | ||
| 2015年5月5日 | HK$22.38M | HK$20,290 | ||
| 2015年4月1日 | HK$12.00M | HK$17,266 | ||
| 2015年2月25日 | HK$11.80M | HK$17,507 | ||
| 2015年2月3日 | HK$7.50M | HK$15,856 | ||
| 2014年12月1日 | HK$12.90M | HK$18,561 | ||
| 2014年11月19日 | HK$7.90M | HK$16,632 | ||
| 2014年8月29日 | HK$10.20M | HK$15,156 | ||
| 2014年8月22日 | HK$9.45M | HK$15,829 | ||
| 2014年6月27日 | HK$20.77M | HK$18,830 |
單位表 (330)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
未能顯示於表內的單位 (2)
- EEPPWYPXPWPEPW $22.4M
- EEPPWYPXPWPESP $20.6M
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com