太子中心 2座
PRINCE CENTRE BLOCK 2
大埔道70號
實用呎價中位數
HK$11,242
最近成交
HK$5.88M
2026-03-09
已登記成交
122
自 1995
12個月走勢
▲ 14.6%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,776
本廈 58 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路石硤尾站
步行約 5 分鐘 · 397米
教育
81
學校 · 1公里內(500米內 21)
日常便利
69
商場等 · 1公里內(500米內 13)
醫療
14
醫院/診所 · 1公里內
康樂
84
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至香港鐵路石硤尾站站。
適合家庭 — 1公里內有 81 間學校。
生活便利 — 鄰近 69 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 14 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 84 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-03-01 · HK$5.88M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | HK$5.88M | HK$11,032 | |
| 2026-03-05 | HK$5.03M | HK$11,242 | |
| 2025-09-18 | HK$5.60M | HK$10,448 | |
| 2025-06-09 | HK$5.20M | HK$9,774 | |
| 2024-09-13 | HK$4.50M | HK$11,335 | |
| 2024-08-22 | HK$6.20M | HK$11,900 | |
| 2023-07-21 | HK$7.40M | HK$14,204 | |
| 2022-06-08 | HK$7.78M | HK$14,933 | |
| 2021-09-15 | HK$5.80M | HK$14,610 | |
| 2021-08-25 | HK$7.60M | HK$15,230 | |
| 2021-08-23 | HK$6.50M | HK$16,373 | |
| 2021-05-28 | HK$7.10M | HK$13,321 | |
| 2020-10-20 | HK$5.00M | HK$11,186 | |
| 2020-10-07 | HK$5.80M | HK$14,610 | |
| 2020-08-24 | HK$5.98M | HK$15,063 | |
| 2019-05-21 | HK$7.65M | HK$14,272 | |
| 2019-03-26 | HK$5.85M | HK$13,087 | |
| 2018-07-30 | HK$8.00M | HK$15,009 | |
| 2017-03-02 | HK$6.27M | — | |
| 2015-07-03 | HK$5.06M | HK$11,320 | |
| 2015-05-19 | HK$4.40M | HK$11,083 | |
| 2015-02-18 | HK$5.78M | HK$10,844 | |
| 2014-12-31 | HK$4.98M | HK$9,291 | |
| 2014-08-14 | HK$4.85M | HK$9,309 | |
| 2013-09-30 | HK$3.86M | HK$9,723 | |
| 2012-10-29 | HK$4.38M | HK$8,218 | |
| 2012-08-09 | HK$3.60M | HK$6,910 | |
| 2012-06-14 | HK$3.00M | HK$7,557 | |
| 2012-04-27 | HK$3.00M | HK$6,711 | |
| 2012-03-13 | HK$2.98M | HK$7,506 | |
| 2011-11-16 | HK$3.33M | HK$7,450 | |
| 2011-07-25 | HK$3.50M | HK$6,530 | |
| 2011-06-21 | HK$3.80M | HK$6,960 | |
| 2011-02-15 | HK$3.78M | HK$7,105 | |
| 2010-08-04 | HK$2.90M | HK$5,566 | |
| 2010-04-09 | HK$2.50M | HK$5,593 | |
| 2010-02-25 | HK$2.77M | HK$5,317 | |
| 2010-02-05 | HK$2.78M | HK$5,336 | |
| 2009-12-07 | HK$2.87M | HK$5,385 | |
| 2009-06-26 | HK$2.78M | HK$5,226 | |
| 2009-03-11 | HK$1.78M | HK$4,484 | |
| 2009-02-04 | HK$2.10M | HK$3,947 | |
| 2008-07-04 | HK$2.79M | HK$5,234 | |
| 2008-05-21 | HK$2.26M | HK$4,240 | |
| 2008-03-04 | HK$1.90M | HK$4,786 | |
| 2008-01-28 | HK$2.39M | HK$4,377 | |
| 2008-01-21 | HK$2.11M | HK$3,966 | |
| 2008-01-18 | HK$2.17M | HK$4,048 | |
| 2007-11-07 | HK$1.85M | HK$4,139 | |
| 2007-10-23 | HK$1.68M | HK$4,232 | |
| 2007-08-14 | HK$1.88M | — | |
| 2007-06-14 | HK$1.78M | — | |
| 2007-03-20 | HK$1.75M | — | |
| 2006-12-22 | HK$2.15M | — | |
| 2006-04-20 | HK$1.66M | HK$3,714 | |
| 2006-02-02 | HK$1.70M | — | |
| 2006-02-01 | HK$950K | HK$1,823 | |
| 2005-10-12 | HK$1.73M | — | |
| 2005-05-20 | HK$1.76M | — | |
| 2005-05-05 | HK$1.73M | — | |
| 2005-04-29 | HK$1.71M | HK$3,282 | |
| 2004-12-21 | HK$1.29M | HK$3,249 | |
| 2004-11-25 | HK$1.48M | HK$2,777 | |
| 2004-07-03 | HK$1.50M | — | |
| 2004-06-15 | HK$1.55M | — | |
| 2004-03-30 | HK$1.70M | — | |
| 2004-03-11 | HK$1.22M | — | |
| 2004-03-01 | HK$1.43M | — | |
| 2004-02-16 | HK$1.18M | — | |
| 2003-10-31 | HK$1.31M | HK$2,462 | |
| 2003-06-13 | HK$1.00M | HK$2,519 | |
| 2003-05-23 | HK$1.18M | — | |
| 2003-05-14 | HK$820K | HK$2,066 | |
| 2003-04-17 | HK$900K | — | |
| 2003-03-26 | HK$1.10M | — | |
| 2003-02-14 | HK$1.19M | HK$2,284 | |
| 2002-09-05 | HK$1.64M | — | |
| 2001-10-06 | HK$1.47M | — | |
| 2001-07-27 | HK$1.50M | — | |
| 2001-06-26 | HK$2.00M | — | |
| 2000-09-21 | HK$1.75M | — | |
| 2000-06-08 | HK$2.15M | — | |
| 1999-03-10 | HK$2.41M | — | |
| 1999-02-25 | HK$2.44M | HK$4,578 | |
| 1999-01-14 | HK$1.25M | — | |
| 1998-06-11 | HK$2.30M | — | |
| 1998-01-16 | HK$3.56M | — | |
| 1997-11-20 | HK$3.28M | — | |
| 1997-11-07 | HK$3.75M | — | |
| 1997-07-15 | HK$2.61M | HK$6,574 | |
| 1997-07-10 | HK$2.59M | — | |
| 1997-06-19 | HK$3.22M | HK$5,897 | |
| 1997-06-16 | HK$2.88M | HK$7,254 | |
| 1997-05-14 | HK$3.32M | — | |
| 1997-05-01 | HK$3.10M | — | |
| 1997-04-15 | HK$2.86M | HK$5,489 | |
| 1997-04-04 | HK$2.05M | HK$5,164 | |
| 1997-04-03 | HK$2.76M | HK$5,298 | |
| 1997-03-22 | HK$3.36M | — | |
| 1997-03-10 | HK$2.28M | HK$5,101 |
單位 (58)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 3/F | FLAT E | 447 | |
| 3/F | FLAT F | 499 | |
| 3/F | FLAT G | 532 | |
| 3/F | FLAT H | 533 | |
| 3/F | FLAT I | 397 | |
| 3/F | FLAT K | 521 | |
| 4/F | FLAT E | 447 | |
| 4/F | FLAT F | 499 | |
| 4/F | FLAT G | 532 | |
| 4/F | FLAT H | 524 | |
| 4/F | FLAT J | 536 | |
| 5/F | FLAT G | 525 | |
| 5/F | FLAT H | 533 | |
| 5/F | FLAT I | 397 | |
| 6/F | FLAT E | 447 | |
| 6/F | FLAT F | 499 | |
| 6/F | FLAT H | 524 | |
| 6/F | FLAT J | 536 | |
| 6/F | FLAT K | 518 | |
| 7/F | FLAT I | 397 | |
| 7/F | FLAT K | 521 | |
| 8/F | FLAT E | 448 | |
| 8/F | FLAT F | 499 | |
| 8/F | FLAT G | 532 | |
| 8/F | FLAT I | 397 | |
| 8/F | FLAT K | 518 | |
| 9/F | FLAT G | 532 | |
| 9/F | FLAT H | 533 | |
| 9/F | FLAT I | 397 | |
| 9/F | FLAT K | 518 | |
| 10/F | FLAT E | 448 | |
| 10/F | FLAT F | 499 | |
| 10/F | FLAT G | 525 | |
| 10/F | FLAT H | 533 | |
| 10/F | FLAT I | 397 | |
| 10/F | FLAT J | 536 | |
| 10/F | FLAT K | 521 | |
| 11/F | FLAT E | 447 | |
| 11/F | FLAT H | 524 | |
| 11/F | FLAT K | 521 | |
| 12/F | FLAT E | 448 | |
| 12/F | FLAT F | 499 | |
| 12/F | FLAT G | 525 | |
| 12/F | FLAT I | 397 | |
| 12/F | FLAT J | 528 | |
| 12/F | FLAT K | 521 | |
| 13/F | FLAT E | 447 | |
| 13/F | FLAT G | 532 | |
| 13/F | FLAT H | 533 | |
| 13/F | FLAT J | 536 | |
| 14/F | FLAT E | 447 | |
| 14/F | FLAT H | 533 | |
| 14/F | FLAT J | 536 | |
| 14/F | FLAT K | 521 | |
| 15/F | FLAT E | 462 | |
| 15/F | FLAT F | 600 | |
| 15/F | FLAT I | 579 | |
| 15/F | FLAT J | 546 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com