天平邨 天美樓 (5座)
Tin Ping Estate Tin Mei House (Block 5)
天平路48號
實用呎價中位數
HK$4,948
最近成交
HK$2.40M
2026年7月29日
已登記成交
52
自 2013
地區12個月走勢
▲ 8.2%
北區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$4,820
已納入模型估值的 48 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
上水
步行約 8 分鐘 · 629米
教育
39
學校 · 1公里內(500米內 14)
日常便利
34
日常生活設施 · 1公里內(500米內 12)
醫療
17
醫院/診所 · 1公里內
康樂
46
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 39 間學校。
生活便利 — 鄰近 34 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 17 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 46 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
215 米
安國新邨 18座
10 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,605
216 米
安盛苑
380 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,045
235 米
皇府山 2座
309 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,469
241 米
順欣花園 2座
95 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,216
319 米
馬會道184號
7 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,299
330 米
新成路139號
4 宗已登記成交
呎價中位數 HK$2,234
331 米
上水名都 柏林閣 (1座)
491 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,339
334 米
新成路137號
3 宗已登記成交
呎價中位數 HK$1,479
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$4,948成交紀錄 (52)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | HK$2.40M | HK$4,948 | ||
| 2026年6月9日 | HK$1.87M | HK$3,856 | ||
| 2026年4月24日 | HK$2.49M | HK$5,092 | ||
| 2025年11月6日 | HK$1.85M | HK$4,176 | ||
| 2025年9月11日 | HK$1.87M | HK$4,217 | ||
| 2025年7月9日 | HK$2.17M | HK$4,470 | ||
| 2025年2月6日 | HK$1.82M | HK$3,722 | ||
| 2024年12月6日 | HK$1.43M | HK$3,228 | ||
| 2024年9月4日 | HK$2.00M | HK$5,249 | ||
| 2024年6月4日 | HK$3.20M | HK$7,224 | ||
| 2024年3月26日 | HK$1.78M | HK$3,670 | ||
| 2023年7月4日 | HK$1.68M | HK$3,450 | ||
| 2023年5月24日 | HK$2.18M | HK$4,877 | ||
| 2023年5月16日 | HK$1.95M | HK$5,118 | ||
| 2023年1月11日 | HK$3.25M | HK$8,530 | ||
| 2022年10月19日 | HK$3.00M | HK$6,772 | ||
| 2022年3月25日 | HK$2.72M | HK$5,562 | ||
| 2022年1月21日 | HK$1.94M | HK$5,087 | ||
| 2021年12月29日 | HK$2.78M | HK$6,275 | ||
| 2021年12月17日 | HK$2.45M | HK$5,010 | ||
| 2021年10月7日 | HK$2.30M | HK$5,215 | ||
| 2021年9月7日 | HK$2.80M | HK$5,273 | ||
| 2021年7月21日 | HK$2.49M | HK$5,621 | ||
| 2021年4月8日 | HK$3.65M | HK$9,580 | ||
| 2021年4月7日 | HK$3.20M | HK$8,399 | ||
| 2020年12月29日 | HK$3.50M | HK$7,901 | ||
| 2020年11月9日 | HK$2.50M | HK$6,562 | ||
| 2020年4月1日 | HK$2.82M | HK$5,814 | ||
| 2020年3月6日 | HK$2.30M | HK$5,192 | ||
| 2020年1月6日 | HK$1.90M | HK$4,987 | ||
| 2019年12月2日 | HK$2.47M | HK$5,051 | ||
| 2019年11月27日 | HK$3.65M | HK$9,580 | ||
| 2019年6月6日 | HK$2.20M | HK$4,966 | ||
| 2019年5月30日 | HK$2.38M | HK$5,372 | ||
| 2019年5月17日 | HK$2.88M | HK$5,890 | ||
| 2018年7月10日 | HK$2.54M | HK$5,190 | ||
| 2018年6月4日 | HK$4.89M | HK$9,205 | ||
| 2018年4月27日 | HK$3.63M | HK$9,528 | ||
| 2018年4月6日 | HK$4.61M | HK$9,427 | ||
| 2018年1月25日 | HK$2.00M | HK$4,515 | ||
| 2017年7月3日 | HK$1.88M | HK$4,206 | ||
| 2017年6月5日 | HK$2.03M | HK$4,186 | ||
| 2017年2月15日 | HK$1.76M | HK$3,629 | ||
| 2016年11月11日 | HK$1.91M | HK$3,906 | ||
| 2016年11月8日 | HK$2.20M | HK$5,774 | ||
| 2016年10月31日 | HK$1.56M | HK$3,521 | ||
| 2016年6月15日 | HK$1.40M | HK$3,160 | ||
| 2015年12月9日 | HK$1.80M | HK$4,063 | ||
| 2014年9月24日 | HK$1.28M | HK$2,864 | ||
| 2014年9月12日 | HK$2.50M | HK$5,643 | ||
| 2013年12月12日 | HK$2.15M | HK$4,853 | ||
| 2013年8月16日 | HK$2.45M | HK$5,530 |
單位表 (48)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35樓 | — | 3 $1.9M 2025年9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34樓 | — | — | 4 $2.9M 2019年5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33樓 | — | — | — | — | — | — | 10 $2.5M 2021年7月 | — | — | — | — | — | 17 $2.8M 2020年4月 | — | — | — | 21 $2.7M 2022年3月 | — | — |
| 32樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 $4.9M 2018年6月 | — | — | — | 17 $2.2M 2025年7月 | — | — | — | — | — | — |
| 31樓 | — | — | — | 5 $2.5M 2019年12月 | — | — | — | 11 $3.2M 2024年6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 $1.9M 2022年1月 |
| 30樓 | — | — | — | — | — | — | 10 $2.5M 2013年8月 | — | — | — | — | 16 $2.4M 2026年7月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29樓 | 1 $1.9M 2020年1月 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 $2.2M 2023年5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 $2.4M 2019年5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27樓 | — | — | 4 $2.5M 2026年4月 | 5 $2.5M 2021年12月 | — | — | — | — | 12 $2.8M 2021年9月 | — | — | 16 $1.8M 2017年2月 | — | 18 $2.5M 2014年9月 | — | — | — | — | — |
| 26樓 | 1 $2M 2024年9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25樓 | 1 $3.2M 2023年1月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 $2.8M 2021年12月 | — | — | — | — | — |
| 24樓 | 1 $3.6M 2021年4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 $2.3M 2020年3月 | — | — | — | — |
| 21樓 | — | — | — | — | — | — | 10 $1.8M 2015年12月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 $2.2M 2019年6月 | — | — | — | — | — | 21 $2.5M 2018年7月 | — | — |
| 19樓 | — | — | — | — | — | 9 $2M 2017年6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 $1.8M 2025年2月 | — | — | 24 $1.9M 2023年5月 |
| 17樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 $1.9M 2026年6月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 $1.4M 2016年6月 | 24 $3.6M 2018年4月 |
| 12樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 $1.9M 2017年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 $1.4M 2024年12月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10樓 | — | — | — | 5 $4.6M 2018年4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 $1.9M 2025年11月 | — |
| 9樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 $1.6M 2016年10月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7樓 | — | — | 4 $1.9M 2016年11月 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 $1.8M 2024年3月 | — | — | 19 $2.1M 2013年12月 | — | — | — | — |
| 6樓 | 1 $3.2M 2021年4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 $1.3M 2014年9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 $3M 2022年10月 | — | — | — | — | — |
| 3樓 | — | — | — | — | 7 $2M 2018年1月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 $2.3M 2021年10月 | — | 20 $1.7M 2023年7月 | — | — | — |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com