新達廣場 6座
Uptown Plaza Block 6
南運路9號
實用呎價中位數
HK$12,430
最近成交
HK$5.78M
2026年7月6日
已登記成交
306
自 1995
地區12個月走勢
▲ 9.9%
大埔區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$12,251
已納入模型估值的 127 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
大埔墟
步行約 2 分鐘 · 155米
教育
32
學校 · 1公里內(500米內 18)
日常便利
24
日常生活設施 · 1公里內(500米內 9)
醫療
4
醫院/診所 · 1公里內
康樂
36
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至大埔墟站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 32 間學校。
生活便利 — 鄰近 24 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 4 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 36 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
150 米
運頭塘邨 運臨樓 (2座)
52 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,598
174 米
富雅花園 4座
142 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,599
192 米
逸雅苑 逸榮閣 (A座)
319 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,661
343 米
美麗大廈
9 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,568
348 米
福安樓 1座 (A座)
89 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,970
353 米
美華大廈
54 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,913
355 米
順景大廈
54 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,649
363 米
永和樓
56 宗已登記成交
呎價中位數 HK$4,907
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$12,430成交紀錄 (100 共 306)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月6日 | HK$5.78M | HK$12,430 | ||
| 2026年6月4日 | HK$5.38M | HK$11,570 | ||
| 2026年5月5日 | HK$5.60M | HK$12,043 | ||
| 2025年8月8日 | HK$6.00M | HK$12,270 | ||
| 2025年5月27日 | HK$5.30M | HK$10,838 | ||
| 2025年5月9日 | HK$5.65M | HK$11,554 | ||
| 2025年4月28日 | HK$5.45M | HK$11,145 | ||
| 2025年4月22日 | HK$6.00M | HK$12,270 | ||
| 2025年4月17日 | HK$6.55M | HK$10,564 | ||
| 2025年1月17日 | HK$5.79M | HK$11,840 | ||
| 2025年1月15日 | HK$5.40M | HK$11,613 | ||
| 2025年1月9日 | HK$5.90M | HK$12,065 | ||
| 2025年1月8日 | HK$5.98M | HK$12,229 | ||
| 2024年9月24日 | HK$5.43M | HK$11,104 | ||
| 2024年8月7日 | HK$5.20M | HK$11,183 | ||
| 2024年7月26日 | HK$7.85M | HK$12,661 | ||
| 2024年7月25日 | HK$6.50M | HK$13,292 | ||
| 2024年5月13日 | HK$6.60M | HK$13,497 | ||
| 2024年4月15日 | HK$7.44M | HK$11,997 | ||
| 2024年4月11日 | HK$5.46M | HK$11,742 | ||
| 2023年12月6日 | HK$5.90M | HK$12,688 | ||
| 2023年5月22日 | HK$7.46M | HK$15,256 | ||
| 2023年2月20日 | HK$7.00M | HK$14,315 | ||
| 2023年2月15日 | HK$8.36M | HK$13,549 | ||
| 2022年12月8日 | HK$6.30M | HK$13,548 | ||
| 2022年9月28日 | HK$5.90M | HK$12,065 | ||
| 2022年6月20日 | HK$7.70M | HK$15,746 | ||
| 2022年4月7日 | HK$7.00M | HK$15,054 | ||
| 2022年1月11日 | HK$7.48M | HK$15,296 | ||
| 2021年5月10日 | HK$8.70M | HK$14,100 | ||
| 2021年4月1日 | HK$6.00M | HK$12,270 | ||
| 2020年11月13日 | HK$9.60M | HK$15,559 | ||
| 2020年9月10日 | HK$7.83M | HK$16,012 | ||
| 2020年5月12日 | HK$9.05M | HK$14,668 | ||
| 2020年4月28日 | HK$7.18M | HK$14,683 | ||
| 2020年2月4日 | HK$7.09M | HK$14,499 | ||
| 2020年1月3日 | HK$6.50M | HK$13,292 | ||
| 2019年6月6日 | HK$7.00M | HK$14,315 | ||
| 2019年3月21日 | HK$7.75M | HK$15,849 | ||
| 2018年10月22日 | HK$7.50M | HK$15,337 | ||
| 2018年5月10日 | HK$8.40M | HK$13,614 | ||
| 2018年1月30日 | HK$7.08M | HK$14,478 | ||
| 2018年1月8日 | HK$8.28M | HK$13,420 | ||
| 2018年1月4日 | HK$9.00M | HK$14,587 | ||
| 2017年9月28日 | HK$6.22M | HK$13,376 | ||
| 2017年7月5日 | HK$6.98M | HK$14,274 | ||
| 2017年5月15日 | HK$7.19M | HK$14,704 | ||
| 2016年11月7日 | HK$5.20M | HK$11,183 | ||
| 2016年9月30日 | HK$5.40M | HK$11,613 | ||
| 2016年9月28日 | HK$7.28M | HK$11,742 | ||
| 2016年9月28日 | HK$5.50M | HK$11,828 | ||
| 2016年6月2日 | HK$5.12M | HK$10,470 | ||
| 2016年4月18日 | HK$7.00M | HK$11,345 | ||
| 2015年10月9日 | HK$5.40M | HK$11,613 | ||
| 2015年10月8日 | HK$5.80M | HK$11,861 | ||
| 2015年9月8日 | HK$6.13M | HK$12,536 | ||
| 2015年7月17日 | HK$5.87M | HK$12,004 | ||
| 2015年1月12日 | HK$4.48M | HK$9,162 | ||
| 2014年12月23日 | HK$5.00M | HK$10,225 | ||
| 2014年11月10日 | HK$6.45M | HK$10,454 | ||
| 2014年10月20日 | HK$4.20M | HK$9,032 | ||
| 2014年8月4日 | HK$4.51M | HK$9,223 | ||
| 2014年5月30日 | HK$4.00M | HK$8,180 | ||
| 2014年4月28日 | HK$6.40M | HK$10,323 | ||
| 2014年1月15日 | HK$4.70M | HK$9,612 | ||
| 2013年12月12日 | HK$6.33M | HK$10,210 | ||
| 2013年7月8日 | HK$4.65M | HK$9,509 | ||
| 2013年2月26日 | HK$4.29M | HK$8,773 | ||
| 2013年2月6日 | HK$4.48M | HK$9,162 | ||
| 2013年2月5日 | HK$4.50M | HK$9,202 | ||
| 2013年1月11日 | HK$5.80M | HK$9,400 | ||
| 2012年9月13日 | HK$4.18M | HK$8,548 | ||
| 2012年6月29日 | HK$3.41M | HK$7,333 | ||
| 2012年5月28日 | HK$5.20M | HK$8,387 | ||
| 2012年5月16日 | HK$3.92M | HK$8,016 | ||
| 2012年3月30日 | HK$4.92M | HK$7,936 | ||
| 2012年3月29日 | HK$3.80M | HK$7,771 | ||
| 2012年2月13日 | HK$3.23M | HK$6,605 | ||
| 2011年10月11日 | HK$4.78M | HK$7,747 | ||
| 2011年10月11日 | HK$3.48M | HK$7,117 | ||
| 2011年9月28日 | HK$4.40M | HK$7,131 | ||
| 2011年8月17日 | HK$4.05M | HK$6,564 | ||
| 2011年7月5日 | HK$3.30M | HK$7,097 | ||
| 2011年6月28日 | HK$3.77M | HK$7,710 | ||
| 2011年6月21日 | HK$3.23M | HK$6,946 | ||
| 2011年3月16日 | HK$5.10M | HK$8,226 | ||
| 2011年2月10日 | HK$3.23M | HK$6,605 | ||
| 2010年12月3日 | HK$3.36M | HK$6,871 | ||
| 2010年7月21日 | HK$3.38M | HK$6,912 | ||
| 2010年7月12日 | HK$2.85M | HK$5,828 | ||
| 2010年4月15日 | HK$4.15M | HK$6,694 | ||
| 2010年4月9日 | HK$2.90M | HK$5,930 | ||
| 2010年4月1日 | HK$3.33M | HK$6,810 | ||
| 2010年1月22日 | HK$2.73M | HK$5,583 | ||
| 2009年10月5日 | HK$2.88M | HK$5,890 | ||
| 2009年9月7日 | HK$2.37M | HK$5,097 | ||
| 2009年9月3日 | HK$2.55M | HK$5,215 | ||
| 2009年8月7日 | HK$3.40M | HK$5,510 | ||
| 2009年6月19日 | HK$2.33M | HK$4,765 | ||
| 2009年5月7日 | HK$2.08M | HK$4,473 |
待登記成交 (2)
已簽臨時買賣合約、尚未於土地註冊處登記。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | HK$8.20M | HK$13,226 | ||
| 2026年6月8日 | HK$6.62M | HK$13,538 |
租務成交 (30)
預估毛租金回報: 3.7%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月1日 | HK$19,000 | HK$39 | ||
| 2026年8月21日 | HK$19,000 | HK$39 | ||
| 2026年8月20日 | HK$18,300 | HK$39 | ||
| 2026年8月15日 | HK$19,000 | HK$41 | ||
| 2026年8月13日 | HK$19,000 | HK$39 | ||
| 2026年8月5日 | HK$18,800 | HK$38 | ||
| 2026年8月5日 | HK$18,000 | HK$37 | ||
| 2026年8月5日 | HK$18,600 | HK$38 | ||
| 2026年8月1日 | HK$19,700 | HK$40 | ||
| 2026年8月1日 | HK$18,500 | HK$40 | ||
| 2026年8月1日 | HK$20,000 | HK$41 | ||
| 2026年8月1日 | HK$19,000 | HK$41 | ||
| 2026年7月26日 | HK$16,610 | HK$34 | ||
| 2026年7月20日 | HK$19,000 | HK$41 | ||
| 2026年7月18日 | HK$19,000 | HK$39 | ||
| 2026年7月15日 | HK$23,000 | HK$37 | ||
| 2026年7月11日 | HK$18,500 | HK$38 | ||
| 2026年6月15日 | HK$18,500 | HK$38 | ||
| 2026年6月15日 | HK$18,500 | HK$38 | ||
| 2026年5月10日 | HK$18,500 | HK$38 | ||
| 2026年5月10日 | HK$20,000 | HK$41 | ||
| 2026年5月7日 | HK$18,000 | HK$39 | ||
| 2026年5月1日 | HK$23,000 | HK$37 | ||
| 2026年4月15日 | HK$17,800 | HK$36 | ||
| 2026年4月15日 | HK$20,000 | HK$41 | ||
| 2026年4月8日 | HK$18,500 | HK$38 | ||
| 2026年4月4日 | HK$17,600 | HK$36 | ||
| 2026年4月1日 | HK$17,000 | HK$37 | ||
| 2026年3月21日 | HK$18,000 | HK$37 | ||
| 2026年3月8日 | HK$17,800 | HK$38 |
單位表 (127)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com