有利大廈
Mercantile House
彌敦道186號
實用呎價中位數
HK$8,463
最近成交
HK$6.00M
2025-04-16
已登記成交
47
自 1995
12個月走勢
▲ 8.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,061
本廈 32 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路佐敦站
步行約 3 分鐘 · 201米
教育
27
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
94
商場等 · 1公里內(500米內 36)
醫療
13
醫院/診所 · 1公里內
康樂
59
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 3 分鐘至香港鐵路佐敦站站。
適合家庭 — 1公里內有 27 間學校。
生活便利 — 鄰近 94 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 13 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 59 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2025-04-01 · HK$8,463成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | HK$6.00M | HK$8,463 | |
| 2024-08-30 | HK$5.90M | HK$9,049 | |
| 2020-07-30 | HK$6.55M | HK$10,046 | |
| 2019-10-24 | HK$9.50M | HK$10,394 | |
| 2019-05-29 | HK$5.85M | — | |
| 2018-12-07 | HK$4.30M | HK$6,595 | |
| 2018-01-08 | HK$6.78M | HK$9,565 | |
| 2017-06-12 | HK$7.00M | HK$7,479 | |
| 2016-09-29 | HK$5.50M | HK$7,757 | |
| 2012-10-22 | HK$7.43M | HK$8,129 | |
| 2012-09-12 | HK$4.60M | HK$6,488 | |
| 2012-06-25 | HK$4.60M | HK$6,488 | |
| 2012-05-10 | HK$6.40M | HK$6,838 | |
| 2011-10-20 | HK$4.60M | HK$7,055 | |
| 2011-06-24 | HK$4.45M | HK$6,825 | |
| 2011-05-30 | HK$6.50M | HK$6,944 | |
| 2010-02-10 | HK$4.31M | HK$6,610 | |
| 2009-06-30 | HK$3.00M | HK$4,601 | |
| 2009-05-13 | HK$3.60M | HK$3,846 | |
| 2009-02-02 | HK$3.30M | HK$3,526 | |
| 2008-10-03 | HK$4.11M | HK$4,391 | |
| 2007-04-23 | HK$2.00M | — | |
| 2006-03-24 | HK$2.20M | — | |
| 2006-03-01 | HK$1.20M | — | |
| 2006-02-15 | HK$2.70M | HK$2,885 | |
| 2006-01-11 | HK$1.84M | — | |
| 2006-01-11 | HK$1.80M | — | |
| 2005-12-15 | HK$1.55M | HK$1,656 | |
| 2005-09-01 | HK$2.68M | HK$2,863 | |
| 2005-05-21 | HK$1.57M | HK$1,677 | |
| 2005-01-29 | HK$1.65M | HK$2,327 | |
| 2004-12-22 | HK$800K | HK$1,619 | |
| 2004-12-10 | HK$2.40M | HK$2,881 | |
| 2004-03-03 | HK$1.92M | HK$2,051 | |
| 2003-03-04 | HK$920K | — | |
| 2003-02-27 | HK$1.10M | — | |
| 2002-11-01 | HK$1.50M | — | |
| 2001-11-21 | HK$2.05M | HK$2,190 | |
| 2001-01-31 | HK$1.60M | HK$1,709 | |
| 2000-05-17 | HK$2.36M | HK$2,521 | |
| 2000-03-17 | HK$1.70M | — | |
| 1997-06-05 | HK$2.00M | HK$3,068 | |
| 1997-04-03 | HK$3.03M | — | |
| 1997-04-02 | HK$3.02M | — | |
| 1996-09-12 | HK$3.35M | — | |
| 1996-01-03 | HK$2.83M | HK$3,024 | |
| 1995-09-04 | HK$2.03M | — |
單位 (32)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 3/F | FLAT B | 936 | |
| 3/F | FLAT C | 709 | |
| 3/F | FLAT D | 652 | |
| 4/F | FLAT B | 936 | |
| 4/F | FLAT D | 652 | |
| 5/F | FLAT B | 936 | |
| 5/F | FLAT D | 652 | |
| 6/F | FLAT A | 914 | |
| 6/F | FLAT B | 936 | |
| 7/F | FLAT A | 914 | |
| 7/F | FLAT B | 936 | |
| 7/F | FLAT C | 709 | |
| 8/F | FLAT A | 914 | |
| 8/F | FLAT C | 709 | |
| 8/F | FLAT D | 652 | |
| 9/F | FLAT A | 914 | |
| 9/F | FLAT D | 652 | |
| 10/F | FLAT A | 914 | |
| 10/F | FLAT B | 936 | |
| 10/F | FLAT C | 709 | |
| 10/F | FLAT D | 652 | |
| 11/F | FLAT B | 936 | |
| 11/F | FLAT C | 709 | |
| 12/F | FLAT A | 914 | |
| 12/F | FLAT B | 936 | |
| 12/F | FLAT D | 652 | |
| 13/F | FLAT A | 914 | |
| 14/F | FLAT B | 936 | |
| 14/F | FLAT C | 709 | |
| 15/F | FLAT A | 833 | |
| 15/F | FLAT B | 833 | |
| 15/F | FLAT D | 494 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com