聖佛蘭士大廈
St. Francis Mansion
聖佛蘭士街4-6號
實用呎價中位數
HK$21,531
最近成交
HK$4.50M
2023-01-20
已登記成交
97
自 1996
12個月走勢
▲ 9.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$15,048
本廈 25 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路灣仔站
步行約 5 分鐘 · 354米
教育
24
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
45
商場等 · 1公里內(500米內 18)
醫療
21
醫院/診所 · 1公里內
康樂
61
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至香港鐵路灣仔站站。
適合家庭 — 1公里內有 24 間學校。
生活便利 — 鄰近 45 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 21 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 61 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2023-01-01 · HK$21,531成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | HK$4.50M | HK$21,531 | |
| 2021-06-10 | HK$4.65M | HK$22,249 | |
| 2021-05-20 | HK$4.43M | HK$21,196 | |
| 2021-03-03 | HK$4.62M | HK$22,105 | |
| 2020-11-11 | HK$4.58M | HK$21,914 | |
| 2020-11-05 | HK$4.40M | HK$21,053 | |
| 2020-10-19 | HK$4.63M | HK$22,153 | |
| 2020-09-22 | HK$4.34M | HK$20,766 | |
| 2020-05-29 | HK$4.50M | HK$21,531 | |
| 2018-09-12 | HK$4.88M | HK$23,349 | |
| 2017-08-10 | HK$4.35M | HK$20,813 | |
| 2016-07-25 | HK$4.30M | HK$20,574 | |
| 2015-05-14 | HK$4.20M | HK$20,096 | |
| 2013-12-18 | HK$3.50M | HK$16,746 | |
| 2013-07-26 | HK$3.90M | HK$18,660 | |
| 2013-02-05 | HK$3.63M | HK$17,368 | |
| 2011-04-11 | HK$3.10M | HK$14,832 | |
| 2010-11-19 | HK$2.18M | HK$10,431 | |
| 2010-11-11 | HK$2.45M | HK$11,722 | |
| 2010-11-10 | HK$2.28M | HK$10,909 | |
| 2010-10-25 | HK$1.99M | HK$9,522 | |
| 2010-10-22 | HK$2.40M | HK$11,483 | |
| 2010-04-28 | HK$2.25M | HK$10,766 | |
| 2010-04-13 | HK$1.99M | HK$9,522 | |
| 2010-02-02 | HK$1.90M | HK$9,091 | |
| 2010-01-29 | HK$2.16M | HK$10,335 | |
| 2009-10-30 | HK$1.68M | HK$8,038 | |
| 2009-10-16 | HK$1.59M | HK$7,608 | |
| 2009-10-16 | HK$1.70M | HK$8,134 | |
| 2009-10-06 | HK$1.75M | HK$8,373 | |
| 2009-09-30 | HK$1.72M | HK$8,230 | |
| 2009-09-24 | HK$2.28M | HK$11,937 | |
| 2009-09-11 | HK$1.69M | HK$8,086 | |
| 2009-07-03 | HK$1.50M | HK$7,177 | |
| 2009-06-24 | HK$1.41M | HK$6,746 | |
| 2009-05-25 | HK$1.52M | HK$7,273 | |
| 2009-01-23 | HK$1.49M | HK$7,129 | |
| 2008-10-13 | HK$1.61M | HK$7,703 | |
| 2008-10-10 | HK$1.90M | HK$9,091 | |
| 2008-07-08 | HK$1.68M | HK$8,038 | |
| 2008-06-16 | HK$1.55M | HK$7,416 | |
| 2008-05-05 | HK$1.91M | HK$10,000 | |
| 2008-04-15 | HK$1.60M | HK$7,656 | |
| 2008-04-10 | HK$1.70M | HK$8,134 | |
| 2008-03-18 | HK$1.62M | HK$7,751 | |
| 2008-03-18 | HK$1.52M | HK$7,273 | |
| 2008-03-10 | HK$1.45M | HK$6,938 | |
| 2008-01-24 | HK$1.29M | HK$6,172 | |
| 2008-01-23 | HK$1.55M | HK$7,440 | |
| 2008-01-23 | HK$1.56M | HK$7,464 | |
| 2008-01-18 | HK$1.38M | HK$6,603 | |
| 2008-01-18 | HK$1.43M | HK$6,842 | |
| 2008-01-16 | HK$1.35M | HK$6,459 | |
| 2008-01-02 | HK$1.39M | HK$6,651 | |
| 2007-12-20 | HK$1.15M | HK$5,502 | |
| 2007-08-21 | HK$1.28M | HK$6,124 | |
| 2007-05-28 | HK$1.16M | HK$5,550 | |
| 2007-04-16 | HK$1.18M | HK$5,646 | |
| 2007-03-27 | HK$1.18M | HK$5,646 | |
| 2007-01-05 | HK$1.02M | HK$4,880 | |
| 2006-11-02 | HK$1.04M | HK$4,976 | |
| 2006-04-28 | HK$1.00M | HK$4,785 | |
| 2006-04-13 | HK$950K | HK$4,546 | |
| 2005-10-20 | HK$880K | HK$4,210 | |
| 2005-09-22 | HK$980K | HK$4,689 | |
| 2005-09-01 | HK$880K | HK$4,210 | |
| 2005-08-31 | HK$920K | HK$4,402 | |
| 2005-05-03 | HK$840K | HK$4,019 | |
| 2005-04-20 | HK$770K | HK$3,684 | |
| 2005-04-09 | HK$800K | HK$3,828 | |
| 2005-02-08 | HK$830K | HK$4,346 | |
| 2005-01-05 | HK$780K | HK$3,732 | |
| 2004-08-20 | HK$630K | HK$3,014 | |
| 2004-04-03 | HK$670K | HK$3,206 | |
| 2004-03-19 | HK$680K | HK$3,254 | |
| 2004-02-05 | HK$580K | HK$2,775 | |
| 2003-09-27 | HK$430K | HK$2,057 | |
| 2002-05-03 | HK$760K | HK$3,636 | |
| 1997-08-20 | HK$1.43M | HK$6,842 | |
| 1997-08-14 | HK$1.75M | HK$9,162 | |
| 1997-05-19 | HK$1.31M | HK$6,268 | |
| 1997-04-02 | HK$1.18M | HK$5,646 | |
| 1997-03-17 | HK$1.23M | HK$5,885 | |
| 1997-03-17 | HK$1.24M | HK$5,933 | |
| 1997-03-14 | HK$1.32M | HK$6,316 | |
| 1997-03-12 | HK$1.24M | HK$5,933 | |
| 1997-02-28 | HK$1.55M | HK$8,115 | |
| 1997-02-26 | HK$1.13M | HK$5,407 | |
| 1997-02-25 | HK$1.21M | HK$5,790 | |
| 1997-02-13 | HK$1.23M | HK$5,885 | |
| 1997-01-31 | HK$1.28M | HK$6,124 | |
| 1997-01-18 | HK$1.18M | HK$5,646 | |
| 1996-12-10 | HK$1.03M | HK$4,928 | |
| 1996-11-27 | HK$1.05M | HK$5,024 | |
| 1996-09-02 | HK$1.13M | HK$5,407 | |
| 1996-06-22 | HK$1.13M | HK$5,407 | |
| 1996-01-25 | HK$1.56M | HK$7,464 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 3.1%| 日期 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | HK$11,500 | HK$55 |
單位 (25)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT A | 191 | |
| 1/F | FLAT B | 191 | |
| 2/F | FLAT A | 209 | |
| 2/F | FLAT B | 209 | |
| 3/F | FLAT B | 209 | |
| 4/F | FLAT A | 209 | |
| 4/F | FLAT B | 209 | |
| 5/F | FLAT A | 209 | |
| 5/F | FLAT B | 209 | |
| 6/F | FLAT A | 209 | |
| 6/F | FLAT B | 209 | |
| 7/F | FLAT A | 209 | |
| 8/F | FLAT A | 209 | |
| 9/F | FLAT A | 209 | |
| 9/F | FLAT B | 209 | |
| 10/F | FLAT B | 209 | |
| 11/F | FLAT A | 209 | |
| 11/F | FLAT B | 209 | |
| 13/F | FLAT A | 209 | |
| 13/F | FLAT B | 209 | |
| 14/F | FLAT A | 209 | |
| 14/F | FLAT B | 209 | |
| 15/F | FLAT B | 209 | |
| 16/F | FLAT A | 209 | |
| 16/F | FLAT B | 209 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com