新都城 2期 8座
The Metro City Phase 2 Tower 8
欣景路8號
實用呎價中位數
HK$16,198
最近成交
HK$5.88M
2026年8月20日
已登記成交
857
自 1998
地區12個月走勢
▲ 18.9%
西貢區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$15,944
已納入模型估值的 304 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
寶琳
步行約 1 分鐘 · 75米
教育
36
學校 · 1公里內(500米內 18)
日常便利
25
日常生活設施 · 1公里內(500米內 20)
醫療
2
醫院/診所 · 1公里內
康樂
26
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 1 分鐘至寶琳站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 36 間學校。
生活便利 — 鄰近 25 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 2 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 26 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
136 米
欣明苑 欣松閣 (A座)
200 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,982
219 米
浩明苑
349 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,255
275 米
茵怡花園 6座
567 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,754
296 米
叠翠軒 疊翠軒 叠翠軒 4座
492 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,454
311 米
英明苑 明安閣 (E座)
227 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,806
317 米
景林邨 景松樓 (1座)
45 宗已登記成交
呎價中位數 HK$4,648
386 米
旭輝臺 1座
555 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,081
406 米
富麗花園
5 宗已登記成交
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$16,198成交紀錄 (100 共 857)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | HK$5.88M | HK$16,198 | ||
| 2026年8月19日 | HK$5.60M | HK$15,427 | ||
| 2026年7月15日 | HK$5.83M | HK$16,061 | ||
| 2026年5月29日 | HK$5.78M | HK$15,923 | ||
| 2026年4月2日 | HK$6.65M | HK$15,079 | ||
| 2026年3月6日 | HK$6.39M | HK$14,490 | ||
| 2026年2月25日 | HK$6.20M | HK$14,059 | ||
| 2026年2月24日 | HK$6.50M | HK$14,739 | ||
| 2025年12月2日 | HK$5.40M | HK$14,876 | ||
| 2025年10月31日 | HK$5.78M | HK$13,095 | ||
| 2025年10月24日 | HK$5.30M | HK$12,018 | ||
| 2025年8月6日 | HK$6.20M | HK$14,059 | ||
| 2025年7月31日 | HK$6.00M | HK$13,605 | ||
| 2025年7月8日 | HK$4.90M | HK$13,499 | ||
| 2025年3月25日 | HK$4.50M | HK$12,397 | ||
| 2025年3月4日 | HK$5.45M | HK$12,358 | ||
| 2025年2月27日 | HK$6.20M | HK$14,059 | ||
| 2025年1月2日 | HK$6.10M | HK$13,832 | ||
| 2024年12月27日 | HK$5.20M | HK$14,325 | ||
| 2024年12月19日 | HK$4.90M | HK$13,499 | ||
| 2024年11月28日 | HK$5.33M | HK$14,678 | ||
| 2024年10月31日 | HK$4.88M | HK$13,444 | ||
| 2024年10月9日 | HK$4.63M | HK$12,755 | ||
| 2024年9月10日 | HK$5.20M | HK$11,791 | ||
| 2024年7月25日 | HK$5.80M | HK$15,978 | ||
| 2024年6月28日 | HK$6.10M | HK$13,832 | ||
| 2024年4月10日 | HK$6.28M | HK$14,240 | ||
| 2024年2月15日 | HK$4.98M | HK$13,719 | ||
| 2023年10月11日 | HK$6.00M | HK$13,605 | ||
| 2023年10月5日 | HK$6.16M | HK$13,968 | ||
| 2023年9月29日 | HK$6.00M | HK$16,529 | ||
| 2023年8月15日 | HK$6.61M | HK$14,989 | ||
| 2023年7月14日 | HK$6.50M | HK$14,739 | ||
| 2023年7月10日 | HK$6.40M | HK$17,631 | ||
| 2023年6月2日 | HK$6.00M | HK$13,605 | ||
| 2023年1月30日 | HK$6.83M | HK$15,488 | ||
| 2022年12月14日 | HK$5.30M | HK$14,601 | ||
| 2022年12月8日 | HK$6.38M | HK$14,467 | ||
| 2022年11月29日 | HK$6.40M | HK$17,631 | ||
| 2022年11月2日 | HK$7.00M | HK$15,873 | ||
| 2022年10月11日 | HK$6.20M | HK$17,080 | ||
| 2022年9月28日 | HK$6.00M | HK$16,529 | ||
| 2022年9月23日 | HK$7.10M | HK$16,100 | ||
| 2022年9月14日 | HK$6.68M | HK$18,402 | ||
| 2022年8月15日 | HK$7.40M | HK$16,780 | ||
| 2022年8月3日 | HK$7.38M | HK$16,735 | ||
| 2022年7月28日 | HK$6.68M | HK$18,402 | ||
| 2022年7月18日 | HK$6.68M | HK$18,402 | ||
| 2022年5月4日 | HK$7.52M | HK$17,052 | ||
| 2022年3月4日 | HK$7.33M | HK$16,621 | ||
| 2022年1月14日 | HK$7.78M | HK$17,642 | ||
| 2022年1月11日 | HK$6.85M | HK$18,870 | ||
| 2021年10月15日 | HK$7.28M | HK$20,055 | ||
| 2021年9月23日 | HK$6.98M | HK$19,229 | ||
| 2021年8月17日 | HK$7.66M | HK$17,370 | ||
| 2021年8月13日 | HK$6.93M | HK$19,091 | ||
| 2021年7月27日 | HK$7.15M | HK$19,697 | ||
| 2021年6月21日 | HK$6.90M | HK$19,008 | ||
| 2021年6月17日 | HK$7.28M | HK$16,508 | ||
| 2021年5月21日 | HK$6.67M | HK$18,375 | ||
| 2021年5月18日 | HK$6.88M | HK$18,953 | ||
| 2021年4月22日 | HK$6.55M | HK$18,044 | ||
| 2021年4月13日 | HK$6.68M | HK$18,402 | ||
| 2021年4月13日 | HK$7.70M | HK$17,460 | ||
| 2021年3月30日 | HK$6.40M | HK$17,625 | ||
| 2021年3月24日 | HK$6.40M | HK$17,631 | ||
| 2021年3月18日 | HK$6.28M | HK$17,300 | ||
| 2021年2月25日 | HK$6.67M | HK$18,375 | ||
| 2021年1月12日 | HK$6.95M | HK$19,146 | ||
| 2020年12月1日 | HK$7.58M | HK$17,188 | ||
| 2020年11月30日 | HK$7.45M | HK$16,893 | ||
| 2020年10月16日 | HK$7.10M | HK$16,100 | ||
| 2020年9月24日 | HK$7.50M | HK$17,007 | ||
| 2020年9月14日 | HK$7.35M | HK$16,667 | ||
| 2020年9月8日 | HK$7.23M | HK$16,395 | ||
| 2020年8月6日 | HK$6.38M | HK$17,576 | ||
| 2020年7月24日 | HK$7.50M | HK$17,007 | ||
| 2020年7月24日 | HK$7.00M | HK$19,284 | ||
| 2020年7月23日 | HK$7.45M | HK$16,893 | ||
| 2020年5月11日 | HK$6.58M | HK$18,127 | ||
| 2020年3月12日 | HK$6.46M | HK$17,796 | ||
| 2020年2月14日 | HK$6.20M | HK$17,080 | ||
| 2020年1月21日 | HK$8.00M | HK$18,141 | ||
| 2020年1月20日 | HK$7.30M | HK$16,553 | ||
| 2020年1月20日 | HK$6.30M | HK$17,355 | ||
| 2019年12月11日 | HK$7.15M | HK$16,213 | ||
| 2019年12月10日 | HK$6.60M | HK$18,182 | ||
| 2019年11月19日 | HK$6.50M | HK$17,906 | ||
| 2019年11月1日 | HK$6.48M | HK$17,851 | ||
| 2019年8月27日 | HK$6.93M | HK$19,091 | ||
| 2019年8月2日 | HK$7.12M | HK$16,145 | ||
| 2019年7月31日 | HK$6.64M | HK$18,286 | ||
| 2019年7月4日 | HK$6.68M | HK$18,402 | ||
| 2019年6月24日 | HK$7.40M | HK$16,780 | ||
| 2019年6月6日 | HK$6.54M | HK$18,011 | ||
| 2019年5月24日 | HK$6.80M | HK$18,733 | ||
| 2019年4月26日 | HK$6.40M | HK$14,508 | ||
| 2019年4月11日 | HK$7.15M | HK$16,213 | ||
| 2019年4月10日 | HK$6.38M | HK$17,576 | ||
| 2019年1月30日 | HK$6.06M | HK$13,742 |
單位表 (304)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com