北區
North District
新界東
樓宇
1,609
呎價中位數
HK$9,642
12個月
▲ 12.5%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$4.49M區內樓宇 (1,607)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 海燕花園 2期 G座 | 3 |
| 海燕花園 2期 D座 | 3 |
| 海燕花園 2期 A座 | 3 |
| 海燕花園 2期 J座 | 3 |
| 海燕花園 2期 I座 | 3 |
| 蕉徑彭屋 11號 | 3 |
| 軍地 252號 | 3 |
| 軍地 308號 | 3 |
| 軍地 173號 | 3 |
| 雞嶺 32號 | 3 |
| 瓊林苑 C座 | 3 |
| 瓊林苑 H座 | 3 |
| 瓊林苑 J座 | 3 |
| 數碼都域 27座 | 3 |
| 數碼都域 16座 | 3 |
| 數碼都域 7座 | 3 |
| 數碼都域 29座 | 3 |
| 雍翠苑 8座 | 3 |
| 數碼都域 9座 | 3 |
| 數碼都域 31座 | 3 |
| 數碼都域 26座 | 3 |
| 數碼都域 15座 | 3 |
| 數碼都域 8座 | 3 |
| 數碼都域 6座 | 3 |
| 數碼都域 28座 | 3 |
| 數碼都域 23座 | 3 |
| 數碼都域 12座 | 3 |
| 數碼都域 25座 | 3 |
| 數碼都域 13座 | 3 |
| 數碼都域 11座 | 3 |
| 數碼都域 33座 | 3 |
| 數碼都域 10座 | 3 |
| 數碼都域 32座 | 3 |
| 雍翠苑 29座 | 3 |
| 雍翠苑 51座 | 3 |
| 雍翠苑 40座 | 3 |
| 雍翠苑 20座 | 3 |
| 雍翠苑 28座 | 3 |
| 雍翠苑 52座 | 3 |
| 雍翠苑 37座 | 3 |
| 雍翠苑 15座 | 3 |
| 雍翠苑 27座 | 3 |
| 雍翠苑 16座 | 3 |
| 雍翠苑 12座 | 3 |
| 雍翠苑 36座 | 3 |
| 雍翠苑 47座 | 3 |
| 雍翠苑 35座 | 3 |
| 雍翠苑 46座 | 3 |
| 雍翠苑 23座 | 3 |
| 富有門 150號 | 3 |
資料來源: Renavon.com