天璽 21座 - 6區 (彗鑽)
THE CULLINAN TOWER 21 - ZONE 6 (ASTER SKY)
柯士甸道西1號
實用呎價中位數
HK$28,274
最近成交
HK$19.00M
2026-06-25
已登記成交
149
自 2009
12個月走勢
▲ 8.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$32,873
本廈 95 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
九龍
步行約 2 分鐘 · 92米
教育
13
學校 · 1公里內(500米內 2)
日常便利
21
商場等 · 1公里內(500米內 3)
醫療
12
醫院/診所 · 1公里內
康樂
21
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至九龍站。
適合家庭 — 1公里內有 13 間學校。
生活便利 — 鄰近 21 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 12 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 21 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-06-01 · HK$28,274成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | HK$19.00M | HK$28,274 | |
| 2022-06-13 | HK$22.50M | HK$33,482 | |
| 2022-01-27 | HK$22.80M | HK$34,337 | |
| 2021-10-05 | HK$23.00M | HK$34,328 | |
| 2021-05-25 | HK$22.68M | HK$33,750 | |
| 2021-05-12 | HK$22.68M | HK$33,851 | |
| 2021-02-03 | HK$21.50M | HK$32,090 | |
| 2020-03-06 | HK$20.60M | HK$30,746 | |
| 2019-04-12 | HK$23.30M | HK$35,090 | |
| 2019-01-28 | HK$23.80M | HK$35,417 | |
| 2018-12-05 | HK$50.00M | HK$36,982 | |
| 2018-10-18 | HK$48.80M | HK$43,688 | |
| 2018-09-13 | HK$47.18M | HK$42,238 | |
| 2018-06-01 | HK$24.50M | HK$36,458 | |
| 2018-05-23 | HK$27.30M | HK$41,114 | |
| 2018-05-11 | HK$25.80M | HK$40,062 | |
| 2018-05-04 | HK$41.00M | HK$36,706 | |
| 2018-02-07 | HK$45.00M | HK$40,286 | |
| 2018-01-30 | HK$22.60M | HK$33,631 | |
| 2018-01-03 | HK$40.30M | HK$36,079 | |
| 2017-10-16 | HK$30.30M | HK$33,115 | |
| 2017-09-25 | HK$21.88M | HK$32,952 | |
| 2017-08-24 | HK$38.28M | HK$34,270 | |
| 2016-10-28 | HK$19.80M | HK$29,819 | |
| 2015-12-07 | HK$17.20M | — | |
| 2014-10-28 | HK$36.85M | HK$32,990 | |
| 2013-12-17 | HK$27.50M | HK$30,055 | |
| 2013-11-29 | HK$20.27M | HK$30,030 | |
| 2013-11-27 | HK$21.07M | HK$31,215 | |
| 2013-11-27 | HK$20.49M | HK$30,356 | |
| 2013-11-27 | HK$20.89M | HK$30,948 | |
| 2013-11-27 | HK$19.51M | HK$28,904 | |
| 2013-11-27 | HK$19.89M | HK$29,467 | |
| 2013-02-06 | HK$24.55M | HK$38,121 | |
| 2012-12-03 | HK$21.00M | HK$31,343 | |
| 2012-05-29 | HK$22.34M | HK$33,343 | |
| 2012-05-28 | HK$22.96M | HK$34,269 | |
| 2012-05-25 | HK$23.84M | HK$35,582 | |
| 2012-04-18 | HK$20.66M | HK$30,836 | |
| 2012-02-24 | HK$16.00M | HK$24,096 | |
| 2011-09-28 | HK$23.58M | HK$35,194 | |
| 2011-08-26 | HK$21.00M | HK$31,250 | |
| 2011-06-28 | HK$22.34M | HK$33,343 | |
| 2011-06-16 | HK$21.28M | HK$31,761 | |
| 2011-05-18 | HK$19.90M | HK$29,613 | |
| 2011-05-17 | HK$19.87M | HK$29,657 | |
| 2011-04-20 | HK$19.60M | HK$29,167 | |
| 2011-03-18 | HK$35.58M | HK$31,853 | |
| 2011-02-23 | HK$18.20M | HK$27,410 | |
| 2011-02-17 | HK$30.80M | HK$27,574 | |
| 2011-01-28 | HK$23.70M | HK$25,902 | |
| 2011-01-10 | HK$16.90M | HK$25,224 | |
| 2010-12-23 | HK$28.60M | HK$25,604 | |
| 2010-12-20 | HK$24.00M | HK$26,230 | |
| 2010-12-20 | HK$26.00M | HK$28,415 | |
| 2010-12-08 | HK$29.50M | HK$27,804 | |
| 2010-12-06 | HK$17.20M | HK$25,672 | |
| 2010-11-16 | HK$16.88M | HK$25,194 | |
| 2010-11-01 | HK$24.20M | HK$26,448 | |
| 2010-10-04 | HK$16.20M | HK$24,398 | |
| 2010-08-16 | HK$16.48M | HK$24,524 | |
| 2010-07-15 | HK$28.30M | HK$25,336 | |
| 2010-06-29 | HK$48.50M | HK$36,384 | |
| 2010-06-25 | HK$14.10M | HK$21,235 | |
| 2010-05-27 | HK$15.00M | HK$22,321 | |
| 2010-05-12 | HK$28.00M | HK$25,067 | |
| 2010-03-17 | HK$16.10M | HK$24,247 | |
| 2010-03-12 | HK$15.88M | HK$23,702 | |
| 2010-02-12 | HK$28.68M | HK$25,676 | |
| 2010-01-12 | HK$24.30M | HK$21,755 | |
| 2009-11-16 | HK$13.80M | HK$20,597 | |
| 2009-08-21 | HK$13.45M | HK$20,075 | |
| 2009-04-27 | HK$12.04M | HK$18,132 | |
| 2009-04-27 | HK$16.63M | HK$18,175 | |
| 2009-04-27 | HK$11.88M | HK$17,731 | |
| 2009-04-21 | HK$21.31M | HK$19,078 | |
| 2009-04-20 | HK$16.56M | HK$18,098 | |
| 2009-04-07 | HK$29.26M | HK$25,894 | |
| 2009-04-07 | HK$12.35M | HK$18,599 | |
| 2009-04-06 | HK$30.60M | HK$27,642 | |
| 2009-04-03 | HK$16.51M | HK$18,044 | |
| 2009-04-02 | HK$20.80M | HK$18,621 | |
| 2009-04-02 | HK$21.02M | HK$18,818 | |
| 2009-04-02 | HK$21.16M | HK$18,944 | |
| 2009-04-02 | HK$16.48M | HK$18,011 | |
| 2009-04-02 | HK$16.76M | HK$18,317 | |
| 2009-04-02 | HK$16.68M | HK$18,230 | |
| 2009-04-02 | HK$16.82M | HK$18,382 | |
| 2009-04-02 | HK$16.76M | HK$18,317 | |
| 2009-04-02 | HK$11.87M | HK$17,664 | |
| 2009-04-02 | HK$11.71M | HK$17,426 | |
| 2009-04-02 | HK$11.70M | HK$17,411 | |
| 2009-03-31 | HK$36.32M | HK$27,247 | |
| 2009-03-31 | HK$16.52M | HK$18,055 | |
| 2009-03-30 | HK$10.50M | HK$15,813 | |
| 2009-03-30 | HK$10.48M | HK$15,783 | |
| 2009-03-30 | HK$16.32M | HK$17,836 | |
| 2009-03-30 | HK$11.51M | HK$17,179 | |
| 2009-03-27 | HK$20.97M | HK$18,774 | |
| 2009-03-27 | HK$21.02M | HK$18,818 |
單位 (95)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 12/F | FLAT A | 2,581 | |
| 12/F | FLAT B | 1,107 | |
| 12/F | FLAT C | 664 | |
| 15/F | FLAT C | 664 | |
| 15/F | FLAT E | 670 | |
| 16/F | FLAT A | 915 | |
| 16/F | FLAT B | 1,117 | |
| 16/F | FLAT C | 664 | |
| 16/F | FLAT E | 670 | |
| 17/F | FLAT A | 915 | |
| 17/F | FLAT B | 1,117 | |
| 17/F | FLAT C | 664 | |
| 17/F | FLAT E | 670 | |
| 18/F | FLAT B | 1,117 | |
| 18/F | FLAT C | 664 | |
| 18/F | FLAT E | 670 | |
| 19/F | FLAT A | 915 | |
| 19/F | FLAT B | 1,117 | |
| 19/F | FLAT C | 664 | |
| 19/F | FLAT E | 670 | |
| 20/F | FLAT A | 915 | |
| 20/F | FLAT B | 1,117 | |
| 20/F | FLAT C | 664 | |
| 20/F | FLAT E | 670 | |
| 21/F | FLAT A | 915 | |
| 21/F | FLAT B | 1,117 | |
| 21/F | FLAT C | 664 | |
| 21/F | FLAT E | 670 | |
| 22/F | FLAT A | 915 | |
| 22/F | FLAT B | 1,117 | |
| 22/F | FLAT C | 664 | |
| 22/F | FLAT E | 670 | |
| 23/F | FLAT A | 915 | |
| 23/F | FLAT B | 1,117 | |
| 23/F | FLAT C | 664 | |
| 23/F | FLAT E | 644 | |
| 25/F | FLAT A | 915 | |
| 25/F | FLAT B | 1,117 | |
| 25/F | FLAT C | 664 | |
| 26/F | FLAT A | 915 | |
| 26/F | FLAT B | 1,117 | |
| 26/F | FLAT C | 664 | |
| 26/F | FLAT D | 672 | |
| 26/F | FLAT E | 670 | |
| 27/F | FLAT A | 915 | |
| 27/F | FLAT C | 664 | |
| 27/F | FLAT D | 672 | |
| 27/F | FLAT E | 670 | |
| 28/F | FLAT A | 915 | |
| 28/F | FLAT B | 1,117 | |
| 28/F | FLAT C | 664 | |
| 28/F | FLAT D | 672 | |
| 28/F | FLAT E | 670 | |
| 29/F | FLAT A | 915 | |
| 29/F | FLAT B | 1,117 | |
| 29/F | FLAT C | 664 | |
| 29/F | FLAT E | 670 | |
| 29樓 | D室 | 672 | |
| 30/F | FLAT A | 915 | |
| 30/F | FLAT B | 1,117 | |
| 30/F | FLAT C | 664 | |
| 30/F | FLAT D | 672 | |
| 30/F | FLAT E | 644 | |
| 31/F | FLAT A | 915 | |
| 31/F | FLAT B | 1,117 | |
| 31/F | FLAT C | 664 | |
| 31/F | FLAT D | 672 | |
| 31/F | FLAT E | 670 | |
| 32/F | FLAT A | 915 | |
| 32/F | FLAT B | 1,117 | |
| 32/F | FLAT C | 664 | |
| 32/F | FLAT D | 672 | |
| 32/F | FLAT E | 670 | |
| 33/F | FLAT A | 915 | |
| 33/F | FLAT B | 1,117 | |
| 33/F | FLAT C | 664 | |
| 33/F | FLAT D | 672 | |
| 33/F | FLAT E | 670 | |
| 35/F | FLAT A | 915 | |
| 35/F | FLAT B | 1,117 | |
| 35/F | FLAT C | 664 | |
| 35/F | FLAT D | 672 | |
| 35/F | FLAT E | 670 | |
| 36/F | FLAT A | 952 | |
| 36/F | FLAT B | 1,061 | |
| 36/F | FLAT C | 664 | |
| 36/F | FLAT D | 672 | |
| 36/F | FLAT E | 670 | |
| 37/F | FLAT B | 1,333 | |
| 37/F | FLAT C | 664 | |
| 37/F | FLAT D | 672 | |
| 37/F | FLAT E | 670 | |
| 38/F | FLAT B | 1,352 | |
| 38/F | FLAT C | 1,130 | |
| 38/F | FLAT E | 670 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com