文景樓
Man King Building
文英街25-47號
實用呎價中位數
HK$7,865
最近成交
HK$5.23M
2026-06-16
已登記成交
362
自 1995
12個月走勢
▲ 8.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,147
本廈 203 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路柯士甸站
步行約 4 分鐘 · 265米
教育
33
學校 · 1公里內(500米內 7)
日常便利
58
商場等 · 1公里內(500米內 16)
醫療
13
醫院/診所 · 1公里內
康樂
54
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至香港鐵路柯士甸站站。
適合家庭 — 1公里內有 33 間學校。
生活便利 — 鄰近 58 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 13 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 54 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-06-01 · HK$5.23M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | HK$5.23M | HK$7,865 | |
| 2026-05-22 | HK$7.65M | HK$9,000 | |
| 2026-05-15 | HK$4.60M | HK$8,142 | |
| 2026-04-17 | HK$4.60M | HK$9,020 | |
| 2026-01-29 | HK$7.60M | HK$7,562 | |
| 2025-12-18 | HK$4.00M | HK$7,843 | |
| 2025-11-28 | HK$4.30M | HK$7,611 | |
| 2025-11-13 | HK$5.10M | HK$7,669 | |
| 2025-10-31 | HK$7.38M | HK$9,000 | |
| 2025-10-28 | HK$4.15M | HK$7,345 | |
| 2025-10-16 | HK$6.00M | HK$7,317 | |
| 2025-08-29 | HK$4.27M | HK$7,558 | |
| 2025-08-07 | HK$5.00M | HK$8,850 | |
| 2025-08-01 | HK$4.73M | HK$8,372 | |
| 2025-07-25 | HK$6.56M | HK$8,000 | |
| 2025-05-14 | HK$4.10M | HK$8,039 | |
| 2025-05-12 | HK$7.50M | HK$9,146 | |
| 2025-05-07 | HK$5.25M | HK$6,402 | |
| 2025-01-20 | HK$3.96M | HK$7,009 | |
| 2024-12-06 | HK$6.00M | HK$9,023 | |
| 2024-09-11 | HK$6.18M | HK$8,704 | |
| 2024-06-27 | HK$5.40M | HK$9,558 | |
| 2024-06-14 | HK$4.98M | HK$8,814 | |
| 2024-06-05 | HK$5.93M | HK$8,917 | |
| 2024-05-21 | HK$4.80M | — | |
| 2024-05-14 | HK$4.35M | HK$6,541 | |
| 2024-01-29 | HK$8.18M | HK$9,976 | |
| 2024-01-19 | HK$5.50M | HK$9,734 | |
| 2024-01-09 | HK$8.00M | HK$9,756 | |
| 2023-12-28 | HK$5.31M | HK$7,982 | |
| 2023-12-01 | HK$6.65M | HK$10,000 | |
| 2023-10-20 | HK$7.25M | HK$10,211 | |
| 2023-06-12 | HK$8.50M | — | |
| 2023-05-19 | HK$4.00M | HK$10,127 | |
| 2022-12-09 | HK$5.74M | HK$8,629 | |
| 2022-09-23 | HK$7.20M | HK$10,141 | |
| 2022-05-19 | HK$9.28M | HK$11,317 | |
| 2022-04-22 | HK$6.62M | HK$11,717 | |
| 2022-03-15 | HK$5.40M | HK$9,558 | |
| 2022-02-25 | HK$10.38M | HK$10,328 | |
| 2022-01-10 | HK$10.60M | HK$10,547 | |
| 2021-12-13 | HK$6.30M | HK$9,474 | |
| 2021-12-13 | HK$8.18M | HK$9,976 | |
| 2021-12-10 | HK$6.79M | HK$9,563 | |
| 2021-12-01 | HK$8.20M | HK$10,000 | |
| 2021-11-15 | HK$6.39M | HK$9,000 | |
| 2021-10-28 | HK$7.90M | HK$9,634 | |
| 2021-10-22 | HK$6.38M | HK$9,594 | |
| 2021-10-19 | HK$6.80M | HK$9,578 | |
| 2021-08-10 | HK$5.00M | — | |
| 2021-07-30 | HK$6.60M | — | |
| 2021-06-29 | HK$12.30M | — | |
| 2021-05-21 | HK$8.36M | — | |
| 2021-05-14 | HK$6.72M | — | |
| 2021-04-22 | HK$10.38M | — | |
| 2021-04-09 | HK$4.80M | — | |
| 2021-02-02 | HK$5.22M | — | |
| 2021-01-13 | HK$8.60M | — | |
| 2020-09-24 | HK$6.24M | — | |
| 2020-07-17 | HK$5.21M | — | |
| 2020-05-27 | HK$6.00M | — | |
| 2020-03-25 | HK$4.80M | — | |
| 2020-02-17 | HK$8.48M | — | |
| 2020-02-05 | HK$11.88M | — | |
| 2020-01-03 | HK$7.00M | — | |
| 2019-12-27 | HK$5.38M | — | |
| 2019-09-06 | HK$8.40M | — | |
| 2019-08-07 | HK$6.20M | — | |
| 2019-08-06 | HK$6.40M | — | |
| 2019-07-10 | HK$6.00M | — | |
| 2019-05-15 | HK$7.93M | — | |
| 2019-04-17 | HK$8.33M | HK$11,732 | |
| 2019-04-17 | HK$7.60M | HK$9,441 | |
| 2019-02-20 | HK$5.90M | — | |
| 2019-01-15 | HK$5.85M | — | |
| 2018-09-12 | HK$8.34M | — | |
| 2018-07-04 | HK$6.88M | — | |
| 2018-05-29 | HK$9.88M | — | |
| 2017-11-28 | HK$6.05M | — | |
| 2017-11-15 | HK$8.20M | — | |
| 2017-11-13 | HK$5.13M | — | |
| 2017-09-04 | HK$3.80M | — | |
| 2017-08-14 | HK$6.25M | — | |
| 2017-08-02 | HK$4.50M | — | |
| 2017-07-27 | HK$10.74M | HK$10,836 | |
| 2017-06-02 | HK$9.10M | — | |
| 2017-05-08 | HK$6.98M | — | |
| 2017-05-04 | HK$6.35M | — | |
| 2017-01-27 | HK$6.15M | — | |
| 2016-11-23 | HK$9.00M | — | |
| 2016-10-25 | HK$3.55M | — | |
| 2016-10-20 | HK$4.80M | — | |
| 2016-07-18 | HK$6.03M | — | |
| 2016-07-14 | HK$4.35M | — | |
| 2016-06-10 | HK$5.85M | — | |
| 2015-08-28 | HK$4.99M | HK$8,832 | |
| 2015-07-28 | HK$3.00M | HK$5,882 | |
| 2015-05-11 | HK$5.85M | — | |
| 2015-04-28 | HK$4.82M | HK$8,033 | |
| 2015-04-24 | HK$6.94M | — |
單位 (206)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT 25 (NO. 25) | 780 | |
| 1/F | FLAT 30 (NO. 30) | 710 | |
| 1/F | FLAT 32 (NO. 32) | 820 | |
| 1/F | FLAT 39 (NO. 39) | 665 | |
| 1/F | FLAT 45 (NO. 45) | 565 | |
| 1/F | FLAT 48 (NO. 48) | 1,005 | |
| 1/F | NO. 26 | 933 | |
| 1/F | NO. 27 | 558 | |
| 1/F | NO. 29 | 565 | |
| 1/F | NO. 33 | 665 | |
| 1/F | NO. 34 | 809 | |
| 1/F | NO. 40 | 820 | |
| 1/F | NO. 41 | 665 | |
| 1/F | NO. 42 | 809 | |
| 1/F | NO. 44 | 701 | |
| 1/F | NO. 46 | 701 | |
| 2/F | FLAT 32 (NO. 32) | 820 | |
| 2/F | FLAT 48 (NO. 48) | — | |
| 2/F | NO. 26 | 945 | |
| 2/F | NO. 30 | 710 | |
| 2/F | NO. 31 | 656 | |
| 2/F | NO. 33 | 665 | |
| 2/F | NO. 37 | 565 | |
| 2/F | NO. 39 | 665 | |
| 2/F | NO. 43 | 558 | |
| 3/F | FLAT 48 (NO. 48) | 1,005 | |
| 3/F | NO. 25 | 790 | |
| 3/F | NO. 26 | 945 | |
| 3/F | NO. 28 | 710 | |
| 3/F | NO. 33 | 665 | |
| 3/F | NO. 34 | 820 | |
| 3/F | NO. 35 | 565 | |
| 3/F | NO. 36 | 710 | |
| 3/F | NO. 37 | 565 | |
| 3/F | NO. 38 | 603 | |
| 3/F | NO. 40 | 820 | |
| 3/F | NO. 41 | 656 | |
| 3/F | NO. 42 | 820 | |
| 4/F | FLAT 27 (NO. 27) | 565 | |
| 4/F | FLAT 33 (NO. 33) | 665 | |
| 4/F | FLAT 42 (NO. 42) | 820 | |
| 4/F | NO. 25 | 790 | |
| 4/F | NO. 26 | 945 | |
| 4/F | NO. 30 | 710 | |
| 4/F | NO. 34 | 820 | |
| 4/F | NO. 37 | 565 | |
| 4/F | NO. 38 | 710 | |
| 4/F | NO. 41 | 665 | |
| 4/F | NO. 46 | 701 | |
| 4/F | NO. 47 | 839 | |
| 5/F | FLAT 39 (NO. 39) | 665 | |
| 5/F | FLAT 40 (NO. 40) | 820 | |
| 5/F | NO. 25 | 780 | |
| 5/F | NO. 27 | 558 | |
| 5/F | NO. 29 | 558 | |
| 5/F | NO. 30 | 710 | |
| 5/F | NO. 31 | 656 | |
| 5/F | NO. 37 | 565 | |
| 5/F | NO. 41 | 665 | |
| 5/F | NO. 42 | 820 | |
| 5/F | NO. 46 | 701 | |
| 5/F | NO. 47 | 850 | |
| 6/F | FLAT 27 (NO. 27) | 565 | |
| 6/F | FLAT 32 (NO. 32) | 820 | |
| 6/F | FLAT 35 (NO. 35) | 565 | |
| 6/F | FLAT 39 (NO. 39) | 665 | |
| 6/F | FLAT 41 (NO. 41) | 665 | |
| 6/F | FLAT 42 (NO. 42) | — | |
| 6/F | FLAT 46 (NO. 46) | 710 | |
| 6/F | NO. 25 | 790 | |
| 6/F | NO. 28 | 710 | |
| 6/F | NO. 30 | 701 | |
| 6/F | NO. 31 | 656 | |
| 6/F | NO. 36 | 710 | |
| 6/F | NO. 37 | 565 | |
| 7/F | FLAT 28 (NO. 28) | 710 | |
| 7/F | FLAT 34 (NO. 34) | 820 | |
| 7/F | FLAT 37 (NO. 37) | 565 | |
| 7/F | FLAT 43 (NO. 43) | 565 | |
| 7/F | NO. 27 | 565 | |
| 7/F | NO. 30 | 710 | |
| 7/F | NO. 33 | 665 | |
| 7/F | NO. 35 | 565 | |
| 7/F | NO. 41 | 665 | |
| 7/F | NO. 45 | 565 | |
| 7/F | NO. 47 | 850 | |
| 7/F | NO. 48 | 1,005 | |
| 8/F | FLAT 27 (NO. 27) | 565 | |
| 8/F | FLAT 46 (NO. 46) | 710 | |
| 8/F | FLAT 48 (NO. 48) | 1,005 | |
| 8/F | NO. 25 | 790 | |
| 8/F | NO. 26 | 945 | |
| 8/F | NO. 28 | 710 | |
| 8/F | NO. 39 | 665 | |
| 8/F | NO. 43 | 558 | |
| 8/F | NO. 45 | 558 | |
| 9/F | FLAT 44 (NO. 44) | 710 | |
| 9/F | NO. 27 | 565 | |
| 9/F | NO. 28 | 710 | |
| 9/F | NO. 29 | 565 | |
| 9/F | NO. 36 | 710 | |
| 9/F | NO. 39 | 665 | |
| 9/F | NO. 40 | 820 | |
| 9/F | NO. 41 | 665 | |
| 9/F | NO. 43 | 565 | |
| 9/F | NO. 45 | 565 | |
| 9/F | NO. 47 | 839 | |
| 9/F | NO. 48 | 991 | |
| 10/F | FLAT 37 (NO. 37) | 565 | |
| 10/F | FLAT 47 (NO. 47) | 850 | |
| 10/F | NO. 27 | 558 | |
| 10/F | NO. 28 | 701 | |
| 10/F | NO. 29 | 565 | |
| 10/F | NO. 33 | 665 | |
| 10/F | NO. 35 | 439 | |
| 10/F | NO. 36 | 710 | |
| 10/F | NO. 38 | 701 | |
| 10/F | NO. 40 | 820 | |
| 10/F | NO. 41 | 665 | |
| 10/F | NO. 44 | 710 | |
| 11/F | FLAT 32 (NO. 32) | 820 | |
| 11/F | NO. 27 | 565 | |
| 11/F | NO. 30 | 710 | |
| 11/F | NO. 33 | 665 | |
| 11/F | NO. 34 | 820 | |
| 11/F | NO. 36 | 701 | |
| 11/F | NO. 39 | 665 | |
| 11/F | NO. 43 | 565 | |
| 11/F | NO. 44 | 710 | |
| 11/F | NO. 47 | 850 | |
| 12/F | NO. 26 | 945 | |
| 12/F | NO. 27 | 565 | |
| 12/F | NO. 30 | 710 | |
| 12/F | NO. 31 | 665 | |
| 12/F | NO. 34 | 820 | |
| 12/F | NO. 36 | 710 | |
| 12/F | NO. 38 | 710 | |
| 12/F | NO. 41 | 665 | |
| 12/F | NO. 43 | 565 | |
| 12/F | NO. 44 | 710 | |
| 12/F | NO. 45 | 565 | |
| 12/F | NO. 48 | 1,005 | |
| 十二樓 | 41室(41號) | 665 | |
| 13/F | FLAT 26 (NO. 26) | 945 | |
| 13/F | FLAT 27 (NO. 27) | 565 | |
| 13/F | FLAT 29 (NO. 29) | 565 | |
| 13/F | FLAT 35 (NO. 35) | 565 | |
| 13/F | FLAT 41 (NO. 41) | 665 | |
| 13/F | FLAT 46 (NO. 46) | 710 | |
| 13/F | NO. 33 | 656 | |
| 13/F | NO. 36 | 710 | |
| 13/F | NO. 38 | 701 | |
| 13/F | NO. 44 | 710 | |
| 13/F | NO. 45 | 565 | |
| 14/F | FLAT 27 (NO. 27) | 510 | |
| 14/F | FLAT 37 (NO. 37) | — | |
| 14/F | FLAT 42 (NO. 42) | 820 | |
| 14/F | FLAT 43 (NO. 43) | 510 | |
| 14/F | FLAT 48 (NO. 48) | 820 | |
| 14/F | NO. 25 | 605 | |
| 14/F | NO. 30 | 710 | |
| 14/F | NO. 34 | 820 | |
| 14/F | NO. 35 | 510 | |
| 14/F | NO. 36 | 710 | |
| 14/F | NO. 40 | 820 | |
| 14/F | NO. 45 | 510 | |
| 15/F | FLAT 41 (NO. 41) | 543 | |
| 15/F | FLAT 48 (NO. 48) | 820 | |
| 15/F | NO. 28 | 710 | |
| 15/F | NO. 35 | 450 | |
| 15/F | NO. 37 | 450 | |
| 15/F | NO. 38 | 710 | |
| 15/F | NO. 39 | 543 | |
| 15/F | NO. 42 | 809 | |
| 15/F | NO. 43 | 450 | |
| 15/F | NO. 44 | 701 | |
| 15/F | NO. 46 | 710 | |
| 15/F | NO. 47 | 550 | |
| 16/F | FLAT 43 (NO. 43) | 395 | |
| 16/F | NO. 27 | 395 | |
| 16/F | NO. 29 | 390 | |
| 16/F | NO. 30 | 701 | |
| 16/F | NO. 33 | 495 | |
| 16/F | NO. 34 | 820 | |
| 16/F | NO. 36 | 701 | |
| 16/F | NO. 38 | 710 | |
| 16/F | NO. 41 | 489 | |
| 16/F | NO. 42 | 820 | |
| 16/F | NO. 44 | 710 | |
| 16/F | NO. 46 | 710 | |
| 16/F | NO. 47 | 489 | |
| 17/F | FLAT 32 (NO. 32) | 820 | |
| 17/F | FLAT 45 (NO. 45) | 750 | |
| 17/F | NO. 25 | 740 | |
| 17/F | NO. 30 | 710 | |
| 17/F | NO. 34 | 820 | |
| 17/F | NO. 38 | 710 | |
| 18/F | NO. 25 | 600 | |
| 18/F | NO. 28 | 701 | |
| 18/F | NO. 30 | 710 | |
| 18/F | NO. 32 | 795 | |
| 18/F | NO. 40 | 795 | |
| 18/F | NO. 41 | 600 | |
| 18/F | NO. 42 | 805 | |
| 18/F | NO. 45 | 600 | |
| 18/F | NO. 48 | 805 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com