跳至內容

天璽 21座 - 2區 (月鑽)

The Cullinan Tower 21 - Zone 2 (Luna Sky)

柯士甸道西1號

實用呎價中位數
HK$44,048
最近成交
HK$56.00M
2026年8月21日
已登記成交
241
自 2009
地區12個月走勢
▲ 10.6%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$35,955

已納入模型估值的 132 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
油尖旺區 · 九龍
屋苑
天璽
分區
九龍站
小一校網
31
發展商
港鐵/新鴻基
入伙日期
2007年6月1日
單位數目
132
樓層數目
33

位置

周邊環境

最近港鐵站
九龍
步行約 2 分鐘 · 108米
教育
12
學校 · 1公里內(500米內 2)
日常便利
22
日常生活設施 · 1公里內(500米內 3)
醫療
5
醫院/診所 · 1公里內
康樂
20
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 2 分鐘至九龍站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 12 間學校。

生活便利 — 鄰近 22 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 5 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 20 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年8月1日 · HK$44,048
HK$46,838HK$26,687HK$6,536200920122016201920232026

成交紀錄 (100 共 241)

日期 成交價 呎價
2026年8月21日 HK$56.00M HK$40,259
2026年8月3日 HK$44.40M HK$44,048
2026年7月20日 HK$43.38M HK$43,510
2026年6月4日 HK$34.50M HK$39,429
2026年6月4日 HK$47.83M HK$37,900
2026年5月19日 HK$44.68M HK$32,121
2026年4月24日 HK$28.00M HK$32,110
2026年1月2日 HK$28.00M HK$32,110
2025年12月5日 HK$28.30M HK$32,454
2025年10月27日 HK$51.00M HK$40,316
2025年10月24日 HK$40.00M HK$39,682
2025年9月5日 HK$52.50M HK$38,126
2025年7月14日 HK$52.00M HK$37,276
2025年4月25日 HK$53.00M HK$38,490
2025年2月18日 HK$40.00M HK$29,049
2024年12月2日 HK$39.80M HK$39,840
2024年4月26日 HK$30.80M HK$35,200
2024年2月19日 HK$9.00M HK$6,536
2023年9月25日 HK$54.04M HK$42,718
2023年2月14日 HK$27.93M HK$32,030
2022年12月9日 HK$57.00M HK$41,394
2022年7月27日 HK$56.00M HK$40,259
2021年7月23日 HK$40.00M HK$40,040
2021年4月20日 HK$55.00M HK$39,455
2021年2月4日 HK$32.20M HK$36,800
2020年12月3日 HK$35.00M HK$35,105
2020年8月28日 HK$36.00M HK$36,108
2020年7月20日 HK$32.60M HK$37,257
2020年1月24日 HK$30.00M HK$34,404
2019年5月29日 HK$33.88M HK$38,853
2019年5月9日 HK$38.80M HK$44,343
2019年3月14日 HK$60.00M HK$43,134
2018年5月8日 HK$60.00M HK$46,838
2017年12月19日 HK$46.80M HK$37,084
2017年8月31日 HK$51.80M HK$37,159
2017年8月30日 HK$39.00M HK$38,690
2016年12月6日 HK$43.88M
2016年7月18日 HK$28.50M HK$28,586
2015年8月5日 HK$32.00M HK$32,096
2015年7月9日 HK$32.00M
2014年11月3日 HK$33.38M HK$38,280
2013年6月28日 HK$26.80M HK$30,629
2012年7月31日 HK$54.50M HK$39,579
2012年7月27日 HK$38.29M HK$37,986
2012年7月20日 HK$45.00M HK$35,658
2012年7月9日 HK$50.00M HK$35,868
2012年6月4日 HK$57.50M HK$41,757
2012年5月25日 HK$43.50M HK$34,469
2012年5月23日 HK$46.80M HK$33,645
2012年4月12日 HK$42.10M HK$33,360
2012年3月5日 HK$34.50M HK$34,226
2011年11月28日 HK$46.90M HK$33,717
2011年9月28日 HK$29.70M HK$34,060
2011年9月19日 HK$30.80M HK$35,200
2011年8月18日 HK$42.00M HK$33,280
2011年7月20日 HK$29.29M HK$33,474
2011年7月6日 HK$42.80M HK$33,834
2011年3月29日 HK$25.00M HK$28,670
2011年3月7日 HK$33.00M HK$33,033
2011年3月1日 HK$23.50M HK$26,950
2011年2月25日 HK$43.00M HK$31,227
2011年2月22日 HK$21.48M HK$24,633
2011年1月28日 HK$36.80M HK$29,160
2011年1月21日 HK$30.00M HK$30,030
2011年1月6日 HK$23.00M HK$26,286
2010年12月9日 HK$28.00M HK$28,084
2010年12月7日 HK$39.50M HK$28,397
2010年12月6日 HK$21.15M HK$24,255
2010年12月2日 HK$36.00M HK$28,526
2010年12月2日 HK$38.30M HK$27,534
2010年11月18日 HK$26.70M HK$26,780
2010年11月16日 HK$36.68M HK$26,370
2010年11月5日 HK$26.80M HK$26,881
2010年10月14日 HK$28.70M HK$28,472
2010年10月12日 HK$29.00M HK$28,770
2010年9月29日 HK$19.50M HK$22,362
2010年9月27日 HK$21.80M HK$24,914
2010年9月20日 HK$37.00M HK$26,600
2010年7月14日 HK$22.00M HK$25,143
2010年7月8日 HK$33.88M HK$24,357
2010年6月9日 HK$19.98M HK$22,913
2010年5月14日 HK$20.42M HK$23,417
2010年5月13日 HK$24.98M HK$25,055
2010年4月8日 HK$34.50M HK$27,338
2010年4月8日 HK$33.00M HK$26,149
2010年4月8日 HK$37.30M HK$29,118
2010年4月1日 HK$28.30M HK$28,075
2010年3月19日 HK$28.45M HK$22,544
2010年3月2日 HK$30.80M HK$24,406
2010年3月1日 HK$38.00M HK$27,260
2010年2月3日 HK$37.38M HK$26,796
2010年1月19日 HK$33.00M HK$23,965
2009年11月10日 HK$18.50M HK$21,216
2009年11月6日 HK$32.48M HK$25,676
2009年9月22日 HK$29.00M HK$22,979
2009年9月18日 HK$18.80M HK$21,560
2009年9月11日 HK$24.00M HK$23,810
2009年9月11日 HK$19.10M HK$21,829
2009年9月2日 HK$22.38M HK$22,402
2009年8月28日 HK$17.60M HK$20,184

單位表 (132)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCD
63樓 A $9M 2024年2月 B $26.1M 2009年3月 C $34.5M 2012年3月 D $16.5M 2009年3月
62樓 A $57M 2022年12月 B $25.9M 2009年3月 C $29M 2010年10月 D $32.2M 2021年2月
61樓 A $53M 2025年4月 B $25.7M 2009年3月 C $44.4M 2026年8月 D $22M 2010年7月
60樓 A $27.6M 2009年3月 B $60M 2018年5月 C $28.3M 2010年4月 D $16.5M 2009年3月
59樓 A $27.5M 2009年3月 B $25.3M 2009年3月 C $22.8M 2009年6月 D $16.5M 2009年3月
57樓 A $27.4M 2009年3月 B $25.1M 2009年3月 C $20.2M 2009年3月 D $16.4M 2009年3月
56樓 A $31.2M 2009年8月 B $27.5M 2009年5月 C $28.7M 2010年10月 D $23M 2011年1月
55樓 A $43M 2011年2月 B $24.8M 2009年3月 C $38.3M 2012年7月 D $34.5M 2026年6月
52樓 A $52.5M 2025年9月 B $24.8M 2009年3月 C $20.1M 2009年3月 D $16.4M 2009年3月
51樓 A $27M 2009年3月 B $24.7M 2009年3月 C $40M 2025年10月 D $38.8M 2019年5月
50樓 A $54.5M 2012年7月 B $24.3M 2009年3月 C $19.9M 2009年3月 D $30.8M 2024年4月
38樓 A $52M 2025年7月 B $24.1M 2009年3月 C $19.6M 2009年3月 D $16.4M 2009年3月
37樓 A $27.3M 2009年3月 B $32.5M 2009年11月 C $40M 2021年7月 D $16.4M 2009年3月
36樓 A $27.2M 2009年3月 B $24.1M 2009年3月 C $19.7M 2009年3月 D $28M 2026年4月
35樓 A $51.8M 2017年8月 B $24.1M 2009年3月 C $39.8M 2024年12月 D $16.2M 2009年3月
33樓 A $55M 2021年4月 B $51M 2025年10月 C $30M 2011年1月 D $16.2M 2009年3月
32樓 A $50M 2012年7月 B $42.8M 2011年7月 C $19.7M 2009年3月 D $16.2M 2009年3月
31樓 A $27.2M 2009年3月 B $54M 2023年9月 C $22.1M 2009年8月 D $16.2M 2009年3月
30樓 A $27.2M 2009年3月 B $24.1M 2009年3月 C $33M 2011年3月 D $28.3M 2025年12月
29樓 A $27M 2009年3月 B $24.1M 2009年3月 C $19.4M 2009年3月 D $23.5M 2011年3月
28樓 A $39.5M 2010年12月 B $24.2M 2009年3月 C $19.4M 2009年3月 D $25M 2011年3月
27樓 A $46.9M 2011年11月 B $24.1M 2009年3月 C $19.4M 2009年3月 D $28M 2026年1月
26樓 A $60M 2019年3月 B $23.9M 2009年3月 C $19.4M 2009年3月 D $20M 2010年6月
25樓 A $56M 2022年7月 B $45M 2012年7月 C $32M 2015年7月 D $29.7M 2011年9月
23樓 A $56M 2026年8月 B $43.5M 2012年5月 C $28.5M 2016年7月 D $33.9M 2019年5月
22樓 A $26.6M 2009年3月 B $36M 2010年12月 C $19.3M 2009年3月 D $15.8M 2009年3月
21樓 A $33.9M 2010年7月 B $23.4M 2009年3月 C $19.2M 2009年3月 D $15.8M 2009年3月
20樓 A $37M 2010年9月 B $23.4M 2009年3月 C $20.8M 2009年8月 D $15.8M 2009年3月
19樓 A $38.3M 2010年12月 B $43.9M 2016年12月 C $32M 2015年8月 D $27.9M 2023年2月
18樓 A $46.8M 2012年5月 B $42M 2011年8月 C $43.4M 2026年7月 D $21.1M 2010年12月
17樓 A $44.7M 2026年5月 B $47.8M 2026年6月 C $36M 2020年8月 D $18.5M 2009年11月
16樓 A $26.1M 2009年3月 B $46.8M 2017年12月 C $28M 2010年12月 D $21.5M 2011年2月
15樓 A $26M 2009年3月 B $30.8M 2010年3月 C $18.9M 2009年3月 D $30M 2020年1月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com