欣榮大樓
Yan Wing Mansion
觀塘道239-249號
實用呎價中位數
HK$8,922
最近成交
HK$2.98M
2026-03-18
已登記成交
100
自 1995
12個月走勢
▲ 12.6%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$9,086
本廈 37 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路九龍灣站
步行約 7 分鐘 · 498米
教育
31
學校 · 1公里內(500米內 10)
日常便利
40
商場等 · 1公里內(500米內 15)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
55
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路九龍灣站站。
適合家庭 — 1公里內有 31 間學校。
生活便利 — 鄰近 40 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 55 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-03-01 · HK$2.98M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | HK$2.98M | HK$8,922 | |
| 2026-02-16 | HK$3.62M | HK$7,987 | |
| 2025-11-11 | HK$2.58M | HK$7,725 | |
| 2025-11-11 | HK$3.18M | HK$7,020 | |
| 2024-10-22 | HK$3.73M | HK$8,234 | |
| 2023-03-31 | HK$5.00M | HK$11,038 | |
| 2021-06-24 | HK$4.44M | HK$13,287 | |
| 2020-05-18 | HK$4.40M | HK$13,174 | |
| 2020-04-28 | HK$2.90M | HK$8,683 | |
| 2019-11-25 | HK$4.00M | HK$11,976 | |
| 2019-08-02 | HK$4.64M | HK$13,892 | |
| 2019-04-26 | HK$4.70M | HK$14,072 | |
| 2018-09-04 | HK$4.30M | HK$12,874 | |
| 2018-06-06 | HK$4.95M | HK$10,927 | |
| 2018-02-06 | HK$4.08M | HK$12,216 | |
| 2017-04-20 | HK$3.43M | — | |
| 2017-03-09 | HK$2.88M | HK$8,623 | |
| 2016-11-17 | HK$3.28M | HK$9,820 | |
| 2016-10-06 | HK$3.00M | HK$8,982 | |
| 2016-05-30 | HK$3.08M | HK$9,222 | |
| 2016-05-20 | HK$3.85M | HK$8,499 | |
| 2014-10-16 | HK$2.00M | HK$5,988 | |
| 2014-10-07 | HK$2.68M | HK$8,024 | |
| 2014-08-14 | HK$2.60M | HK$7,784 | |
| 2014-07-10 | HK$2.90M | HK$6,402 | |
| 2014-07-10 | HK$2.54M | HK$7,605 | |
| 2014-04-07 | HK$2.80M | HK$6,181 | |
| 2012-10-29 | HK$1.60M | HK$4,790 | |
| 2012-09-10 | HK$2.14M | HK$6,407 | |
| 2012-08-30 | HK$2.18M | HK$6,527 | |
| 2012-08-16 | HK$1.98M | HK$5,928 | |
| 2012-08-03 | HK$2.65M | HK$5,850 | |
| 2012-03-23 | HK$1.90M | HK$5,689 | |
| 2012-03-21 | HK$2.60M | HK$5,740 | |
| 2012-03-20 | HK$2.50M | HK$5,519 | |
| 2011-06-30 | HK$2.20M | HK$4,856 | |
| 2011-02-17 | HK$1.59M | HK$4,760 | |
| 2010-08-27 | HK$1.50M | HK$4,491 | |
| 2010-05-20 | HK$1.72M | HK$3,797 | |
| 2010-04-14 | HK$1.59M | HK$3,510 | |
| 2009-10-30 | HK$1.20M | HK$3,593 | |
| 2009-10-13 | HK$1.13M | HK$3,383 | |
| 2009-08-24 | HK$1.18M | HK$3,533 | |
| 2009-06-05 | HK$1.08M | HK$3,234 | |
| 2009-04-27 | HK$1.36M | HK$3,002 | |
| 2009-01-14 | HK$720K | HK$2,156 | |
| 2008-08-26 | HK$900K | HK$2,695 | |
| 2008-04-14 | HK$1.41M | HK$3,113 | |
| 2008-02-18 | HK$870K | HK$2,605 | |
| 2008-01-16 | HK$810K | HK$2,425 | |
| 2007-06-27 | HK$1.00M | — | |
| 2007-05-25 | HK$930K | HK$2,784 | |
| 2007-01-10 | HK$850K | HK$2,545 | |
| 2006-11-06 | HK$980K | HK$2,163 | |
| 2006-10-16 | HK$980K | HK$2,163 | |
| 2006-06-07 | HK$1.11M | — | |
| 2005-07-05 | HK$820K | — | |
| 2004-12-03 | HK$1.52M | HK$2,825 | |
| 2004-09-11 | HK$1.15M | HK$2,138 | |
| 2004-09-08 | HK$760K | — | |
| 2004-04-14 | HK$730K | — | |
| 2004-03-23 | HK$650K | HK$1,946 | |
| 2004-03-08 | HK$580K | HK$1,736 | |
| 2004-03-03 | HK$620K | — | |
| 2002-05-15 | HK$930K | HK$2,053 | |
| 2002-04-24 | HK$740K | HK$2,216 | |
| 2002-03-02 | HK$900K | — | |
| 2000-05-15 | HK$1.10M | — | |
| 2000-03-30 | HK$1.32M | — | |
| 1999-11-18 | HK$860K | HK$2,575 | |
| 1999-04-21 | HK$1.25M | HK$2,759 | |
| 1999-03-01 | HK$880K | HK$2,635 | |
| 1998-12-09 | HK$1.21M | — | |
| 1998-07-07 | HK$1.15M | — | |
| 1998-05-13 | HK$1.58M | — | |
| 1998-03-28 | HK$250K | HK$748 | |
| 1997-12-18 | HK$1.50M | HK$4,491 | |
| 1997-07-28 | HK$1.68M | — | |
| 1997-07-18 | HK$1.52M | HK$4,551 | |
| 1997-05-20 | HK$1.83M | — | |
| 1997-03-08 | HK$1.79M | HK$3,951 | |
| 1997-03-08 | HK$1.49M | — | |
| 1996-12-27 | HK$2.63M | HK$4,888 | |
| 1996-11-21 | HK$1.50M | — | |
| 1996-11-20 | HK$1.31M | HK$3,922 | |
| 1996-10-31 | HK$1.20M | HK$3,593 | |
| 1996-10-09 | HK$1.26M | HK$3,772 | |
| 1996-09-05 | HK$300K | — | |
| 1996-07-16 | HK$1.15M | HK$3,443 | |
| 1996-06-28 | HK$1.28M | HK$3,832 | |
| 1996-05-11 | HK$1.31M | HK$3,922 | |
| 1996-05-04 | HK$1.18M | HK$3,533 | |
| 1996-05-04 | HK$1.15M | — | |
| 1996-03-15 | HK$1.00M | HK$2,994 | |
| 1996-03-09 | HK$1.35M | — | |
| 1995-08-31 | HK$990K | — | |
| 1995-07-28 | HK$960K | HK$2,874 | |
| 1995-07-25 | HK$1.10M | — | |
| 1995-07-25 | HK$1.00M | HK$2,994 | |
| 1995-07-15 | HK$990K | — |
單位 (42)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 6/F | FLAT A | — | |
| 6/F | FLAT B | 334 | |
| 6/F | FLAT C | 334 | |
| 7/F | FLAT B | 334 | |
| 7/F | FLAT C | 334 | |
| 8/F | FLAT B | 334 | |
| 8/F | FLAT C | 334 | |
| 8/F | FLAT D | 453 | |
| 9/F | FLAT A | 453 | |
| 9/F | FLAT B | 334 | |
| 9/F | FLAT D | 453 | |
| 10/F | FLAT A | — | |
| 10/F | FLAT B | 334 | |
| 10/F | FLAT C | 334 | |
| 10/F | FLAT D | 453 | |
| 11/F | FLAT C | 334 | |
| 11/F | FLAT D | 453 | |
| 12/F | FLAT A | — | |
| 12/F | FLAT B | — | |
| 12/F | FLAT C | 334 | |
| 13/F | FLAT B | 334 | |
| 13/F | FLAT D | 453 | |
| 14/F | FLAT A | — | |
| 14/F | FLAT B | 334 | |
| 14/F | FLAT C | 334 | |
| 14/F | FLAT D | 453 | |
| 15/F | FLAT D | 429 | |
| 16/F | FLAT B | 334 | |
| 16/F | FLAT C | 334 | |
| 16/F | FLAT D | 453 | |
| 17/F | FLAT A | 453 | |
| 17/F | FLAT B | 334 | |
| 17/F | FLAT C | 334 | |
| 17/F | FLAT D | 429 | |
| 18/F | FLAT A | 453 | |
| 18/F | FLAT C | 334 | |
| 20/F | FLAT B | 334 | |
| 20/F | FLAT C | 334 | |
| 20/F | FLAT D | 453 | |
| 21/F | FLAT C | 334 | |
| 21/F | FLAT D | 453 | |
| 22/F | FLAT A | 538 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com