安和園 安昌大廈
On Wo Gardens On Cheong Building
美光街40號
實用呎價中位數
HK$8,939
最近成交
HK$4.38M
2025年12月3日
已登記成交
105
自 1995
地區12個月走勢
▲ 18.2%
九龍城區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,511
已納入模型估值的 58 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
土瓜灣
步行約 5 分鐘 · 382米
教育
53
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
36
日常生活設施 · 1公里內(500米內 13)
醫療
5
醫院/診所 · 1公里內
康樂
45
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至土瓜灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 53 間學校。
生活便利 — 鄰近 36 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 5 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 45 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2025年12月1日 · HK$8,939成交紀錄 (100 共 105)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月3日 | HK$4.38M | HK$8,939 | ||
| 2025年11月21日 | HK$3.80M | HK$10,411 | ||
| 2024年6月17日 | HK$4.50M | HK$9,184 | ||
| 2023年7月25日 | HK$4.40M | HK$9,778 | ||
| 2020年4月7日 | HK$3.98M | HK$10,904 | ||
| 2020年4月3日 | HK$5.10M | — | ||
| 2019年8月26日 | HK$4.98M | HK$13,644 | ||
| 2018年3月13日 | HK$4.28M | HK$11,726 | ||
| 2018年2月9日 | HK$4.80M | HK$13,151 | ||
| 2017年9月12日 | HK$4.75M | HK$9,694 | ||
| 2017年2月22日 | HK$4.03M | HK$8,224 | ||
| 2016年3月18日 | HK$3.80M | HK$7,755 | ||
| 2015年12月14日 | HK$4.00M | HK$8,163 | ||
| 2015年2月27日 | HK$4.30M | HK$8,776 | ||
| 2015年1月12日 | HK$3.00M | HK$8,219 | ||
| 2014年8月25日 | HK$3.55M | HK$7,245 | ||
| 2013年10月18日 | HK$2.45M | HK$6,712 | ||
| 2012年11月14日 | HK$3.28M | HK$6,694 | ||
| 2011年4月6日 | HK$1.86M | HK$3,796 | ||
| 2011年3月31日 | HK$2.35M | HK$4,796 | ||
| 2010年12月16日 | HK$1.98M | HK$4,041 | ||
| 2010年11月19日 | HK$2.13M | HK$5,836 | ||
| 2010年9月15日 | HK$1.52M | HK$4,164 | ||
| 2010年8月30日 | HK$1.65M | HK$4,520 | ||
| 2010年8月27日 | HK$1.66M | HK$4,548 | ||
| 2010年6月11日 | HK$1.56M | HK$4,274 | ||
| 2010年5月28日 | HK$1.98M | HK$4,041 | ||
| 2010年5月7日 | HK$1.00M | HK$2,740 | ||
| 2010年5月5日 | HK$1.60M | HK$4,384 | ||
| 2010年5月3日 | HK$1.50M | HK$4,110 | ||
| 2010年4月9日 | HK$1.44M | HK$3,945 | ||
| 2009年12月3日 | HK$1.27M | HK$3,480 | ||
| 2009年8月24日 | HK$1.55M | HK$3,163 | ||
| 2009年7月31日 | HK$1.58M | HK$3,224 | ||
| 2009年7月30日 | HK$1.61M | HK$3,286 | ||
| 2009年6月26日 | HK$1.71M | HK$3,490 | ||
| 2009年5月21日 | HK$1.07M | HK$2,932 | ||
| 2009年5月20日 | HK$1.65M | HK$3,367 | ||
| 2009年4月30日 | HK$1.18M | HK$3,233 | ||
| 2009年2月3日 | HK$1.36M | HK$2,776 | ||
| 2008年6月26日 | HK$1.66M | — | ||
| 2008年6月10日 | HK$1.37M | HK$3,753 | ||
| 2008年6月3日 | HK$1.39M | HK$3,808 | ||
| 2008年2月29日 | HK$1.10M | HK$3,014 | ||
| 2008年2月21日 | HK$1.33M | — | ||
| 2007年5月2日 | HK$870K | — | ||
| 2007年4月16日 | HK$890K | — | ||
| 2007年1月29日 | HK$1.00M | — | ||
| 2007年1月2日 | HK$830K | HK$1,844 | ||
| 2006年12月21日 | HK$760K | HK$1,689 | ||
| 2006年9月30日 | HK$930K | — | ||
| 2006年9月18日 | HK$1.06M | — | ||
| 2006年9月1日 | HK$1.00M | — | ||
| 2006年7月22日 | HK$970K | HK$1,980 | ||
| 2006年5月22日 | HK$710K | — | ||
| 2006年4月13日 | HK$980K | — | ||
| 2006年4月4日 | HK$1.07M | HK$2,184 | ||
| 2006年3月8日 | HK$700K | HK$1,429 | ||
| 2005年9月10日 | HK$700K | HK$1,918 | ||
| 2005年9月2日 | HK$750K | HK$2,055 | ||
| 2005年8月19日 | HK$800K | HK$1,633 | ||
| 2005年7月6日 | HK$600K | HK$1,644 | ||
| 2005年4月28日 | HK$910K | HK$1,857 | ||
| 2005年2月5日 | HK$700K | — | ||
| 2004年12月7日 | HK$710K | HK$1,945 | ||
| 2004年11月11日 | HK$890K | — | ||
| 2004年11月3日 | HK$760K | — | ||
| 2004年3月15日 | HK$710K | HK$1,945 | ||
| 2004年2月17日 | HK$680K | HK$1,388 | ||
| 2003年12月17日 | HK$580K | HK$1,589 | ||
| 2003年11月5日 | HK$590K | HK$1,616 | ||
| 2003年9月18日 | HK$430K | HK$878 | ||
| 2003年6月5日 | HK$400K | — | ||
| 2003年3月31日 | HK$750K | HK$2,055 | ||
| 2002年6月19日 | HK$780K | — | ||
| 2002年3月20日 | HK$660K | HK$1,808 | ||
| 2001年12月18日 | HK$650K | — | ||
| 2001年9月14日 | HK$760K | HK$2,082 | ||
| 2001年6月4日 | HK$930K | HK$1,898 | ||
| 2001年4月25日 | HK$710K | — | ||
| 2001年2月1日 | HK$850K | HK$2,329 | ||
| 2000年7月18日 | HK$840K | — | ||
| 1999年9月18日 | HK$880K | — | ||
| 1999年5月31日 | HK$1.19M | — | ||
| 1999年3月15日 | HK$1.23M | — | ||
| 1998年11月23日 | HK$1.17M | HK$2,388 | ||
| 1998年10月30日 | HK$1.00M | — | ||
| 1998年10月22日 | HK$1.20M | — | ||
| 1998年5月9日 | HK$1.33M | — | ||
| 1998年3月12日 | HK$1.73M | HK$3,531 | ||
| 1997年11月5日 | HK$1.36M | — | ||
| 1997年9月15日 | HK$1.70M | — | ||
| 1997年9月10日 | HK$1.67M | — | ||
| 1997年7月30日 | HK$1.54M | HK$4,219 | ||
| 1997年4月21日 | HK$1.43M | — | ||
| 1997年4月19日 | HK$1.71M | — | ||
| 1996年11月22日 | HK$1.25M | — | ||
| 1996年9月18日 | HK$1.25M | HK$2,551 | ||
| 1996年8月14日 | HK$1.40M | HK$2,857 | ||
| 1996年8月10日 | HK$1.20M | HK$3,288 |
單位表 (59)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com