偉恒昌新邨 恒景閣 E座
WYLER GARDENS HANG CHIEN COURT BLOCK E
美景街112號
實用呎價中位數
HK$9,555
最近成交
HK$3.22M
2026-05-15
已登記成交
153
自 1996
12個月走勢
▲ 16.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$11,806
本廈 69 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路土瓜灣站
步行約 6 分鐘 · 468米
教育
51
學校 · 1公里內(500米內 14)
日常便利
34
商場等 · 1公里內(500米內 11)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
44
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至香港鐵路土瓜灣站站。
適合家庭 — 1公里內有 51 間學校。
生活便利 — 鄰近 34 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 44 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-05-01 · HK$9,555成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | HK$3.22M | HK$9,555 | |
| 2026-04-21 | HK$3.97M | HK$11,816 | |
| 2026-03-19 | HK$5.08M | HK$12,066 | |
| 2026-01-05 | HK$3.50M | HK$10,417 | |
| 2025-12-05 | HK$3.38M | HK$10,060 | |
| 2025-07-31 | HK$4.00M | HK$9,501 | |
| 2024-09-10 | HK$4.20M | HK$9,976 | |
| 2023-08-11 | HK$4.50M | HK$12,097 | |
| 2023-02-07 | HK$3.90M | HK$11,573 | |
| 2023-02-01 | HK$4.00M | HK$10,753 | |
| 2022-05-17 | HK$5.30M | HK$14,247 | |
| 2022-05-17 | HK$5.30M | HK$14,247 | |
| 2021-09-03 | HK$5.49M | HK$14,758 | |
| 2021-03-08 | HK$5.28M | HK$15,714 | |
| 2020-08-06 | HK$5.80M | HK$15,591 | |
| 2020-07-07 | HK$5.30M | HK$15,774 | |
| 2020-06-26 | HK$5.00M | HK$14,881 | |
| 2020-06-10 | HK$6.20M | HK$14,727 | |
| 2020-06-03 | HK$5.35M | HK$15,923 | |
| 2020-05-28 | HK$4.60M | HK$13,218 | |
| 2020-04-21 | HK$5.70M | HK$15,323 | |
| 2020-03-13 | HK$4.98M | HK$14,821 | |
| 2019-12-20 | HK$5.60M | HK$16,667 | |
| 2019-12-09 | HK$5.18M | HK$15,417 | |
| 2019-05-29 | HK$5.60M | HK$16,667 | |
| 2019-04-26 | HK$3.80M | HK$11,411 | |
| 2019-03-15 | HK$4.00M | HK$11,905 | |
| 2018-10-05 | HK$5.99M | HK$16,102 | |
| 2018-03-05 | HK$5.18M | HK$13,925 | |
| 2017-12-18 | HK$5.00M | HK$13,441 | |
| 2017-12-18 | HK$5.91M | HK$14,033 | |
| 2017-12-14 | HK$4.55M | HK$13,542 | |
| 2017-08-31 | HK$4.98M | HK$13,387 | |
| 2016-11-25 | HK$3.75M | HK$11,128 | |
| 2016-10-06 | HK$3.80M | HK$10,215 | |
| 2016-08-31 | HK$3.88M | HK$10,430 | |
| 2016-08-23 | HK$3.55M | HK$10,566 | |
| 2015-07-06 | HK$3.25M | HK$9,760 | |
| 2015-05-21 | HK$3.00M | HK$8,929 | |
| 2015-01-16 | HK$3.72M | HK$10,000 | |
| 2014-12-18 | HK$2.90M | HK$6,888 | |
| 2014-10-20 | HK$3.70M | HK$9,946 | |
| 2014-05-09 | HK$3.45M | HK$9,274 | |
| 2014-05-09 | HK$3.12M | HK$9,286 | |
| 2014-01-16 | HK$3.00M | HK$8,064 | |
| 2013-11-04 | HK$2.95M | HK$8,754 | |
| 2013-05-09 | HK$3.20M | HK$7,601 | |
| 2013-04-16 | HK$3.12M | HK$9,286 | |
| 2012-12-07 | HK$2.85M | HK$8,482 | |
| 2012-08-16 | HK$2.60M | HK$6,989 | |
| 2012-02-21 | HK$2.05M | HK$6,101 | |
| 2011-12-02 | HK$2.79M | HK$7,500 | |
| 2011-12-01 | HK$2.36M | HK$7,024 | |
| 2011-11-16 | HK$2.42M | HK$7,202 | |
| 2011-06-24 | HK$2.59M | HK$6,962 | |
| 2011-06-16 | HK$2.75M | HK$7,392 | |
| 2011-05-19 | HK$2.10M | HK$6,250 | |
| 2011-04-04 | HK$2.68M | HK$6,366 | |
| 2011-03-14 | HK$1.88M | HK$5,595 | |
| 2011-03-07 | HK$2.01M | HK$5,403 | |
| 2011-03-04 | HK$1.90M | HK$5,706 | |
| 2011-01-31 | HK$1.92M | HK$5,517 | |
| 2010-12-21 | HK$2.28M | HK$6,129 | |
| 2010-09-22 | HK$1.64M | HK$4,866 | |
| 2010-08-06 | HK$2.38M | HK$5,653 | |
| 2010-08-04 | HK$1.90M | HK$5,108 | |
| 2010-07-08 | HK$2.35M | HK$5,582 | |
| 2010-06-21 | HK$1.56M | HK$4,643 | |
| 2010-05-20 | HK$1.73M | HK$5,149 | |
| 2010-04-12 | HK$1.51M | HK$4,494 | |
| 2010-02-11 | HK$1.66M | HK$4,940 | |
| 2009-04-03 | HK$1.48M | HK$3,978 | |
| 2009-02-04 | HK$1.36M | HK$3,656 | |
| 2009-01-14 | HK$1.25M | HK$3,720 | |
| 2008-09-10 | HK$1.28M | HK$3,441 | |
| 2008-09-03 | HK$1.63M | HK$4,851 | |
| 2008-06-23 | HK$1.52M | HK$4,524 | |
| 2008-05-30 | HK$1.20M | HK$3,226 | |
| 2008-04-14 | HK$1.73M | HK$4,650 | |
| 2008-02-12 | HK$1.53M | HK$4,554 | |
| 2007-12-18 | HK$1.22M | HK$3,631 | |
| 2007-11-09 | HK$1.47M | HK$3,952 | |
| 2007-11-07 | HK$1.28M | HK$3,810 | |
| 2007-10-22 | HK$1.28M | HK$3,810 | |
| 2007-10-15 | HK$1.05M | HK$3,125 | |
| 2007-10-09 | HK$1.15M | HK$3,305 | |
| 2007-09-06 | HK$1.65M | HK$3,919 | |
| 2007-08-28 | HK$1.18M | HK$3,512 | |
| 2007-08-07 | HK$1.03M | HK$2,960 | |
| 2007-06-30 | HK$1.33M | HK$3,575 | |
| 2007-06-05 | HK$1.49M | — | |
| 2007-05-28 | HK$1.26M | HK$3,750 | |
| 2007-04-21 | HK$1.22M | HK$3,631 | |
| 2007-04-11 | HK$1.38M | — | |
| 2007-04-04 | HK$1.15M | HK$3,423 | |
| 2007-04-03 | HK$1.22M | HK$3,280 | |
| 2007-03-30 | HK$1.30M | HK$3,495 | |
| 2007-02-02 | HK$1.37M | HK$3,254 | |
| 2006-10-21 | HK$1.10M | HK$2,957 | |
| 2006-09-30 | HK$1.25M | HK$3,360 |
單位 (69)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT 1 | 421 | |
| 2/F | FLAT 2 | 372 | |
| 2/F | FLAT 3 | 372 | |
| 2/F | FLAT 4 | 336 | |
| 2/F | FLAT 5 | 336 | |
| 2/F | FLAT 7 | 372 | |
| 2/F | FLAT 8 | 421 | |
| 3/F | FLAT 2 | 373 | |
| 3/F | FLAT 3 | 372 | |
| 3/F | FLAT 4 | 336 | |
| 3/F | FLAT 6 | 372 | |
| 3/F | FLAT 7 | 372 | |
| 4/F | FLAT 2 | 372 | |
| 4/F | FLAT 3 | 372 | |
| 4/F | FLAT 4 | 336 | |
| 4/F | FLAT 5 | 336 | |
| 4/F | FLAT 6 | 372 | |
| 4/F | FLAT 8 | 421 | |
| 5/F | FLAT 4 | 336 | |
| 5/F | FLAT 6 | 372 | |
| 5/F | FLAT 7 | 373 | |
| 6/F | FLAT 1 | 421 | |
| 6/F | FLAT 2 | 372 | |
| 6/F | FLAT 3 | 373 | |
| 6/F | FLAT 5 | 336 | |
| 6/F | FLAT 8 | 421 | |
| 7/F | FLAT 3 | 372 | |
| 7/F | FLAT 4 | 336 | |
| 7/F | FLAT 5 | 336 | |
| 7/F | FLAT 6 | 372 | |
| 7/F | FLAT 7 | 372 | |
| 8/F | FLAT 1 | 420 | |
| 8/F | FLAT 4 | 336 | |
| 8/F | FLAT 6 | 372 | |
| 8/F | FLAT 7 | 372 | |
| 8/F | FLAT 8 | 421 | |
| 9/F | FLAT 1 | 421 | |
| 9/F | FLAT 3 | 372 | |
| 9/F | FLAT 4 | 336 | |
| 9/F | FLAT 6 | 372 | |
| 9/F | FLAT 7 | 372 | |
| 10/F | FLAT 1 | 421 | |
| 10/F | FLAT 2 | 372 | |
| 10/F | FLAT 3 | 372 | |
| 10/F | FLAT 4 | 336 | |
| 10/F | FLAT 5 | 336 | |
| 10/F | FLAT 7 | 372 | |
| 10/F | FLAT 8 | 421 | |
| 11/F | FLAT 1 | 421 | |
| 11/F | FLAT 4 | 336 | |
| 11/F | FLAT 6 | 372 | |
| 11/F | FLAT 8 | 421 | |
| 12/F | FLAT 1 | 421 | |
| 12/F | FLAT 3 | 372 | |
| 12/F | FLAT 4 | 336 | |
| 12/F | FLAT 5 | 336 | |
| 12/F | FLAT 6 | 372 | |
| 12/F | FLAT 8 | 421 | |
| 13/F | FLAT 2 | 372 | |
| 13/F | FLAT 4 | 336 | |
| 13/F | FLAT 5 | 336 | |
| 13/F | FLAT 6 | 372 | |
| 13/F | FLAT 8 | 421 | |
| 14/F | FLAT 2 | 333 | |
| 14/F | FLAT 3 | 337 | |
| 14/F | FLAT 4 | 348 | |
| 14/F | FLAT 5 | 348 | |
| 14/F | FLAT 6 | 337 | |
| 14/F | FLAT 7 | 333 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com