安和園 安寧大廈
ON WO GARDENS ON NING BUILDING
美光街30號
實用呎價中位數
HK$8,767
最近成交
HK$3.20M
2025-10-24
已登記成交
111
自 1995
12個月走勢
▲ 16.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,232
本廈 56 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路土瓜灣站
步行約 6 分鐘 · 428米
教育
51
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
32
商場等 · 1公里內(500米內 13)
醫療
5
醫院/診所 · 1公里內
康樂
45
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至香港鐵路土瓜灣站站。
適合家庭 — 1公里內有 51 間學校。
生活便利 — 鄰近 32 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 5 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 45 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2025-10-01 · HK$8,767成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | HK$3.20M | HK$8,767 | |
| 2025-04-08 | HK$2.95M | HK$8,082 | |
| 2025-01-24 | HK$2.80M | HK$7,671 | |
| 2024-12-23 | HK$4.50M | HK$9,184 | |
| 2024-12-13 | HK$2.95M | HK$8,082 | |
| 2024-08-19 | HK$3.00M | HK$8,219 | |
| 2024-07-12 | HK$3.26M | HK$8,932 | |
| 2024-04-22 | HK$4.35M | HK$8,878 | |
| 2022-07-22 | HK$3.59M | HK$9,830 | |
| 2022-06-21 | HK$4.00M | HK$8,163 | |
| 2022-06-01 | HK$3.55M | HK$9,726 | |
| 2022-05-06 | HK$5.10M | HK$10,408 | |
| 2021-10-11 | HK$4.20M | HK$9,333 | |
| 2020-12-09 | HK$4.00M | HK$10,959 | |
| 2020-09-14 | HK$5.50M | — | |
| 2020-07-13 | HK$5.50M | HK$11,224 | |
| 2019-05-22 | HK$4.00M | HK$8,163 | |
| 2017-10-27 | HK$3.00M | HK$8,219 | |
| 2017-08-16 | HK$3.28M | HK$8,986 | |
| 2016-11-29 | HK$4.20M | HK$8,571 | |
| 2016-07-20 | HK$3.75M | HK$7,653 | |
| 2015-04-10 | HK$3.33M | HK$9,123 | |
| 2015-04-08 | HK$4.08M | HK$8,326 | |
| 2015-02-10 | HK$3.00M | HK$8,219 | |
| 2015-02-05 | HK$3.20M | HK$8,767 | |
| 2013-10-18 | HK$3.00M | HK$6,122 | |
| 2012-08-24 | HK$2.55M | HK$5,204 | |
| 2012-04-12 | HK$2.70M | HK$5,510 | |
| 2012-01-20 | HK$2.85M | HK$5,816 | |
| 2011-04-26 | HK$2.72M | HK$5,551 | |
| 2011-04-15 | HK$2.00M | HK$4,082 | |
| 2010-10-05 | HK$1.53M | HK$4,192 | |
| 2010-09-09 | HK$1.50M | HK$3,061 | |
| 2010-08-13 | HK$1.73M | HK$4,740 | |
| 2010-05-07 | HK$1.43M | HK$3,918 | |
| 2009-09-03 | HK$1.39M | HK$3,808 | |
| 2009-08-27 | HK$1.86M | HK$3,796 | |
| 2009-01-05 | HK$1.20M | HK$3,288 | |
| 2008-11-27 | HK$1.39M | HK$2,837 | |
| 2008-07-04 | HK$1.44M | HK$2,939 | |
| 2008-06-17 | HK$1.25M | HK$3,425 | |
| 2008-04-15 | HK$1.68M | — | |
| 2008-01-09 | HK$1.08M | HK$2,959 | |
| 2007-10-24 | HK$1.57M | — | |
| 2007-07-13 | HK$1.25M | HK$2,551 | |
| 2007-04-14 | HK$790K | HK$2,164 | |
| 2006-12-21 | HK$1.00M | HK$2,041 | |
| 2006-11-14 | HK$740K | — | |
| 2006-09-23 | HK$1.11M | — | |
| 2006-09-07 | HK$1.00M | — | |
| 2006-07-26 | HK$860K | — | |
| 2006-04-03 | HK$1.20M | — | |
| 2005-12-03 | HK$830K | — | |
| 2005-09-28 | HK$740K | — | |
| 2005-09-08 | HK$980K | — | |
| 2005-08-27 | HK$830K | HK$1,844 | |
| 2005-04-16 | HK$840K | — | |
| 2005-02-07 | HK$780K | — | |
| 2004-12-17 | HK$650K | — | |
| 2004-12-09 | HK$630K | HK$1,726 | |
| 2004-11-27 | HK$910K | — | |
| 2004-11-19 | HK$550K | — | |
| 2004-11-03 | HK$700K | — | |
| 2004-03-20 | HK$790K | — | |
| 2004-01-17 | HK$820K | HK$1,674 | |
| 2003-11-15 | HK$730K | — | |
| 2003-11-14 | HK$580K | — | |
| 2003-07-18 | HK$760K | HK$1,551 | |
| 2003-05-19 | HK$510K | HK$1,041 | |
| 2003-03-21 | HK$780K | — | |
| 2003-03-21 | HK$760K | — | |
| 2003-01-29 | HK$770K | — | |
| 2002-07-10 | HK$870K | — | |
| 2001-10-17 | HK$850K | — | |
| 2001-10-11 | HK$820K | — | |
| 1999-11-30 | HK$810K | — | |
| 1998-12-30 | HK$1.20M | — | |
| 1998-11-25 | HK$1.02M | — | |
| 1998-08-07 | HK$1.50M | — | |
| 1998-01-06 | HK$1.30M | HK$3,562 | |
| 1997-12-20 | HK$600K | — | |
| 1997-12-10 | HK$1.76M | HK$3,592 | |
| 1997-10-28 | HK$1.65M | — | |
| 1997-10-15 | HK$1.50M | — | |
| 1997-08-23 | HK$1.56M | HK$4,274 | |
| 1997-07-31 | HK$990K | — | |
| 1997-07-30 | HK$1.98M | — | |
| 1997-06-25 | HK$1.27M | — | |
| 1997-04-16 | HK$1.50M | — | |
| 1997-04-12 | HK$1.70M | HK$3,469 | |
| 1997-04-03 | HK$1.30M | — | |
| 1997-03-13 | HK$1.33M | — | |
| 1997-01-08 | HK$1.35M | — | |
| 1996-12-23 | HK$1.20M | — | |
| 1996-12-03 | HK$1.08M | — | |
| 1996-10-02 | HK$1.13M | — | |
| 1996-09-23 | HK$1.24M | — | |
| 1996-09-20 | HK$1.50M | HK$3,061 | |
| 1996-08-16 | HK$1.14M | HK$3,123 | |
| 1996-08-15 | HK$1.38M | — |
單位 (58)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT B | 490 | |
| 1/F | FLAT D | 490 | |
| 1/F | FLAT E | 365 | |
| 1/F | FLAT F | 365 | |
| 1/F | FLAT H | 365 | |
| 2/F | FLAT B | 490 | |
| 2/F | FLAT C | 490 | |
| 2/F | FLAT F | 365 | |
| 2/F | FLAT G | 365 | |
| 2/F | FLAT H | 365 | |
| 3/F | FLAT A | 490 | |
| 3/F | FLAT C | 490 | |
| 3/F | FLAT D | 490 | |
| 3/F | FLAT E | 365 | |
| 3/F | FLAT G | 365 | |
| 4/F | FLAT C | 490 | |
| 4/F | FLAT E | 365 | |
| 4/F | FLAT F | 365 | |
| 5/F | FLAT B | 490 | |
| 5/F | FLAT C | 490 | |
| 5/F | FLAT G | 365 | |
| 6/F | FLAT A | 490 | |
| 6/F | FLAT B | 490 | |
| 6/F | FLAT E | 365 | |
| 6/F | FLAT H | 365 | |
| 7/F | FLAT B | 474 | |
| 7/F | FLAT F | 365 | |
| 7/F | FLAT G | 365 | |
| 7/F | FLAT H | — | |
| 8/F | FLAT A | 490 | |
| 8/F | FLAT B | 474 | |
| 8/F | FLAT D | 490 | |
| 8/F | FLAT F | 365 | |
| 9/F | FLAT A | 300 | |
| 9/F | FLAT C | 490 | |
| 9/F | FLAT F | 365 | |
| 9/F | FLAT H | 365 | |
| 10/F | FLAT A | 490 | |
| 10/F | FLAT B | 474 | |
| 10/F | FLAT C | 490 | |
| 10/F | FLAT D | 490 | |
| 10/F | FLAT G | 365 | |
| 10/F | FLAT H | 365 | |
| 11/F | FLAT B | 490 | |
| 11/F | FLAT C | — | |
| 11/F | FLAT D | 490 | |
| 11/F | FLAT E | 365 | |
| 11/F | FLAT G | 365 | |
| 12/F | FLAT B | 474 | |
| 12/F | FLAT C | 490 | |
| 12/F | FLAT D | 490 | |
| 12/F | FLAT G | 365 | |
| 13/F | FLAT A | 490 | |
| 13/F | FLAT C | 450 | |
| 13/F | FLAT D | 450 | |
| 13/F | FLAT E | 365 | |
| 13/F | FLAT F | 264 | |
| 13/F | FLAT G | 365 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com