中西區
Central and Western District
港島
樓宇
2,144
呎價中位數
HK$16,634
12個月
▲ 14.2%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$7.30M區內樓宇 (2,139)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 荷李活道230號 | 5 |
| 德輔道西339號 德輔道西 339 號 | 5 |
| 第三街65號 | 5 |
| 東邊街23號 | 5 |
| 荷李活道238號 | 5 |
| 東邊街27號 | 5 |
| 大安臺9號 大安臺 9 號 | 5 |
| 東邊街9號 | 5 |
| 吉席街42號 | 5 |
| 滕王閣 | 5 |
| 德輔道西288號 德輔道西 288 號 | 5 |
| 伊利近街8號 | 5 |
| 鴨巴甸街29號 | 5 |
| 荷李活道227號 | 5 |
| 東街55號 | 5 |
| 美輪街6號 | 5 |
| 德輔道西333號 德輔道西 333 號 | 5 |
| 福慶樓 | 5 |
| 薄扶林道13號 | 5 |
| 皇后大道西40號 | 5 |
| TWOTWOSIX | 5 |
| 畢街7號 | 5 |
| 東邊街30號 | 5 |
| 德輔道西284號 德輔道西 284 號 | 5 |
| 東街32號 | 5 |
| 東邊街31號 | 5 |
| 差館上街18號 | 5 |
| 皇后大道西367號 皇后大道西 367 號 | 5 |
| 東街50號 | 5 |
| 鴨巴甸街25號 | 5 |
| 荷李活道228號 | 5 |
| 皇后大道西307號 皇后大道西 307 號 | 5 |
| 鴨巴甸街17號 | 5 |
| 新街10號 | 5 |
| 鴨巴甸街31號 | 5 |
| 東邊街25號 | 5 |
| 薄扶林道3-5號 | 5 |
| 普仁街6號 | 5 |
| 畢街15號 | 5 |
| 荷李活道240號 | 5 |
| 卑利街26A號 | 5 |
| 爹核士街1D號 | 5 |
| 德輔道西290號 德輔道西 290 號 | 5 |
| 薄扶林道25號 | 5 |
| 爹核士街1C號 | 5 |
| 東街51號 | 5 |
| 爹核士街1B號 | 5 |
| 鴨巴甸街27號 | 5 |
| 文利樓 | 5 |
| 水街45號 | 5 |
資料來源: Renavon.com